事業の種類 |
被災者の経験期間 |
|
合計 |
1か月以下 の者 |
1か月を 超え 3か月以下 |
3か月を 超え 6か月以下 |
6か月を 超え 1年以下 |
1年を超え 2年以下 |
2年を超え 5年以下 |
5年を超え 10年以下 |
10年を超え 20年以下 |
20年を 超える者 |
分類不能 |
|
合計 |
|
47,954
(100.0) | 1,521
(3.2) | 2,097
(4.4) | 2,296
(4.8) | 4,486
(9.4) |
4,338
(9.0) | 7,921
(16.5) | 8,305
(17.3) | 8,460
(17.6) | 7,987
(16.7) |
543
(1.1) |
食料品製造業 |
9,366
(100.0) | 417
(4.5) | 541
(5.8) | 555
(5.9) | 993
(10.6) |
1,088
(11.6) | 1,780
(19.0) | 1,705
(18.2) | 1,360
(14.5) | 840
(9.0) |
87
(0.9) |
繊維工業 |
1,009
(100.0) | 38
(3.8) | 28
(2.8) | 18
(1.8) | 90
(8.9) |
65
(6.4) | 190
(18.8) | 160
(15.9) | 211
(20.9) | 197
(19.5) |
12
(1.2) |
衣服その他の 繊維製品製造業 |
690
(100.0) | 20
(2.9) | 12
(1.7) | 15
(2.2) | 54
(7.8) |
46
(6.7) | 141
(20.4) | 141
(20.4) | 173
(25.1) | 76
(11.0) |
12
(1.7) |
木材・木製品製造業 |
4,026
(100.0) | 95
(2.4) | 168
(4.2) | 135
(3.4) | 305
(7.6) |
336
(8.3) | 684
(17.0) | 603
(15.0) | 753
(18.7) | 923
(22.9) |
24
(0.6) |
家具・装備品製造業 |
1,560
(100.0) | 42
(2.7) | 71
(4.6) | 40
(2.6) | 144
(9.2) |
101
(6.5) | 226
(14.5) | 209
(13.4) | 274
(17.6) | 428
(27.4) |
25
(1.6) |
パルプ・紙・ 紙加工品製造業 |
1,422
(100.0) | 55
(3.9) | 83
(5.8) | 51
(3.6) | 151
(10.6) |
131
(9.2) | 252
(17.7) | 287
(20.2) | 196
(13.8) | 183
(12.9) |
33
(2.3) |
印刷・製本業 |
1,129
(100.0) | 35
(3.1) | 57
(5.0) | 86
(7.6) | 153
(13.6) |
97
(8.6) | 135
(12.0) | 200
(17.7) | 173
(15.3) | 185
(16.4) |
8
(0.7) |
化学工業 |
2,980
(100.0) | 78
(2.6) | 132
(4.4) | 135
(4.5) | 337
(11.3) |
287
(9.6) | 478
(16.0) | 624
(20.9) | 548
(18.4) | 331
(11.1) |
30
(1.0) |
窯業土石製品製造業 |
2,777
(100.0) | 58
(2.1) | 127
(4.6) | 116
(4.2) | 197
(7.1) |
226
(8.1) | 470
(16.9) | 486
(17.5) | 566
(20.4) | 502
(18.1) |
29
(1.0) |
鉄鋼業 |
1,477
(100.0) | 43
(2.9) | 45
(3.0) | 63
(4.3) | 121
(8.2) |
133
(9.0) | 179
(12.1) | 217
(14.7) | 328
(22.2) | 342
(23.2) |
6
(0.4) |
非鉄金属製造業 |
659
(100.0) | 17
(2.6) | 11
(1.7) | 26
(3.9) | 56
(8.5) |
91
(13.8) | 109
(16.5) | 118
(17.9) | 113
(17.1) | 116
(17.6) |
2
(0.3) |
金属製品製造業 |
9,233
(100.0) | 254
(2.8) | 375
(4.1) | 472
(5.1) | 817
(8.8) |
751
(8.1) | 1,434
(15.5) | 1,589
(17.2) | 1,642
(17.8) | 1,761
(19.1) |
138
(1.5) |
一般機械器具製造業 |
3,399
(100.0) | 91
(2.7) | 90
(2.6) | 202
(5.9) | 256
(7.5) |
267
(7.9) | 558
(16.4) | 512
(15.1) | 601
(17.7) | 771
(22.7) |
51
(1.5) |
電気機械器具製造業 |
1,585
(100.0) | 66
(4.2) | 70
(4.4) | 73
(4.6) | 169
(10.7) |
140
(8.8) | 228
(14.4) | 319
(20.1) | 311
(19.6) | 192
(12.1) |
17
(1.1) |
輸送用機械器具 製造業 |
2,923
(100.0) | 133
(4.6) | 152
(5.2) | 132
(4.5) | 276
(9.4) |
217
(7.4) | 447
(15.3) | 566
(19.4) | 497
(17.0) | 491
(16.8) |
12
(0.4) |
電気・ガス・水道業 |
162
(100.0) | 2
(1.2) | −
(−) | 11
(6.8) | 18
(11.1) |
18
(11.1) | 33
(20.4) | 25
(15.4) | 41
(25.3) | 14
(8.6) |
−
(−) |
その他の製造業 |
3,557
(100.0) | 77
(2.2) | 135
(3.8) | 166
(4.7) | 349
(9.8) |
344
(9.7) | 577
(16.2) | 544
(15.3) | 673
(18.9) | 635
(17.9) |
57
(1.6) |
|