事業の種類 |
被災者の年齢階級 |
|
合計 |
17歳以下 |
18歳以上 19歳以下 |
20歳以上 24歳以下 |
25歳以上 29歳以下 |
30歳以上 34歳以下 |
35歳以上 39歳以下 |
40歳以上 44歳以下 |
45歳以上 49歳以下 |
50歳以上 54歳以下 |
55歳以上 59歳以下 |
60歳以上 64歳以下 |
65歳以上 69歳以下 |
70歳以上 |
分類不能 |
|
被災者の年齢階級 |
事業の種類 |
|
合計 |
|
47,954
(100.0) | 313
(0.7) | 1,209
(2.5) | 4,105
(8.6) | 4,227
(8.8) |
3,660
(7.6) | 3,337
(7.0) | 4,053
(8.5) | 6,103
(12.7) | 6,497
(13.5) |
7,496
(15.6) | 4,266
(8.9) | 1,828
(3.8) | 683
(1.4) | 177
(0.4) |
|
合計 |
食料品製造業 |
9,366
(100.0) | 64
(0.7) | 181
(1.9) | 736
(7.9) | 618
(6.6) |
613
(6.5) | 606
(6.5) | 873
(9.3) | 1,317
(14.1) | 1,421
(15.2) |
1,540
(16.4) | 916
(9.8) | 327
(3.5) | 119
(1.3) | 35
(0.4) |
食料品製造業 |
繊維工業 |
1,009
(100.0) | 16
(1.6) | 17
(1.7) | 42
(4.2) | 69
(6.8) |
71
(7.0) | 41
(4.1) | 64
(6.3) | 142
(14.1) | 152
(15.1) |
201
(19.9) | 128
(12.7) | 43
(4.3) | 23
(2.3) | −
(−) |
繊維工業 |
衣服その他の 繊維製品製造業 |
690
(100.0) | 2
(0.3) | 15
(2.2) | 26
(3.8) | 42
(6.1) |
45
(6.5) | 41
(5.9) | 83
(12.0) | 106
(15.4) | 91
(13.2) |
151
(21.9) | 67
(9.7) | 15
(2.2) | 6
(0.9) | −
(−) |
衣服その他の 繊維製品製造業 |
木材・木製品 製造業 |
4,026
(100.0) | 25
(0.6) | 69
(1.7) | 201
(5.0) | 266
(6.6) |
215
(5.3) | 200
(5.0) | 297
(7.4) | 511
(12.7) | 474
(11.8) |
683
(17.0) | 583
(14.5) | 357
(8.9) | 135
(3.4) | 10
(0.2) |
木材・木製品 製造業 |
|
製材業 |
2,299
(100.0) | 12
(0.5) | 28
(1.2) | 104
(4.5) | 155
(6.7) |
98
(4.3) | 121
(5.3) | 171
(7.4) | 251
(10.9) | 266
(11.6) |
375
(16.3) | 394
(17.1) | 247
(10.7) | 75
(3.3) | 2
(0.1) |
製材業 |
|
合板製造業 |
466
(100.0) | −
(−) | 6
(1.3) | 32
(6.9) | 31
(6.7) |
47
(10.1) | 16
(3.4) | 43
(9.2) | 70
(15.0) | 78
(16.7) |
83
(17.8) | 29
(6.2) | 28
(6.0) | 3
(0.6) | -
(−) |
合板製造業 |
その他の木材・ 木製品製造 |
1,261
(100.0) | 13
(1.0) | 35
(2.8) | 65
(5.2) | 80
(6.3) |
70
(5.6) | 63
(5.0) | 83
(6.6) | 190
(15.1) | 130
(10.3) |
225
(17.8) | 160
(12.7) | 82
(6.5) | 57
(4.5) | 8
(0.6 |
その他の木材・ 木製品製造 |
家具・装備品 製造業 |
1,560
(100.0) | 13
(0.8) | 50
(3.2) | 144
(9.2) | 116
(7.4) |
95
(6.1) | 91
(5.8) | 118
(7.6) | 181
(11.6) | 170
(10.9) |
255
(16.3) | 203
(13.0) | 87
(5.6) | 37
(2.4) | −
(−) |
家具・装備品 製造業 |
|
木製家具製造業 |
838
(100.0) | −
(−) | 33
(3.9) | 72
(8.6) | 53
(6.3) |
42
(5.0) | 44
(5.3) | 73
(8.7) | 101
(12.1) | 83
(9.9) |
137
(16.3) | 124
(14.8) | 50
(6.0) | 26
(3.1) | −
(−) |
木製家具製造業 |
|
金属製家具製造業 |
46
(100.0) | −
(−) | 3
(6.5) | 12
(26.1) | 3
(6.5) |
3
(6.5) | 2
(4.3) | 4
(8.7) | −
(−) | 11
(23.9) |
2
(4.3) | 6
(13.0) | −
(−) | −
(−) | −
(−) |
金属製家具製造業 |
建具製造業 |
385
(100.0) | 7
(1.8) | 8
(2.1) | 33
(8.6) | 46
(11.9) |
27
(7.0) | 26
(6.8) | 23
(6.0) | 58
(15.1) | 38
(9.9) |
70
(18.2) | 24
(6.2) | 16
(4.2) | 9
(2.3) | −
(−) |
建具製造業 |
その他の家具・ 装備品製造業 |
291
(100.0) | 6
(2.1) | 6
(2.1) | 27
(9.3) | 14
(4.8) |
23
(7.9) | 19
(6.5) | 18
(6.2) | 22
(7.6) | 38
(13.1) |
46
(15.8) | 49
(16.8) | 21
(7.2) | 2
(0.7) | −
(−) |
その他の家具・ 装備品製造業 |
パルプ・紙製造業 |
1,422
(100.0) | −
(−) | 67
(4.7) | 150
(10.5) | 162
(11.4) |
145
(10.2) | 90
(6.3) | 124
(8.7) | 187
(13.2) | 190
(13.4) |
197
(13.9) | 63
(4.4) | 26
(1.8) | 21
(1.5) | −
(−) |
パルプ・紙製造業 |
|
パルプ・紙製造業 |
323
(100.0) | −
(−) | 30
(9.3) | 41
(12.7) | 32
(9.9) |
20
(6.2) | 27
(8.4) | 12
(3.7) | 47
(14.6) | 51
(15.8) |
47
(14.6) | 10
(3.1) | 2
(0.6) | 4
(1.2) | −
(−) |
パルプ・紙製造業 |
|
紙加工品製造業 |
874
(100.0) | −
(−) | 24
(2.7) | 92
(10.5) | 103
(11.8) |
93
(10.6) | 46
(5.3) | 87
(10.0) | 124
(14.2) | 93
(10.6) |
136
(15.6) | 48
(5.5) | 22
(2.5) | 6
(0.7) | −
(−) |
紙加工品製造業 |
その他のパルプ・ 紙加工品製造業 |
225
(100.0) | −
(−) | 13
(5.8) | 17
(7.6) | 27
(12.0) |
32
(14.2) | 17
(7.6) | 25
(11.1) | 16
(7.1) | 46
(20.4) |
14
(6.2) | 5
(2.2) | 2
(0.9) | 11
(4.9) | −
(−) |
その他のパルプ・ 紙加工品製造業 |
印刷・製本業 |
1,129
(100.0) | −
(−) | 65
(5.8) | 175
(15.5) | 159
(14.1) |
98
(8.7) | 95
(8.4) | 78
(6.9) | 108
(9.6) | 111
(9.8) |
135
(12.0) | 81
(7.2) | 16
(1.4) | 6
(0.5) | 2
(0.2) |
印刷・製本業 |
化学工業 |
2,980
(100.0) | 6
(0.2) | 99
(3.3) | 235
(7.9) | 338
(11.3) |
332
(11.1) | 256
(8.6) | 251
(8.4) | 400
(13.4) | 383
(12.9) |
432
(14.5) | 135
(4.5) | 88
(3.0) | 8
(0.3) | 17
(0.6) |
化学工業 |
|
無機・有機化学 工業製品 |
276
(100.0) | −
(−) | 5
(1.8) | 26
(9.4) | 59
(21.4) |
34
(12.3) | 28
(10.1) | 16
(5.8) | 31
(11.2) | 35
(12.7) |
32
(11.6) | 6
(2.2) | 4
(1.4) | −
(−) | −
(−) |
無機・有機化学 工業製品 |
|
化学繊維製造業 |
49
(100.0) | −
(−) | 5
(10.2) | 3
(6.1) | 11
(22.4) |
−
(−) | 4
(8.2) | 2
(4.1) | 13
(26.5) | 8
(16.3) |
3
(6.1) | −
(−) | −
(−) | −
(−) | −
(−) |
化学繊維製造業 |
医薬品製造業 |
175
(100.0) | −
(−) | 5
(2.9) | 17
(9.7) | 22
(12.6) |
11
(6.3) | 25
(14.3) | 26
(14.9) | 19
(10.9) | 25
(14.3) |
19
(10.9) | 4
(2.3) | 2
(1.1) | −
(−) | −
(−) |
医薬品製造業 |
石油製品・石炭製品 製造業 |
96
(100.0) | −
(−) | −
(−) | 5
(5.2) | 19
(19.8) |
13
(13.5) | 20
(20.8) | 6
(6.3) | 11
(11.5) | 5
(5.2) |
11
(11.5) | 3
(3.1) | 3
(3.1) | −
(−) | −
(−) |
石油製品・石炭製品 製造業 |
プラスチック 製品製造業 |
1,187
(100.0) | 6
(0.5) | 38
(3.2) | 86
(7.2) | 106
(8.9) |
145
(12.2) | 75
(6.3) | 109
(9.2) | 173
(14.6) | 146
(12.3) |
184
(15.5) | 75
(6.3) | 31
(2.6) | 6
(0.5) | 7
(0.6) |
プラスチック 製品製造業 |
ゴム製品製造業 |
432
(100.0) | −
(−) | 25
(5.8) | 32
(7.4) | 49
(11.3) |
44
(10.2) | 33
(7.6) | 38
(8.8) | 30
(6.9) | 56
(13.0) |
88
(20.4) | 19
(4.4) | 8
(1.9) | −
(−) | 10
(2.3) |
ゴム製品製造業 |
皮革・同製品製造業 |
119
(100.0) | −
(−) | 2
(1.7) | 4
(3.4) | 7
(5.9) |
4
(3.4) | 16
(13.4) | 9
(7.6) | 18
(15.1) | 19
(16.0) |
26
(21.8) | 4
(3.4) | 10
(8.4) | −
(−) | −
(−) |
皮革・同製品製造業 |
塗料製造業 |
77
(100.0) | −
(−) | 2
(2.6) | 22
(28.6) | 13
(16.9) |
5
(6.5) | 10
(13.0) | 3
(3.9) | 14
(18.2) | 4
(5.2) |
−
(−) | −
(−) | 4
(5.2) | −
(−) | −
(−) |
塗料製造業 |
化学肥料製造業 |
79
(100.0) | −
(−) | 6
(7.6) | 5
(6.3) | 6
(7.6) |
14
(17.7) | 2
(2.5) | 8
(10.1) | 4
(5.1) | 4
(5.1) |
11
(13.9) | 7
(8.9) | 10
(12.7) | 2
(2.5) | −
(−) |
化学肥料製造業 |
その他の化学工業 |
490
(100.0) | −
(−) | 11
(2.2) | 35
(7.1) | 46
(9.4) |
62
(12.7) | 43
(8.8) | 34
(6.9) | 87
(17.8) | 81
(16.5) |
58
(11.8) | 17
(3.5) | 16
(3.3) | −
(−) | −
(−) |
その他の化学工業 |
窯業土石製品 製造業 |
2,777
(100.0) | 7
(0.3) | 44
(1.6) | 151
(5.4) | 238
(8.6) |
212
(7.6) | 205
(7.4) | 218
(7.9) | 337
(12.1) | 412
(14.8) |
491
(17.7) | 283
(10.2) | 135
(4.9) | 40
(1.4) | 4
(0.1) |
窯業土石製品 製造業 |
鉄鋼業 |
1.477
(100.0) | 15
(1.0) | 22
(1.5) | 115
(7.8) | 51
(3.5) |
86
(5.8) | 97
(6.6) | 149
(10.1) | 170
(11.5) | 217
(14.7) |
269
(18.2) | 169
(11.4) | 73
(4.9) | 31
(2.1) | 13
(0.9) |
鉄鋼業 |
|
製鉄・製鋼・圧延業 |
349
(100.0) | 2
(0.6) | 6
(1.7) | 24
(6.9) | 14
(4.0) |
12
(3.4) | 26
(7.4) | 27
(7.7) | 54
(15.5) | 79
(22.6) |
58
(16.6) | 36
(10.3) | 7
(2.0) | 4
(1.1) | −
(−) |
製鉄・製鋼・圧延業 |
|
鋳物業 |
708
(100.0) | 9
(1.3) | 4
(0.6) | 62
(8.8) | 14
(2.0) |
44
(6.2) | 62
(8.8) | 79
(11.2) | 60
(8.5) | 98
(13.8) |
126
(17.8) | 85
(12.0) | 45
(6.4) | 14
(2.0) | 6
(0.8) |
鋳物業 |
その他の鉄鋼業 |
420
(100.0) | 4
(1.0) | 12
(2.9) | 29
(6.9) | 23
(5.5) |
30
(7.1) | 9
(2.1) | 43
(10.2) | 56
(13.3) | 40
(9.5) |
85
(20.2) | 48
(11.4) | 21
(5.0) | 13
(3.1) | 7
(1.7) |
その他の鉄鋼業 |
非鉄金属製造業 |
659
(100.9) | 5
(0.8) | 22
(3.3) | 57
(8.6) | 67
(10.2) |
40
(6.1) | 32
(4.9) | 62
(9.4) | 112
(17.0) | 65
(9.9) |
107
(16.2) | 57
(8.6) | 23
(3.5) | 10
(1.5) | −
(−) |
非鉄金属製造業 |
|
非鉄金属精錬・圧延業 |
201
(100.0) | −
(−) | 6
(3.0) | 14
(7.0) | 21
(10.4) |
13
(6.5) | 15
(7.5) | 26
(12.9) | 32
(15.9) | 29
(14.4) |
30
(14.9) | 13
(6.5) | −
(−) | 2
(1.0) | −
(−) |
非鉄金属精錬・圧延業 |
|
非鉄金属鋳物業 |
221
(100.0) | −
(−) | 2
(0.9) | 23
(10.4) | 15
(6.8) |
13
(5.9) | 2
(0.9) | 22
(10.0) | 37
(16.7) | 20
(9.0) |
41
(18.6) | 22
(10.0) | 16
(7.2) | 8
(3.6) | −
(−) |
非鉄金属鋳物業 |
その他の非鉄 金属製造業 |
237
(100.0) | 5
(2.1) | 14
(5.9) | 20
(8.4) | 31
(13.1) |
14
(5.9) | 15
(6.3) | 14
(5.9) | 43
(18.1) | 16
(6.8) |
36
(15.2) | 22
(9.3) | 7
(3.0) | −
(−) | −
(−) |
その他の非鉄 金属製造業 |
金属製品製造業 |
9,233
(100.0) | 103
(1.1) | 247
(2.7) | 842
(9.1) | 834
(9.0) |
774
(8.4) | 596
(6.5) | 808
(8.8) | 1,083
(11.7) | 1,335
(14.5) |
1,378
(14.9) | 772
(8.4) | 316
(3.4) | 115
(1.2) | 30
(0.3) |
金属製品製造業 |
一般機械器具 製造業 |
3,399
(100.0) | 18
(0.5) | 97
(2.9) | 338
(9.9) | 353
(10.4) |
263
(7.7) | 249
(7.3) | 253
(7.4) | 385
(11.3) | 461
(13.6) |
528
(15.5) | 253
(7.4) | 139
(4.1) | 49
(1.4) | 13
(0.4) |
一般機械器具 製造業 |
電気機械器具 製造業 |
1,585
(100.0) | 14
(0.9) | 44
(2.8) | 154
(9.7) | 162
(10.2) |
168
(10.6) | 171
(10.8) | 115
(7.3) | 196
(12.4) | 216
(13.6) |
224
(14.1) | 79
(5.0) | 29
(1.8) | 7
(0.4) | 6
(0.4) |
電気機械器具 製造業 |
|
重電機製造業 |
120
(100.0) | −
(−) | −
(−) | 26
(21.7) | 11
(9.2) |
11
(9.2) | 9
(7.5) | 3
(2.5) | 17
(14.2) | 13
(10.8) |
27
(22.5) | 3
(2.5) | −
(−) | −
(−) | −
(−) |
重電機製造業 |
|
軽電機製造業 |
363
(100.0) | 9
(2.5) | 5
(1.4) | 38
(10.5) | 52
(14.3) |
37
(10.2) | 37
(10.2) | 24
(6.6) | 39
(10.7) | 39
(10.7) |
48
(13.2) | 22
(6.1) | 10
(2.8) | 3
(0.8) | −
(−) |
軽電機製造業 |
電子・通信機器用 部分品 |
572
(100.0) | 5
(0.9) | 14
(2.4) | 40
(7.0) | 56
(9.8) |
68
(11.9) | 73
(12.8) | 54
(9.4) | 68
(11.9) | 90
(15.7) |
64
(11.2) | 23
(4.0) | 17
(3.0) | −
(−) | −
(−) |
電子・通信機器用 部分品 |
その他の 電気機械器具 |
530
(100.0) | −
(−) | 25
(4.7) | 50
(9.4) | 43
(8.1) |
52
(9.8) | 52
(9.8) | 34
(6.4) | 72
(13.6) | 74
(14.0) |
85
(16.0) | 31
(5.8) | 2
(0.4) | 4
(0.8) | 6
(1.1) |
その他の 電気機械器具 |
輸送用機械器具 製造業 |
2,923
(100.0) | 11
(0.4) | 91
(3.1) | 286
(9.8) | 312
(10.7) |
241
(8.2) | 226
(7.7) | 287
(9.8) | 362
(12.4) | 341
(11.7) |
456
(15.6) | 200
(6.8) | 75
(2.6) | 29
(1.0) | 6
(0.2) |
輸送用機械器具 製造業 |
|
造船業 |
829
(100.0) | 2
(0.2) | 21
(2.5) | 45
(5.4) | 67
(8.1) |
12
(1.4) | 66
(8.0) | 81
(9.8) | 145
(17.5) | 90
(10.9) |
172
(20.7) | 82
(9.9) | 36
(4.3) | 10
(1.2) | −
(−) |
造船業 |
|
自動車・同付属品 製造業 |
1,698
(100.0) | 9
(0.5) | 65
(3.8) | 175
(10.3) | 216
(12.7) |
181
(10.7) | 138
(8.1) | 182
(10.7) | 180
(10.6) | 191
(11.2) |
234
(13.8) | 76
(4.5) | 33
(1.9) | 12
(0.7) | 6
(0.4) |
自動車・同付属品 製造業 |
鉄道車両・同部分品 製造業 |
64
(100.0) | −
(−) | 3
(4.7) | 18
(28.1) | 9
(14.1) |
3
(4.7) | 5
(7.8) | 6
(9.4) | 4
(6.3) | 4
(6.3) |
7
(10.9) | 3
(4.7) | −
(−) | 2
(3.1) | −
(−) |
鉄道車両・同部分品 製造業 |
その他の輸送用 機械器具製造業 |
332
(100.0) | −
(−) | 2
(0.6) | 48
(14.5) | 20
(6.0) |
45
(13.6) | 17
(5.1) | 18
(5.4) | 33
(9.9) | 56
(16.9) |
43
(13.0) | 39
(11.7) | 6
(1.8) | 5
(1.5) | −
(−) |
その他の輸送用 機械器具製造業 |
電気・ガス・水道業 |
162
(100.0) | −
(−) | 2
(1.2) | 21
(13.0) | 14
(8.6) |
15
(9.3) | 26
(16.0) | 24
(14.8) | 19
(11.7) | 12
(7.4) |
9
(5.6) | 18
(11.1) | 2
(1.2) | −
(−) | −
(−) |
電気・ガス・水道業 |
その他の製造業 |
3,557
(100.0) | 14
(0.4) | 77
(2.2) | 432
(12.1) | 426
(12.0) |
247
(6.9) | 315
(8.9) | 249
(7.0) | 487
(13.7) | 446
(12.5) |
440
(12.4) | 259
(7.3) | 77
(2.2) | 47
(1.3) | 41
(1.2) |
その他の製造業 |
|
自動車整備業 |
1,080
(100.0) | −
(−) | 35
(3.2) | 221
(20.5) | 155
(14.4) |
87
(8.1) | 86
(8.0) | 83
(7.7) | 127
(11.8) | 87
(8.1) |
114
(10.6) | 53
(4.9) | 13
(1.2) | 10
(0.9) | 9
(0.8) |
自動車整備業 |
|
上記以外の その他の製造業 |
2,477
(100.0) | 14
(0.6) | 42
(1.7) | 211
(8.5) | 271
(10.9) |
160
(6.5) | 229
(9.2) | 166
(6.7) | 360
(14.5) | 359
(14.5) |
326
(13.2) | 206
(8.3) | 64
(2.6) | 37
(1.5) | 32
(1.3) |
上記以外の その他の製造業 |
|
事業の種類 |
被災者の年齢階級 |
|
合計 |
17歳以下 |
18歳以上 19歳以下 |
20歳以上 24歳以下 |
25歳以上 29歳以下 |
30歳以上 34歳以下 |
35歳以上 39歳以下 |
40歳以上 44歳以下 |
45歳以上 49歳以下 |
50歳以上 54歳以下 |
55歳以上 59歳以下 |
60歳以上 64歳以下 |
65歳以上 69歳以下 |
70歳以上 |
分類不能 |
|
被災者の年齢階級 |
事業の種類 |
|