起因物 |
不安全な行動 |
|
合計 |
|
防護・安全装置を無効にする |
|
安全措置の不履行 |
|
不安全な放置 |
|
危険な状態を作る |
|
機械・装置等の指定外の使用 |
|
運転中の機械・装置等の掃除・ 注油・修理・点検等 |
|
保護具・ 服装の欠陥 |
|
その他の危険場所への接近 |
|
その他の不安全な行為 |
|
運転の失敗 |
|
誤った動作 |
その他の 不安全な行動 |
|
不安全な行動のないもの・分類不能 |
|
不安全な行動 |
起因物 |
|
安全装置を はずす・ 無効にする* |
安全装置の 調整を誤る* |
|
機械・装置を 不意に動かす* |
合図・確認なし に車を動かす* |
合図なしに 物を動かし または放す* |
その他* |
|
機械・装置等を 運転したまま 離れる* |
機械・装置等を 不安全な状態 で放置する* |
その他* |
|
荷等の積過ぎ |
組合わせては 危険なものを 混ぜる |
所定のものを 不安全なもの に取りかえる |
その他 |
|
欠陥のある 機械・装置・ 工具・用具等 を用いる |
機械・装置・ 工具・用具等 の選択を誤る |
機械・装置等を 指定外の方法 で使う |
機械・装置等を 不安全な速さ で動かす |
|
通電中の 電気装置* |
|
不安全な場所 へのる* |
|
道具の代わりに 手などを用いる * |
荷の中ぬき, 下ぬきをする* |
確認をしないで 次の動作をする |
手渡しの代わり に投げる* |
|
スピードの 出し過ぎ* |
|
不安全な行動 のないもの |
分類不能 |
|
合計 |
|
43,601 (100.0) |
|
1,187 (2.7) | 417 (1.0) | 352 (0.8) |
|
2,377 (5.5) |
680 (1.6) | 308 (0.7) | 338 (0.8) | 242 (0.6) |
|
1,507 (3.5) |
62 (0.1) | 174 (0.4) | 325 (0.7) |
|
901 (2.1) | 509 (1.2) |
35 (0.1) | 2 (0.0) | 355 (0.8) |
|
1,694 (3.9) | 602 (1.4) |
521 (1.2) | 280 (0.6) | 291 (0.7) |
|
4,117 (9.4) | 52 (0.1) |
|
1,206 (2.8) |
|
7,948 (18.2) | 1,644 (3.8) |
|
6,048 (13.9) | 581 (1.3) |
88 (0.2) | 2,592 (0.2) | 9 (0.0) |
|
659 (1.5) | 58 (0.1) |
|
10,731 (24.6) | 2,231 (5.1) |
|
2,995 (6.9) | 2,518 (5.8) | 477 (1.1) |
|
合計 |
原動機 (電動機を除く) |
20 (100.0) | − (−) | − (−) | − (−) | 2 (10.0) |
2 (10.0) | − (−) | − (−) | − (−) | − (−) |
− (−) | − (−) | − (−) | 1 (5.0) | − (−) |
− (−) | − (−) | 1 (5.0) | − (−) | − (−) |
− (−) | − (−) | − (−) | 7 (35.0) | − (−) |
− (−) | 2 (10.0) | − (−) | 4 (20.0) | − (−) |
− (−) | 4 (20.0) | − (−) | − (−) | − (−) |
2 (10.0) | − (−) | 2 (10.0) | − (−) | 2 (10.0) |
原動機 (電動機を除く) |
動力伝導機構 |
440 (100.0) | 33 (7.5) | 4 (0.9) | − (−) | 49 (11.1) |
24 (5.5) | 2 (0.5) | 4 (0.9) | 5 (1.1) | 8 (1.8) |
− (−) | 1 (0.2) | 1 (0.2) | 1 (0.2) | − (−) |
− (−) | − (−) | 1 (0.2) | 27 (6.1) | 1 (0.2) |
− (−) | 6 (1.4) | 20 (4.5) | 135 (30.7) | − (−) |
9 (2.0) | 102 (23.2) | 3 (0.7) | 25 (5.7) | 2 (0.5) |
− (−) | 17 (3.9) | − (−) | − (−) | − (−) |
33 (7.5) | 12 (2.7) | 6 (1.4) | 5 (1.1) | 1 (0.2) |
動力伝導機構 |
金属工作機械 |
2,809 (100.0) | 109 (3.9) | 34 (1.2) | 37 (1.3) | 153 (5.4) |
47 (1.7) | 4 (0.1) | 3 (0.1) | 18 (0.6) | 57 (2.0) |
20 (0.7) | 20 (0.7) | 4 (0.1) | 10 (0.4) | − (−) |
− (−) | − (−) | 10 (0.4) | 161 (5.7) | 39 (1.4) |
52 (1.9) | 51 (1.8) | 19 (0.7) | 530 (18.9) | − (−) |
300 (10.7) | 574 (20.4) | 11 (0.4) | 244 (8.7) | 82 (2.9) |
− (−) | 106 (3.8) | − (−) | − (−) | − (−) |
452 (16.1) | 103 (3.7) | 116 (4.1) | 84 (3.0) | 32 (1.1) |
金属工作機械 |
|
旋盤* |
593 (100.0) | 7 (1.2) | 6 (1.0) | − (−) | 33 (5.6) |
18 (3.0) | − (−) | − (−) | 2 (0.3) | 1 (0.2) |
− (−) | − (−) | 1 (0.2) | − (−) | − (−) |
− (−) | − (−) | − (−) | 46 (7.8) | 7 (1.2) |
17 (2.9) | 11 (1.9) | 11 (1.9) | 148 (25.0) | − (−) |
75 (12.6) | 103 (17.4) | 1 (0.2) | 42 (7.1) | 12 (2.0) |
− (−) | 26 (4.4) | − (−) | − (−) | − (−) |
84 (14.2) | 30 (5.1) | 24 (4.0) | 13 (2.2) | 11 (1.9) |
旋盤* |
|
ボール盤* |
696 (100.0) | 8 (1.1) | − (−) | 1 (0.1) | 43 (6.2) |
7 (1.0) | − (−) | − (−) | 13 (1.9) | 8 (1.1) |
6 (0.9) | − (−) | − (−) | 3 (0.4) | − (−) |
− (−) | − (−) | 3 (0.4) | 22 (3.2) | 5 (0.7) |
10 (1.4) | 6 (0.9) | 1 (1.0) | 97 (13.9) | − (−) |
166 (23.9) | 159 (22.8) | 2 (0.3) | 70 (10.1) | 40 (5.7) |
− (−) | 14 (2.0) | − (−) | − (−) | − (−) |
82 (11.8) | 1 (0.1) | 37 (5.3) | 23 (3.3) | 14 (2.0) |
ボール盤* |
グラインダー, バフ* |
228 (100.0) | 29 (12.7) | 4 (1.8) | 21 (9.2) | 15 (6.6) |
− (−) | − (−) | 1 (0.4) | 2 (0.9) | 31 (13.6) |
8 (3.5) | 17 (7.5) | − (−) | − (−) | − (−) |
− (−) | − (−) | − (−) | 12 (5.3) | 2 (0.9) |
10 (4.4) | − (−) | − (−) | 12 (5.3) | − (−) |
24 (10.5) | 28 (12.3) | − (−) | 22 (9.6) | − (−) |
− (−) | 15 (6.6) | − (−) | − (−) | − (−) |
41 (18.0) | 4 (1.8) | 10 (4.4) | 8 (3.5) | 2 (0.9) |
グラインダー, バフ* |
鍛圧機械 (金属加工用) |
1,969 (100.0) | 338 (17.2) | 133 (6.8) | 143 (7.3) | 299 (15.2) |
158 (8.0) | 7 (0.4) | 44 (2.2) | 5 (0.3) | 31 (1.6) |
− (−) | 5 (0.3) | 26 (1.3) | − (−) | − (−) |
− (−) | − (−) | − (−) | 180 (9.1) | 134 (6.8) |
19 (1.0) | 9 (0.5) | 18 (0.9) | 173 (8.8) | 14 (0.7) |
10 (0.5) | 322 (16.4) | 11 (0.6) | 180 (9.1) | 28 (1.4) |
− (−) | 130 (6.6) | − (−) | − (−) | − (−) |
298 (15.1) | 52 (2.6) | 86 (4.4) | 71 (3.6) | 15 (0.8) |
鍛圧機械 (金属加工用) |
|
ポジティブ クラッチプレス* |
363 (100.0) | 110 (30.3) | 51 (14.0) | 52 (14.3) | 40 (11.0) |
20 (5.5) | − (−) | − (−) | − (−) | − (−) |
− (−) | − (−) | − (−) | − (−) | − (−) |
− (−) | − (−) | − (−) | 48 (13.2) | 42 (11.6) |
3 (0.8) | − (−) | 3 (0.8) | 25 (6.9) | − (−) |
1 (0.3) | 39 (10.7) | − (−) | 56 (15.4) | 17 (4.7) |
− (−) | 32 (8.8) | − (−) | − (−) | − (−) |
18 (5.0) | 7 (1.9) | 19 (5.2) | 11 (3.0) | 8 (2.2) |
ポジティブ クラッチプレス* |
|
金属シャー* |
256 (100.0) | 23 (9.0) | 8 (3.1) | 10 (3.9) | 14 (5.5) |
4 (1.6) | − (−) | 3 (1.2) | − (−) | − (−) |
− (−) | − (−) | − (−) | − (−) | − (−) |
− (−) | − (−) | − (−) | 9 (3.5) | 6 (2.3) |
3 (1.2) | − (−) | − (−) | 5 (2.0) | − (−) |
6 (2.3) | 79 (30.9) | 9 (3.5) | 10 (3.9) | 1 (0.4) |
− (−) | 5 (2.0) | − (−) | − (−) | − (−) |
79 (30.9) | 22 (8.6) | 9 (3.5) | 9 (3.5) | − (−) |
金属シャー* |
鋳造機械 |
158 (100.0) | 4 (2.5) | 4 (2.5) | − (−) | 18 (11.4) |
7 (4.4) | − (−) | 8 (5.1) | − (−) | 7 (4.4) |
− (−) | − (−) | 7 (4.4) | − (−) | − (−) |
− (−) | − (−) | − (−) | 8 (5.1) | − (−) |
7 (4.4) | 1 (0.6) | − (−) | 18 (11.4) | 1 (0.6) |
− (−) | 22 (13.9) | 1 (0.6) | 57 (36.1) | 32 (20.3) |
− (−) | 14 (8.9) | − (−) | − (−) | − (−) |
10 (6.3) | 5 (3.2) | 9 (5.7) | 9 (5.7) | − (−) |
鋳造機械 |
その他の金属 加工機械 |
566 (100.0) | 44 (7.8) | 17 (3.0) | 10 (1.8) | 62 (11.0) |
20 (3.5) | − (−) | − (−) | 9 (1.6) | − (−) |
− (−) | − (−) | − (−) | − (−) | − (−) |
− (−) | − (−) | − (−) | 28 (4.9) | 17 (3.0) |
3 (0.5) | 5 (0.9) | 3 (0.5) | 99 (17.5) | − (−) |
7 (1.2) | 179 (31.6) | 10 (1.8) | 55 (9.7) | 15 (2.7) |
− (−) | 32 (5.7) | − (−) | − (−) | − (−) |
62 (11.0) | 25 (4.4) | 5 (0.9) | 4 (0.7) | 1 (0.2) |
その他の金属 加工機械 |
窯業土石, 化学用機械 |
1,082 (100.0) | 19 (1.8) | 10 (0.9) | 5 (0.5) | 121 (11.2) |
41 (3.8) | − (−) | 19 (1.8) | 16 (1.5) | 15 (1.4) |
8 (0.7) | 4 (0.4) | 3 (0.3) | 6 (0.6) | − (−) |
− (−) | − (−) | 6 (0.6) | 55 (5.1) | 8 (0.7) |
3 (0.3) | 15 (1.4) | 29 (2.7) | 310 (28.7) | 2 (0.2) |
27 (2.5) | 247 (22.8) | 14 (1.3) | 88 (8.1) | 14 (1.3) |
− (−) | 37 (3.4) | − (−) | 3 (0.3) | − (−) |
122 (11.3) | 39 (3.6) | 30 (2.8) | 24 (2.2) | 6 (0.6) |
窯業土石, 化学用機械 |
木工機械 |
2,576 (100.0) | 334 (13.0) | 99 (3.8) | 112 (4.3) | 124 (4.8) |
26 (1.0) | − (−) | 22 (0.9) | 19 (0.7) | 28 (1.1) |
3 (0.1) | 8 (0.3) | 4 (0.2) | 4 (0.2) | − (−) |
− (−) | − (−) | 4 (0.2) | 200 (7.8) | 130 (5.0) |
38 (1.5) | 14 (0.5) | 18 (0.7) | 361 (14.0) | 1 (0.0) |
61 (2.4) | 519 (20.1) | 9 (0.3) | 220 (8.5) | 40 (1.6) |
1 (0.0) | 133 (5.2) | − (−) | 3 (0.1) | − (−) |
523 (20.3) | 69 (2.7) | 130 (5.0) | 86 (3.3) | 44 (1.7) |
木工機械 |
|
帯のこ盤 (送材車つき)* |
110 (100.0) | − (−) | − (−) | − (−) | 4 (3.6) |
2 (1.8) | − (−) | 2 (1.8) | − (−) | 5 (4.5) |
− (−) | 3 (2.7) | − (−) | 1 (0.9) | − (−) |
− (−) | − (−) | 1 (0.9) | 3 (2.7) | 1 (0.9) |
− (−) | − (−) | 2 (1.8) | 15 (13.6) | − (−) |
3 (2.7) | 42 (38.2) | − (−) | 6 (5.5) | 2 (1.8) |
− (−) | 2 (1.8) | − (−) | − (−) | − (−) |
22 (20.0) | 2 (1.8) | 7 (6.4) | 4 (3.6) | 3 (2.7) |
帯のこ盤 (送材車つき)* |
|
帯のこ盤(その他)* |
185 (100.0) | 31 (16.8) | 4 (2.2) | 17 (9.2) | 14 (7.6) |
− (−) | − (−) | 1 (0.5) | 4 (2.2) | − (−) |
− (−) | − (−) | − (−) | − (−) | − (−) |
− (−) | − (−) | − (−) | 8 (4.3) | − (−) |
7 (3.8) | − (−) | 1 (0.5) | 29 (15.7) | 1 (0.5) |
− (−) | 39 (21.1) | − (−) | 19 (10.3) | 3 (1.6) |
− (−) | 6 (3.2) | − (−) | − (−) | − (−) |
31 (16.8) | 4 (2.2) | 10 (5.4) | 2 (1.1) | 8 (4.3) |
帯のこ盤(その他)* |
簡易丸のこ盤* |
401 (100.0) | 59 (14.7) | 22 (5.5) | 17 (4.2) | 7 (1.7) |
5 (1.2) | − (−) | − (−) | 2 (0.5) | 6 (1.5) |
1 (0.2) | 2 (0.5) | − (−) | − (−) | − (−) |
− (−) | − (−) | − (−) | 33 (8.2) | 28 (7.0) |
1 (0.2) | − (−) | 4 (1.0) | 63 (15.7) | − (−) |
13 (3.2) | 84 (20.9) | 1 (0.2) | 28 (7.0) | 3 (0.7) |
− (−) | 20 (5.0) | − (−) | − (−) | − (−) |
73 (18.2) | 17 (4.2) | 18 (4.5) | 7 (1.7) | 11 (2.7) |
簡易丸のこ盤* |
万能丸のこ盤* |
583 (100.0) | 122 (20.9) | 43 (7.4) | 38 (6.5) | 25 (4.3) |
3 (0.5) | − (−) | 6 (1.0) | 6 (1.0) | 11 (1.9) |
2 (0.3) | 2 (0.3) | − (−) | − (−) | − (−) |
− (−) | − (−) | − (−) | 49 (8.4) | 45 (7.7) |
4 (0.7) | − (−) | − (−) | 60 (10.3) | − (−) |
4 (0.7) | 122 (20.9) | 2 (0.3) | 35 (6.0) | 9 (1.5) |
− (−) | 20 (3.4) | − (−) | − (−) | − (−) |
127 (21.8) | 11 (1.9) | 17 (2.9) | 8 (1.4) | 9 (1.5) |
万能丸のこ盤* |
その他の丸のこ盤* |
247 (100.0) | 30 (12.1) | 4 (1.6) | 13 (5.3) | 12 (4.9) |
1 (0.4) | − (−) | − (−) | 3 (1.2) | 4 (1.6) |
− (−) | − (−) | 4 (1.6) | − (−) | − (−) |
− (−) | − (−) | − (−) | 16 (6.5) | 7 (2.8) |
8 (3.2) | 1 (0.4) | − (−) | 33 (13.4) | − (−) |
− (−) | 54 (21.9) | − (−) | 16 (6.5) | 2 (0.8) |
− (−) | 8 (3.2) | − (−) | − (−) | − (−) |
47 (19.0) | 7 (2.8) | 28 (11.3) | 25 (10.1) | 3 (1.2) |
その他の丸のこ盤* |
カンナ盤* |
312 (100.0) | 45 (14.4) | 18 (5.8) | 13 (4.2) | 10 (3.2) |
1 (0.3) | − (−) | − (−) | 2 (0.6) | − (−) |
− (−) | − (−) | − (−) | − (−) | − (−) |
− (−) | − (−) | − (−) | 44 (14.1) | 37 (11.9) |
7 (2.2) | − (−) | − (−) | 21 (6.7) | − (−) |
10 (3.2) | 38 (12.2) | 2 (0.6) | 11 (3.5) | 2 (0.6) |
− (−) | 7 (2.2) | − (−) | − (−) | − (−) |
99 (31.7) | 7 (2.2) | 27 (8.7) | 22 (7.1) | 5 (1.6) |
カンナ盤* |
ベニヤ製造機械 |
99 (100.0) | 3 (3.0) | − (−) | − (−) | 4 (4.0) |
2 (2.0) | − (−) | 2 (2.0) | − (−) | − (−) |
− (−) | − (−) | − (−) | − (−) | − (−) |
− (−) | − (−) | − (−) | 6 (6.1) | 3 (3.0) |
− (−) | − (−) | 3 (3.0) | 37 (37.4) | − (−) |
4 (4.0) | 19 (19.2) | − (−) | 10 (10.1) | − (−) |
− (−) | 7 (7.1) | − (−) | − (−) | − (−) |
4 (4.0) | − (−) | 12 (12.1) | 11 (11.1) | 1 (1.0) |
ベニヤ製造機械 |
パルプ・紙製造機械 |
103 (100.0) | 7 (6.8) | − (−) | − (−) | 2 (1.9) |
− (−) | − (−) | 1 (1.0) | 1 (1.0) | − (−) |
− (−) | − (−) | − (−) | 4 (3.9) | − (−) |
− (−) | − (−) | 4 (3.9) | 2 (1.9) | − (−) |
− (−) | 2 (1.9) | − (−) | 25 (24.3) | − (−) |
− (−) | 24 (23.3) | 2 (1.9) | 24 (23.3) | 17 (16.5) |
− (−) | 6 (5.8) | − (−) | − (−) | − (−) |
14 (13.6) | 1 (1.0) | − (−) | − (−) | − (−) |
パルプ・紙製造機械 |
紙加工機械 |
437 (100.0) | 6 (1.4) | 2 (0.5) | 4 (0.9) | 26 (5.9) |
8 (1.8) | − (−) | 1 (0.2) | 6 (1.4) | 9 (2.1) |
− (−) | − (−) | 9 (2.1) | − (−) | − (−) |
− (−) | − (−) | − (−) | 14 (3.2) | 13 (3.0) |
− (−) | − (−) | 1 (0.2) | 156 (35.7) | − (−) |
14 (3.2) | 95 (21.7) | 4 (0.9) | 51 (11.7) | 10 (2.3) |
− (−) | 34 (7.8) | − (−) | − (−) | − (−) |
53 (12.1) | 10 (2.3) | 3 (0.7) | 3 (0.7) | − (−) |
紙加工機械 |
印刷製本機械 |
785 (100.0) | 35 (4.5) | 10 (1.3) | − (−) | 87 (11.1) |
65 (8.3) | − (−) | 10 (1.3) | 4 (0.5) | 1 (0.1) |
− (−) | 1 (0.1) | − (−) | − (−) | − (−) |
− (−) | − (−) | − (−) | 36 (4.6) | 16 (2.0) |
3 (0.4) | − (−) | 17 (2.2) | 284 (36.2) | − (−) |
3 (0.4) | 158 (20.1) | 1 (0.1) | 63 (8.0) | 18 (2.3) |
− (−) | 25 (3.2) | − (−) | − (−) | − (−) |
98 (12.5) | 16 (2.0) | 4 (0.5) | 3 (0.4) | 1 (0.1) |
印刷製本機械 |
紡織機械,植物粗 繊維加工機械 |
652 (100.0) | 6 (0.9) | 4 (0.6) | 1 (0.2) | 32 (4.9) |
11 (1.7) | 2 (0.3) | 4 (0.6) | 8 (1.2) | 7 (1.1) |
2 (0.3) | 4 (0.6) | − (−) | − (−) | − (−) |
− (−) | − (−) | − (−) | 44 (6.7) | 7 (1.1) |
8 (1.2) | 1 (0.2) | 28 (4.3) | 169 (25.9) | − (−) |
2 (0.3) | 155 (23.8) | − (−) | 82 (12.6) | 4 (0.6) |
− (−) | 45 (6.9) | − (−) | − (−) | − (−) |
101 (15.5) | 39 (6.0) | 15 (2.3) | 13 (2.0) | 2 (0.3) |
紡織機械,植物粗 繊維加工機械 |
食品機械(含む飲料) |
2,380 (100.0) | 112 (4.7) | 62 (2.6) | 18 (0.8) | 171 (7.2) |
84 (3.5) | 2 (0.1) | 2 (0.1) | 7 (0.3) | 12 (0.5) |
3 (0.1) | 2 (0.1) | 7 (0.3) | 2 (0.1) | − (−) |
− (−) | − (−) | 2 (0.1) | 98 (4.1) | 28 (1.2) |
6 (0.3) | 13 (0.5) | 51 (2.1) | 814 (34.2) | 8 (0.3) |
30 (1.3) | 506 (21.3) | 7 (0.3) | 265 (11.1) | 81 (3.4) |
− (−) | 129 (5.4) | − (−) | − (−) | − (−) |
255 (10.7) | 64 (2.7) | 51 (2.1) | 44 (1.8) | 7 (0.3) |
食品機械(含む飲料) |
農業用機械 |
17 (100.0) | − (−) | − (−) | − (−) | − (−) |
− (−) | − (−) | − (−) | − (−) | − (−) |
− (−) | − (−) | − (−) | − (−) | − (−) |
− (−) | − (−) | − (−) | − (−) | − (−) |
− (−) | − (−) | − (−) | 1 (5.9) | − (−) |
− (−) | 4 (23.5) | 4 (23.5) | 5 (29.4) | 3 (17.6) |
− (−) | 2 (11.8) | − (−) | 2 (11.8) | − (−) |
3 (17.6) | − (−) | 2 (11.8) | 2 (11.8) | − (−) |
農業用機械 |
建設用機械 |
120 (100.0) | 1 (0.8) | 1 (0.8) | − (−) | 9 (7.5) |
− (−) | 7 (5.8) | 2 (1.7) | − (−) | 2 (1.7) |
− (−) | − (−) | 2 (1.7) | 1 (0.8) | 1 (0.8) |
− (−) | − (−) | − (−) | 19 (15.8) | 2 (1.7) |
13 (10.8) | 4 (3.3) | − (−) | 3 (2.5) | − (−) |
− (−) | 29 (24.2) | 12 (10.0) | 26 (21.7) | 1 (0.8) |
− (−) | 12 (10.0) | − (−) | − (−) | − (−) |
19 (15.8) | 5 (4.2) | 6 (5.0) | 6 (5.0) | − (−) |
建設用機械 |
他に属しない機械 |
1,202 (100.0) | 12 (1.0) | 1 (0.1) | 6 (0.5) | 118 (9.8) |
49 (4.1) | 1 (0.1) | 15 (1.2) | 9 (0.7) | 20 (1.7) |
− (−) | 2 (0.2) | 10 (0.8) | 14 (1.2) | − (−) |
− (−) | − (−) | 14 (1.2) | 38 (3.2) | 2 (0.2) |
6 (0.5) | 23 (1.9) | 7 (0.6) | 314 (26.1) | 3 (0.2) |
9 (0.7) | 336 (28.0) | 11 (0.9) | 148 (12.3) | 36 (3.0) |
− (−) | 65 (5.4) | − (−) | − (−) | − (−) |
116 (9.7) | 47 (3.9) | 30 (2.5) | 18 (1.5) | 12 (1.0) |
他に属しない機械 |
物上げ装置 |
1,742 (100.0) | 13 (0.7) | 5 (0.3) | 6 (0.3) | 179 (10.3) |
30 (1.7) | 11 (0.6) | 58 (3.3) | 37 (2.1) | 47 (2.7) |
− (−) | 12 (0.7) | 2 (0.1) | 72 (4.1) | 46 (2.6) |
− (−) | − (−) | 26 (1.5) | 132 (7.6) | 35 (2.0) |
51 (2.9) | 23 (1.3) | 23 (1.3) | 46 (2.6) | − (−) |
21 (1.2) | 727 (41.7) | 16 (0.9) | 173 (9.9) | 21 (1.2) |
2 (0.1) | 100 (5.7) | − (−) | 24 (1.4) | − (−) |
194 (11.1) | 51 (2.9) | 63 (3.6) | 49 (2.8) | 14 (0.8) |
物上げ装置 |
|
クレーン* |
1,230 (100.0) | 6 (0.5) | 3 (0.2) | 3 (0.2) | 120 (9.8) |
22 (1.8) | 7 (0.6) | 45 (3.7) | 23 (1.9) | 40 (3.3) |
− (−) | 9 (0.7) | 1 (0.1) | 44 (3.6) | 20 (1.6) |
− (−) | − (−) | 24 (2.0) | 101 (8.2) | 28 (2.3) |
42 (3.4) | 15 (1.2) | 16 (1.3) | 19 (1.5) | − (−) |
12 (1.0) | 573 (46.6) | 5 (0.4) | 108 (8.8) | 8 (0.7) |
− (−) | 81 (6.6) | − (−) | 17 (1.4) | − (−) |
124 (10.1) | 35 (2.8) | 31 (2.5) | 19 (1.5) | 12 (1.0) |
クレーン* |
|
移動式クレーン* |
126 (100.0) | 1 (0.8) | 1 (0.8) | − (−) | 7 (5.6) |
− (−) | 4 (3.2) | 1 (0.8) | − (−) | 3 (2.4) |
− (−) | − (−) | − (−) | 4 (3.2) | 4 (3.2) |
− (−) | − (−) | − (−) | − (−) | − (−) |
− (−) | − (−) | − (−) | 5 (4.0) | − (−) |
7 (5.6) | 42 (33.3) | 4 (3.2) | 15 (11.9) | − (−) |
− (−) | 7 (5.6) | − (−) | − (−) | − (−) |
28 (22.2) | 3 (2.4) | 11 (8.7) | 11 (8.7) | − (−) |
移動式クレーン* |
エレベータ,リフト* |
137 (100.0) | 1 (0.7) | − (−) | − (−) | 25 (18.2) |
5 (3.6) | − (−) | 6 (4.4) | 1 (0.7) | − (−) |
− (−) | − (−) | − (−) | 5 (3.6) | 5 (3.6) |
− (−) | − (−) | − (−) | 9 (6.6) | 4 (2.9) |
− (−) | 5 (3.6) | − (−) | 15 (10.9) | − (−) |
− (−) | 45 (32.8) | 5 (3.6) | 17 (12.4) | 4 (2.9) |
− (−) | 3 (2.2) | − (−) | 2 (1.5) | − (−) |
7 (5.1) | − (−) | 11 (8.0) | 11 (8.0) | − (−) |
エレベータ,リフト* |
コンベア,搬送装置 |
1,199 (100.0) | 18 (1.5) | 8 (0.7) | − (−) | 92 (7.7) |
20 (1.7) | 9 (0.8) | 11 (0.9) | − (−) | 17 (1.4) |
− (−) | 15 (1.3) | 2 (0.2) | 2 (0.2) | 2 (0.2) |
− (−) | − (−) | − (−) | 55 (4.6) | 14 (1.2) |
7 (0.6) | 13 (1.1) | 21 (1.8) | 295 (24.6) | 2 (0.2) |
18 (1.5) | 390 (32.5) | 73 (6.1) | 129 (10.8) | 38 (3.2) |
− (−) | 41 (3.4) | − (−) | − (−) | − (−) |
122 (10.2) | 23 (1.9) | 38 (3.2) | 27 (2.3) | 11 (0.9) |
コンベア,搬送装置 |
|
ベルトコンベア* |
563 (100.0) | 4 (0.7) | 2 (0.4) | − (−) | 37 (6.6) |
5 (0.9) | 9 (1.6) | 4 (0.7) | − (−) | 2 (0.4) |
− (−) | 2 (0.4) | − (−) | 2 (0.4) | 2 (0.4) |
− (−) | − (−) | − (−) | 34 (6.0) | 14 (2.5) |
4 (0.7) | 9 (1.6) | 7 (1.2) | 187 (33.2) | 2 (0.4) |
16 (2.8) | 162 (28.8) | 23 (4.1) | 38 (6.7) | 6 (1.1) |
− (−) | 10 (1.8) | − (−) | − (−) | − (−) |
51 (9.1) | 19 (3.4) | 11 (2.0) | 10 (1.8) | 1 (0.2) |
ベルトコンベア* |
|
運搬機 |
3,298 (100.0) | 1 (0.0) | 1 (0.0) | − (−) | 348 (10.6) |
21 (0.6) | 241 (7.3) | 29 (0.9) | 8 (0.2) | 136 (4.1) |
16 (0.5) | 31 (0.9) | 33 (1.0) | 165 (5.0) | 119 (3.6) |
− (−) | − (−) | 46 (1.4) | 79 (2.4) | 8 (0.2) |
28 (0.8) | 41 (1.2) | 2 (0.1) | 47 (1.4) | − (−) |
34 (1.0) | 689 (20.9) | 274 (8.3) | 534 (16.2) | 5 (0.2) |
1 (0.0) | 259 (7.9) | − (−) | 296 (9.0) | 19 (0.6) |
651 (19.7) | 187 (5.7) | 131 (4.0) | 121 (3.7) | 10 (0.3) |
運搬機 |
|
貨物自動車* |
1,201 (100.0) | − (−) | − (−) | − (−) | 53 (4.4) |
4 (0.3) | 28 (2.3) | 7 (0.6) | 2 (0.2) | 27 (2.2) |
3 (0.2) | 13 (1.1) | 8 (0.7) | 25 (2.1) | 10 (0.8) |
− (−) | − (−) | 15 (1.2) | 5 (0.4) | 5 (0.4) |
− (−) | − (−) | − (−) | 23 (1.9) | − (−) |
12 (1.0) | 235 (19.6) | 183 (15.2) | 271 (22.6) | 5 (0.4) |
− (−) | 93 (7.7) | − (−) | 142 (11.8) | 13 (1.1) |
265 (22.1) | 93 (7.7) | 50 (4.2) | 50 (4.2) | − (−) |
貨物自動車* |
|
フォークリフト* |
1,026 (100.0) | − (−) | − (−) | − (−) | 234 (22.8) |
14 (1.4) | 189 (18.4) | 12 (1.2) | 6 (0.6) | 39 (3.8) |
13 (1.3) | 15 (1.5) | 2 (0.2) | 29 (2.8) | 16 (1.6) |
− (−) | − (−) | 13 (1.3) | 57 (5.6) | − (−) |
20 (1.9) | 35 (3.4) | 2 (0.2) | 7 (0.7) | − (−) |
4 (0.4) | 326 (31.8) | 68 (6.6) | 101 (9.8) | − (−) |
− (−) | 69 (6.7) | − (−) | 127 (12.3) | 5 (0.5) |
22 (2.1) | 47 (4.6) | 33 (3.2) | 32 (3.1) | 1 (0.1) |
フォークリフト* |
手押車(台車)* |
831 (100.0) | − (−) | − (−) | − (−) | 48 (5.8) |
− (−) | 18 (2.2) | 10 (1.2) | − (−) | 69 (8.3) |
− (−) | 3 (0.4) | 23 (2.8) | 105 (12.6) | 88 (10.6) |
− (−) | − (−) | 17 (2.0) | 12 (1.4) | 3 (0.4) |
3 (0.4) | 6 (0.7) | − (−) | − (−) | − (−) |
11 (1.3) | 62 (7.5) | 15 (1.8) | 102 (12.3) | − (−) |
− (−) | 67 (8.1) | − (−) | 5 (0.6) | − (−) |
336 (40.4) | 41 (4.9) | 40 (4.8) | 33 (4.0) | 7 (0.8) |
手押車(台車)* |
乗物 |
646 (100.0) | − (−) | − (−) | − (−) | 27 (4.2) |
− (−) | 7 (1.1) | 3 (0.5) | 5 (0.8) | 15 (2.3) |
− (−) | 13 (2.0) | − (−) | 6 (0.9) | 6 (0.9) |
− (−) | − (−) | − (−) | 5 (0.8) | 3 (0.5) |
