作業の種類 |
不安全な行動 |
|
合計 |
|
防護・安全装置等を無効にする |
|
安全装置の不履行 |
|
不安全な放置 |
|
危険な状態を作る |
|
機械・装置等の指定外の使用 |
|
運転中の機械・装置等の掃除・ 注油・修理点検等 |
|
保護具・ 服装の欠陥 |
|
その他の危険場所への接近 |
|
その他の不安全な行為 |
|
運転の失敗(乗物) |
|
誤った動作 |
その他の 不安全な行動 |
|
不安全な行動のないもの・分類不能 |
|
不安全な行動 |
作業の種類 |
|
安全装置を はずす・ 無効にする |
安全装置の 調整を誤る |
|
合図・確認なしに 機械,装置を 不意に動かす |
合図・確認なしに 車を動かす |
合図なしに 物を動かす または放す |
その他 |
|
機械・装置を 運転したまま 離れる |
機械・装置等を 不安全な状態 で放置する |
その他 |
|
荷等の 積み過ぎ |
組み合わせては 危険なものを 混ぜる |
所定のものを 不安全なもの に取りかえる |
その他 |
|
欠陥のある 機械・装置・ 工具・用具等 を用いる |
機械・装置等を 指定外の方法 で使う |
機械・装置等を 不安全な速さ で動かす |
|
通電中の 電気装置 |
|
不安全な 場所へ乗る |
|
道具の代わりに 手等を用いる |
荷の中ぬき, 下ぬきをする |
確認しないで 次の動作をする |
手渡しの代わり に投げる |
|
スピードの 出し過ぎ |
|
不安全な行動 のないもの |
分類不能 |
|
合計 |
|
62,481 (100.0) |
|
1,802 (2.9) | 930 (1.5) | 413 (0.7) |
|
2,653 (4.2) |
588 (0.9) | 346 (0.6) | 431 (0.7) | 1,288 (2.1) |
|
1,882 (3.0) |
56 (0.1) | 333 (0.5) | 1,493 (2.4) |
|
1,055 (1.7) | 540 (0.9) |
13 (0.0) | 4 (0.0) | 498 (0.8) |
|
2,069 (3.3) | 602 (1.0) |
441 (0.7) | 494 (0.8) |
|
5,671 (9.1) | 136 (0.2) |
|
2,038 (3.3) |
|
11,444 (18.3) | 2,244 (3.6) |
|
9,180 (14.7) | 719 (1.2) | 116 (0.2) |
4,139 (6.6) | 27 (0.0) |
|
837 (1.3) | 70 (0.1) |
|
15,729 (25.2) |
4,115 (6.6) |
|
4,006 (6.4) | 3,108 (5.0) | 898 (1.4) |
|
合計 |
製造作業 |
31,800 (100.0) | 1,603 (5.0) | 854 (2.7) | 390 (1.2) | 1,499 (4.7) |
392 (1.2) | 82 (0.3) | 215 (0.7) | 810 (2.5) | 877 (2.8) |
33 (0.1) | 168 (0.5) | 676 (2.1) | 322 (1.0) | 110 (0.3) |
8 (0.0) | 4 (0.0) | 200 (0.6) | 1,341 (4.2) | 496 (1.6) |
288 (0.9) | 284 (0.9) | 3,765 (11.8) | 85 (0.3) | 1,423 (4.5) |
6,245 (19.6) | 650 (2.0) | 4,450 (14.0) | 522 (1.6) | 16 (0.1) |
2,247 (7.1) | − (−) | 77 (0.2) | 13 (0.0) | 6,790 (21.4) |
1,787 (5.6) | 1,621 (5.1) | 1,224 (3.8) | 397 (1.2) |
製造作業 |
|
運転・操作作業 |
7,792 (100.0) | 665 (8.5) | 385 (4.9) | 152 (2.0) | 390 (5.0) |
107 (1.4) | 38 (0.5) | 32 (0.4) | 213 (2.7) | 165 (2.1) |
19 (0.2) | 32 (0.4) | 114 (1.5) | 60 (0.8) | 18 (0.2) |
− (−) | − (−) | 42 (0.5) | 426 (5.5) | 181 (2.3) |
87 (1.1) | 73 (0.9) | 1,156 (14.8) | 28 (0.4) | 330 (4.2) |
1,958 (25.1) | 89 (1.1) | 895 (11.5) | 158 (2.0) | 3 (0.0) |
440 (5.6) | − (−) | 42 (0.5) | − (−) | 1,004 (12.9) |
377 (4.8) | 324 (4.2) | 257 (3.3) | 67 (0.9) |
運転・操作作業 |
|
材料・加工物の 供給作業 |
5,096 (100.0) | 245 (4.8) | 120 (2.4) | 68 (1.3) | 274 (5.4) |
60 (1.2) | 11 (0.2) | 55 (1.1) | 148 (2.9) | 96 (1.9) |
3 (0.1) | 31 (0.6) | 62 (1.2) | 65 (1.3) | 35 (0.7) |
− (−) | − (−) | 30 (0.6) | 191 (3.7) | 89 (1.7) |
41 (0.8) | 49 (1.0) | 462 (9.1) | 6 (0.1) | 127 (2.5) |
1,098 (21.5) | 100 (2.0) | 725 (14.2) | 105 (2.1) | 6 (0.1) |
377 (7.4) | − (−) | 13 (0.3) | 3 (0.1) | 1,303 (25.6) |
283 (5.6) | 214 (4.2) | 167 (3.3) | 47 (0.9) |
材料・加工物の 供給作業 |
治工具等の 取付け作業 |
801 (100.0) | 17 (2.1) | 17 (2.1) | − (−) | 71 (8.9) |
26 (3.2) | 10 (1.2) | 16 (2.0) | 19 (2.4) | 24 (3.0) |
− (−) | 5 (0.6) | 19 (2.4) | 2 (0.2) | − (−) |
− (−) | − (−) | 2 (0.2) | 27 (3.4) | 2 (0.2) |
7 (0.9) | 4 (0.5) | 60 (7.5) | 8 (1.0) | 23 (2.9) |
106 (13.2) | 20 (2.5) | 145 (18.1) | 26 (3.2) | − (−) |
84 (10.5) | − (−) | − (−) | − (−) | 268 (33.5) |
37 (4.6) | 21 (2.6) | 10 (1.2) | 11 (1.4) |
治工具等の 取付け作業 |
材料・加工物の 取出し作業 |
1,867 (100.0) | 46 (2.5) | 7 (0.4) | 19 (1.0) | 95 (5.1) |
32 (1.7) | 5 (0.3) | 14 (0.7) | 44 (2.4) | 29 (1.6) |
− (−) | 2 (0.1) | 27 (1.4) | 29 (1.6) | 8 (0.4) |
− (−) | 4 (0.2) | 17 (0.9) | 69 (3.7) | 31 (1.7) |
21 (1.1) | − (−) | 197 (10.6) | 9 (0.5) | 63 (3.4) |
439 (23.5) | 46 (2.5) | 312 (16.7) | 21 (1.1) | 3 (0.2) |
192 (10.3) | − (−) | − (−) | − (−) | 442 (23.7) |
71 (3.8) | 75 (4.0) | 55 (2.9) | 20 (1.1) |
材料・加工物の 取出し作業 |
治工具等の 取外し作業 |
337 (100.0) | 4 (1.2) | − (−) | − (−) | 32 (9.2) |
− (−) | − (−) | 10 (3.0) | 22 (6.5) | − (−) |
− (−) | − (−) | − (−) | 2 (0.6) | − (−) |
− (−) | − (−) | 2 (0.6) | 6 (1.8) | − (−) |
− (−) | − (−) | 12 (3.6) | − (−) | 4 (1.2) |
56 (16.6) | 7 (2.1) | 72 (21.4) | − (−) | − (−) |
42 (12.5) | − (−) | 5 (1.5) | − (−) | 131 (38.9) |
3 (0.9) | 10 (3.0) | 10 (3.0) | − (−) |
治工具等の 取外し作業 |
切削屑等の 除去作業 |
2,220 (100.0) | 34 (1.5) | 15 (0.7) | 8 (0.4) | 75 (3.4) |
22 (1.0) | − (−) | − (−) | 53 (2.4) | 13 (0.6) |
− (−) | 3 (0.1) | 10 (0.5) | 4 (0.2) | − (−) |
− (−) | − (−) | 4 (0.2) | 151 (6.8) | 3 (0.1) |
21 (0.9) | 117 (5.3) | 1,054 (47.5) | 20 (0.9) | 78 (3.5) |
419 (18.9) | 19 (0.9) | 189 (8.5) | 74 (3.3) | − (−) |
82 (3.7) | − (−) | − (−) | − (−) | 108 (4.9) |
39 (1.8) | 56 (2.5) | 44 (2.0) | 12 (0.5) |
切削屑等の 除去作業 |
加工・組立・ 分解作業 |
12,224 (100.0) | 583 (4.8) | 310 (2.5) | 143 (1.2) | 506 (4.1) |
131 (1.1) | 12 (0.1) | 84 (0.7) | 279 (0.3) | 497 (4.1) |
11 (0.1) | 80 (0.7) | 406 (3.3) | 127 (1.0) | 39 (0.3) |
− (−) | − (−) | 88 (0.7) | 450 (3.7) | 179 (1.5) |
111 (0.9) | 39 (0.3) | 761 (6.2) | 14 (0.1) | 732 (6.0) |
1,927 (15.8) | 313 (2.6) | 1,828 (15.0) | 126 (1.0) | 4 (0.0) |
883 (7.2) | − (−) | 2 (0.0) | − (−) | 3,148 (25.8) |
846 (6.9) | 817 (6.7) | 589 (4.8) | 228 (1.9) |
加工・組立・ 分解作業 |
製品・材料 検査作業 |
520 (100.0) | − (−) | − (−) | − (−) | 24 (4.6) |
9 (1.7) | − (−) | − (−) | 15 (2.9) | 16 (3.1) |
− (−) | 12 (2.3) | 4 (0.8) | 13 (2.5) | 3 (0.6) |
8 (1.5) | − (−) | 2 (0.4) | 9 (1.7) | 7 (1.3) |
− (−) | 2 (0.4) | 32 (6.2) | − (−) | 27 (5.2) |
114 (21.9) | 40 (7.7) | 107 (20.6) | − (−) | − (−) |
73 (14.0) | − (−) | − (−) | − (−) | 127 (24.4) |
26 (5.0) | 25 (4.8) | 19 (3.7) | 6 (1.2) |
製品・材料 検査作業 |
その他 |
943 (100.0) | 9 (1.0) | − (−) | − (−) | 32 (3.4) |
5 (0.5) | 6 (0.6) | 4 (0.4) | 17 (1.8) | 37 (3.9) |
− (−) | 3 (0.3) | 34 (3.6) | 20 (2.1) | 7 (0.7) |
− (−) | − (−) | 13 (1.4) | 12 (1.3) | 4 (0.4) |
− (−) | − (−) | 31 (3.3) | − (−) | 39 (4.1) |
128 (13.6) | 16 (1.7) | 177 (18.8) | 12 (1.3) | − (−) |
74 (7.8) | − (−) | 15 (1.6) | 10 (1.1) | 259 (27.5) |
105 (11.1) | 79 (8.4) | 73 (7.7) | 6 (0.6) |
その他 |
保全作業 |
6,286 (100.0) | 138 (2.2) | 54 (0.9) | 23 (0.4) | 464 (7.4) |
134 (2.1) | 22 (0.3) | 53 (0.8) | 255 (4.1) | 172 (2.7) |
13 (0.2) | 51 (0.8) | 108 (1.7) | 92 (1.5) | 39 (0.6) |
− (−) | − (−) | 53 (0.8) | 364 (5.8) | 39 (0.6) |
55 (0.9) | 150 (2.4) | 1,312 (20.9) | 41 (0.7) | 135 (2.1) |
1,168 (18.6) | 360 (5.7) | 763 (12.1) | 54 (0.9) | − (−) |
360 (5.7) | 4 (0.1) | 33 (0.5) | − (−) | 1,049 (16.7) |
363 (5.8) | 233 (3.7) | 164 (2.6) | 69 (1.1) |
保全作業 |
|
修理作業 |
3,030 (100.0) | 61 (2.0) | 20 (0.7) | 11 (0.4) | 272 (9.0) |
64 (2.1) | 20 (0.7) | 13 (0.4) | 175 (5.8) | 77 (2.5) |
− (−) | 31 (1.0) | 46 (1.5) | 49 (1.6) | 19 (0.6) |
− (−) | − (−) | 30 (1.0) | 192 (6.3) | 15 (0.5) |
17 (0.6) | 80 (2.6) | 563 (18.6) | 26 (0.9) | 89 (2.9) |
556 (18.3) | 192 (6.3) | 403 (13.3) | 37 (1.2) | − (−) |
160 (5.3) | − (−) | 3 (0.1) | − (−) | 477 (15.7) |
190 (6.3) | 98 (3.2) | 67 (2.2) | 31 (1.0) |
修理作業 |
|
点検作業 |
1,573 (100.0) | 34 (2.2) | 11 (0.7) | 2 (0.1) | 127 (8.1) |
45 (2.9) | 2 (0.1) | 22 (1.4) | 58 (3.7) | 36 (2.3) |
3 (0.2) | 10 (0.6) | 23 (1.5) | 6 (0.4) | − (−) |
− (−) | − (−) | 6 (0.4) | 80 (5.1) | 10 (0.6) |
16 (1.0) | 43 (2.7) | 412 (26.2) | 11 (0.7) | 21 (1.3) |
261 (16.6) | 78 (5.0) | 194 (12.3) | 4 (0.3) | − (−) |
110 (7.0) | 4 (0.3) | 8 (0.5) | − (−) | 234 (14.9) |
102 (6.5) | 58 (3.7) | 54 (3.4) | 4 (0.3) |
点検作業 |
注油作業 |
163 (100.0) | − (−) | − (−) | − (−) | 6 (3.7) |
3 (1.8) | − (−) | 3 (1.8) | − (−) | 10 (6.1) |
4 (2.5) | − (−) | 6 (3.7) | − (−) | − (−) |
− (−) | − (−) | − (−) | 5 (3.1) | − (−) |
− (−) | − (−) | 88 (54.0) | − (−) | 9 (5.5) |
11 (6.7) | 7 (4.3) | − (−) | − (−) | − (−) |
− (−) | − (−) | − (−) | − (−) | 20 (12.3) |
8 (4.9) | 6 (3.7) | 4 (2.5) | 2 (1.2) |
注油作業 |
試運転作業 |
483 (100.0) | 33 (6.8) | 23 (4.8) | − (−) | 31 (6.4) |
17 (3.5) | − (−) | 10 (2.1) | 4 (0.8) | 10 (2.1) |
− (−) | 10 (2.1) | − (−) | 5 (1.0) | − (−) |
− (−) | − (−) | 5 (1.0) | 61 (12.6) | 10 (2.1) |
16 (3.3) | 16 (3.3) | 132 (27.3) | − (−) | 2 (0.4) |
101 (20.9) | 3 (0.6) | 47 (9.7) | 9 (1.9) | − (−) |
29 (6.0) | − (−) | − (−) | − (−) | 51 (10.6) |
5 (1.0) | 5 (1.0) | 5 (1.0) | − (−) |
試運転作業 |
その他 |
1,037 (100.0) | 10 (1.0) | − (−) | 10 (1.0) | 28 (2.7) |
5 (0.5) | − (−) | 5 (0.5) | 18 (1.7) | 39 (3.8) |
6 (0.6) | − (−) | 33 (3.2) | 32 (3.1) | 20 (1.9) |
− (−) | − (−) | 12 (1.2) | 26 (2.5) | 4 (0.4) |
6 (0.6) | 11 (1.1) | 117 (11.3) | 4 (0.4) | 14 (1.4) |
239 (23.0) | 80 (7.7) | 119 (11.5) | 4 (0.4) | − (−) |
61 (5.9) | − (−) | 22 (2.1) | − (−) | 267 (25.7) |
58 (5.6) | 66 (6.4) | 34 (3.3) | 32 (3.1) |
その他 |
運搬・取扱い作業 |
16,044 (100.0) | 32 (0.2) | 16 (0.1) | − (−) | 495 (3.1) |
47 (0.3) | 162 (1.0) | 124 (0.8) | 162 (1.0) | 491 (3.1) |
2 (0.0) | 88 (0.5) | 401 (2.5) | 552 (3.4) | 373 (2.3) |
− (−) | − (−) | 179 (1.1) | 232 (1.4) | 55 (0.3) |
53 (0.3) | 20 (0.1) | 73 (0.5) | 2 (0.0) | 247 (1.5) |
2,847 (17.7) | 785 (4.9) | 2,329 (14.5) | 86 (0.5) | 82 (0.5) |
1,011 (6.3) | 15 (0.1) | 330 (2.1) | 28 (0.2) | 6,477 (40.4) |
951 (5.9) | 988 (6.2) | 808 (5.0) | 180 (1.1) |
運搬・取扱い作業 |
|
運搬作業 |
9,914 (100.0) | 22 (0.2) | 12 (0.1) | − (−) | 317 (3.2) |
29 (0.3) | 123 (1.2) | 80 (0.8) | 85 (0.9) | 300 (3.0) |
− (−) | 57 (0.6) | 143 (1.4) | 290 (2.9) | 191 (1.9) |
− (−) | − (−) | 99 (1.0) | 147 (1.5) | 25 (0.3) |
40 (0.4) | 8 (0.1) | 24 (0.2) | 2 (0.0) | 133 (1.3) |
1,509 (15.2) | 309 (3.1) | 1,380 (13.9) | 63 (0.6) | 40 (0.4) |
624 (6.3) | 12 (0.1) | 267 (2.7) | 28 (0.3) | 4,377 (44.1) |
560 (5.6) | 588 (5.9) | 480 (4.8) | 108 (1.1) |
運搬作業 |
|
荷造・包装作業 |
712 (100.0) | 4 (0.6) | 4 (0.6) | − (−) | 23 (3.2) |
12 (1.7) | 9 (1.3) | − (−) | 2 (0.3) | 21 (2.9) |
− (−) | 5 (0.7) | 16 (2.2) | 16 (2.2) | 7 (1.0) |
− (−) | − (−) | 9 (1.3) | 28 (3.9) | 7 (1.0) |
2 (0.3) | 12 (1.7) | 25 (3.5) | − (−) | 15 (2.1) |
123 (17.3) | 33 (4.6) | 113 (15.9) | 3 (0.4) | − (−) |
46 (6.5) | − (−) | 7 (1.0) | − (−) | 240 (33.7) |
37 (5.2) | 60 (8.4) | 60 (8.4) | − (−) |
荷造・包装作業 |
荷役作業 |
3,290 (100.0) | − (−) | − (−) | − (−) | 95 (2.9) |
6 (0.2) | 23 (0.7) | 28 (0.9) | 38 (1.2) | 104 (3.2) |
2 (0.1) | 17 (0.5) | 85 (2.6) | 205 (6.2) | 147 (4.5) |
− (−) | − (−) | 58 (1.8) | 45 (1.4) | 20 (0.6) |
6 (0.2) | − (−) | 7 (0.2) | − (−) | 48 (1.5) |
853 (25.9) | 314 (9.5) | 502 (15.3) | 12 (0.4) | 35 (1.1) |
194 (5.9) | 3 (0.1) | 19 (0.6) | − (−) | 1,120 (34.0) |
142 (4.3) | 150 (4.6) | 128 (3.9) | 22 (0.7) |
荷役作業 |
その他の 取扱い作業 |
2,128 (100.0) | 6 (0.3) | − (−) | − (−) | 60 (2.8) |
− (−) | 7 (0.3) | 16 (0.8) | 37 (1.7) | 66 (3.1) |
− (−) | 9 (0.4) | 57 (2.7) | 41 (1.9) | 28 (1.3) |
− (−) | − (−) | 13 (0.6) | 12 (0.6) | 3 (0.1) |
5 (0.2) | − (−) | 17 (0.8) | − (−) | 51 (2.4) |
362 (17.0) | 129 (6.1) | 334 (15.7) | 8 (0.4) | 7 (0.3) |
147 (6.9) | − (−) | 37 (1.7) | − (−) | 740 (34.8) |
212 (10.0) | 190 (8.9) | 140 (6.6) | 50 (2.3) |
その他の 取扱い作業 |
その他および 分類不能 |
8,351 (100.0) | 29 (0.3) | 6 (0.1) | − (−) | 195 (2.3) |
15 (0.2) | 80 (1.0) | 39 (0.5) | 61 (0.7) | 342 (4.1) |
8 (0.1) | 26 (0.3) | 308 (3.7) | 89 (1.1) | 18 (0.2) |
5 (0.1) | − (−) | 66 (0.8) | 132 (1.6) | 12 (0.1) |
45 (0.5) | 40 (0.5) | 521 (6.2) | 8 (0.1) | 233 (2.8) |
1,184 (14.2) | 449 (5.4) | 1,638 (19.6) | 57 (0.7) | 18 (0.2) |
521 (6.2) | 8 (0.1) | 397 (4.8) | 29 (0.3) | 1,413 (16.9) |
1,014 (12.1) | 1,164 (13.9) | 912 (10.9) | 252 (3.0) |
その他および 分類不能 |
|
清掃作業 |
3,304 (100.0) | 23 (0.7) | 6 (0.2) | − (−) | 85 (2.6) |
15 (0.5) | 19 (0.6) | 19 (0.6) | 32 (1.0) | 114 (3.5) |
5 (0.2) | 21 (0.6) | 88 (2.7) | 47 (1.4) | 10 (0.3) |
2 (0.1) | − (−) | 35 (1.1) | 95 (2.9) | 5 (0.2) |
29 (0.9) | 40 (1.2) | 510 (15.4) | 6 (0.2) | 128 (3.9) |
568 (17.2) | 202 (6.1) | 604 (18.3) | 44 (1.3) | 9 (0.3) |
259 (7.8) | 4 (0.1) | 7 (0.2) | − (−) | 595 (18.0) |
299 (9.0) | 229 (6.9) | 192 (5.8) | 37 (1.1) |
清掃作業 |
|
その他 |
4,222 (100.0) | 2 (0.0) | − (−) | − (−) | 74 (1.8) |
− (−) | 35 (0.8) | 17 (0.4) | 22 (0.5) | 118 (4.5) |
3 (0.1) | 5 (0.1) | 180 (4.3) | 36 (0.9) | 5 (0.1) |
3 (0.1) | − (−) | 28 (0.7) | 33 (0.8) | 3 (0.1) |
16 (0.4) | − (−) | 9 (0.2) | 2 (0.0) | 87 (2.1) |
479 (11.3) | 218 (5.2) | 899 (21.3) | 13 (0.3) | 3 (0.1) |
232 (5.5) | 4 (0.1) | 349 (8.3) | 27 (0.6) | 712 (16.9) |
636 (15.1) | 718 (17.0) | 590 (14.0) | 128 (3.0) |
その他 |
分類不能 |
825 (100.0) | 4 (0.5) | − (−) | − (−) | 36 (4.4) |
− (−) | 26 (3.2) | 3 (0.4) | 7 (0.8) | 40 (4.8) |
− (−) | − (−) | 40 (4.8) | 6 (0.7) | 3 (0.4) |
− (−) | − (−) | 3 (0.4) | 4 (0.5) | 4 (0.5) |
− (−) | − (−) | 2 (0.2) | − (−) | 18 (2.2) |
137 (16.6) | 29 (3.5) | 135 (16.4) | − (−) | 6 (0.7) |
30 (3.6) | − (−) | 41 (5.0) | 2 (0.2) | 106 (12.8) |
79 (9.6) | 217 (26.3) | 130 (15.8) | 87 (10.5) |
分類不能 |
|
作業の種類 |
不安全な行動 |
|
合計 |
|
|
安全装置を はずす・ 無効にする |
安全装置の 調整を誤る |
|
|
合図・確認なしに 機械,装置を 不意に動かす |
合図・確認なしに 車を動かす |
合図なしに 物を動かす または放す |
その他 |
|
|
機械・装置を 運転したまま 離れる |
機械・装置等を 不安全な状態 で放置する |
その他 |
|
|
荷等の 積み過ぎ |
組み合わせては 危険なものを 混ぜる |
所定のものを 不安全なもの に取りかえる |
その他 |
|
|
欠陥のある 機械・装置・ 工具・用具等 を用いる |
機械・装置等を 指定外の方法 で使う |
機械・装置等を 不安全な速さ で動かす |
|
|
通電中の 電気装置 |
|
保護具・ 服装の欠陥 |
|
|
不安全な 場所へ乗る |
|
|
道具の代わりに 手等を用いる |
荷の中ぬき, 下ぬきをする |
確認しないで 次の動作をする |
手渡しの代わり に投げる |
|
|
スピードの 出し過ぎ |
|
誤った動作 |
その他の 不安全な行動 |
|
|
不安全な行動 のないもの |
分類不能 |
|
不安全な行動 |
作業の種類 |
防護・安全装置等を無効にする |
安全装置の不履行 |
不安全な放置 |
危険な状態を作る |
機械・装置等の指定外の使用 |
運転中の機械・装置等の掃除・ 注油・修理点検等 |
その他の危険場所への接近 |
その他の不安全な行為 |
運転の失敗(乗物) |
不安全な行動のないもの・分類不能 |
|