Ministry of Health, Labour and Welfare
職場のあんぜんサイト:ホームへ

平成21年
産業(大・中分類)、事業所規模別全度数率、不休災害度数率、労働不能程度別労働災害率及び死傷者1人平均労働損失日数の復元数(100人以上)

事業所規模500〜999人
産 業 度数率
全度数率 不休災害度数率 死亡 永久全労働不能 永久一部労働不能 一時労働不能
  永久一部労働不能 小計 休業
8日以上
休業
4〜7日
休業
1〜3日
T 調査産業計(総合工事業を除く) 4.72 3.79 0.00 0.94 0.00 0.00 0.01 0.92 0.59 0.13 0.20
TT 医療福祉を除く調査産業計(総合工事業を除く) 3.03 2.03 0.01 1.00 0.00 0.00 0.02 0.98 0.62 0.13 0.23
A 農業,林業(林業に限る)
C 鉱業,採石業,砂利採取業
D 建設業(職別・設備工事業に限る) 1.41 1.11 0.03 0.33 0 0 0.03 0.30 0.09 0.03 0.18
07 職別工事業(設備工事業を除く)
08 設備工事業 1.41 1.11 0.03 0.33 0 0 0.03 0.30 0.09 0.03 0.18
E 製造業 2.36 1.95 0.01 0.42 0.00 0.00 0.03 0.39 0.26 0.03 0.10
09・10 食料品,飲料・たばこ・飼料製造業 4.95 3.69 0 1.27 0.01 0 0.03 1.23 0.89 0.08 0.25
11 繊維工業 2.14 1.30 0 0.84 0 0 0.12 0.72 0.49 0.06 0.17
12 木材・木製品製造業(家具を除く)
13 家具・装備品製造業
14 パルプ・紙・紙加工品製造業 2.40 1.80 0 0.60 0 0 0 0.60 0.42 0 0.18
15 印刷・同関連業 2.53 2.23 0 0.31 0 0 0 0.31 0.21 0 0.10
16 化学工業 2.06 1.64 0 0.43 0 0 0.01 0.42 0.27 0.01 0.13
17 石油製品・石炭製品製造業  0.93 0.93 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 プラスチック製品製造業 2.25 1.72 0 0.53 0 0 0 0.53 0.30 0.08 0.15
19 ゴム製品製造業 2.62 2.21 0.03 0.45 0 0 0.17 0.27 0.17 0.03 0.07
20 なめし革・同製品・毛皮製造業
21 窯業・土石製品製造業 3.42 3.13 0 0.29 0 0 0.11 0.18 0.13 0 0.04
22 鉄鋼業 2.02 1.62 0.02 0.43 0.02 0.02 0.07 0.31 0.29 0 0.02
23 非鉄金属製造業 2.71 2.14 0 0.57 0.03 0 0.06 0.48 0.37 0.06 0.06
24 金属製品製造業 2.98 2.44 0 0.54 0 0 0.02 0.52 0.39 0.04 0.09
25 はん用機械器具製造業 2.87 2.60 0.04 0.31 0 0 0.04 0.27 0.17 0.02 0.08
26 生産用機械器具製造業 2.96 2.64 0 0.32 0 0 0.02 0.30 0.11 0.02 0.17
27 業務用機械器具製造業 2.38 2.09 0 0.29 0 0 0 0.29 0.14 0.08 0.08
28 電子部品・デバイス・電子回路製造業 1.27 1.02 0 0.25 0 0.01 0.01 0.24 0.14 0.01 0.09
29 電気機械器具製造業 1.45 1.27 0.01 0.19 0 0 0.01 0.18 0.08 0.03 0.08
30 情報通信機械器具製造業 0.99 0.83 0 0.16 0 0 0 0.16 0.06 0.03 0.07
31 輸送用機械器具製造業 2.30 2.04 0.03 0.29 0.01 0 0.04 0.25 0.19 0.02 0.04
32 その他の製造業 1.15 0.89 0 0.26 0 0 0 0.26 0.05 0 0.21
F 電気・ガス・熱供給・水道業 1.02 0.68 0 0.34 0 0 0.06 0.28 0.06 0.06 0.17
G 情報通信業 (通信業、新聞業及び出版業に限る) 0.51 0.25 0 0.26 0 0 0 0.26 0.14 0.02 0.11
37 通信業 0.24 0.08 0 0.16 0 0 0 0.16 0.08 0 0.08
41 新聞業、出版業 1.14 0.64 0 0.50 0 0 0 0.50 0.27 0.06 0.18
H 運輸業,郵便業 6.36 2.89 0 3.47 0 0 0 3.47 2.28 0.55 0.63
42 鉄道業 2.33 1.83 0 0.50 0 0 0 0.50 0.15 0.15 0.19
43 道路旅客運送業 4.14 0.51 0 3.63 0 0 0 3.63 2.86 0.55 0.21
44 道路貨物運送業 6.07 3.01 0 3.07 0 0 0 3.07 1.86 0.30 0.90
45 水運業
46 航空運輸業 6.19 1.24 0 4.95 0 0 0 4.95 2.97 1.49 0.50
47 倉庫業
48 運輸に附帯するサービス業 3.01 1.46 0 1.55 0 0 0 1.55 0.86 0.26 0.43
49 郵便業(信書便事業を含む) 12.44 5.98 0 6.46 0 0 0 6.46 4.27 1.12 1.07
I 卸売業,小売業 3.52 2.08 0 1.44 0 0 0 1.44 0.84 0.23 0.38
50〜55 卸売業 1.33 0.83 0 0.50 0 0 0 0.50 0.25 0.08 0.17
50 各種商品卸売業
56〜61 小売業 4.76 2.78 0 1.98 0 0 0 1.98 1.17 0.31 0.50
56 各種商品小売業 5.12 2.97 0 2.15 0 0 0 2.15 1.30 0.34 0.51
59 機械器具小売業 4.11 3.55 0 0.57 0 0 0 0.57 0.14 0.14 0.28
60 家具・建具・畳小売業、じゅう器小売業 - - - - - - - - - - -
M 宿泊業,飲食サービス業(旅館,ホテルに限る) 8.56 6.45 0 2.11 0 0 0 2.11 0.86 0.34 0.90
N 生活関連サービス業,娯楽業 (洗濯業、旅行業及びゴルフ場に限る) 2.39 1.62 0 0.76 0 0 0 0.76 0.48 0 0.29
P 医療,福祉(一部の業種に限る) 10.37 9.65 0 0.72 0 0 0.00 0.72 0.48 0.13 0.10
R サービス業(他に分類されないもの) 3.30 1.83 0 1.47 0 0 0 1.47 1.06 0.20 0.21