Ministry of Health, Labour and Welfare
職場のあんぜんサイト:ホームへ

平成21年
産業(大・中分類)、事業所規模別全度数率、不休災害度数率、労働不能程度別労働災害率及び死傷者1人平均労働損失日数の復元数(100人以上)

事業所規模300〜499人
産 業 度数率
全度数率 不休災害度数率 死亡 永久全労働不能 永久一部労働不能 一時労働不能
  永久一部労働不能 小計 休業
8日以上
休業
4〜7日
休業
1〜3日
T 調査産業計(総合工事業を除く) 5.40 3.73 0.01 1.68 0.00 0 0.02 1.66 1.01 0.23 0.42
TT 医療福祉を除く調査産業計(総合工事業を除く) 4.73 2.92 0.01 1.82 0.00 0 0.02 1.80 1.10 0.23 0.46
A 農業,林業(林業に限る)
C 鉱業,採石業,砂利採取業
D 建設業(職別・設備工事業に限る) 1.66 1.27 0 0.39 0 0 0 0.39 0.25 0.06 0.08
07 職別工事業(設備工事業を除く) - - - - - - - - - - -
08 設備工事業 1.66 1.27 0 0.39 0 0 0 0.39 0.25 0.06 0.08
E 製造業 3.81 2.83 0.01 0.98 0.00 0 0.02 0.96 0.60 0.12 0.24
09・10 食料品,飲料・たばこ・飼料製造業 7.81 5.05 0 2.76 0 0 0.02 2.74 1.79 0.40 0.55
11 繊維工業 4.91 3.75 0 1.16 0 0 0 1.16 0.75 0 0.40
12 木材・木製品製造業(家具を除く) 2.44 2.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 家具・装備品製造業 2.52 2.07 0 0.45 0 0 0 0.45 0.36 0 0.09
14 パルプ・紙・紙加工品製造業 2.86 2.30 0 0.56 0 0 0.05 0.51 0.33 0.05 0.13
15 印刷・同関連業 5.59 4.33 0 1.25 0 0 0 1.25 0.68 0.20 0.37
16 化学工業 2.42 1.94 0 0.48 0.03 0 0.04 0.41 0.20 0.11 0.10
17 石油製品・石炭製品製造業  1.73 1.35 0 0.38 0 0 0 0.38 0.30 0 0.08
18 プラスチック製品製造業 3.41 2.70 0 0.70 0 0 0 0.70 0.43 0.07 0.20
19 ゴム製品製造業 3.57 3.00 0.05 0.62 0 0 0.05 0.57 0.26 0.05 0.26
20 なめし革・同製品・毛皮製造業
21 窯業・土石製品製造業 3.49 2.56 0 0.93 0 0 0 0.93 0.44 0.22 0.26
22 鉄鋼業 3.55 2.91 0.05 0.69 0.03 0 0.05 0.61 0.55 0.03 0.03
23 非鉄金属製造業 3.48 2.91 0.04 0.60 0 0 0.04 0.56 0.53 0.04 0
24 金属製品製造業 2.81 2.27 0 0.54 0 0 0.03 0.50 0.26 0.09 0.16
25 はん用機械器具製造業 3.18 2.60 0 0.58 0 0 0.02 0.56 0.35 0.08 0.14
26 生産用機械器具製造業 3.60 3.23 0 0.37 0 0 0.02 0.34 0.24 0.02 0.08
27 業務用機械器具製造業 2.25 1.86 0 0.38 0 0 0.02 0.36 0.16 0.07 0.13
28 電子部品・デバイス・電子回路製造業 1.49 1.09 0 0.40 0 0 0.01 0.39 0.17 0.01 0.21
29 電気機械器具製造業 2.11 1.70 0.01 0.43 0 0 0.01 0.42 0.20 0.04 0.18
30 情報通信機械器具製造業 1.42 1.19 0 0.23 0 0 0 0.23 0.09 0 0.14
31 輸送用機械器具製造業 3.52 2.92 0.03 0.63 0 0 0.06 0.57 0.40 0.06 0.11
32 その他の製造業 3.44 2.67 0.05 0.82 0 0 0.05 0.76 0.27 0.05 0.44
F 電気・ガス・熱供給・水道業 2.20 1.48 0 0.72 0 0 0 0.72 0.40 0.04 0.27
G 情報通信業 (通信業、新聞業及び出版業に限る) 1.10 0.92 0 0.18 0 0 0 0.18 0.07 0.05 0.07
37 通信業 0.18 0.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 新聞業、出版業 2.66 2.17 0 0.49 0 0 0 0.49 0.18 0.13 0.18
H 運輸業,郵便業 7.02 2.97 0.01 4.06 0.01 0 0.01 4.03 2.76 0.55 0.72
42 鉄道業 2.76 2.05 0 0.71 0 0 0 0.71 0.34 0.20 0.17
43 道路旅客運送業 4.95 0.64 0 4.30 0.04 0 0 4.27 3.32 0.60 0.34
44 道路貨物運送業 6.59 2.25 0.03 4.37 0 0 0.03 4.34 2.46 0.64 1.24
45 水運業
46 航空運輸業 4.06 3.16 0 0.90 0 0 0 0.90 0.45 0 0.45
47 倉庫業 5.24 3.15 0 2.10 0 0 0 2.10 1.83 0 0.26
48 運輸に附帯するサービス業 2.43 1.39 0 1.04 0.02 0 0.02 0.99 0.51 0.20 0.27
49 郵便業(信書便事業を含む) 14.31 7.21 0 7.09 0 0 0 7.09 5.22 0.83 1.04
I 卸売業,小売業 5.65 3.34 0 2.31 0 0 0 2.31 1.17 0.28 0.86
50〜55 卸売業 2.64 2.02 0 0.62 0 0 0 0.62 0.29 0 0.32
50 各種商品卸売業 3.39 1.13 0 2.26 0 0 0 2.26 1.51 0 0.75
56〜61 小売業 7.35 4.09 0 3.26 0 0 0 3.26 1.67 0.43 1.16
56 各種商品小売業 8.28 4.66 0 3.62 0 0 0 3.62 1.96 0.43 1.23
59 機械器具小売業 6.34 3.03 0 3.31 0 0 0 3.31 0.38 1.14 1.80
60 家具・建具・畳小売業、じゅう器小売業
M 宿泊業,飲食サービス業(旅館,ホテルに限る) 9.08 6.47 0.03 2.64 0 0 0.10 2.54 1.27 0.43 0.83
N 生活関連サービス業,娯楽業 (洗濯業、旅行業及びゴルフ場に限る) 4.36 1.34 0 3.02 0 0 0 3.02 2.04 0 0.98
P 医療,福祉(一部の業種に限る) 7.95 6.79 0 1.16 0 0 0.01 1.15 0.70 0.21 0.24
R サービス業(他に分類されないもの) 5.54 2.06 0.01 3.49 0 0 0.01 3.48 2.36 0.48 0.64