Ministry of Health, Labour and Welfare
職場のあんぜんサイト:ホームへ

平成20年
特掲産業(小分類)別全度数率、不休災害度数率、労働不能程度別労働災害率及び死傷者1人平均労働損失日数の復元数(100人以上)

産 業 強度率 死傷者一人平均労働損失日数
死亡 永久全労働不能 永久一部労働不能 一時労働不能
小計 休業
8日以上
休業
4〜7日
休業
1〜3日
A021 育林業
C051 金属鉱業
052 石炭・亜炭鉱業
053 原油・天然ガス鉱業
054 9 非金属鉱業
054 採石業,砂・砂利・玉石採取業
D081 2 電気工事業,電気通信・信号装置工事業 0.02 0 0 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 38.7
083 管工事業(さく井工事業を除く) 0.29 0.27 0 0 0.03 0.02 0.00 0.00 317.9
E092 水産食料品製造業 0.11 0 0 0 0.11 0.10 0.01 0.00 17.1
094 調味料製造業 0.04 0 0 0 0.04 0.04 0.00 0.00 23.6
095 糖類製造業 0.03 0 0 0 0.03 0.03 0 0.00 24.4
097 パン・菓子製造業 0.06 0 0 0.01 0.05 0.05 0.00 0.00 25.1
098 動植物油脂製造業 0.09 0 0 0 0.09 0.09 0 0 84.4
101 2 清涼飲料・酒類製造業 0.02 0 0 0 0.02 0.02 0 0.00 19.0
111 製糸業,紡績業,化学繊維・ねん糸等製造業 0.01 0 0 0 0.01 0.01 0.00 0.00 18.9
112 織物業 0.37 0 0 0.28 0.09 0.09 0.00 0.00 158.5
113 ニット生地製造業  
114 染色整理業 0.32 0 0 0.29 0.04 0.04 0.00 0.00 256.2
116 外衣・シャツ製造業(和式を除く) 0.02 0 0 0 0.02 0.02 0.00 0.00 21.5
121 製材業,木製品製造業 2.05 1.98 0 0 0.07 0.07 0.00 0.00 660.4
122 造作業・合板・建築用組立材料製造業 0.16 0 0 0.09 0.07 0.07 0.00 0.00 56.3
141 パルプ製造業 0.02 0 0 0 0.02 0.02 0 0 39.9
142 紙製造業 0.72 0.63 0 0.06 0.03 0.03 0.00 0.00 566.8
151 印刷業 0.02 0 0 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00 23.4
161 化学肥料製造業 0.04 0 0 0 0.04 0.04 0 0 38.2
162 無機化学工業製品製造業 0.02 0 0 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 11.8
163 有機化学工業製品製造業 0.08 0.05 0 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 190.8
165 医薬品製造業 0.02 0 0 0.00 0.02 0.01 0.00 0.00 15.9
166 化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業 0.29 0.24 0 0 0.05 0.04 0.00 0.00 178.8
169 その他の化学工業 0.12 0 0 0.12 0.01 0.01 0.00 0.00 262.5
171 石油精製業 0.32 0.31 0 0 0.01 0.01 0.00 0.00 864.9
191 タイヤ・チューブ製造業 0.32 0.29 0 0.01 0.02 0.02 0.00 0.00 594.8
192 ゴム製・プラスチック製履物・同附属品製造業 0.02 0 0 0 0.02 0.02 0 0.00 19.6
193 ゴムベルト・ゴムホース・工業用ゴム製品製造業 0.24 0.08 0 0.13 0.03 0.03 0.00 0.00 173.4
204 革製履物製造業 0.05 0 0 0 0.05 0.05 0 0.00 19.1
211 ガラス・同製品製造業 0.23 0.15 0 0.07 0.01 0.01 0.00 0.00 397.7
212 セメント・同製品製造業 0.79 0.56 0 0.16 0.07 0.07 0.00 0.00 255.6
214 陶磁器・同関連製造業 0.02 0 0 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00 25.8
215 耐火物製造業 0.07 0 0 0.02 0.05 0.05 0 0.00 53.7
216 炭素・黒鉛製品製造業(炭素繊維製造業を除く) 1.07 1.03 0 0 0.04 0.04 0 0.00 1,337.7
218 骨材・石工品等製造業 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0.00 2.0
222 製鋼・製鋼圧延業 0.18 0.11 0 0.04 0.03 0.03 0.00 0.00 155.0
223 製鋼を行わない鋼材製造業(表面処理鋼材を除く) 0.04 0 0 0.01 0.03 0.03 0.00 0.00 32.4
225 鉄素形材製造業 0.11 0 0 0.05 0.05 0.05 0.00 0.00 53.5
231 非鉄金属1次製錬・精製業 0.33 0.31 0 0 0.02 0.02 0.00 0.00 391.3
233 非鉄金属・同合金圧延業(抽伸,押出しを含む) 0.10 0 0 0.08 0.02 0.02 0.00 0.00 135.5
234 電線・ケーブル製造業 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 8.0
235 非鉄金属素形材製造業 0.45 0.38 0 0.04 0.03 0.03 0.00 0.00 351.4
241 ブリキ缶・その他のめっき板等製品製造業 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0.00 4.0
242 洋食器・刃物・手道具・金物類製造業 0.04 0 0 0.01 0.03 0.03 0.00 0.00 34.0
244 建設用・建築用金属製品製造業(製缶板金業を含む) 0.35 0.33 0 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00 390.2
245 6 金属素形材製品製造業,金属被覆・彫刻業,熱処理業(ほうろう鉄器を除く) 0.02 0 0 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00 19.8
247 金属線製品製造業(ねじ類を除く) 0.05 0 0 0 0.05 0.04 0 0.00 22.1
251 ボイラ・原動機製造業 0.02 0 0 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00 35.4
252 ポンプ・圧縮機器製造業 0.02 0 0 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00 24.3
253 一般産業用機械・装置製造業 0.18 0.11 0 0.04 0.02 0.02 0.00 0.00 178.1
259 その他のはん用機械・同部分品製造業 0.16 0.12 0 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00 198.3
E261 農業用機械製造業(農業用器具を除く) 0.03 0 0 0.01 0.03 0.03 0.00 0.00 25.5
262 建設機械・鉱山機械製造業 0.06 0 0 0.01 0.05 0.05 0.00 0.00 37.0
263 繊維機械製造業 0.01 0 0 0 0.01 0.01 0 0.00 19.1
264 生活関連産業用機械製造業 0.05 0 0 0 0.05 0.04 0.00 0.00 22.3
265 基礎素材産業用機械製造業 0.02 0 0 0 0.02 0.02 0.00 0.00 39.0
266 金属加工機械製造業 0.04 0 0 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00 41.8
269 その他の生産用機械・同部分品製造業 0.02 0 0 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00 17.9
271 事務用機械器具製造業 0.01 0 0 0 0.01 0.01 0.00 0.00 33.6
272 サービス用・娯楽用機械器具製造業 0.04 0 0 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00 56.5
283 記録メディア製造業 0.07 0 0 0.04 0.03 0.03 0.00 0.00 73.6
291 2 発電用・送電用・配電用,産業用電気機械器具製造業 0.04 0.02 0 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 90.9
293 民生用電気機械器具製造業 0.06 0 0 0.05 0.01 0.01 0.00 0.00 113.8
295 電池製造業 0.02 0 0 0 0.02 0.02 0.00 0.00 43.8
296 302 3 電子応用装置,映像・音響機械器具,電子計算機・同附属装置製造業 0.01 0 0 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 26.5
297 電気計測器製造業 0.02 0 0 0 0.02 0.02 0.00 0.00 20.8
299 その他の電気機械器具製造業 0.08 0 0 0.07 0.01 0.00 0.00 0.00 187.2
301 通信機械器具・同関連機械器具製造業 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 14.5
311 自動車・同附属品製造業 0.10 0.07 0 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 188.3
312 鉄道車両・同部分品製造業 0.02 0 0 0.00 0.02 0.02 0 0.00 41.8
313 船舶製造・修理業,舶用機関製造業 0.60 0.51 0 0.03 0.05 0.05 0.00 0.00 389.8
323 時計・同部分品製造業 0.02 0 0 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 44.9
325 がん具・運動用具製造業 0.02 0 0 0 0.02 0.02 0.00 0.00 16.3
326 ペン・鉛筆・絵画用品・その他の事務用品製造業 0.03 0 0 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00 17.3
F331 電気業 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 9.3
341 ガス業 0.02 0 0 0 0.02 0.02 0.00 0.00 23.0
361 上水道業 0.01 0 0 0 0.01 0.01 0.00 0.00 16.8
G371 固定電気通信業 0.01 0 0 0 0.01 0.01 0 0.00 30.7
372 移動電気通信業 0 0 0 0 0 0 0 0 0
413 新聞業 0.01 0 0 0 0.01 0.01 0.00 0.00 14.8
414 出版業 0.03 0 0 0 0.03 0.03 0.00 0.00 31.9
H421 鉄道業 0.03 0 0 0.01 0.02 0.02 0.00 0.00 34.9
422 鉄道車両修理工場 0.01 0 0 0 0.01 0.01 0.00 0.00 13.5
431 一般乗合客自動車運送業 0.69 0.61 0 0 0.08 0.08 0.00 0.00 273.1
432 一般乗用客自動車運送業 0.26 0 0 0.13 0.13 0.13 0.00 0.00 46.9
433 一般貸切客自動車運送業
441 一般貨物自動車運送業 0.16 0.04 0 0 0.12 0.12 0.00 0.00 44.7
442 特定貨物自動車運送業 0.05 0 0 0.01 0.04 0.04 0 0.00 57.7
444 集配利用運送業 0.10 0 0 0 0.10 0.08 0.00 0.01 7.8
471 倉庫業(冷蔵倉庫業を除く) 0.31 0.27 0 0.00 0.04 0.04 0.00 0.00 150.9
481 港湾運送業 0.48 0.39 0 0.02 0.07 0.07 0.00 0.00 296.8
482 貨物運送取扱業(集配利用運送業を除く) 0.04 0 0 0 0.04 0.04 0.00 0.00 22.2
491 郵便業(信書便事業を含む) 0.23 0.04 0 0.01 0.18 0.17 0.01 0.00 28.2
I551 家具・建具・じゅう器等卸売業 0 0 0 0 0 0 0 0 0
605 燃料小売業 0.10 0 0 0 0.10 0.10 0 0.00 44.9
M751 旅館,ホテル 0.06 0 0 0.00 0.05 0.05 0.00 0.00 17.9
N781 洗濯業 0.08 0 0 0 0.08 0.07 0.00 0.00 25.3
791 旅行業 0.01 0 0 0 0.01 0.01 0.00 0.00 18.0
P831 病院 0.04 0 0 0.00 0.03 0.03 0.00 0.00 27.3
832 一般診療所 0.01 0 0 0 0.01 0.01 0.00 0.00 16.7
841 保健所 0.01 0 0 0 0.01 0.01 0 0.00 16.0
842 健康相談施設 0.03 0 0 0 0.03 0.03 0.00 0.00 24.8
853 5 9 児童福祉事業,障害者福祉事業,その他の社会保険・社会福祉・介護事業 0.11 0 0 0 0.11 0.11 0.00 0.00 33.3
854 老人福祉・介護事業 0.07 0 0 0.00 0.07 0.06 0.00 0.00 20.3
R881 2 一般・産業廃棄物処理業 0.17 0 0 0 0.17 0.16 0.00 0.00 22.1
891 自動車整備業 0.03 0 0 0 0.03 0.03 0 0.00 27.5
901 2 機械修理業 0.08 0.07 0 0 0.02 0.02 0.00 0.00 151.3
922 建物サービス業 0.09 0 0 0 0.09 0.09 0.00 0.00 32.1