Ministry of Health, Labour and Welfare
職場のあんぜんサイト:ホームへ

平成20年
産業(大・中分類)、事業所規模別全度数率、不休災害度数率、労働不能程度別労働災害率及び死傷者1人平均労働損失日数の復元数(100人以上)

事業所規模500〜999人
産 業 強 度 率 死傷者一人平均労働損失日数
死亡 永久全労働不能 永久一部労働不能 一時労働不能
小計 休業
8日以上
休業
4〜7日
休業
1〜3日
T 調査産業計(総合工事業を除く) 0.06 0.02 0 0.01 0.03 0.02 0.00 0.00 52.2
TT 医療福祉を除く調査産業計(総合工事業を除く) 0.07 0.03 0 0.01 0.03 0.03 0.00 0.00 56.9
A 農業,林業(林業に限る)
C 鉱業,採石業,砂利採取業
D 建設業(職別・設備工事業に限る) 0.24 0 0 0.22 0.02 0.01 0.00 0.00 307.9
07 職別工事業(設備工事業を除く)
08 設備工事業 0.24 0 0 0.22 0.02 0.01 0.00 0.00 307.9
E 製造業 0.07 0.04 0 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 128.8
09・10 食料品,飲料・たばこ・飼料製造業 0.05 0 0 0.00 0.05 0.05 0.00 0.00 28.7
11 繊維工業 0.01 0 0 0 0.01 0.01 0 0.00 23.4
12 木材・木製品製造業(家具を除く)
13 家具・装備品製造業 0.01 0 0 0 0.01 0.01 0 0 26.2
14 パルプ・紙・紙加工品製造業 0.75 0.74 0 0 0.01 0.01 0 0.00 1,144.5
15 印刷・同関連業 0.02 0 0 0 0.02 0.02 0.00 0 32.3
16 化学工業 0.09 0.08 0 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 174.0
17 石油製品・石炭製品製造業  0.00 0 0 0 0.00 0 0 0.00 2.5
18 プラスチック製品製造業 0.03 0 0 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 48.6
19 ゴム製品製造業 0.03 0 0 0.01 0.02 0.02 0.00 0.00 61.0
20 なめし革・同製品・毛皮製造業
21 窯業・土石製品製造業 0.18 0 0 0.17 0.01 0.01 0 0.00 505.6
22 鉄鋼業 0.06 0 0 0.04 0.03 0.03 0.00 0.00 100.0
23 非鉄金属製造業 0.22 0.22 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 857.6
24 金属製品製造業 0.02 0 0 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00 39.5
25 はん用機械器具製造業 0.02 0 0 0.01 0.01 0.01 0.00 0 74.1
26 生産用機械器具製造業 0.02 0 0 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 36.6
27 業務用機械器具製造業 0.03 0 0 0.03 0.01 0.01 0.00 0.00 65.5
28 電子部品・デバイス・電子回路製造業 0.01 0 0 0 0.01 0.01 0.00 0.00 24.6
29 電気機械器具製造業 0.07 0.06 0 0 0.01 0.01 0.00 0.00 245.8
30 情報通信機械器具製造業 0.01 0 0 0 0.01 0.01 0.00 0.00 28.6
31 輸送用機械器具製造業 0.15 0.11 0 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00 265.8
32 その他の製造業 0.01 0 0 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 25.9
F 電気・ガス・熱供給・水道業 0.01 0 0 0 0.01 0.01 0 0 37.3
G 情報通信業 (通信業、新聞業及び出版業に限る) 0.01 0 0 0 0.01 0.01 0.00 0.00 16.2
37 通信業 0.01 0 0 0 0.01 0.01 0.00 0.00 18.3
41 新聞業、出版業 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0.00 9.9
H 運輸業,郵便業 0.15 0.04 0 0.02 0.10 0.09 0.00 0.00 33.0
42 鉄道業 0.06 0 0 0.05 0.01 0.01 0.00 0.00 152.4
43 道路旅客運送業 0.14 0 0 0 0.14 0.13 0.00 0.00 21.6
44 道路貨物運送業 0.29 0.18 0 0.02 0.09 0.08 0.00 0.00 51.6
45 水運業
46 航空運輸業 0.33 0 0 0 0.33 0.33 0.00 0.00 66.3
47 倉庫業
48 運輸に附帯するサービス業 0.04 0 0 0.01 0.03 0.03 0.00 0.00 39.5
49 郵便業(信書便事業を含む) 0.19 0 0 0.02 0.17 0.16 0.01 0.00 24.2
I 卸売業,小売業 0.02 0 0 0 0.02 0.02 0.00 0.00 16.9
50〜55 卸売業 0.01 0 0 0 0.01 0.01 0.00 0.00 16.1
50 各種商品卸売業
56〜61 小売業 0.04 0 0 0 0.04 0.03 0.00 0.00 17.0
56 各種商品小売業 0.04 0 0 0 0.04 0.04 0.00 0.00 17.3
59 機械器具小売業 0.02 0 0 0 0.02 0.02 0 0.00 19.2
60 家具・建具・畳小売業、じゅう器小売業
M 宿泊業,飲食サービス業(旅館,ホテルに限る) 0.04 0 0 0 0.04 0.03 0.00 0.00 9.7
N 生活関連サービス業,娯楽業 (洗濯業、旅行業及びゴルフ場に限る) 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 2.2
P 医療,福祉(一部の業種に限る) 0.02 0 0 0.00 0.02 0.01 0.00 0.00 22.1
R サービス業(一部の業種に限る) 0.07 0 0 0 0.07 0.07 0.00 0.00 33.2