Ministry of Health, Labour and Welfare
職場のあんぜんサイト:ホームへ

平成20年
特掲産業(小分類)、別全度数率、不休災害度数率、労働不能程度別労働災害率及び死傷者1人平均労働損失日数の復元数(100人以上)

産 業 度数率
全度数率 不休災害度数率 死亡 永久全労働不能 永久一部労働不能 一時労働不能
  永久一部労働不能 小計 休業
8日以上
休業
4〜7日
休業
1〜3日
A021 育林業
C051 金属鉱業
052 石炭・亜炭鉱業
053 原油・天然ガス鉱業
054 9 非金属鉱業
054 採石業,砂・砂利・玉石採取業
D081 2 電気工事業,電気通信・信号装置工事業 1.11 0.71 0 0.40 0 0 0.02 0.39 0.26 0.03 0.10
083 管工事業(さく井工事業を除く) 2.33 1.40 0 0.92 0.04 0 0 0.89 0.53 0.05 0.30
E092 水産食料品製造業 11.51 5.01 0 6.50 0 0 0 6.50 2.64 1.14 2.73
094 調味料製造業 9.02 7.17 0 1.85 0 0 0 1.85 1.25 0.12 0.48
095 糖類製造業 10.77 9.56 0 1.21 0 0 0 1.21 0.74 0 0.48
097 パン・菓子製造業 6.46 4.03 0 2.43 0 0 0.03 2.40 1.47 0.18 0.75
098 動植物油脂製造業 4.55 3.45 0 1.10 0 0 0 1.10 1.10 0 0
101 2 清涼飲料・酒類製造業 5.36 4.14 0 1.23 0 0 0 1.23 0.51 0 0.72
111 製糸業,紡績業,化学繊維・ねん糸等製造業 3.33 2.67 0 0.66 0 0 0 0.66 0.42 0.11 0.14
112 織物業 6.78 4.42 0 2.35 0 0 0.07 2.28 1.55 0.29 0.44
113 ニット生地製造業
114 染色整理業 3.88 2.68 0.05 1.26 0 0 0.05 1.21 0.83 0.11 0.26
116 外衣・シャツ製造業(和式を除く) 5.26 4.26 0 1.00 0 0 0 1.00 0.58 0.10 0.32
121 製材業,木製品製造業 6.86 3.75 0 3.11 0.26 0 0 2.85 1.22 0.26 1.36
122 造作業・合板・建築用組立材料製造業 9.97 7.24 0.10 2.83 0 0 0.21 2.62 1.71 0.22 0.69
141 パルプ製造業 2.67 2.05 0 0.62 0 0 0 0.62 0.62 0 0
142 紙製造業 4.45 3.21 0.02 1.26 0.08 0 0.09 1.09 0.77 0.04 0.28
151 印刷業 4.76 3.82 0 0.93 0 0 0.02 0.92 0.48 0.15 0.29
161 化学肥料製造業 4.66 3.60 0 1.06 0 0 0 1.06 1.06 0 0
162 無機化学工業製品製造業 5.51 4.11 0 1.40 0 0 0.03 1.38 0.23 0.17 0.97
163 有機化学工業製品製造業 2.95 2.54 0 0.41 0.01 0 0.05 0.35 0.23 0.06 0.07
165 医薬品製造業 4.50 3.48 0.03 1.06 0 0 0.03 1.03 0.42 0.08 0.53
166 化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業 5.43 3.81 0 1.62 0.03 0 0 1.59 0.73 0.11 0.75
169 その他の化学工業 3.93 3.48 0.02 0.48 0 0 0.10 0.38 0.23 0.07 0.07
171 石油精製業 2.88 2.51 0 0.37 0.04 0 0 0.33 0.22 0.04 0.07
191 タイヤ・チューブ製造業 2.95 2.41 0 0.54 0.04 0 0.02 0.48 0.40 0.02 0.06
192 ゴム製・プラスチック製履物・同附属品製造業 4.70 3.48 0 1.22 0 0 0 1.22 0.81 0 0.41
193 ゴムベルト・ゴムホース・工業用ゴム製品製造業 4.83 3.49 0.02 1.37 0.01 0 0.06 1.29 0.71 0.16 0.42
204 革製履物製造業 11.28 8.46 0 2.82 0 0 0 2.82 0.83 0 1.99
211 ガラス・同製品製造業 3.64 3.07 0.02 0.58 0.02 0 0.05 0.51 0.32 0.10 0.10
212 セメント・同製品製造業 9.47 6.40 0 3.08 0.07 0 0.22 2.78 1.89 0.07 0.81
214 陶磁器・同関連製造業 2.76 2.04 0 0.72 0 0 0.03 0.69 0.36 0.06 0.27
215 耐火物製造業 2.59 1.34 0 1.26 0 0 0.11 1.15 1.05 0 0.11
216 炭素・黒鉛製品製造業(炭素繊維製造業を除く) 5.73 4.93 0 0.80 0.14 0 0 0.66 0.54 0 0.13
218 骨材・石工品等製造業 3.97 2.84 0 1.13 0 0 0 1.13 0 0 1.13
222 製鋼・製鋼圧延業 4.20 3.10 0.07 1.17 0.01 0 0.12 1.03 0.68 0.07 0.28
223 製鋼を行わない鋼材製造業(表面処理鋼材を除く) 6.00 4.85 0.06 1.21 0 0 0.09 1.12 0.55 0.17 0.40
225 鉄素形材製造業 9.85 7.91 0.03 1.97 0 0 0.09 1.88 1.30 0.18 0.40
231 非鉄金属1次製錬・精製業 6.12 5.29 0 0.83 0.04 0 0 0.79 0.50 0.10 0.20
233 非鉄金属・同合金圧延業(抽伸,押出しを含む) 3.46 2.72 0.02 0.75 0 0 0.08 0.68 0.53 0.04 0.11
234 電線・ケーブル製造業 3.06 2.58 0 0.48 0 0 0 0.48 0.26 0.07 0.15
235 非鉄金属素形材製造業 7.83 6.56 0 1.27 0.05 0 0.07 1.15 0.83 0.10 0.22
241 ブリキ缶・その他のめっき板等製品製造業 2.06 1.52 0 0.54 0 0 0 0.54 0.09 0 0.45
242 洋食器・刃物・手道具・金物類製造業 6.57 5.32 0 1.25 0 0 0.26 0.99 0.53 0.05 0.40
244 建設用・建築用金属製品製造業(製缶板金業を含む) 5.12 4.23 0.01 0.90 0.04 0 0.01 0.84 0.53 0.08 0.23
245 6 金属素形材製品製造業,金属被覆・彫刻業,熱処理業(ほうろう鉄器を除く) 4.82 3.71 0 1.11 0 0 0.01 1.10 0.62 0.09 0.39
247 金属線製品製造業(ねじ類を除く) 6.31 4.27 0 2.05 0 0 0 2.05 1.18 0 0.87
251 ボイラ・原動機製造業 2.92 2.25 0.02 0.68 0 0 0.02 0.67 0.48 0.09 0.10
252 ポンプ・圧縮機器製造業 5.22 4.45 0.03 0.80 0 0 0.05 0.75 0.36 0.07 0.33
253 一般産業用機械・装置製造業 4.12 3.15 0.03 1.00 0.01 0 0.06 0.92 0.52 0.15 0.24
259 その他のはん用機械・同部分品製造業 4.09 3.29 0.02 0.82 0.02 0 0.05 0.76 0.43 0.10 0.22
E261 農業用機械製造業(農業用器具を除く) 6.36 5.13 0.04 1.27 0 0 0.04 1.23 0.53 0.34 0.36
262 建設機械・鉱山機械製造業 5.52 4.03 0.05 1.54 0 0 0.05 1.49 0.86 0.28 0.36
263 繊維機械製造業 4.67 4.03 0 0.64 0 0 0 0.64 0.52 0 0.12
264 生活関連産業用機械製造業 6.46 4.40 0 2.06 0 0 0 2.06 1.01 0.19 0.86
265 基礎素材産業用機械製造業 4.95 4.32 0 0.63 0 0 0 0.63 0.44 0.12 0.08
266 金属加工機械製造業 5.35 4.37 0 0.94 0 0 0.04 0.94 0.49 0.16 0.28
269 その他の生産用機械・同部分品製造業 4.72 3.61 0 1.11 0 0 0.02 1.09 0.50 0.07 0.51
271 事務用機械器具製造業 1.77 1.36 0 0.40 0 0 0 0.40 0.26 0.02 0.12
272 サービス用・娯楽用機械器具製造業 3.02 2.28 0 0.75 0 0 0.02 0.72 0.59 0.06 0.07
283 記録メディア製造業 2.36 1.37 0 0.99 0 0 0.20 0.79 0.55 0.14 0.10
291 2 発電用・送電用・配電用,産業用電気機械器具製造業 2.13 1.73 0 0.40 0.00 0 0.02 0.38 0.20 0.05 0.14
293 民生用電気機械器具製造業 2.63 2.11 0.01 0.53 0 0 0.05 0.48 0.27 0.07 0.14
295 電池製造業 2.09 1.63 0 0.46 0 0 0 0.46 0.20 0.03 0.23
296 302 3 電子応用装置,映像・音響機械器具,電子計算機・同附属装置製造業 1.69 1.31 0 0.37 0 0 0.00 0.37 0.15 0.04 0.17
297 電気計測器製造業 2.13 1.27 0 0.86 0 0 0 0.86 0.42 0.13 0.31
299 その他の電気機械器具製造業 2.61 2.20 0 0.40 0 0 0.05 0.36 0.17 0.11 0.08
301 通信機械器具・同関連機械器具製造業 1.22 0.98 0 0.25 0 0 0 0.05 0.11 0.04 0.10
311 自動車・同附属品製造業 3.21 2.70 0.01 0.52 0.01 0 0.03 0.49 0.30 0.05 0.14
312 鉄道車両・同部分品製造業 4.95 4.50 0 0.44 0 0 0.03 0.41 0.32 0 0.09
313 船舶製造・修理業,舶用機関製造業 5.98 4.45 0.01 1.54 0.07 0 0.05 1.42 1.13 0.11 0.18
323 時計・同部分品製造業 1.80 1.46 0 0.34 0 0 0.04 0.30 0.19 0.04 0.07
325 がん具・運動用具製造業 4.69 3.50 0 1.20 0 0 0 1.20 0.59 0.27 0.34
326 ペン・鉛筆・絵画用品・その他の事務用品製造業 5.20 3.65 0 1.55 0 0 0.09 1.46 0.50 0.44 0.53
F331 電気業 1.15 0.96 0 0.19 0 0 0 0.19 0.07 0.02 0.10
341 ガス業 3.26 2.29 0 0.96 0 0 0 0.96 0.67 0.10 0.19
361 上水道業 2.06 1.24 0 0.82 0 0 0 0.82 0.41 0.14 0.27
G371 固定電気通信業 0.42 0.19 0 0.23 0 0 0 0.23 0.21 0 0.03
372 移動電気通信業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
413 新聞業 1.17 0.75 0 0.41 0 0 0 0.41 0.21 0.04 0.16
414 出版業 2.62 1.70 0 0.92 0 0 0 0.92 0.60 0.15 0.16
H421 鉄道業 2.76 1.81 0 0.95 0 0 0.01 0.95 0.57 0.20 0.17
422 鉄道車両修理工場 4.15 3.57 0 0.58 0 0 0 0.58 0.32 0.12 0.14
431 一般乗合客自動車運送業 3.30 0.78 0 2.53 0.08 0 0 2.45 1.85 0.36 0.24
432 一般乗用客自動車運送業 6.19 0.62 0 5.57 0 0 0.09 5.48 3.08 0.97 1.43
433 一般貸切客自動車運送業
441 一般貨物自動車運送業 5.58 1.98 0 3.60 0.01 0 0 3.59 2.39 0.43 0.78
442 特定貨物自動車運送業 2.01 1.14 0 0.87 0 0 0.03 0.84 0.59 0 0.25
444 集配利用運送業 13.52 1.00 0 12.52 0 0 0 12.52 5.63 0.23 6.65
471 倉庫業(冷蔵倉庫業を除く) 3.87 1.85 0.04 2.06 0.04 0 0.04 1.99 1.13 0.30 0.56
481 港湾運送業 4.67 3.06 0.03 1.63 0.05 0 0.05 1.52 1.19 0.05 0.29
482 貨物運送取扱業(集配利用運送業を除く) 4.13 2.24 0 1.90 0 0 0 1.90 1.04 0.29 0.57
491 郵便業(信書便事業を含む) 14.60 6.37 0 8.24 0.01 0 0.01 8.22 5.48 1.38 1.36
I551 家具・建具・じゅう器等卸売業 1.18 1.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
605 燃料小売業 5.17 2.95 0 2.21 0 0 0 2.21 1.85 0 0.37
M751 旅館,ホテル 8.73 5.63 0 3.10 0 0 0.02 3.08 1.45 0.37 1.25
N781 洗濯業 4.95 1.96 0 2.99 0 0 0 2.99 1.90 0.39 0.70
791 旅行業 1.16 0.61 0 0.56 0 0 0 0.56 0.29 0.10 0.17
P831 病院 8.00 6.71 0.00 1.29 0 0 0.00 1.29 0.80 0.23 0.26
832 一般診療所 3.30 2.48 0 0.83 0 0 0 0.83 0.48 0.22 0.12
841 保健所 2.13 1.52 0 0.61 0 0 0 0.61 0.38 0 0.23
842 健康相談施設 3.55 2.51 0 1.04 0 0 0 1.04 0.58 0.04 0.42
853 5 9 児童福祉事業,障害者福祉事業,その他の社会保険・社会福祉・介護事業 7.99 4.66 0 3.32 0 0 0 3.32 2.27 0.54 0.52
854 老人福祉・介護事業 6.08 2.70 0 3.38 0 0 0.02 3.36 2.02 0.51 0.83
R881 2 一般・産業廃棄物処理業 15.53 7.98 0 7.55 0 0 0 7.55 5.44 0.94 1.17
891 自動車整備業 4.01 2.76 0 1.25 0 0 0 1.25 1.00 0 0.25
901 2 機械修理業 2.07 1.52 0 0.56 0.01 0 0 0.55 0.28 0.09 0.17
922 建物サービス業 4.73 1.81 0 2.92 0 0 0 2.92 2.19 0.26 0.47