Ministry of Health, Labour and Welfare
職場のあんぜんサイト:ホームへ

平成20年
産業(大・中分類)、事業所規模別全度数率、不休災害度数率、労働不能程度別労働災害率及び死傷者1人平均労働損失日数の復元数(100人以上)

事業所規模300〜499人
産 業 度数率
全度数率 不休災害度数率 死亡 永久全労働不能 永久一部労働不能 一時労働不能
  永久一部労働不能 小計 休業
8日以上
休業
4〜7日
休業
1〜3日
T 調査産業計(総合工事業を除く) 5.27 3.56 0.00 1.71 0.00 0 0.01 1.69 0.98 0.24 0.47
TT 医療福祉を除く調査産業計(総合工事業を除く) 4.84 3.03 0.01 1.81 0.01 0 0.02 1.79 1.02 0.25 0.52
A 農業,林業(林業に限る)
C 鉱業,採石業,砂利採取業
D 建設業(職別・設備工事業に限る) 2.19 1.84 0 0.35 0 0 0.02 0.33 0.28 0.02 0.02
07 職別工事業(設備工事業を除く)
08 設備工事業 2.05 1.73 0 0.32 0 0 0.02 0.30 0.25 0.02 0.02
E 製造業 4.22 3.09 0.01 1.14 0.01 0 0.03 1.10 0.61 0.12 0.38
09・10 食料品,飲料・たばこ・飼料製造業 7.10 4.10 0 3.00 0 0 0.02 2.98 1.62 0.27 1.09
11 繊維工業 5.17 4.17 0 1.00 0 0 0.06 0.94 0.70 0.11 0.12
12 木材・木製品製造業(家具を除く) 3.42 3.04 0 0.39 0 0 0 0.39 0 0.39 0
13 家具・装備品製造業 4.13 3.71 0 0.41 0 0 0 0.41 0.28 0 0.14
14 パルプ・紙・紙加工品製造業 5.17 4.30 0 0.86 0.04 0 0.09 0.73 0.53 0 0.21
15 印刷・同関連業 4.48 3.75 0 0.73 0 0 0 0.73 0.56 0.04 0.13
16 化学工業 3.23 2.57 0.01 0.68 0.01 0 0.04 0.62 0.35 0.09 0.19
17 石油製品・石炭製品製造業  1.87 1.54 0 0.33 0.07 0 0 0.27 0.20 0.07 0
18 プラスチック製品製造業 4.92 3.76 0.02 1.17 0.02 0 0.07 1.09 0.47 0.16 0.46
19 ゴム製品製造業 5.30 4.07 0 1.23 0 0 0.05 1.19 0.74 0.22 0.23
20 なめし革・同製品・毛皮製造業
21 窯業・土石製品製造業 3.28 2.57 0 0.71 0 0 0 0.71 0.39 0.06 0.26
22 鉄鋼業 4.14 3.63 0.08 0.59 0 0 0.11 0.48 0.33 0.03 0.12
23 非鉄金属製造業 5.31 4.43 0 0.88 0.05 0 0.03 0.80 0.49 0.10 0.21
24 金属製品製造業 3.85 3.13 0 0.73 0 0 0 0.73 0.47 0.07 0.18
25 はん用機械器具製造業 4.46 3.49 0.06 1.03 0.02 0 0.09 0.91 0.56 0.11 0.24
26 生産用機械器具製造業 4.64 3.73 0 0.91 0 0 0 0.91 0.48 0.10 0.33
27 業務用機械器具製造業 3.00 2.20 0 0.80 0 0 0 0.80 0.31 0.09 0.40
28 電子部品・デバイス・電子回路製造業 2.22 1.69 0 0.53 0 0 0.02 0.51 0.21 0.03 0.27
29 電気機械器具製造業 2.45 1.92 0.01 0.54 0 0 0.01 0.53 0.26 0.13 0.14
30 情報通信機械器具製造業 1.19 0.86 0 0.34 0 0 0 0.34 0.08 0.02 0.23
31 輸送用機械器具製造業 4.04 3.42 0.02 0.67 0.02 0 0.03 0.61 0.40 0.05 0.16
32 その他の製造業 3.98 3.20 0 0.77 0 0 0 0.77 0.46 0.21 0.11
F 電気・ガス・熱供給・水道業 2.26 1.16 0 1.09 0 0 0 1.09 0.36 0.36 0.36
G 情報通信業 (通信業、新聞業及び出版業に限る) 1.20 0.62 0 0.58 0 0 0 0.58 0.47 0.07 0.04
37 通信業 0.49 0 0 0.49 0 0 0 0.49 0.49 0 0
41 新聞業、出版業 2.33 1.62 0 0.71 0 0 0 0.71 0.43 0.17 0.11
H 運輸業,郵便業 6.22 2.47 0 3.75 0.01 0 0.03 3.71 2.53 0.54 0.64
42 鉄道業 2.40 1.66 0 0.74 0 0 0 0.74 0.35 0.25 0.14
43 道路旅客運送業 5.64 1.12 0 4.52 0 0 0.07 4.45 2.98 0.77 0.70
44 道路貨物運送業 4.82 1.92 0 2.91 0.03 0 0 2.87 2.01 0.36 0.50
45 水運業
46 航空運輸業 4.19 3.05 0 1.14 0 0 0 1.14 0.38 0 0.76
47 倉庫業 5.57 3.00 0 2.57 0 0 0 2.57 0.86 0.43 1.29
48 運輸に附帯するサービス業 2.76 1.34 0 1.42 0 0 0.05 1.37 0.73 0.05 0.58
49 郵便業(信書便事業を含む) 16.36 7.10 0 9.26 0 0 0 9.26 6.81 1.26 1.19
I 卸売業,小売業 5.93 3.43 0 2.51 0 0 0 2.51 1.19 0.46 0.86
50〜55 卸売業 2.69 1.65 0 1.04 0 0 0 1.04 0.37 0.04 0.62
50 各種商品卸売業 2.26 1.50 0 0.75 0 0 0 0.75 0 0.75 0
56〜61 小売業 7.47 4.27 0 3.20 0 0 0 3.20 1.57 0.66 0.97
56 各種商品小売業 8.82 5.02 0 3.80 0 0 0 3.80 1.89 0.74 1.17
59 機械器具小売業 2.93 2.42 0 0.51 0 0 0 0.51 0.51 0 0
60 家具・建具・畳小売業、じゅう器小売業
M 宿泊業,飲食サービス業(旅館,ホテルに限る) 10.89 8.13 0 2.76 0 0 0 2.76 1.34 0.34 1.08
N 生活関連サービス業,娯楽業 (洗濯業、旅行業及びゴルフ場に限る) 3.53 1.77 0 1.77 0 0 0 1.77 0.99 0.50 0.27
P 医療,福祉(一部の業種に限る) 6.96 5.63 0 1.32 0 0 0 1.32 0.83 0.22 0.27
R サービス業(一部の業種に限る) 4.76 2.00 0 2.76 0.01 0 0 2.76 1.88 0.22 0.66