全国計 | |||||||||||||||||
区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | じん肺管理区分決定件数 | 有所見者数 | 合併症り患件数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適用事業所数 | 粉じん作業 従事労働者数 |
じん肺健康診断 実施事業場数 |
じん肺健康診断 実施労働者数 |
新規有所見 労働者数 |
計 | 管理1 | 管理2 | 管理3 | 管理4 | ||||||||
業種名 | イ | ロ | 計 | PR4(c) | F(++) | 計 | |||||||||||
製 造 業 |
ゴム製品製造業 | (8) | (0) | (7) | (0) | (1) | (1) | (0) | (0) | (0) | (8) | (1) | |||||
324 | 5,180 | 192 | 2,857 | 0 | 31 | 1 | 24 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||
上記以外の化学工業 | (34) | (7) | (15) | (5) | (2) | (7) | (0) | (5) | (5) | (27) | (1) | ||||||
1,333 | 20,713 | 785 | 11,519 | 6 | 102 | 8 | 90 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 94 | 0 | ||
セメント製造業 | (16) | (6) | (7) | (0) | (1) | (1) | (0) | (2) | (2) | (10) | (1) | ||||||
920 | 6,916 | 400 | 3,239 | 1 | 27 | 5 | 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | ||
ガラス製造業 | (10) | (1) | (6) | (0) | (1) | (1) | (0) | (2) | (2) | (9) | (2) | ||||||
228 | 4,228 | 135 | 2,525 | 12 | 37 | 13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | ||
陶磁器製造業 | (52) | (2) | (20) | (11) | (11) | (22) | (2) | (6) | (8) | (50) | (8) | ||||||
877 | 7,344 | 416 | 5,323 | 8 | 326 | 9 | 196 | 60 | 60 | 120 | 0 | 1 | 1 | 317 | 0 | ||
耐火煉瓦製造業 | (22) | (3) | (10) | (2) | (6) | (8) | (1) | (0) | (1) | (19) | (8) | ||||||
174 | 3,518 | 106 | 2,254 | 6 | 91 | 3 | 78 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | ||
その他の窯業 | (49) | (7) | (26) | (5) | (7) | (12) | (0) | (4) | (4) | (42) | (6) | ||||||
242 | 2,210 | 117 | 1,475 | 10 | 126 | 9 | 92 | 16 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | ||
その他の土石製品製造業 | (148) | (43) | (45) | (17) | (18) | (35) | (2) | (23) | (25) | (105) | (26) | ||||||
2,136 | 14,531 | 915 | 7,883 | 9 | 295 | 14 | 209 | 41 | 29 | 70 | 1 | 1 | 2 | 281 | 1 | ||
製鉄・製鋼・圧延業 | (29) | (6) | (15) | (6) | (0) | (6) | (0) | (2) | (2) | (23) | (3) | ||||||
528 | 21,816 | 342 | 8,703 | 5 | 148 | 5 | 122 | 17 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | ||
鋳物業 | (126) | (52) | (48) | (11) | (10) | (21) | (1) | (4) | (5) | (74) | (9) | ||||||
960 | 16,415 | 485 | 8,508 | 16 | 575 | 19 | 476 | 58 | 22 | 80 | 0 | 0 | 0 | 556 | 1 | ||
その他の鉄鋼業 | (19) | (6) | (6) | (1) | (3) | (4) | (1) | (2) | (3) | (13) | (2) | ||||||
386 | 5,058 | 203 | 2,724 | 2 | 73 | 4 | 62 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 69 | 2 | ||
非鉄金属精練圧延業 | (8) | (0) | (8) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (8) | (1) | ||||||
238 | 5,063 | 122 | 2,387 | 0 | 33 | 2 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | ||
非鉄金属鋳物業 | (4) | (0) | (2) | (1) | (1) | (2) | (0) | (0) | (0) | (4) | (0) | ||||||
442 | 4,397 | 192 | 2,202 | 1 | 64 | 3 | 49 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | ||
その他の非鉄金属製造業 | (10) | (5) | (3) | (0) | (0) | (0) | (0) | (2) | (2) | (5) | (1) | ||||||
323 | 3,940 | 160 | 2,304 | 1 | 26 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | ||
金属製品製造業 | (107) | (25) | (58) | (10) | (9) | (19) | (0) | (5) | (5) | (82) | (11) | ||||||
12,634 | 73,810 | 4,800 | 36,771 | 59 | 667 | 61 | 577 | 25 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 606 | 1 | ||
一般機械器具製造業 | (73) | (22) | (38) | (6) | (2) | (8) | (0) | (5) | (5) | (51) | (7) | ||||||
5,803 | 51,579 | 2,492 | 27,649 | 24 | 553 | 42 | 475 | 29 | 7 | 36 | 0 | 0 | 0 | 511 | 0 | ||
電気機械器具製造業 | (15) | (3) | (9) | (1) | (0) | (1) | (2) | (0) | (2) | (12) | (2) | ||||||
1,612 | 21,565 | 847 | 12,796 | 1 | 66 | 2 | 62 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | ||
造船業 | (93) | (47) | (34) | (4) | (6) | (10) | (0) | (2) | (2) | (46) | (12) | ||||||
2,040 | 23,226 | 1,068 | 12,425 | 18 | 952 | 90 | 850 | 11 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 862 | 1 | ||
その他輸送用機械器具製造業 | (246) | (137) | (84) | (6) | (13) | (19) | (0) | (6) | (6) | (109) | (7) | ||||||
2,734 | 68,254 | 1,425 | 35,927 | 31 | 533 | 45 | 462 | 21 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 488 | 0 | ||
上記以外の製造 | (69) | (20) | (25) | (14) | (3) | (17) | (1) | (6) | (7) | (49) | (7) | ||||||
2,555 | 15,265 | 1,007 | 8,101 | 5 | 111 | 13 | 92 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | ||
小計 | (1,138) | (392) | (466) | (100) | (94) | (194) | (10) | (76) | (86) | (746) | (115) | ||||||
36,489 | 375,028 | 16,209 | 197,572 | 215 | 4,836 | 352 | 4,011 | 311 | 158 | 469 | 1 | 3 | 4 | 4,484 | 6 | ||
鉱 業 |
一般石炭鉱業 | (415) | (111) | (148) | (40) | (69) | (109) | (21) | (26) | (47) | (304) | (54) | |||||
6 | 30 | 3 | 26 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
その他の石炭鉱業 | (10) | (4) | (4) | (1) | (1) | (2) | (0) | (0) | (0) | (6) | (2) | ||||||
5 | 77 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
採石業 | (65) | (13) | (26) | (7) | (13) | (20) | (0) | (6) | (6) | (52) | (10) | ||||||
1,041 | 4,592 | 478 | 2,622 | 17 | 172 | 8 | 128 | 20 | 16 | 36 | 0 | 0 | 0 | 164 | 1 | ||
砂利採取業 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||||||
192 | 524 | 65 | 271 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
その他の土石採取業 | (16) | (3) | (5) | (4) | (1) | (5) | (0) | (3) | (3) | (13) | (3) | ||||||
107 | 641 | 53 | 347 | 0 | 25 | 0 | 21 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | ||
金属鉱業 | (98) | (37) | (39) | (13) | (5) | (18) | (1) | (3) | (4) | (61) | (29) | ||||||
15 | 443 | 6 | 416 | 0 | 133 | 8 | 124 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | ||
石油等鉱業 | (1) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (1) | (1) | (1) | (0) | ||||||
3 | 27 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
その他 | (21) | (6) | (11) | (1) | (1) | (2) | (0) | (2) | (2) | (15) | (0) | ||||||
160 | 1,817 | 96 | 923 | 1 | 23 | 6 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | ||
小計 | (626) | (174) | (233) | (66) | (90) | (156) | (22) | (41) | (63) | (452) | (98) | ||||||
1,529 | 8,151 | 706 | 4,662 | 18 | 360 | 22 | 292 | 26 | 20 | 46 | 0 | 0 | 0 | 338 | 1 | ||
建 設 業 |
トンネル建設工事業 | (381) | (166) | (134) | (32) | (36) | (68) | (1) | (12) | (13) | (215) | (86) | |||||
276 | 2,393 | 163 | 3,154 | 5 | 52 | 5 | 34 | 8 | 4 | 12 | 0 | 1 | 1 | 47 | 0 | ||
上記以外の建設業 | (445) | (143) | (123) | (70) | (57) | (127) | (8) | (44) | (52) | (302) | (88) | ||||||
2,378 | 14,521 | 1,120 | 8,990 | 17 | 302 | 21 | 199 | 37 | 43 | 80 | 1 | 1 | 2 | 281 | 0 | ||
上記以外の事業 | (104) | (43) | (45) | (7) | (4) | (11) | (0) | (5) | (5) | (61) | (20) | ||||||
1,991 | 19,363 | 1,057 | 10,273 | 9 | 125 | 11 | 101 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | ||
計 | (2,694) | (918) | (1,001) | (275) | (281) | (556) | (41) | (178) | (219) | (1,776) | (407) | ||||||
42,663 | 419,456 | 19,255 | 224,651 | 264 | 5,675 | 411 | 4,637 | 387 | 233 | 620 | 2 | 5 | 7 | 5,264 | 7 |