Ministry of Health, Labour and Welfare
職場のあんぜんサイト
平成19年 特掲産業別全度数率、不休災害度数率及び労働不能程度別労働災害率(細分類2-1)
産      業   強     度     率
  死 亡 永久全
労 働
不 能
永久一
部労働
不 能
一 時 労 働 不 能
  小計 休業
8日
以上
休業
4〜
7日
休業
1〜
3日
 
 
0841 機械器具設置 工事業   0.03 0 0 0 0.03 0.03 0.00 0.00
0893 道路標識設置 工事業   - - - - - - - -
 
0912 乳製品製造業   0.03 0 0 0 0.03 0.03 0 0.00
0921 水産缶詰・瓶詰 製造業   0.06 0 0 0 0.06 0.05 0 0.00
0942 醤油・食用アミノ 製造業   0.06 0 0 0 0.06 0.06 0.00 0.00
0963 小麦粉 製造業   0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0
0981 植物油脂 製造業   0.01 0 0 0 0.01 0.01 0 0.00
 
1022 ビール 製造業   0.04 0 0 0 0.04 0.04 0 0
1023 清酒 製造業   0.03 0 0 0 0.03 0.03 0.00 0.00
1121 綿紡績業   0.04 0 0 0 0.04 0.04 0 0.00
1122 化学繊維紡績業   0.05 0 0 0 0.05 0.05 0 0
1123 毛紡績業   0 0 0 0 0 0 0 0
 
1131 ねん糸 製造業   - - - - - - - -
1194 じゅうたん繊維製床敷物   0.12 0 0 0 0.12 0.12 0 0.00
1311 一般製材業  
1322 合板 製造業   0.17 0 0 0 0.17 0.17 0.00 0.00
1323 集成材 製造業   0.68 0 0 0.66 0.02 0.02 0.00 0.00
 
1711 窒素質・りん酸質肥料   0.02 0 0 0 0.02 0.02 0.00 0.00
1721 ソーダ工業   0.03 0 0 0.02 0.01 0.01 0.00 0
1724 塩製造業   0.12 0 0 0 0.12 0.12 0 0
1729 その他の無機化学製造業   0.28 0 0 0.26 0.02 0.02 0 0.00
1734 環式中間物・染料・顔料   0.01 0 0 0 0.01 0.01 0 0.00
 
1735 プラスチック 製造業   0.02 0 0 0 0.02 0.02 0 0
1741 レーヨン・アセテート 製造業  
1742 合成繊維 製造業   0.02 0 0 0 0.02 0.02 0.00 0.00
1752 石けん・合成洗剤製造業   0.01 0 0 0 0.01 0.01 0.00 0.00
1754 塗料 製造業   0.07 0 0 0 0.07 0.07 0.00 0.00
 
1755 印刷インキ 製造業   0.02 0 0 0 0.02 0.02 0.00 0
1761 医薬品原薬 製造業   0.02 0 0 0 0.02 0.02 0.00 0.00
1791 火薬類 製造業   0.03 0 0 0 0.03 0.03 0 0
1793 香料 製造業   0 0 0 0 0 0 0 0
1795 写真感光材料 製造業   0.02 0 0 0.02 0.00 0.00 0 0.00
 
2221 セメント 製造業   0.02 0 0 0 0.02 0.02 0 0
2242 食卓・厨房陶磁器 製造業   0.01 0 0 0 0.01 0.01 0 0.00
2261 炭素質電極 製造業  
2311 高炉による 製鉄業   0.81 0.81 0 0 0.01 0.01 0.00 0
2312 高炉によらない 製鉄業   2.30 2.30 0 0 0 0 0 0
                       
第2-2表 特掲産業別全度数率、不休災害度数率及び労働不能程度別労働災害率(細分類2-1)
産      業   強     度     率
  死 亡 永久全
労 働
不 能
永久一
部労働
不 能
一 時 労 働 不 能
  小計 休業
8日
以上
休業
4〜
7日
休業
1〜
3日
 
 
2313 フェロアロイ製造業   0.05 0 0 0 0.05 0.04 0.00 0
2321 製鋼・製鋼圧延業   0.51 0.47 0 0.00 0.03 0.03 0.00 0.00
 
2331 熱間圧延業   0.03 0 0 0 0.03 0.03 0 0.00
2332 冷間圧延業   0 0 0 0 0 0 0 0
2338 伸線業  
2351 銑鉄鋳物 製造業   0.16 0 0 0.14 0.02 0.02 0 0.00
2352 可鍛鋳鉄 製造業   0.00 0 0 0 0.00 0 0 0.00
 
2353 鋳鋼 製造業   0.06 0 0 0 0.06 0.06 0 0
2411 銅第1次製錬・精造業   0.05 0 0 0 0.05 0.05 0 0.00
2541 建設用金属製品製造業   0.07 0 0 0.00 0.06 0.06 0.00 0.00
2543 製缶板金業   0.07 0 0 0 0.07 0.07 0.00 0.00
2641 金属工作機械 製造業   0.01 0 0 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00
 
2642 金属加工機械 製造業   0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0
2655 縫製機械 製造業   0 0 0 0 0 0 0 0
2673 エレベータ等 製造業   0 0 0 0 0 0 0 0
2674 荷役運搬設備 製造業   0.01 0 0 0 0.01 0.01 0 0.00
2692 弁・同附属品 製造業   0.08 0 0 0.06 0.02 0.02 0 0.00
 
2694 玉軸受・ころ軸受 製造業   0.05 0 0 0.03 0.02 0.02 0 0.00
2711 発電機・電動機 製造業   0.03 0 0 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00
2712 変圧器類 製造業   0.01 0 0 0 0.01 0.00 0.00 0.00
2713 開閉装置 配電 電力制御   0.38 0.38 0 0 0.01 0.00 0.00 0.00
2715 電気溶接機 製造業  
 
2719 その他の電気機械器具   0.00 0 0 0 0.00 0 0 0.00
2731 電球製造業   0.78 0.75 0 0.00 0.03 0.03 0 0
2792 一次電池 製造業   0.01 0 0 0.01 0.00 0 0.00 0.00
3011 自動車製造業(二輪含む)   0.01 0 0 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00
3012 自動車車体・附随車製造   0.02 0 0 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00
 
3013 自動車部分品・附属製造   0.09 0.05 0 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00
3031 船舶製造・修理業   0.23 0.17 0 0.00 0.06 0.05 0.00 0.00
3091 自転車・同部分品 製造業  
3115 精密測定器 製造業   0.01 0 0 0 0.01 0.01 0 0.00
 
3314 火力発電業   0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
 
4211 普通鉄道業   0.02 0 0 0 0.02 0.02 0.00 0.00
4212 軌道業   0.12 0 0 0 0.12 0.12 0.00 0.00
4213 地下鉄道業   0.06 0 0 0 0.06 0.06 0.00 0.00