Ministry of Health, Labour and Welfare
職場のあんぜんサイト
   平成19年 産業(大・中分類)、事業所規模別全度数率、不休災害度数率
         及び労働不能程度別労働災害率(6-5)
(事業所規模:300〜499人)
産      業   強     度     率
    永久全
労 働
不 能
永久一
部労働
不 能
一 時 労 働 不 能
  小計 休業
8日
以上
休業
4〜
7日
休業
1〜
3日
 
       
調査産業計(総合工事業を除く)   0.10 0.05 0 0.02 0.04 0.04 0.00 0.00
林業   - - - - - - - -
鉱業   - - - - - - - -
建設業   0.29 0.23 0 0.03 0.02 0.02 0.00 0.00
07 職別工事業   - - - - - - - -
08 設備工事業   0.29 0.23 0 0.03 0.02 0.02 0.00 0.00
製造業   0.10 0.05   0.02 0.03 0.03 0.00 0.00
09・10 食,飲料・タバコ・飼料   0.08 0 0 0.00 0.08 0.07 0.00 0.00
11 繊維工業   0.03 0 0 0 0.03 0.03 0.00 0.00
12 衣服・その他の繊維業   0.02 0 0 0 0.02 0.02 0.00 0.00
13 木材・木製品製造業   0.14 0 0 0.09 0.05 0.05 0.00 0.00
14 家具・装備品製造業   0.02 0 0 0 0.02 0.02 0.00 0.00
15 パルプ・紙 加工品製造   0.03 0 0 0.00 0.03 0.03 0.00 0.00
16 印刷・同関連 産業   0.35 0.33 0 0 0.02 0.02 0.00 0.00
17 化学工業   0.09 0 0 0.07 0.02 0.02 0.00 0.00
18 石油・石炭製品製造業    0.02 0 0 0 0.02 0.02 0 0.00
19 プラスチック製品製造業   0.03 0 0 0.01 0.02 0.02 0.00 0.00
20 ゴム製品製造業   0.37 0 0 0.35 0.02 0.02 0.00 0.00
21 なめし革・毛皮製造業  
22 窯業・土石製品製造業   0.32 0.30 0 0 0.03 0.03 0.00 0.00
23 鉄鋼業   0.05 0 0 0.02 0.03 0.02 0.00 0.00
24 非鉄金属製造業   0.53 0.50 0 0.01 0.03 0.03 0.00 0.00
25 金属製品製造業   0.02 0 0 0 0.02 0.02 0.00 0.00
26 一般機械器具製造業   0.09 0.06 0 0.01 0.02 0.02 0.00 0.00
27 電気機械器具製造業   0.01 0 0 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00
28 情報通信機械器具製造業   0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
29 電子部品・デバイス製造業   0.01 0 0 0 0.01 0.01 0.00 0.00
30 輸送用機械器具製造業   0.17 0.10 0 0.06 0.02 0.02 0.00 0.00
31 精密機械器具製造業   0.25 0.22 0 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00
32 その他の製造業   0.01 0 0 0 0.01 0.01 0 0.00
電気ガス熱供給水道業   0.01 0 0 0 0.01 0.01 0.00 0.00
情報通信業   0.12 0 0 0 0.12 0.12 0.00 0.00
37 通信業   0.16 0 0 0 0.16 0.15 0.00 0.00
41 新聞業、出版業   0.01 0 0 0 0.01 0.01 0 0.00
運輸業    0.06 0 0 0.00 0.06 0.06 0.00 0.00
42 鉄道業   0.02 0 0 0 0.02 0.02 0.00 0.00
43 道路旅客運送業   0.10 0 0 0 0.10 0.09 0.00 0.00
44 道路貨物運送業   0.08 0 0 0 0.08 0.08 0.00 0.00
45 水運業  
46 航空運輸業   0 0 0 0 0 0 0 0
47 倉庫業  
48 運輸に附帯するサービス   0.03 0 0 0.00 0.03 0.03 0.00 0.00
卸売・小売業   0.09 0.06 0 0 0.04 0.04 0.00 0.00
49〜54 卸売業   0.24 0.23 0 0 0.01 0.01 0.00 0.00
49 各種商品卸売業  
55〜60 小売業   0.05 0 0 0 0.05 0.04 0.00 0.00
55 各種商品小売業   0.04 0 0 0 0.04 0.04 0.00 0.00
59 家具・じゅう器・小売業   0.00 0 0 0 0.00 0 0 0.00
飲食店,宿泊業(飲食店を除く)   0.05 0 0 0 0.05 0.04 0.00 0.00
複合サービス事業   - - - - - - - -
サービス業   0.10 0 0 0 0.10 0.09 0.00 0.00