Ministry of Health, Labour and Welfare
職場のあんぜんサイト
       平成19年 産業(大・中分類)、事業所規模別全度数率、不休災害度数率
                及び労働不能程度別労働災害率(6-1)
(事業所規模計)
産      業   度     数     率
  全度数率 不休災害度数率   永久全
労 働
不 能
永久一
部労働
不 能
一 時 労 働 不 能
    永久一
部労働
不 能
小計 休業
8日
以上
休業
4〜
7日
休業
1〜
3日
 
       
調査産業計(総合工事業を除く)   4.89 3.07 0.01 1.83 0.01 0.00 0.03 1.80 1.12 0.22 0.45
林業  
鉱業   6.20 4.78 0 1.42 0 0 0.09 1.33 0.89 0 0.44
建設業   1.98 1.32 0.01 0.68 0.02 0 0.03 0.63 0.48 0.04 0.11
07 職別工事業   9.66 7.18 0 2.48 0 0 0 2.48 1.79 0.28 0.41
08 設備工事業   1.65 1.07 0.01 0.60 0.02 0 0.03 0.55 0.42 0.03 0.10
製造業   4.19 3.11 0.01 1.09 0.01 0.00 0.03 1.05 0.64 0.11 0.30
09・10 食,飲料・タバコ・飼料   8.36 5.14 0.00 3.22 0.01 0.01 0.06 3.15 2.06 0.28 0.82
11 繊維工業   6.19 4.44 0 1.74 0 0 0.10 1.64 1.06 0.10 0.48
12 衣服・その他の繊維業   4.27 3.17 0.01 1.12 0 0 0.01 1.10 0.73 0.11 0.27
13 木材・木製品製造業   11.69 7.65 0.07 4.11 0 0 0.17 3.94 2.87 0.27 0.80
14 家具・装備品製造業   6.21 4.88 0.04 1.37 0 0 0.05 1.32 0.95 0.09 0.27
15 パルプ・紙 加工品製造   5.66 4.20 0.03 1.49 0.02 0.01 0.08 1.39 0.88 0.11 0.40
16 印刷・同関連 産業   5.13 3.61 0 1.52 0.01 0 0.01 1.49 0.69 0.14 0.66
17 化学工業   4.05 2.95 0.00 1.10 0 0 0.02 1.08 0.58 0.15 0.34
18 石油・石炭製品製造業    2.43 1.86 0 0.57 0 0 0 0.57 0.34 0.04 0.19
19 プラスチック製品製造業   5.23 3.80 0 1.44 0 0 0.02 1.41 0.79 0.16 0.47
20 ゴム製品製造業   3.77 3.01 0.03 0.79 0 0 0.06 0.73 0.50 0.08 0.15
21 なめし革・毛皮製造業   19.16 14.60 0 4.56 0 0 0.68 3.88 2.28 0 1.60
22 窯業・土石製品製造業   4.54 3.54 0.01 1.01 0.03 0 0.01 0.97 0.66 0.11 0.19
23 鉄鋼業   4.56 3.59 0.01 0.99 0.03 0.00 0.06 0.89 0.57 0.12 0.20
24 非鉄金属製造業   4.46 3.41 0.02 1.06 0.02 0 0.06 0.98 0.63 0.09 0.26
25 金属製品製造業   5.37 4.30 0.05 1.12 0 0 0.07 1.04 0.71 0.11 0.22
26 一般機械器具製造業   4.36 3.50 0.02 0.88 0.01 0.00 0.04 0.83 0.46 0.10 0.26
27 電気機械器具製造業   2.08 1.70 0.01 0.39 0.00 0 0.02 0.37 0.20 0.05 0.12
28 情報通信機械器具製造業   1.53 1.26 0 0.27 0 0 0 0.27 0.12 0.03 0.11
29 電子部品・デバイス製造業   1.94 1.50 0 0.44 0.00 0 0.00 0.44 0.19 0.05 0.20
30 輸送用機械器具製造業   3.48 2.86 0.01 0.63 0.01 0 0.03 0.59 0.40 0.05 0.15
31 精密機械器具製造業   2.99 2.29 0 0.70 0.01 0 0.02 0.68 0.30 0.13 0.25
32 その他の製造業   3.74 2.77 0 0.97 0.01 0 0.01 0.95 0.55 0.08 0.32
電気ガス熱供給水道業   1.70 1.18 0 0.52 0.00 0 0 0.52 0.24 0.10 0.18
情報通信業   11.49 5.02 0.01 6.47 0 0 0.01 6.45 4.14 1.14 1.17
37 通信業   14.28 6.10 0.01 8.19 0 0 0.02 8.17 5.25 1.46 1.47
41 新聞業、出版業   1.62 1.22 0 0.40 0 0 0 0.40 0.24 0.03 0.13
運輸業    4.08 1.19 0.01 2.90 0.01 0 0.03 2.86 2.17 0.30 0.39
42 鉄道業   3.21 2.23 0 0.98 0 0 0 0.98 0.62 0.20 0.17
43 道路旅客運送業   3.89 0.44 0 3.45 0.01 0 0.02 3.41 2.71 0.34 0.37
44 道路貨物運送業   4.94 1.17 0.01 3.78 0.02 0 0.04 3.73 2.80 0.34 0.58
45 水運業   2.31 0.92 0 1.39 0 0 0 1.39 0.92 0 0.46
46 航空運輸業   3.55 0.73 0 2.82 0 0 0 2.82 2.39 0.32 0.12
47 倉庫業   3.57 1.61 0 1.96 0 0 0 1.96 1.18 0.31 0.47
48 運輸に附帯するサービス   3.68 2.25 0.02 1.46 0.03 0 0.07 1.36 0.96 0.17 0.23
卸売・小売業   6.20 3.72 0 2.49 0.00 0 0.00 2.49 1.30 0.40 0.78
49〜54 卸売業   3.09 1.88 0 1.20 0.00 0 0.00 1.20 0.65 0.14 0.41
49 各種商品卸売業   0.48 0.32 0 0.16 0 0 0 0.16 0.04 0.08 0.04
55〜60 小売業   7.94 4.74 0 3.02 0 0 0 3.20 1.67 0.55 0.99
55 各種商品小売業   7.93 4.85 0 3.08 0 0 0 3.08 1.59 0.52 0.97
59 家具・じゅう器・小売業   7.10 4.61 0 2.50 0 0 0 2.50 1.05 0.39 1.05
飲食店,宿泊業(飲食店を除く)   10.87 7.15 0 3.72 0 0 0 3.72 1.75 0.44 1.54
複合サービス事業   - - - - - - - - - - -
サービス業   6.28 2.49 0 3.79 0.02 0 0.01 3.77 2.61 0.41 0.74