Ministry of Health, Labour and Welfare
職場のあんぜんサイト
平成19年 特掲産業別全度数率、不休災害度数率及び労働不能程度別労働災害率(小分類2-1)
産      業   度       数       率
  全度数率 不休災害度数率 死 亡 永久全
労 働
不 能
永久一
部労働
不 能
一 時 労 働 不 能
    永久一
部労働
不 能
小計 休業
8日
以上
休業
4〜
7日
休業
1〜
3日
 
 
021 育林業  
 
051 金属鉱業   7.88 5.55 0 2.34 0 0 0 2.34 1.75 0 0.58
052 石炭・亜炭鉱業  
053 原油・天然ガス鉱業   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
054・9 非金属鉱業   3.97 3.14 0 0.83 0 0 0.17 0.66 0.50 0 0.17
054 採石業,砂・砂利採取業  
 
081・2 電気工事業,電気通信業   1.19 0.74 0.01 0.47 0 0 0.02 0.45 0.32 0.03 0.10
083 管工事業(さく井を除く)   2.12 1.56 0 0.57 0.04 0 0 0.53 0.42 0 0.11
 
092 水産食料品 製造業   9.09 4.99 0 4.10 0.07 0 0.04 3.98 2.98 0.40 0.60
094 調味料 製造業   7.52 5.29 0 4.23 0 0 0 2.23 1.54 0.21 0.48
095 糖類 製造業   7.80 6.79 0 1.01 0 0 0 1.01 1.01 0 0
097 パン・菓子 製造業   6.96 4.35 0 2.61 0 0 0.04 2.57 1.72 0.26 0.59
098 動植物油脂 製造業   5.73 5.34 0 0.39 0 0 0 0.39 0.08 0 0.31
 
101・2 清涼飲料・酒類 製造業   6.05 4.23 0 1.82 0 0 0 1.82 1.20 0.09 0.52
111 製糸業   - - - - - - - - - - -
112 紡績業   7.07 5.99 0 1.08 0 0 0 1.08 0.61 0 0.46
113 ねん糸 製造業   - - - - - - - - - - -
114 織物業   5.91 4.41 0 1.50 0 0 0 1.50 0.75 0.17 0.58
 
115 ニット生地 製造業  
116 染色整理業   4.55 3.03 0 1.52 0 0 0 1.52 1.05 0.04 0.42
122 ニット外衣・シャツ 製造業   7.30 6.01 0.21 1.50 0 0 0.21 1.29 0 0 1.29
131 製材業,木製品 製造業   10.34 6.24 0 4.10 0 0 0.16 3.94 2.63 0.33 0.99
132 造作材・合板 製造業   12.04 8.01 0.08 4.11 0 0 0.17 3.94 2.94 0.25 0.75
 
151 パルプ 製造業   1.26 0.84 0 0.42 0 0 0 0.42 0.42 0 0
152 紙 製造業   4.46 3.30 0.05 1.21 0.03 0.02 0.15 1.01 0.70 0.12 0.19
161 印刷業   5.23 3.70 0 1.53 0.02 0 0 1.51 0.68 0.15 0.69
171 化学肥料 製造業   2.95 1.48 0 1.48 0 0 0 1.48 1.05 0.21 0.21
172 無機化学工業製品 製造業   4.48 3.49 0 0.99 0 0 0.08 0.91 0.63 0.08 0.21
 
173 有機化学工業製品 製造業   2.86 2.05 0 0.81 0 0 0 0.81 0.39 0.08 0.34
174 化学繊維 製造業   2.45 1.73 0 0.72 0 0 0 0.72 0.47 0.11 0.14
176 医薬品 製造業   4.65 3.24 0 1.41 0 0 0.01 1.40 0.75 0.20 0.45
177 化粧品・歯磨 製造業   5.37 3.75 0 1.62 0 0 0 1.62 0.66 0.24 0.72
179 その他の化学工業   3.82 2.99 0.03 0.85 0 0 0.13 0.72 0.39 0.10 0.23
 
181 石油精製業   1.89 1.52 0 0.37 0 0 0 0.37 0.14 0.05 0.18
201 タイヤ・チューブ 製造業   3.02 2.57 0.05 0.50 0 0 0.07 0.43 0.40 0.02 0.02
202 ゴム・プラスチック履物   6.29 5.53 0 0.76 0 0 0 0.76 0.57 0 0.19
203 ゴムベルト・ゴムホース   3.80 2.90 0.01 0.92 0 0 0.05 0.87 0.53 0.09 0.25
214 革製履物 製造業   11.24 9.55 0 1.69 0 0 0.56 1.12 1.12 0 0
 
221 ガラス・同製品 製造業   4.17 3.36 0 0.81 0 0 0 0.81 0.57 0.12 0.12
222 セメント・同製品 製造業   8.14 6.73 0 1.41 0 0 0.08 1.33 0.91 0.08 0.33
224 陶磁器・同関連 製造業   2.97 2.38 0.02 0.61 0 0 0.02 0.59 0.29 0.07 0.22
 
225 耐火物 製造業   3.21 2.44 0 0.77 0 0 0 0.77 0.77 0 0
226 炭素・黒鉛製品 製造業   4.88 4.06 0 0.81 0.16 0 0 0.65 0.65 0 0
228 骨材・石工品等 製造業   6.53 5.60 0 0.93 0.93 0 0 0 0 0 0
232 製鋼・製鋼圧延業   3.31 2.50 0 0.81 0.04 0 0.04 0.73 0.55 0.06 0.13
233 鋼 材(表面処理を除く)   6.56 5.25 0.03 1.34 0 0 0.06 1.27 0.59 0.25 0.44
 
235 鉄素形材 製造業   9.11 7.29 0 1.82 0.03 0 0.16 1.64 1.12 0.16 0.36
241 非鉄金属1次製錬精製業   6.93 5.72 0 1.21 0 0 0 1.21 0.74 0.11 0.37
243 非鉄金属圧延業(抽伸含)   4.26 3.57 0.07 0.76 0.02 0 0.10 0.64 0.51 0.07 0.05
244 電線・ケーブル 製造業   3.15 2.45 0 0.71 0 0 0.04 0.67 0.42 0.04 0.20
245 非鉄金属素形材 製造業   7.06 4.91 0 2.15 0.04 0 0.12 2.00 1.11 0.19 0.69
 
251 ブリキ缶めっき板 製造業   3.49 2.51 0 0.98 0 0 0 0.98 0.33 0 0.65
252 洋食器・刃物・金物 製造業   10.01 7.95 0.20 2.26 0 0 0.20 2.06 1.67 0 0.39
254 建築用金属製品 製造業 4.58 3.49 0.04 1.14 0 0 0.04 1.10 0.79 0.10 0.21
255・6 金属素形材製品 製造業 5.31 4.16 0.03 1.19 0 0 0.06 1.12 0.88 0.11 0.13
257 金属線製品製造業(ねじ除く) 5.70 5.15 0 0.54 0 0 0 0.54 0.09 0 0.45
                             
第2-2表 特掲産業別全度数率、不休災害度数率及び労働不能程度別労働災害率(小分類2-2)
産      業   度       数       率
  全度数率 不休災害度数率 死 亡 永久全
労 働
不 能
永久一
部労働
不 能
一 時 労 働 不 能
    永久一
部労働
不 能
小計 休業
8日
以上
休業
4〜
7日
休業
1〜
3日
 
 
261 ボイラ・原動機製造業 3.08 2.45 0.04 0.67 0 0 0.04 0.63 0.49 0.02 0.12
262 農業機械製造業(器具除) 7.18 5.86 0 1.31 0 0 0 1.31 0.74 0.10 0.47
263 建設・鉱山機械 製造業 4.23 3.40 0.05 0.89 0.04 0 0.14 0.71 0.52 0.07 0.11
264 金属加工機械 製造業  5.77 4.78 0 0.99 0 0 0.05 0.94 0.50 0.17 0.27
265 繊維機械 製造業 4.13 3.67 0 0.46 0 0 0 0.46 0.29 0.13 0.04
 
267 一般用機械・装置 製造業 4.48 3.61 0.02 0.89 0.02 0 0.03 0.84 0.39 0.10 0.36
268 事務用機械器具 製造業 3.47 2.81 0 0.66 0 0.02 0 0.64 0.44 0.10 0.10
269 その他機械・部品 製造業 4.24 3.40 0.05 0.89 0.01 0.01 0.06 0.81 0.44 0.11 0.26
271 産業電気機械器具 製造業 2.10 1.69 0.01 0.41 0.01 0 0.03 0.38 0.20 0.07 0.12
272 民生用電気機械器具 製造業 1.85 1.59 0 0.26 0 0 0 0.26 0.16 0.01 0.09
 
281 通信機械器具 製造業 1.45 1.18 0 0.27 0 0 0 0.27 0.12 0.03 0.12
274・82 電子計算機・装置 製造業 1.70 1.43 0.00 0.27 0 0 0.00 0.26 0.10 0.04 0.12
275 電気計測器 製造業 1.82 1.29 0 0.53 0 0 0 0.53 0.47 0.03 0.03
279 他 電気機械器具 製造業   1.96 1.58 0.01 0.39 0 0 0.03 0.36 0.20 0.05 0.12
301 自動車・同附属品 製造業   3.36 2.78 0.02 0.59 0.00 0 0.04 0.55 0.36 0.05 0.15
 
302 鉄道車両・部分品 製造業   5.13 4.63 0 0.50 0 0 0 0.50 0.30 0.10 0.10
303 船舶機関製造業、修理業   5.74 4.35 0 1.39 0.05 0 0.03 1.32 1.05 0.09 0.18
317 時計・同部分品 製造業 1.81 1.40 0 0.41 0 0 0 0.41 0.27 0.09 0.05
323 がん具・運動用具製造業 3.89 2.69 0 1.20 0 0 0 1.20 0.75 0.15 0.30
324 ペン鉛筆事務用品 製造業 4.92 3.90 0 1.02 0 0 0 1.02 0.74 0 0.28
 
331 電気業 1.47 1.08 0 0.39 0.01 0 0 0.39 0.17 0.05 0.16
341 ガス業 2.67 1.58 0 1.08 0 0 0 1.08 0.59 0.14 0.36
361 上水道業 2.14 1.51 0 0.63 0 0 0 0.63 0.28 0.22 0.13
 
371 信書送達業 16.85 7.21 0.01 9.66 0 0 0.02 9.64 6.21 1.71 1.72
372 固定電気通信業 0.53 0.13 0 0.40 0 0 0 0.40 0.07 0.20 0.13
373 移動電気通信業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
413 新聞業 1.51 1.14 0 0.37 0 0 0 0.37 0.26 0 0.11
414 出版業 1.84 1.38 0 0.46 0 0 0 0.46 0.20 0.10 0.16
 
421 鉄道業 3.17 2.17 0 1.00 0 0 0 1.00 0.62 0.21 0.17
422 鉄道車両修理工場 4.46 3.94 0 0.51 0 0 0 0.51 0.51 0 0
431 一般乗合客自動車運送業 4.19 0.54 0 3.65 0 0 0 3.65 3.03 0.25 0.38
432 一般乗用客自動車運送業 3.83 0.38 0 3.45 0.02 0 0.03 3.40 2.64 0.39 0.37
433 一般貸切客自動車運送業 2.16 1.08 0 1.08 0 0 0 1.08 1.08 0 0
 
441 一般貨物自動車運送業 5.08 1.17 0.01 3.93 0.02 0 0.04 3.86 2.93 0.33 0.61
442 特定貨物自動車運送業 4.07 0.90 0 3.17 0 0 0 3.17 2.10 0.56 0.51
444 集配利用運送業 2.98 0.85 0 2.13 0 0 0 2.13 2.13 0 0
471 倉庫業(冷蔵倉庫業を除く) 3.47 1.57 0 1.90 0 0 0 1.90 1.12 0.29 0.50
481 港湾運送業 5.16 3.31 0.03 1.88 0.03 0 0.09 1.76 1.43 0.06 0.27
482 貨物運送取扱業(集配除) 5.11 3.05 0.07 2.13 0 0 0.36 1.78 1.14 0.43 0.21
 
541 家具建具じゅう器卸売業 2.22 1.30 0 0.91 0 0 0 0.91 0.13 0.13 0.65
603 燃料小売業 5.42 3.01 0 2.41 0 0 0 2.41 1.81 0.60 0
 
721 旅館,ホテル 10.87 7.15 0 3.72 0 0 0 3.72 1.75 0.44 1.54
 
781 郵便業 - - - - - - - - - - -
 
821 洗濯業 7.96 4.00 0 3.96 0 0 0.06 3.90 2.19 0.19 1.53
831 旅行業 1.57 0.87 0 0.70 0 0 0 0.70 0.35 0.04 0.31
8443 ゴルフ場   7.47 1.01 0 6.46 0.09 0 0 6.36 5.07 0.65 0.65
851・2  廃棄物処理業(産廃含む)   18.81 8.61 0 10.19 0 0 0.05 10.14 5.57 1.93 2.64
861 自動車整備業   4.74 1.82 0 2.92 0 0 0 2.92 2.19 0.36 0.36
   
871 機械修理業   2.59 2.29 0 0.31 0 0 0 0.31 0.12 0.06 0.12
904 建物サービス業   4.75 1.67 0 3.08 0.01 0 0.01 3.06 2.35 0.23 0.48