Ministry of Health, Labour and Welfare
職場のあんぜんサイト
平成19年 特掲産業別全度数率、不休災害度数率及び労働不能程度別労働災害率(細分類2-1)
産      業   度       数       率
  全度数率 不休災害度数率 死 亡 永久全
労 働
不 能
永久一
部労働
不 能
一 時 労 働 不 能
    永久一
部労働
不 能
小計 休業
8日
以上
休業
4〜
7日
休業
1〜
3日
 
 
0841 機械器具設置 工事業   2.42 1.69 0 0.72 0 0 0 0.72 0.54 0.12 0.06
0893 道路標識設置 工事業   - - - - - - - - - - -
 
0912 乳製品製造業   6.80 4.94 0 1.86 0 0 0 1.86 0.98 0 0.89
0921 水産缶詰・瓶詰 製造業   11.93 6.56 0 5.37 0 0 0 5.37 3.93 0 1.44
0942 醤油・食用アミノ 製造業   7.42 5.44 0 1.98 0 0 0 1.98 1.19 0.30 0.49
0963 小麦粉 製造業   2.75 2.10 0 0.66 0 0 0 0.66 0.66 0 0
0981 植物油脂 製造業   6.44 6.16 0 0.28 0 0 0 0.28 0.14 0 0.14
 
1022 ビール 製造業   3.18 2.12 0 1.06 0 0 0 1.06 1.06 0 0
1023 清酒 製造業   4.41 2.79 0 1.63 0 0 0 1.63 0.81 0.35 0.46
1121 綿紡績業   5.17 3.58 0 1.59 0 0 0 1.59 0.79 0 0.79
1122 化学繊維紡績業   4.82 2.89 0 1.93 0 0 0 1.93 1.93 0 0
1123 毛紡績業   3.55 3.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
1131 ねん糸 製造業   - - - - - - - - - - -
1194 じゅうたん繊維製床敷物   10.40 7.63 0 2.77 0 0 0 2.77 2.08 0 0.69
1311 一般製材業  
1322 合板 製造業   13.76 8.26 0 5.50 0 0 0 5.50 4.49 0.14 0.87
1323 集成材 製造業   13.23 9.92 0.66 3.97 0 0 0.66 3.31 1.98 0.66 0.66
 
1711 窒素質・りん酸質肥料   2.31 1.16 0 1.16 0 0 0 1.16 0.39 0.39 0.39
1721 ソーダ工業   3.09 1.94 0 1.14 0 0 0.11 1.03 0.80 0.23 0
1724 塩製造業   9.39 7.22 0 2.17 0 0 0 2.17 2.17 0 0
1729 その他の無機化学製造業   4.30 2.81 0 1.49 0 0 0.18 1.32 0.70 0 0.61
1734 環式中間物・染料・顔料   2.72 1.74 0 0.98 0 0 0 0.98 0.45 0 0.53
 
1735 プラスチック 製造業   2.94 2.45 0 0.49 0 0 0 0.49 0.49 0 0
1741 レーヨン・アセテート 製造業  
1742 合成繊維 製造業   3.62 2.71 0 0.90 0 0 0 0.90 0.50 0.10 0.30
1752 石けん・合成洗剤製造業   5.25 4.32 0 0.93 0 0 0 0.93 0.15 0.46 0.31
1754 塗料 製造業   5.10 3.65 0 1.44 0 0 0 1.44 1.25 0.10 0.10
 
1755 印刷インキ 製造業   4.49 3.74 0 0.75 0 0 0 0.75 0.56 0.19 0
1761 医薬品原薬 製造業   10.90 8.54 0 2.36 0 0 0 2.36 0.98 0.20 1.18
1791 火薬類 製造業   1.15 0.38 0 0.77 0 0 0 0.77 0.77 0 0
1793 香料 製造業   3.31 3.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1795 写真感光材料 製造業   3.38 2.89 0.08 0.58 0 0 0.08 0.49 0.16 0 0.33
 
2221 セメント 製造業   4.42 4.06 0 0.37 0 0 0 0.37 0.37 0 0
2242 食卓・厨房陶磁器 製造業   12.09 8.79 0 3.30 0 0 0 3.30 1.10 0 2.20
2261 炭素質電極 製造業  
2311 高炉による 製鉄業   3.60 3.17 0 0.43 0.11 0 0 0.32 0.27 0.05 0
2312 高炉によらない 製鉄業   3.06 2.75 0 0.31 0.31 0 0 0 0 0 0
                             
第2-2表 特掲産業別全度数率、不休災害度数率及び労働不能程度別労働災害率(細分類2-2)
 
産      業   度       数       率
  全度数率 不休災害度数率 死 亡 永久全
労 働
不 能
永久一
部労働
不 能
一 時 労 働 不 能
    永久一
部労働
不 能
小計 休業
8日
以上
休業
4〜
7日
休業
1〜
3日
 
 
2313 フェロアロイ製造業   11.57 8.01 0 3.56 0 0 0 3.56 2.67 0.89 0
2321 製鋼・製鋼圧延業   3.34 2.33 0 1.01 0.06 0 0.03 0.92 0.63 0.09 0.19
 
2331 熱間圧延業   6.26 4.79 0 1.47 0 0 0 1.47 1.10 0 0.37
2332 冷間圧延業   2.67 2.67 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2338 伸線業  
2351 銑鉄鋳物 製造業   11.72 9.73 0 1.99 0 0 0.40 1.59 1.19 0 0.40
2352 可鍛鋳鉄 製造業   5.58 5.35 0 0.23 0 0 0 0.23 0 0 0.23
 
2353 鋳鋼 製造業   14.41 13.89 0 0.51 0 0 0 0.51 0.51 0 0
2411 銅第1次製錬・精造業   7.05 5.70 0 1.36 0 0 0 1.36 1.08 0 0.27
2541 建設用金属製品製造業   7.16 5.41 0.09 1.83 0 0 0.09 1.75 1.00 0.17 0.57
2543 製缶板金業   12.96 10.73 0 2.24 0 0 0 2.24 1.56 0.45 0.22
2641 金属工作機械 製造業   4.83 3.73 0 1.09 0 0 0.06 1.03 0.39 0.32 0.32
 
2642 金属加工機械 製造業   4.40 4.06 0 0.35 0 0 0 0.35 0.35 0 0
2655 縫製機械 製造業   7.95 7.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2673 エレベータ等 製造業   1.95 1.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2674 荷役運搬設備 製造業   3.59 3.17 0 0.41 0 0 0 0.41 0.14 0 0.28
2692 弁・同附属品 製造業   3.83 2.75 0 1.08 0 0 0.10 0.98 0.79 0 0.20
 
2694 玉軸受・ころ軸受 製造業   4.62 3.50 0.17 1.29 0 0 0.21 1.08 0.58 0 0.50
2711 発電機・電動機 製造業   2.44 1.89 0.07 0.61 0 0 0.07 0.54 0.27 0.14 0.14
2712 変圧器類 製造業   4.63 3.56 0 1.07 0 0 0 1.07 0.36 0.36 0.36
2713 開閉装置 配電 電力制御   1.91 1.50 0 0.40 0.05 0 0 0.35 0.20 0.05 0.10
2715 電気溶接機 製造業  
 
2719 その他の電気機械器具   1.96 1.56 0 0.39 0 0 0 0.39 0 0 0.39
2731 電球製造業   2.68 2.09 0.10 0.70 0.10 0 0.10 0.50 0.50 0 0
2792 一次電池 製造業   2.31 2.07 0.12 0.37 0 0 0.12 0.24 0 0.12 0.12
3011 自動車製造業(二輪含む)   1.84 1.59 0.00 0.26 0 0 0.01 0.24 0.19 0.03 0.03
3012 自動車車体・附随車製造   4.20 3.50 0.03 0.73 0 0 0.03 0.70 0.43 0.03 0.24
 
3013 自動車部分品・附属製造   3.82 3.15 0.04 0.71 0.01 0 0.07 0.64 0.43 0.04 0.17
3031 船舶製造・修理業   6.44 4.95 0 1.49 0.02 0 0.05 1.42 1.15 0.05 0.23
3091 自転車・同部分品 製造業  
3115 精密測定器 製造業   7.14 6.52 0 0.62 0 0 0 0.62 0.31 0 0.31
 
3314 火力発電業   1.93 1.59 0 0.34 0 0 0 0.34 0.11 0.11 0.11
 
4211 普通鉄道業   3.10 2.32 0 0.78 0 0 0 0.78 0.48 0.17 0.13
4212 軌道業   7.13 3.12 0 4.01 0 0 0 4.01 3.12 0.22 0.67
4213 地下鉄道業   3.29 1.26 0 2.03 0 0 0 2.03 1.40 0.56 0.07