Ministry of Health, Labour and Welfare
職場のあんぜんサイト
       平成19年 産業(大・中分類)、事業所規模別全度数率、不休災害度数率
                及び労働不能程度別労働災害率(6-4)
(事業所規模:500〜999人)
産      業   度     数     率
  全度数率 不休災害度数率   永久全
労 働
不 能
永久一
部労働
不 能
一 時 労 働 不 能
    永久一
部労働
不 能
小計 休業
8日
以上
休業
4〜
7日
休業
1〜
3日
 
       
調査産業計(総合工事業を除く)   3.71 2.58 0.01 1.15 0.00 0.00 0.03 1.11 0.70 0.16 0.26
林業   - - - - - - - - - - -
鉱業  
建設業   0.89 0.62 0 0.28 0.03 0 0 0.25 0.25 0 0
07 職別工事業   - - - - - - - - - - -
08 設備工事業   0.89 0.62 0 0.28 0.03 0 0 0.25 0.25 0 0
製造業   3.03 2.41 0.01 0.63 0.00 0.00 0.03 0.59 0.37 0.07 0.14
09・10 食,飲料・タバコ・飼料   6.09 4.33 0.01 1.77 0 0 0.05 1.72 1.25 0.15 0.32
11 繊維工業   1.19 1.02 0 0.17 0 0 0 0.17 0.17 0 0
12 衣服・その他の繊維業   3.15 2.36 0 0.79 0 0 0 0.79 0.79 0 0
13 木材・木製品製造業   12.79 9.53 0.25 3.51 0 0 0.75 2.76 1.50 0 1.25
14 家具・装備品製造業   1.97 1.79 0 0.18 0 0 0 0.18 0 0 0.18
15 パルプ・紙 加工品製造   4.09 3.63 0 0.46 0.08 0 0 0.39 0.23 0.08 0.08
16 印刷・同関連 産業   3.62 2.97 0 0.65 0 0 0 0.65 0.40 0 0.25
17 化学工業   2.84 2.22 0 0.61 0 0 0 0.61 0.32 0.18 0.12
18 石油・石炭製品製造業    3.95 3.29 0 0.66 0 0 0 0.66 0.22 0.22 0.22
19 プラスチック製品製造業   4.14 3.35 0 0.79 0 0 0 0.79 0.34 0.11 0.34
20 ゴム製品製造業   3.47 2.92 0.03 0.57 0 0 0.06 0.52 0.43 0 0.09
21 なめし革・毛皮製造業   - - - - - - - - - - -
22 窯業・土石製品製造業   3.03 2.23 0.04 0.85 0 0 0.04 0.80 0.40 0.09 0.31
23 鉄鋼業   2.76 2.05 0 0.71 0.02 0 0.06 0.62 0.48 0.06 0.08
24 非鉄金属製造業   3.57 2.79 0.03 0.80 0 0 0.11 0.69 0.50 0.06 0.14
25 金属製品製造業   3.03 2.42 0 0.61 0 0 0.02 0.60 0.44 0.03 0.12
26 一般機械器具製造業   3.26 2.67 0.01 0.60 0 0.01 0.02 0.58 0.41 0.06 0.11
27 電気機械器具製造業   1.59 1.31 0.01 0.30 0 0 0.02 0.27 0.12 0.04 0.11
28 情報通信機械器具製造業   1.51 1.18 0 0.33 0 0 0 0.33 0.11 0.04 0.18
29 電子部品・デバイス製造業   1.51 1.21 0 0.30 0.01 0 0 0.29 0.11 0.05 0.12
30 輸送用機械器具製造業   3.81 3.18 0.04 0.68 0 0 0.07 0.60 0.41 0.08 0.11
31 精密機械器具製造業   2.42 1.97 0 0.45 0 0 0 0.45 0.20 0.14 0.11
32 その他の製造業   2.92 2.26 0 0.66 0.09 0 0 0.56 0.38 0 0.19
電気ガス熱供給水道業   0.81 0.46 0 0.35 0 0 0 0.35 0.20 0 0.15
情報通信業   9.53 4.25 0 5.27 0 0 0 5.27 3.38 1.05 0.84
37 通信業   11.29 4.95 0 6.34 0 0 0 6.34 4.04 1.28 1.02
41 新聞業、出版業   1.63 1.11 0 0.53 0 0 0 0.53 0.41 0.06 0.06
運輸業    3.72 1.54 0.01 2.18 0.02 0 0.01 2.15 1.57 0.26 0.33
42 鉄道業   2.33 1.59 0 0.73 0 0 0 0.73 0.52 0.04 0.17
43 道路旅客運送業   3.28 0.26 0 3.02 0.04 0 0 2.98 2.50 0.17 0.30
44 道路貨物運送業   5.14 1.73 0 3.41 0.04 0 0 3.37 2.39 0.35 0.62
45 水運業   - - - - - - - - - - -
46 航空運輸業   6.48 3.53 0 2.95 0 0 0 2.95 1.47 1.18 0.29
47 倉庫業  
48 運輸に附帯するサービス   3.65 2.49 0.05 1.22 0 0 0.05 1.17 0.76 0.25 0.15
卸売・小売業   5.66 3.56 0 2.10 0 0 0.01 2.09 1.11 0.25 0.73
49〜54 卸売業   2.39 1.83 0 0.56 0 0 0.02 0.54 0.26 0.07 0.21
49 各種商品卸売業   - - - - - - - - - - -
55〜60 小売業   7.33 4.44 0 2.88 0 0 0 2.88 1.54 0.35 1.00
55 各種商品小売業   7.92 4.73 0 3.19 0 0 0 3.19 1.67 0.39 1.13
59 家具・じゅう器・小売業  
飲食店,宿泊業(飲食店を除く)   11.84 9.27 0 2.57 0 0 0 2.57 1.31 0.44 0.83
複合サービス事業   - - - - - - - - - - -
サービス業   3.98 1.69 0 2.29 0 0 0.02 2.27 1.62 0.23 0.43