Ministry of Health, Labour and Welfare
職場のあんぜんサイト
       平成19年 産業(大・中分類)、事業所規模別全度数率、不休災害度数率
                及び労働不能程度別労働災害率(6-2)
(事業所規模:300人以上)
産      業   度     数     率
  全度数率 不休災害度数率   永久全
労 働
不 能
永久一
部労働
不 能
一 時 労 働 不 能
    永久一
部労働
不 能
小計 休業
8日
以上
休業
4〜
7日
休業
1〜
3日
 
       
調査産業計(総合工事業を除く)   3.51 2.42 0.01 1.10 0.01 0.00 0.02 1.08 0.67 0.15 0.26
林業   - - - - - - - - - - -
鉱業  
建設業   1.44 0.99 0.01 0.47 0.03 0 0.04 0.40 0.31 0.01 0.08
07 職別工事業   - - - - - - - - - - -
08 設備工事業   1.44 0.99 0.01 0.47 0.03 0 0.04 0.40 0.31 0.01 0.08
製造業   2.88 2.28 0.01 0.61 0.01 0.00 0.02 0.58 0.37 0.07 0.14
09・10 食,飲料・タバコ・飼料   6.94 4.58 0.00 2.36 0 0 0.03 2.33 1.62 0.24 0.47
11 繊維工業   5.02 4.38 0 0.64 0 0 0 0.64 0.37 0.09 0.18
12 衣服・その他の繊維業   3.49 2.53 0 0.96 0 0 0 0.96 0.66 0.12 0.18
13 木材・木製品製造業   7.99 5.72 0.09 2.36 0 0 0.36 2.00 1.27 0.09 0.64
14 家具・装備品製造業   2.83 2.17 0 0.66 0 0 0 0.66 0.50 0.05 0.10
15 パルプ・紙 加工品製造   4.43 3.42 0 1.01 0.02 0 0.04 0.94 0.68 0.07 0.20
16 印刷・同関連 産業   3.91 3.12 0 0.79 0.02 0 0 0.77 0.43 0.05 0.29
17 化学工業   2.79 2.17 0.00 0.62 0 0 0.02 0.61 0.31 0.15 0.15
18 石油・石炭製品製造業    1.88 1.40 0 0.48 0 0 0 0.48 0.32 0.05 0.11
19 プラスチック製品製造業   3.73 2.93 0 0.81 0 0 0.02 0.78 0.39 0.11 0.28
20 ゴム製品製造業   3.27 2.65 0.04 0.65 0 0 0.08 0.58 0.43 0.06 0.09
21 なめし革・毛皮製造業  
22 窯業・土石製品製造業   2.92 2.28 0.01 0.65 0.01 0 0.01 0.62 0.39 0.06 0.17
23 鉄鋼業   3.02 2.42 0.01 0.60 0.04 0 0.04 0.52 0.34 0.10 0.08
24 非鉄金属製造業   3.38 2.62 0.02 0.77 0.03 0 0.06 0.68 0.50 0.05 0.13
25 金属製品製造業   3.38 2.76 0 0.62 0 0 0.01 0.62 0.43 0.07 0.12
26 一般機械器具製造業   3.14 2.60 0.01 0.55 0.00 0.00 0.02 0.53 0.34 0.05 0.14
27 電気機械器具製造業   1.59 1.33 0.01 0.26 0.00 0 0.01 0.24 0.13 0.04 0.08
28 情報通信機械器具製造業   1.33 1.11 0 0.21 0 0 0 0.21 0.09 0.03 0.10
29 電子部品・デバイス製造業   1.59 1.24 0 0.35 0.00 0 0.00 0.34 0.14 0.04 0.16
30 輸送用機械器具製造業   2.83 2.41 0.02 0.44 0.01 0 0.03 0.40 0.29 0.04 0.08
31 精密機械器具製造業   2.50 1.96 0 0.53 0.01 0 0.01 0.52 0.28 0.07 0.17
32 その他の製造業   2.49 1.86 0 0.63 0.02 0 0.02 0.59 0.39 0.06 0.15
電気ガス熱供給水道業   1.16 0.75 0 0.41 0 0 0 0.41 0.18 0.04 0.19
情報通信業   9.66 4.45 0 5.20 0 0 0 5.20 3.19 1.01 1.00
37 通信業   12.40 5.55 0 6.85 0 0 0 6.85 4.19 1.34 1.31
41 新聞業、出版業   1.58 1.22 0 0.36 0 0 0 0.36 0.25 0.02 0.09
運輸業    3.40 1.29 0.00 2.11 0.01 0 0.01 2.10 1.51 0.24 0.35
42 鉄道業   2.33 1.64 0 0.69 0 0 0 0.69 0.44 0.12 0.13
43 道路旅客運送業   3.99 0.40 0 3.58 0.02 0 0 3.56 2.61 0.34 0.62
44 道路貨物運送業   4.42 1.42 0 3.00 0.01 0 0 2.99 2.06 0.33 0.59
45 水運業  
46 航空運輸業   3.85 0.77 0 3.08 0 0 0 3.08 2.60 0.35 0.13
47 倉庫業   4.68 2.05 0 2.63 0 0 0 2.63 1.46 0.59 0.59
48 運輸に附帯するサービス   2.90 1.85 0.02 1.07 0 0 0.03 1.04 0.70 0.14 0.20
卸売・小売業   5.10 3.02 0 2.08 0.00 0 0.00 2.08 1.13 0.31 0.64
49〜54 卸売業   1.91 1.28 0 6.63 0.01 0 0.00 0.61 0.25 0.09 0.27
49 各種商品卸売業   0.37 0.23 0 0.14 0 0 0 0.14 0 0.09 0.05
55〜60 小売業   6.83 3.96 0 2.87 0 0 0 2.87 1.60 0.43 0.84
55 各種商品小売業   7.12 4.16 0 2.96 0 0 0 2.96 1.61 0.47 0.88
59 家具・じゅう器・小売業   0.80 0.40 0 0.40 0 0 0 0.40 0 0 0.40
飲食店,宿泊業(飲食店を除く)   11.57 8.52 0 3.06 0 0 0 3.06 1.46 0.44 1.16
複合サービス事業   - - - - - - - - - - -
サービス業   4.26 1.77 0 2.49 0 0 0.01 2.48 1.67 0.30 0.52