Ministry of Health, Labour and Welfare
職場のあんぜんサイト
       平成19年 産業(大・中分類)、事業所規模別全度数率、不休災害度数率
                及び労働不能程度別労働災害率(6-5)
(事業所規模:300〜499人)
産      業   度     数     率
  全度数率 不休災害度数率   永久全
労 働
不 能
永久一
部労働
不 能
一 時 労 働 不 能
    永久一
部労働
不 能
小計 休業
8日
以上
休業
4〜
7日
休業
1〜
3日
 
       
調査産業計(総合工事業を除く)   5.20 3.36 0.00 1.84 0.01 0 0.02 1.82 1.12 0.25 0.45
林業   - - - - - - - - - - -
鉱業   - - - - - - - - - - -
建設業   2.34 1.59 0.03 0.78 0.03 0 0.09 0.66 0.50 0.03 0.12
07 職別工事業   - - - - - - - - - - -
08 設備工事業   2.34 1.59 0.03 0.78 0.03 0 0.09 0.66 0.50 0.03 0.12
製造業   4.46 3.32 0.00 1.15 0.01 0 0.02 1.12 0.70 0.12 0.29
09・10 食,飲料・タバコ・飼料   8.88 5.70 0 3.17 0 0 0.01 3.16 2.16 0.34 0.67
11 繊維工業   9.49 8.31 0 1.19 0 0 0 1.19 0.59 0.20 0.40
12 衣服・その他の繊維業   4.41 3.12 0 1.29 0 0 0 1.29 0.75 0.22 0.32
13 木材・木製品製造業   5.27 3.56 0 1.71 0 0 0.14 1.57 1.14 0.14 0.28
14 家具・装備品製造業   3.16 2.32 0 0.84 0 0 0 0.84 0.70 0.07 0.07
15 パルプ・紙 加工品製造   4.54 3.32 0 1.22 0 0 0.03 1.18 0.91 0.03 0.24
16 印刷・同関連 産業   4.73 3.59 0 1.14 0.04 0 0 1.09 0.57 0.13 0.39
17 化学工業   3.49 2.61 0 0.88 0 0 0.04 0.84 0.39 0.17 0.29
18 石油・石炭製品製造業    1.21 0.78 0 0.43 0 0 0 0.43 0.36 0 0.07
19 プラスチック製品製造業   4.06 3.10 0 0.95 0 0 0.05 0.90 0.46 0.10 0.34
20 ゴム製品製造業   4.61 3.38 0 1.24 0 0 0.12 1.11 0.66 0.21 0.25
21 なめし革・毛皮製造業  
22 窯業・土石製品製造業   4.06 3.24 0 0.83 0.04 0 0 0.79 0.63 0.04 0.12
23 鉄鋼業   5.90 4.73 0 1.17 0 0 0.04 1.13 0.57 0.30 0.26
24 非鉄金属製造業   4.92 3.96 0.03 0.99 0.07 0 0.07 0.86 0.63 0.10 0.13
25 金属製品製造業   4.37 3.67 0 0.70 0 0 0 0.70 0.42 0.14 0.14
26 一般機械器具製造業   4.34 3.60 0 0.75 0.01 0 0.02 0.71 0.46 0.03 0.22
27 電気機械器具製造業   2.06 1.60 0 0.47 0 0 0.01 0.46 0.21 0.09 0.16
28 情報通信機械器具製造業   1.77 1.48 0 0.29 0 0 0 0.29 0.12 0.04 0.12
29 電子部品・デバイス製造業   2.65 2.05 0 0.59 0 0 0 0.59 0.26 0.05 0.28
30 輸送用機械器具製造業   4.19 3.38 0.01 0.82 0.01 0 0.03 0.77 0.52 0.07 0.18
31 精密機械器具製造業   3.45 2.43 0 1.02 0.03 0 0.03 0.96 0.54 0.06 0.36
32 その他の製造業   3.80 3.20 0 0.60 0 0 0 0.60 0.47 0 0.13
電気ガス熱供給水道業   1.60 1.04 0 0.56 0 0 0 0.56 0.22 0.07 0.28
情報通信業   12.70 6.12 0 6.57 0 0 0 6.57 4.16 1.21 1.20
37 通信業   15.79 7.44 0 8.35 0 0 0 8.35 5.29 1.56 1.50
41 新聞業、出版業   1.88 1.52 0 0.37 0 0 0 0.37 0.23 0 0.14
運輸業    3.48 1.40 0 2.07 0 0 0.01 2.06 1.46 0.24 0.36
42 鉄道業   3.17 2.33 0 0.84 0 0 0 0.84 0.51 0.20 0.14
43 道路旅客運送業   4.44 0.50 0 3.94 0 0 0 3.94 2.67 0.44 0.83
44 道路貨物運送業   3.47 1.22 0 2.25 0 0 0 2.25 1.79 0.23 0.23
45 水運業  
46 航空運輸業   0.74 0.74 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 倉庫業  
48 運輸に附帯するサービス   2.82 1.69 0 1.13 0 0 0.03 1.10 0.80 0.09 0.21
卸売・小売業   6.42 3.65 0 2.77 0.01 0 0 2.76 1.54 0.43 0.79
49〜54 卸売業   2.59 1.71 0 0.88 0.03 0 0 0.85 0.42 0.03 0.40
49 各種商品卸売業  
55〜60 小売業   7.62 4.26 0 3.36 0 0 0 3.36 1.90 0.55 0.91
55 各種商品小売業   7.86 4.50 0 3.36 0 0 0 3.36 1.83 0.61 0.92
59 家具・じゅう器・小売業   0.97 0.49 0 0.49 0 0 0 0.49 0 0 0.49
飲食店,宿泊業(飲食店を除く)   12.14 8.91 0 3.23 0 0 0 3.23 1.60 0.40 1.23
複合サービス事業   - - - - - - - - - - -
サービス業   4.91 2.03 0 2.88 0 0 0 2.88 1.83 0.42 0.63