Ministry of Health, Labour and Welfare
職場のあんぜんサイト
       平成19年 産業(大・中分類)、事業所規模別全度数率、不休災害度数率
                及び労働不能程度別労働災害率(6-6)
(事業所規模:100〜299人)
産      業   度     数     率
  全度数率 不休災害度数率   永久全
労 働
不 能
永久一
部労働
不 能
一 時 労 働 不 能
    永久一
部労働
不 能
小計 休業
8日
以上
休業
4〜
7日
休業
1〜
3日
 
       
調査産業計(総合工事業を除く)   6.37 3.77 0.01 2.61 0.01 0.00 0.04 2.56 1.61 0.30 0.65
林業  
鉱業   7.10 5.59 0 1.51 0 0 0.12 1.40 0.81 0 0.58
建設業   2.40 1.57 0.01 0.84 0.01 0 0.02 0.81 0.60 0.06 0.14
07 職別工事業   9.66 7.18 0 2.48 0 0 0 2.48 1.79 0.28 0.41
08 設備工事業   1.83 1.13 0.01 0.71 0.01 0 0.02 0.67 0.51 0.04 0.12
製造業   6.29 4.44 0.02 1.87 0.01 0.00 0.06 1.80 1.08 0.17 0.55
09・10 食,飲料・タバコ・飼料   9.14 5.44 0 3.70 0.01 0.01 0.08 3.60 2.30 0.30 1.01
11 繊維工業   6.46 4.46 0 2.00 0 0 0.13 1.87 1.22 0.11 0.55
12 衣服・その他の繊維業   4.50 3.35 0.02 1.16 0 0 0.02 1.15 0.75 0.10 0.30
13 木材・木製品製造業   13.85 8.77 0.05 5.13 0 0 0.05 5.07 3.81 0.37 0.90
14 家具・装備品製造業   8.14 6.42 0.06 1.78 0 0 0.09 1.70 1.21 0.12 0.37
15 パルプ・紙 加工品製造   6.32 4.61 0.05 1.75 0.01 0.01 0.09 1.63 0.99 0.14 0.50
16 印刷・同関連 産業   5.93 3.93 0 2.00 0.01 0 0.02 1.96 0.86 0.20 0.90
17 化学工業   5.61 3.92 0 1.68 0 0 0.03 1.66 0.92 0.16 0.58
18 石油・石炭製品製造業    3.75 2.97 0 0.78 0 0 0 0.78 0.39 0 0.39
19 プラスチック製品製造業   6.17 4.34 0 1.83 0 0 0.02 1.81 1.04 0.19 0.58
20 ゴム製品製造業   4.83 3.76 0 1.07 0 0 0.02 1.05 0.64 0.12 0.28
21 なめし革・毛皮製造業   20.27 16.42 0 3.85 0 0 0.77 3.08 2.31 0 0.77
22 窯業・土石製品製造業   6.25 4.86 0 1.39 0.05 0 0.02 1.33 0.95 0.17 0.21
23 鉄鋼業   8.09 6.25 0.03 1.87 0.03 0.01 0.10 1.72 1.09 0.17 0.47
24 非鉄金属製造業   6.13 4.64 0.02 1.51 0 0 0.06 1.44 0.83 0.15 0.47
25 金属製品製造業   6.81 5.42 0.09 1.47 0 0 0.12 1.36 0.92 0.14 0.30
26 一般機械器具製造業   6.39 5.00 0.04 1.43 0.02 0.01 0.08 1.32 0.67 0.18 0.47
27 電気機械器具製造業   3.40 2.68 0.02 0.74 0.01 0 0.04 0.69 0.38 0.09 0.21
28 情報通信機械器具製造業   2.19 1.73 0 0.46 0 0 0 0.46 0.24 0.06 0.16
29 電子部品・デバイス製造業   2.80 2.13 0 0.67 0 0 0 0.67 0.30 0.06 0.32
30 輸送用機械器具製造業   6.41 4.90 0.01 1.52 0.01 0 0.05 1.46 0.90 0.10 0.46
31 精密機械器具製造業   3.84 2.86 0 0.99 0 0 0.03 0.96 0.33 0.23 0.39
32 その他の製造業   5.32 3.92 0 1.40 0 0 0 1.40 0.75 0.12 0.54
電気ガス熱供給水道業   2.10 1.49 0 0.61 0.01 0 0 0.60 0.28 0.14 0.17
情報通信業   14.23 5.88 0.02 8.37 0 0 0.04 8.33 5.56 1.35 1.42
37 通信業   16.81 6.84 0.02 9.99 0 0 0.04 9.95 6.67 1.61 1.67
41 新聞業、出版業   1.71 1.22 0 0.49 0 0 0 0.49 0.21 0.07 0.21
運輸業    4.31 1.15 0.01 3.17 0.02 0 0.04 3.12 2.40 0.31 0.40
42 鉄道業   3.83 2.65 0 1.19 0 0 0 1.19 0.74 0.25 0.19
43 道路旅客運送業   3.87 0.45 0 3.43 0.01 0 0.03 3.39 2.73 0.34 0.32
44 道路貨物運送業   5.05 1.11 0.02 3.95 0.02 0 0.05 3.89 2.96 0.35 0.58
45 水運業   4.37 1.75 0 2.62 0 0 0 2.62 1.75 0 0.87
46 航空運輸業   0.62 0.31 0 0.31 0 0 0 0.31 0.31 0 0
47 倉庫業   3.40 1.54 0 1.86 0 0 0 1.86 1.13 0.27 0.45
48 運輸に附帯するサービス   4.40 2.61 0.03 1.81 0.06 0 0.10 1.66 1.20 0.20 0.27
卸売・小売業   6.84 4.12 0 2.72 0 0 0 2.72 1.40 0.45 0.87
49〜54 卸売業   3.75 2.22 0 1.53 0 0 0 1.53 0.87 0.16 0.50
49 各種商品卸売業   1.17 0.88 0 0.29 0 0 0 0.29 0.29 0 0
55〜60 小売業   8.59 5.19 0 3.40 0 0 0 3.40 1.70 0.62 1.08
55 各種商品小売業   8.68 5.49 0 3.18 0 0 0 3.18 1.57 0.56 1.06
59 家具・じゅう器・小売業   8.11 5.28 0 2.83 0 0 0 2.83 1.22 0.45 1.16
飲食店,宿泊業(飲食店を除く)   10.60 6.62 0 3.98 0 0 0 3.98 1.86 0.44 1.69
複合サービス事業   - - - - - - - - - - -
サービス業   7.27 2.84 0 4.43 0.02 0 0.01 4.39 3.07 0.47 0.85