業 種 | 健診実施事業場数 | 受診者数 | 所見のあった者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
人 数 | 有所見率 | |||||
01 | 製造業 | |||||
01 | 食品製造 | 5,024 | (1,194) | 575,680 | 303,905 | 52.8% |
02 | 繊維工業 | 586 | (183) | 53,283 | 27,941 | 52.4% |
03 | 衣服繊維 | 688 | (51) | 58,145 | 30,886 | 53.1% |
04 | 木材木製 | 359 | (106) | 29,495 | 15,417 | 52.3% |
05 | 家具装備 | 305 | (41) | 26,678 | 13,804 | 51.7% |
06 | パルプ等 | 931 | (430) | 92,866 | 47,206 | 50.8% |
07 | 印刷製本 | 1,387 | (363) | 141,145 | 66,755 | 47.3% |
08 | 化学工業 | 3,839 | (1,803) | 495,546 | 242,597 | 49.0% |
09 | 窯業土石 | 972 | (380) | 91,508 | 46,450 | 50.8% |
10 | 鉄鋼業 | 741 | (411) | 131,526 | 69,369 | 52.7% |
11 | 非鉄金属 | 563 | (274) | 78,054 | 37,868 | 48.5% |
12 | 金属製品 | 3,068 | (735) | 269,904 | 138,768 | 51.4% |
13 | 一般機器 | 3,550 | (879) | 525,729 | 255,009 | 48.5% |
14 | 電気機器 | 5,078 | (1,686) | 907,049 | 408,902 | 45.1% |
15 | 輸送機械 | 2,800 | (1,152) | 632,963 | 274,100 | 43.3% |
16 | 電気ガス | 1,080 | (374) | 139,991 | 88,537 | 63.2% |
17 | 他の製造 | 1,853 | (386) | 174,637 | 88,451 | 50.6% |
小 計 | 32,824 | (10,448) | 4,424,199 | 2,155,965 | 48.7% | |
02 | 鉱業 | |||||
01 | 石炭鉱業 | 2 | (1) | 422 | 282 | 66.8% |
02 | 土石採取 | 28 | (8) | 1,337 | 961 | 71.9% |
03 | 他の鉱業 | 39 | (18) | 2,885 | 1,781 | 61.7% |
小 計 | 69 | (27) | 4,644 | 3,024 | 65.1% | |
03 | 建設業 | |||||
01 | 土木工事 | 1,056 | (97) | 74,563 | 47,405 | 63.6% |
02 | 建築工事 | 1,394 | (124) | 135,158 | 78,338 | 58.0% |
03 | 他の建設 | 1,141 | (164) | 115,302 | 63,557 | 55.1% |
小 計 | 3,591 | (385) | 325,023 | 189,300 | 58.2% | |
04 | 運輸交通 | |||||
01 | 鉄道等 | 1,136 | (512) | 140,255 | 59,704 | 42.6% |
02 | 道路旅客 | 3,146 | (1,886) | 333,019 | 228,460 | 68.6% |
03 | 道路貨物 | 4,206 | (1,480) | 327,558 | 173,103 | 52.8% |
04 | 他の運輸 | 63 | (12) | 6,477 | 3,421 | 52.8% |
小 計 | 8,551 | (3,890) | 807,309 | 464,688 | 57.6% | |
05 | 貨物取扱 | |||||
01 | 陸上貨物 | 747 | (200) | 69,847 | 36,606 | 52.4% |
02 | 港湾運送 | 331 | (97) | 34,596 | 18,370 | 53.1% |
小 計 | 1,078 | (297) | 104,443 | 54,976 | 52.6% | |
1号〜5号 中計 | 46,113 | (15,047) | 5,665,618 | 2,867,953 | 50.6% | |
06 | 農林業 | 172 | (19) | 11,134 | 7,025 | 63.1% |
07 | 畜産水産 | 96 | (9) | 7,528 | 4,355 | 57.9% |
08 | 商業 | 16,948 | (1,963) | 1,577,377 | 730,987 | 46.3% |
09 | 金融広告 | 3,791 | (173) | 593,504 | 287,706 | 48.5% |
10 | 映画演劇 | 144 | (10) | 15,902 | 7,353 | 46.2% |
11 | 通信業 | 1,624 | (166) | 297,724 | 180,982 | 60.8% |
12 | 教育研究 | 3,473 | (386) | 584,452 | 285,039 | 48.8% |
13 | 保健衛生 | 11,593 | (4,499) | 1,457,044 | 631,547 | 43.3% |
14 | 接客娯楽 | 3,126 | (422) | 277,954 | 135,448 | 48.7% |
15 | 清掃と畜 | 2,525 | (585) | 281,824 | 180,107 | 63.9% |
16 | 官公署 | 169 | (20) | 33,945 | 19,231 | 56.7% |
17 | 他の事業 | 11,520 | (1,587) | 1,743,362 | 825,198 | 47.3% |
6号〜17号 中計 | 55,181 | (9,839) | 6,881,750 | 3,294,978 | 47.9% | |
合 計 | 101,294 | (24,886) | 12,547,368 | 6,162,931 | 49.1% |
資料:定期健康診断結果調
(注)1 「健康診断実施事業場数」欄は健診実施延事業場数である。
2 ( )内は年2回以上健診を実施した事業場数で内数である。