労働災害統計 職場のあんぜんサイト:ホームへ
労働者死傷災害の発生状況
業種別・都道府県別死傷災害発生状況


業種別・都道府県別死傷災害発生状況(平成10年1月〜12月) (単位:人)

都道府県名 業種 全産業 製造業 鉱業 建設業 交通運輸事業 陸上貨物運送事業 港湾荷役業 林業 その他の事業 業種 都道府県名
前年比 死傷 前年
死傷
増減数 死傷 前年
死傷
増減数 死傷 前年
死傷
増減数 死傷 前年
死傷
増減数 死傷 前年
死傷
増減数 死傷 前年
死傷
増減数 死傷 前年
死傷
増減数 死傷 前年
死傷
増減数 死傷 前年
死傷
増減数 前年比
北海道 8,035 8,362 -327 1,797 1,976 -179 136 149 -13 1,490 1,759 -269 182 144 38 961 899 62 19 20 -1 215 236 -21 3,235 3,179 56 北海道
青森 1,321 1,343 -22 291 355 -64 6 6 0 371 397 -26 30 17 13 107 108 -1 2 0 2 42 43 -1 472 417 55 青森
岩手 1,290 1,348 -58 359 413 -54 10 9 1 362 381 -19 22 8 14 98 112 -14 0 0 0 65 78 -13 374 347 27 岩手
宮城 2,121 2,229 -108 581 580 1 8 18 -10 517 576 -59 34 33 1 260 281 -21 6 7 -1 42 32 8 673 702 -29 宮城
秋田 1,218 1,354 -136 332 381 -49 7 14 -7 419 438 -19 12 5 7 104 102 2 2 0 2 58 75 -17 284 339 -55 秋田
山形 1,418 1,414 4 429 431 -2 11 25 -14 480 517 -37 15 17 -2 75 78 -3 1 0 1 30 28 2 377 318 59 山形
福島 2,178 2,319 -141 726 778 -52 28 31 -3 548 608 -60 13 26 -13 234 228 6 2 2 0 67 38 29 560 608 -48 福島
茨城 3,138 3,305 -167 972 1,151 -179 46 22 24 654 720 -66 25 29 -4 392 406 -14 2 2 0 26 27 -1 1,021 948 73 茨城
栃木 2,034 2,258 -224 635 754 -119 15 31 -16 513 518 -5 14 20 -6 211 282 -71 0 0 0 29 41 -12 617 612 5 栃木
群馬 3,145 3,247 -102 1,086 1,142 -56 13 12 1 733 804 -71 27 21 6 383 340 43 0 0 0 53 61 -8 850 867 -17 群馬
埼玉 7,442 7,735 -293 2,297 2,536 -239 9 7 2 2,103 2,274 -171 52 43 9 945 938 7 0 0 0 22 15 7 2,014 1,922 92 埼玉
千葉 5,735 5,968 -233 1,382 1,425 -43 6 3 3 1,427 1,577 -150 99 140 -41 746 748 -2 13 17 -4 9 16 -7 2,053 2,042 11 千葉
東京 11,004 11,371 -367 1,771 1,908 -137 5 8 -3 3,110 3,369 -259 403 352 51 1,233 1,304 -71 16 34 -18 13 7 6 4,453 4,389 64 東京
神奈川 7,552 7,976 -424 1,626 1,798 -172 5 11 -6 2,157 2,410 -253 140 148 -8 851 864 -13 66 96 -30 12 12 0 2,695 2,637 58 神奈川
新潟 3,034 3,187 -153 976 1,081 -105 25 18 7 992 1,029 -37 39 31 8 196 221 -25 1 1 0 45 47 -2 760 759 1 新潟
富山 1,572 1,810 -238 514 654 -140 3 10 -7 463 558 -95 11 8 3 188 167 21 1 3 -2 22 21 1 370 389 -19 富山
石川 1,210 1,289 -79 374 404 -30 16 10 6 262 311 -49 14 14 0 118 130 -12 0 2 -2 33 34 -1 393 384 9 石川
福井 1,064 1,173 -109 336 382 -46 4 7 -3 341 383 -42 9 8 1 110 102 8 1 1 0 43 48 -5 220 242 -22 福井
山梨 833 839 -6 217 200 17 6 7 -1 264 269 -5 2 12 -10 54 68 -14 0 0 0 35 48 -13 255 235 20 山梨
長野 2,221 2,476 -255 564 708 -144 12 15 -3 810 924 -114 35 42 -7 129 131 -2 0 0 0 64 88 -24 607 568 39 長野
岐阜 2,920 3,168 -248 1,129 1,298 -169 32 24 8 730 817 -87 13 18 -5 236 255 -19 0 0 0 127 165 -38 653 591 62 岐阜
静岡 5,521 5,573 -52 2,215 2,213 2 14 14 0 1,073 1,154 -81 47 44 3 545 562 -17 9 10 -1 94 80 14 1,524 1,496 28 静岡
愛知 7,610 8,150 -540 3,031 3,473 -442 16 11 5 1,618 1,671 -53 73 63 10 909 1,055 -146 51 47 4 31 25 6 1,881 1,805 76 愛知
三重 3,729 3,979 -250 1,128 1,195 -67 39 29 10 1,311 1,428 -117 16 12 4 275 311 -36 4 1 3 176 164 12 780 839 -59 三重
滋賀 1,700 1,802 -102 544 595 -51 6 3 3 405 490 -85 16 15 1 173 177 -4 0 0 0 32 51 -19 524 471 53 滋賀
京都 3,054 3,310 -256 696 800 -104 6 6 0 855 987 -132 103 111 -8 298 304 -6 3 3 0 105 98 7 988 1,001 -13 京都
大阪 12,658 13,262 -604 4,018 4,388 -370 6 10 -4 2,486 2,660 -174 193 209 -16 1,696 1,908 -212 96 143 -47 10 10 0 4,153 3,934 219 大阪
兵庫 6,258 6,956 -698 1,891 2,204 -313 27 29 -2 1,634 1,974 -340 88 77 11 655 753 -98 53 62 -9 74 71 3 1,836 1,786 50 兵庫
奈良 1,847 1,870 -23 505 599 -94 3 2 1 538 537 1 13 23 -10 138 109 29 0 0 0 145 138 7 505 462 43 奈良
和歌山 1,990 2,052 -62 573 606 -33 5 8 -3 514 527 -13 16 16 0 139 159 -20 3 9 -6 133 128 5 607 599 8 和歌山
鳥取 723 624 99 181 191 -10 9 2 7 192 163 29 8 6 2 53 60 -7 0 1 -1 60 33 27 220 168 52 鳥取
島根 919 955 -36 218 256 -38 9 6 3 305 296 9 6 4 2 61 60 1 0 0 0 97 105 -8 223 228 -5 島根
岡山 2,808 3,089 -281 857 1,021 -164 17 20 -3 792 887 -95 23 27 -4 282 279 3 9 3 6 111 119 -8 717 733 -16 岡山
広島 4,197 4,596 -399 1,424 1,612 -188 12 26 -14 956 1,100 -144 63 76 -13 442 491 -49 19 30 -11 113 103 10 1,168 1,158 10 広島
山口 1,624 1,709 -85 518 545 -27 7 22 -15 405 453 -48 15 20 -5 151 172 -21 8 7 1 52 44 8 468 446 22 山口
徳島 1,388 1,479 -91 406 443 -37 2 3 -1 483 526 -43 11 10 1 102 122 -20 5 3 2 74 70 4 305 302 3 徳島
香川 1,452 1,652 -200 545 607 -62 7 13 -6 353 413 -60 8 16 -8 163 187 -24 1 3 -2 18 23 -5 357 390 -33 香川
愛媛 2,180 2,401 -221 702 851 -149 16 20 -4 602 688 -86 7 10 -3 217 256 -39 7 12 -5 61 70 -9 568 494 74 愛媛
高知 1,478 1,572 -94 324 373 -49 13 8 5 457 478 -21 13 15 -2 96 110 -14 3 3 0 155 172 -17 417 413 4 高知
福岡 6,099 6,335 -236 1,483 1,719 -236 45 62 -17 1,646 1,644 2 74 54 20 743 783 -40 24 25 -1 54 79 -25 2,030 1,969 61 福岡
佐賀 1,072 1,087 -15 324 348 -24 7 13 -6 261 275 -14 13 14 -1 125 132 -7 1 3 -2 19 18 1 322 284 38 佐賀
長崎 1,531 1,745 -214 387 427 -40 91 112 -21 384 452 -68 23 26 -3 126 125 1 8 9 -1 13 20 -7 499 574 -75 長崎
熊本 2,021 2,130 -109 482 565 -83 37 39 -2 542 533 9 12 25 -13 207 226 -19 5 5 0 85 79 6 651 658 -7 熊本
大分 1,794 1,862 -68 414 495 -81 9 15 -6 607 628 -21 12 16 -4 99 95 4 1 1 0 111 128 -17 541 484 57 大分
宮崎 1,802 1,878 -76 472 521 -49 13 6 7 446 472 -26 13 13 0 114 139 -25 4 2 2 146 143 3 594 582 12 宮崎
鹿児島 1,656 1,866 -210 418 544 -126 18 26 -8 370 455 -85 15 20 -5 183 195 -12 8 15 -7 64 52 12 580 559 21 鹿児島
沖繩 652 621 31 119 108 11 0 0 0 136 158 -22 20 15 5 23 21 2 9 7 2 4 7 -3 341 305 36 沖繩
合計 148,248 156,726 -8,478 42,269 47,054 -4,785 837 942 -105 38,117 41,688 -3,571 2,092 2,073 19 15,646 16,555 -909 463 589 -126 3,089 3,190 -101 45,735 44,635 1,100 合計
都道府県名 前年比 死傷 前年
死傷
増減数 死傷 前年死傷 増減数 死傷 前年死傷 増減数 死傷 前年死傷 増減数 死傷 前年
死傷
増減数 死傷 前年
死傷
増減数 死傷 前年
死傷
増減数 死傷 前年
死傷
増減数 死傷 前年
死傷
増減数 前年比 都道府県名
業種 全産業 製造業 鉱業 建設業 交通運輸事業 陸上貨物運送事業 港湾荷役業 林業 その他の事業 業種
(資料出所:労働省労働基準局調べ)

出典:「安全衛生年鑑 平成11年版」(中央労働災害防止協会)