業種 |
事故の型 |
|
墜落, 転落 |
転倒 |
激突 |
飛来, 落下 |
崩壊, 倒壊 |
激突され |
はさまれ, 巻き込まれ |
切れ, こすれ |
踏み抜き |
おぼれ |
高温・ 低温の 物との接触 |
有害物等 との接触 |
感電 |
爆発 |
破裂 |
火災 |
交通事故 (道路) |
交通事故 (その他) |
動作の 反動, 無理な動作 |
その他 |
分類不能 |
合計 |
|
事故の型 |
業種 |
|
林業 |
木材伐出業 |
|
135 | 192 | 81 | 333 | 51 |
283 | 130 | 288 | 2 | − |
2 | − | − | − | − |
1 | 3 | − | 37 | 33 |
26 | 1,597 |
|
木材伐出業 |
林業 |
その他の林業 |
133 | 203 | 55 | 213 | 21 |
160 | 57 | 487 | 5 | − |
− | 2 | − | − | − |
1 | 4 | − | 41 | 31 |
24 | 1,437 |
その他の林業 |
計 |
268 | 395 | 136 | 546 | 72 |
443 | 187 | 775 | 7 | − |
2 | 2 | − | − | − |
2 | 7 | − | 78 | 64 |
50 | 3,034 |
計 |
漁業 |
海面漁業 |
18 | 167 | 44 | 16 | − |
26 | 84 | 12 | − | 4 |
3 | − | − | − | − |
− | 1 | 2 | 52 | 2 |
1 | 432 |
海面漁業 |
漁業 |
定置網漁業又は 海面魚類養殖業 |
27 | 69 | 34 | 31 | 1 |
34 | 125 | 18 | 2 | 2 |
2 | − | − | − | − |
− | 2 | 1 | 25 | 1 |
1 | 375 |
定置網漁業又は 海面魚類養殖業 |
計 |
45 | 236 | 78 | 47 | 1 |
60 | 209 | 30 | 2 | 6 |
5 | − | − | − | − |
− | 3 | 3 | 77 | 3 |
2 | 807 |
計 |
鉱業 |
金属又は非金属鉱業 |
− | − | − | 2 | − |
2 | 1 | − | − | − |
− | 8 | − | − | − |
− | − | − | 1 | 18 |
19 | 51 |
金属又は非金属鉱業 |
鉱業 |
石炭鉱業 |
4 | 3 | 1 | 8 | 2 |
3 | 13 | − | − | − |
− | 62 | − | − | − |
− | − | − | 10 | 111 |
52 | 269 |
石炭鉱業 |
石灰石鉱業又は ドロマイト鉱業 |
4 | 5 | 1 | 4 | − |
2 | 2 | − | − | − |
− | − | − | − | − |
− | − | 1 | − | 5 |
4 | 28 |
石灰石鉱業又は ドロマイト鉱業 |
原油又は天然ガス鉱業 |
− | − | − | − | 1 |
− | 1 | − | − | − |
− | − | − | − | − |
− | − | − | − | − |
− | 2 |
原油又は天然ガス鉱業 |
採石業 |
採石業 |
39 | 27 | 17 | 31 | 8 |
15 | 49 | 4 | 1 | − |
3 | 1 | 1 | − | 1 |
1 | 2 | − | 13 | 21 |
13 | 247 |
採石業 |
採石業 |
粘土等の 採取業 |
23 | 5 | 4 | 14 | 5 |
4 | 12 | − | 2 | − |
3 | − | 1 | − | − |
− | 1 | − | 6 | 6 |
2 | 88 |
粘土等の 採取業 |
小計 |
62 | 32 | 21 | 45 | 13 |
19 | 61 | 4 | 3 | − |
6 | 1 | 2 | − | 1 |
1 | 3 | − | 19 | 27 |
15 | 335 |
小計 |
その他の鉱業 |
その他の鉱業 |
42 | 23 | 21 | 24 | 2 |
12 | 63 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | − | − | 1 |
− | 4 | 2 | 10 | − |
3 | 216 |
その他の鉱業 |
その他の鉱業 |
砂鉱業 |
− | 3 | − | 1 | − |
− | 2 | − | − | − |
− | − | − | − | − |
− | − | − | 1 | 2 |
− | 9 |
砂鉱業 |
小計 |
42 | 26 | 21 | 25 | 2 |
12 | 65 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | − | − | 1 |
− | 4 | 2 | 11 | 2 |
3 | 225 |
小計 |
計 |
112 | 66 | 44 | 84 | 18 |
38 | 143 | 5 | 4 | 1 |
11 | 72 | 2 | − | 2 |
1 | 7 | 3 | 41 | 163 |
93 | 910 |
計 |
建設事業 |
水力発電 施設等 新設事業 |
水力発電施設 ずい道等 新設事業 |
6 | − | 1 | 4 | − |
4 | 5 | 1 | − | − |
1 | 6 | − | − | − |
− | − | − | 1 | 17 |
19 | 65 |
水力発電施設 ずい道等 新設事業 |
水力発電 施設等 新設事業 |
建設事業 |
高えん堤 新設事業 |
3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
− | 1 | − | − | − |
− | − | − | − | − |
− | − | − | − | 2 |
3 | 15 |
高えん堤 新設事業 |
ずい道 新設事業 |
24 | 5 | 8 | 31 | 2 |
8 | 31 | 4 | 1 | − |
1 | 38 | − | − | 2 |
− | − | − | 11 | 92 |
121 | 379 |
ずい道 新設事業 |
小計 |
33 | 7 | 10 | 37 | 3 |
12 | 37 | 5 | 1 | − |
2 | 44 | − | − | 2 |
− | − | − | 12 | 111 |
143 | 459 |
小計 |
道路新設事業 |
37 | 14 | 7 | 22 | 6 |
21 | 18 | 14 | − | − |
− | − | − | − | − |
− | 4 | − | 6 | 10 |
9 | 168 |
道路新設事業 |
舗装工事業 |
66 | 45 | 18 | 75 | 16 |
43 | 113 | 33 | 1 | − |
7 | − | − | − | − |
2 | 10 | 1 | 19 | 1 |
2 | 452 |
舗装工事業 |
鉄道又は 軌道新設事業 |
地下鉄 新設事業 |
3 | 2 | 2 | 4 | 2 |
1 | 2 | − | − | − |
− | − | − | − | − |
− | − | − | 1 | − |
2 | 19 |
地下鉄 新設事業 |
鉄道又は 軌道新設事業 |
その他の 鉄道軌道 新設事業 |
1 | 2 | − | 1 | − |
2 | 1 | − | − | − |
− | 1 | − | − | − |
− | − | − | − | − |
− | 8 |
その他の 鉄道軌道 新設事業 |
小計 |
4 | 4 | 2 | 5 | 2 |
3 | 3 | − | − | − |
− | 1 | − | − | − |
− | − | − | 1 | − |
2 | 27 |
小計 |
建築事業 (既設建築物 設備工事業 を除く) |
鉄骨造り等 家屋建設事業 |
3,357 | 781 | 356 | 1,062 | 196 |
350 | 830 | 1,090 | 59 | 3 |
47 | 21 | 12 | 7 | 3 |
4 | 50 | 2 | 365 | 21 |
19 | 8,635 |
鉄骨造り等 家屋建設事業 |
建築事業 (既設建築物 設備工事業 を除く) |
木造等家屋 建設事業 |
4,609 | 1,110 | 530 | 1,263 | 180 |
444 | 1,056 | 2,899 | 113 | 1 |
41 | 10 | 5 | 6 | 2 |
7 | 71 | 8 | 767 | 25 |
17 | 13,164 |
木造等家屋 建設事業 |
橋りょう 建設事業 |
93 | 16 | 11 | 38 | 11 |
24 | 36 | 17 | − | − |
1 | 3 | 1 | − | − |
− | 1 | − | 6 | 2 |
4 | 264 |
橋りょう 建設事業 |
建築物 設備事業 |
903 | 229 | 87 | 196 | 24 |
81 | 228 | 214 | 10 | − |
31 | 9 | 9 | 1 | 1 |
1 | 33 | 7 | 124 | 6 |
7 | 2,201 |
建築物 設備事業 |
その他の 建築事業 |
1,326 | 329 | 159 | 412 | 70 |
164 | 412 | 388 | 29 | 2 |
28 | 20 | 4 | 5 | 3 |
4 | 21 | 2 | 187 | 17 |
21 | 3,603 |
その他の 建築事業 |
電気工事業 |
200 | 50 | 21 | 42 | 2 |
13 | 58 | 36 | 4 | − |
10 | 2 | 14 | 1 | − |
3 | 15 | − | 34 | 2 |
2 | 509 |
電気工事業 |
送電線路 又は 配電線路の 建設事業 |
25 | 4 | 5 | 6 | − |
3 | 12 | 1 | − | − |
− | − | 1 | − | − |
− | 3 | − | 5 | − |
1 | 66 |
送電線路 又は 配電線路の 建設事業 |
小計 |
10,513 | 2,519 | 1,169 | 3,019 | 483 |
1,079 | 2,632 | 4,645 | 215 | 6 |
158 | 65 | 46 | 20 | 9 |
19 | 194 | 19 | 1,488 | 73 |
71 | 28,442 |
小計 |
機械装置の組立又は すえ付けの事業 |
171 | 30 | 17 | 87 | 16 |
29 | 104 | 13 | 3 | 1 |
10 | 3 | 3 | − | 1 |
− | 8 | − | 12 | 2 |
7 | 517 |
機械装置の組立又は すえ付けの事業 |
その他の 建設事業 |
河川土木 工事業 |
170 | 67 | 23 | 85 | 24 |
54 | 112 | 45 | 2 | 1 |
5 | 3 | 1 | 1 | − |
− | 5 | − | 18 | 9 |
6 | 631 |
河川土木 工事業 |
その他の 建設事業 |
砂防工事業 |
49 | 29 | 8 | 44 | 6 |
19 | 31 | 12 | − | − |
− | 1 | − | − | − |
− | 2 | 1 | 5 | 2 |
2 | 211 |
砂防工事業 |
海岸・港湾 工事業 |
43 | 11 | 10 | 22 | 5 |
17 | 46 | 7 | − | 2 |
− | 2 | − | − | − |
− | 2 | − | 8 | − |
− | 175 |
海岸・港湾 工事業 |
土地整理土木 工事業 |
− | − | − | − | − |
− | − | − | − | − |
− | − | − | − | − |
− | − | − | − | − |
− | − |
土地整理土木 工事業 |
その他の 建設事業 |
1,861 | 813 | 359 | 1,162 | 262 |
549 | 1,379 | 561 | 33 | 5 |
55 | 20 | 8 | 13 | 5 |
6 | 101 | 6 | 311 | 46 |
51 | 7,606 |
その他の 建設事業 |
小計 |
2,123 | 920 | 400 | 1,313 | 297 |
639 | 1,568 | 625 | 35 | 8 |
60 | 26 | 9 | 14 | 5 |
6 | 110 | 7 | 342 | 57 |
59 | 8,623 |
小計 |
既設建築物 設備工事業 |
電話等の 設備工事業 |
387 | 105 | 43 | 102 | 18 |
41 | 121 | 135 | 8 | − |
15 | 3 | 2 | 18 | − |
− | 13 | 1 | 82 | 2 |
1 | 1,097 |
電話等の 設備工事業 |
既設建築物 設備工事業 |
電気の 設備工事業 |
95 | 16 | 5 | 21 | 5 |
8 | 18 | 20 | 1 | − |
2 | − | 1 | − | 1 |
− | 7 | − | 18 | 1 |
− | 219 |
電気の 設備工事業 |
建具,床張り その他の 内装工事業 |
108 | 30 | 11 | 23 | 9 |
9 | 18 | 61 | 3 | − |
2 | 1 | 4 | − | − |
− | 6 | − | 18 | 1 |
− | 304 |
建具,床張り その他の 内装工事業 |
小計 |
590 | 151 | 59 | 146 | 32 |
58 | 157 | 216 | 12 | − |
19 | 4 | 7 | 18 | 1 |
− | 26 | 1 | 118 | 4 |
1 | 1,620 |
小計 |
計 |
13,537 | 3,690 | 1,682 | 4,704 | 855 |
1,884 | 4,632 | 5,551 | 267 | 15 |
256 | 143 | 65 | 52 | 18 |
27 | 352 | 28 | 1,998 | 258 |
294 | 40,308 |
計 |
製造業 |
食料品製造業 |
608 | 1,486 | 255 | 402 | 53 |
166 | 2,187 | 1,095 | 12 | 1 |
234 | 14 | 2 | 4 | 2 |
2 | 65 | 5 | 371 | 29 |
13 | 7,006 |
食料品製造業 |
製造業 |
繊維製品 製造業 |
その他の繊維 製品製造業 |
177 | 325 | 55 | 86 | 13 |
47 | 583 | 167 | 4 | − |
44 | 1 | 2 | 1 | − |
3 | 9 | 2 | 130 | 5 |
7 | 1,661 |
その他の繊維 製品製造業 |
繊維製品 製造業 |
化学繊維 製造業 |
3 | 8 | 4 | 2 | − |
1 | 21 | 3 | − | − |
1 | − | − | − | − |
− | − | − | 3 | − |
− | 46 |
化学繊維 製造業 |
製糸業 |
1 | 4 | − | − | 1 |
− | 5 | 3 | − | − |
− | − | − | − | − |
− | − | − | − | − |
− | 14 |
製糸業 |
小計 |
181 | 337 | 59 | 88 | 14 |
48 | 609 | 173 | 4 | − |
45 | 1 | 2 | 1 | − |
3 | 9 | 2 | 133 | 5 |
7 | 1,721 |
小計 |
木材又は 木製品 製造業 |
その他の木材 又は 木製品製造業 |
256 | 251 | 90 | 323 | 43 |
153 | 802 | 1,332 | 13 | − |
24 | 1 | 1 | 3 | − |
1 | 12 | − | 109 | 9 |
3 | 3,426 |
その他の木材 又は 木製品製造業 |
木材又は 木製品 製造業 |
一般製材業 |
141 | 128 | 73 | 235 | 28 |
89 | 462 | 309 | 3 | 1 |
4 | − | − | − | − |
− | 3 | 2 | 60 | 4 |
3 | 1,545 |
一般製材業 |
ベニヤ単板・ 屋根板等 製造業 |
17 | 12 | 3 | 12 | 2 |
9 | 43 | 17 | 1 | − |
− | − | − | 1 | − |
− | | − | −2 | 1 |
− | 120 |
ベニヤ単板・ 屋根板等 製造業 |
造作材・ 合板等 製造業 |
60 | 38 | 18 | 47 | 11 |
26 | 135 | 106 | 2 | − |
6 | − | − | 1 | − |
− | 2 | − | 22 | − |
− | 474 |
造作材・ 合板等 製造業 |
小計 |
474 | 429 | 184 | 617 | 84 |
277 | 1,442 | 1,764 | 19 | 1 |
34 | 1 | 1 | 5 | − |
1 | 17 | 2 | 193 | 14 |
6 | 5,565 |
小計 |
パルプ又は紙製造業 |
33 | 31 | 19 | 12 | 4 |
13 | 161 | 17 | − | − |
11 | 4 | − | − | 1 |
1 | − | − | 12 | 1 |
− | 320 |
パルプ又は紙製造業 |
印刷又は製本業 |
76 | 95 | 22 | 40 | 6 |
17 | 622 | 68 | 1 | − |
12 | 1 | − | − | − |
3 | 6 | 1 | 79 | 1 |
4 | 1,054 |
印刷又は製本業 |
化学工業 |
無機化学製品 製造業 |
28 | 22 | 7 | 21 | 4 |
11 | 62 | 10 | − | − |
8 | 10 | − | 4 | − |
2 | 1 | − | 20 | 1 |
5 | 216 |
無機化学製品 製造業 |
化学工業 |
有機化学製品 製造業 |
46 | 48 | 23 | 37 | 3 |
19 | 139 | 33 | 1 | − |
25 | 11 | − | 6 | − |
2 | 1 | 1 | 52 | 4 |
3 | 454 |
有機化学製品 製造業 |
その他の 化学工業 |
100 | 109 | 36 | 75 | 4 |
27 | 364 | 65 | 2 | − |
34 | 4 | 1 | 12 | 1 |
6 | 6 | − | 47 | 8 |
7 | 908 |
その他の 化学工業 |
石油精製業 |
5 | 6 | 1 | − | 1 |
2 | 8 | 1 | − | − |
− | − | − | 1 | − |
− | − | − | 4 | − |
− | 29 |
石油精製業 |
小計 |
179 | 185 | 67 | 133 | 12 |
59 | 573 | 109 | 3 | − |
67 | 25 | 1 | 23 | 1 |
10 | 8 | 1 | 123 | 13 |
15 | 1,607 |
小計 |
ガラス又は セメント製造業 |
27 | 25 | 8 | 35 | 8 |
9 | 74 | 25 | − | − |
7 | 1 | − | 5 | 1 |
− | 2 | 1 | 19 | 2 |
1 | 250 |
ガラス又は セメント製造業 |
その他の窯業又は 土石製品製造業 |
392 | 261 | 109 | 349 | 65 |
168 | 758 | 82 | 5 | 1 |
26 | 20 | 2 | 2 | − |
2 | 11 | 4 | 145 | 22 |
61 | 2,485 |
その他の窯業又は 土石製品製造業 |
金属精錬業 |
63 | 25 | 12 | 32 | 5 |
22 | 78 | 6 | − | − |
32 | 4 | 1 | − | − |
1 | 1 | − | 16 | 2 |
4 | 304 |
金属精錬業 |
非鉄金属精錬業 |
16 | 10 | 12 | 31 | 5 |
17 | 73 | 10 | − | − |
22 | 1 | − | 6 | 1 |
3 | 1 | − | 12 | − |
− | 220 |
非鉄金属精錬業 |
金属材料品製造業 |
35 | 28 | 18 | 55 | 11 |
32 | 150 | 22 | − | − |
7 | 2 | − | 2 | − |
− | 1 | − | 25 | 1 |
1 | 390 |
金属材料品製造業 |
鋳物業 |
48 | 61 | 44 | 194 | 28 |
57 | 294 | 73 | − | − |
104 | 7 | 3 | 5 | 1 |
3 | 3 | − | 54 | 6 |
5 | 990 |
鋳物業 |
金属製品製造業 |
832 | 721 | 348 | 1,500 | 262 |
481 | 3,256 | 644 | 17 | − |
86 | 11 | 5 | 8 | 6 |
10 | 35 | 1 | 368 | 12 |
18 | 8,621 |
金属製品製造業 |
めっき業 |
32 | 46 | 14 | 52 | 9 |
19 | 106 | 10 | − | − |
29 | 13 | − | − | 1 |
− | 2 | − | 19 | − |
1 | 353 |
めっき業 |
機械器具製造業 |
472 | 357 | 191 | 687 | 102 |
230 | 1,643 | 414 | 6 | − |
76 | 10 | 5 | 10 | 3 |
8 | 25 | 1 | 290 | 14 |
23 | 4,567 |
機械器具製造業 |
電気機械器具製造業 |
155 | 237 | 76 | 148 | 27 |
65 | 613 | 140 | 3 | − |
24 | 19 | 10 | − | − |
3 | 27 | 4 | 159 | 3 |
10 | 1,723 |
電気機械器具製造業 |
輸送用機械器具製造業 |
299 | 301 | 141 | 370 | 62 |
167 | 1,299 | 228 | 1 | − |
79 | 10 | 3 | 8 | 3 |
10 | 32 | 1 | 229 | 12 |
13 | 3,268 |
輸送用機械器具製造業 |
船舶製造 又は 修理業 |
その他の 船舶製造 又は 修理業 |
79 | 42 | 17 | 48 | 5 |
19 | 54 | 23 | 2 | − |
9 | 3 | 1 | 1 | − |
3 | 2 | 1 | 15 | 5 |
3 | 332 |
その他の 船舶製造 又は 修理業 |
船舶製造 又は 修理業 |
鋼船製造 又は 修理業 |
164 | 90 | 33 | 109 | 20 |
66 | 127 | 40 | − | − |
15 | 4 | 2 | 5 | 1 |
1 | 1 | − | 27 | 3 |
3 | 711 |
鋼船製造 又は 修理業 |
小計 |
243 | 132 | 50 | 157 | 25 |
85 | 181 | 63 | 2 | − |
24 | 7 | 3 | 6 | 1 |
4 | 3 | 1 | 42 | 8 |
6 | 1,043 |
小計 |
計量器・光学機械・ 時計等製造業 |
23 | 43 | 14 | 28 | 4 |
14 | 100 | 41 | − | − |
5 | 1 | − | 2 | − |
1 | 5 | − | 31 | 1 |
2 | 315 |
計量器・光学機械・ 時計等製造業 |
その他の製造業 |
445 | 492 | 168 | 330 | 78 |
144 | 1,607 | 443 | 4 | − |
74 | 11 | 2 | 9 | 1 |
7 | 32 | 1 | 276 | 6 |
10 | 4,140 |
その他の製造業 |
陶磁器製品製造業 |
20 | 24 | 6 | 7 | 4 |
5 | 73 | 7 | − | − |
4 | 2 | − | 1 | − |
− | 1 | − | 10 | 2 |
11 | 177 |
陶磁器製品製造業 |
洋食器刃物手工具又は 一般金物製造業 |
6 | 11 | 8 | 10 | 3 |
4 | 89 | 34 | 1 | − |
1 | 1 | − | − | − |
1 | − | − | 10 | − |
− | 179 |
洋食器刃物手工具又は 一般金物製造業 |
貴金属製品装身具 皮革製品製造業 |
14 | 18 | 8 | 8 | 2 |
3 | 79 | 14 | − | − |
2 | − | − | 1 | − |
− | 1 | − | 14 | − |
− | 164 |
貴金属製品装身具 皮革製品製造業 |
たばこ等 製造業 |
たばこ製造業 |
3 | 3 | 1 | 2 | − |
1 | 12 | 2 | − | − |
− | − | − | − | − |
− | 2 | − | 4 | − |
− | 30 |
たばこ製造業 |
たばこ等 製造業 |
製茶業 |
14 | 8 | 2 | 1 | 1 |
3 | 19 | 3 | − | − |
− | − | − | − | − |
− | 1 | − | 1 | − |
− | 53 |
製茶業 |
小計 |
17 | 11 | 3 | 3 | 1 |
4 | 31 | 5 | − | − |
− | − | − | − | − |
− | 3 | − | 5 | − |
− | 83 |
小計 |
計 |
4,690 | 5,366 | 1,836 | 5,288 | 874 |
2,106 | 16,098 | 5,487 | 78 | 3 |
1,005 | 166 | 40 | 98 | 22 |
73 | 290 | 25 | 2,635 | 154 |
211 | 46,545 |
計 |
運輸業 |
交通運輸事業 |
その他の 交通運輸事業 |
52 | 63 | 25 | 15 | 1 |
10 | 31 | 3 | 1 | 1 |
3 | 1 | − | 1 | − |
− | 28 | 12 | 55 | 2 |
7 | 311 |
その他の 交通運輸事業 |
交通運輸事業 |
運輸業 |
鉄道・軌道・ 索道旅客貨物 運送事業 |
43 | 75 | 23 | 12 | − |
13 | 26 | 6 | 2 | − |
1 | − | 3 | − | − |
− | 8 | 6 | 40 | 4 |
5 | 267 |
鉄道・軌道・ 索道旅客貨物 運送事業 |
自動車・ 軽車両 旅客運送事業 |
168 | 399 | 106 | 19 | 5 |
53 | 92 | 12 | 5 | − |
14 | 4 | 1 | 3 | − |
1 | 285 | 16 | 201 | 33 |
48 | 1,465 |
自動車・ 軽車両 旅客運送事業 |
小計 |
263 | 537 | 154 | 46 | 6 |
76 | 149 | 21 | 8 | 1 |
18 | 5 | 4 | 4 | − |
1 | 321 | 34 | 296 | 39 |
60 | 2,043 |
小計 |
貨物取扱事業 |
その他の 貨物取扱事業 |
923 | 368 | 190 | 324 | 83 |
180 | 552 | 82 | 15 | − |
20 | 8 | − | 1 | 3 |
1 | 142 | 6 | 324 | 2 |
9 | 3,233 |
その他の 貨物取扱事業 |
貨物取扱事業 |
自動車・ 軽車両 貨物運送事業 |
3,896 | 1,579 | 889 | 1,282 | 295 |
641 | 1,946 | 186 | 25 | − |
54 | 15 | 2 | 6 | 8 |
4 | 806 | 22 | 1,531 | 35 |
19 | 13,241 |
自動車・ 軽車両 貨物運送事業 |
小計 |
4,819 | 1,947 | 1,079 | 1,606 | 378 |
821 | 2,498 | 268 | 40 | − |
74 | 23 | 2 | 7 | 11 |
5 | 948 | 28 | 1,855 | 37 |
28 | 16,474 |
小計 |
港湾貨物取扱事業 |
43 | 20 | 15 | 29 | 6 |
15 | 33 | 9 | − | 1 |
1 | − | − | − | − |
− | − | − | 13 | 1 |
− | 186 |
港湾貨物取扱事業 |
港湾荷役業 |
沿岸荷役業 |
43 | 15 | 13 | 29 | 5 |
13 | 60 | 1 | 3 | − |
1 | − | − | − | − |
− | − | − | 30 | − |
− | 213 |
沿岸荷役業 |
港湾荷役業 |
船内荷役業 |
35 | 22 | 14 | 24 | 6 |
12 | 42 | 2 | 1 | − |
2 | 1 | − | − | − |
− | 1 | − | 6 | − |
− | 168 |
船内荷役業 |
小計 |
78 | 37 | 27 | 53 | 11 |
25 | 102 | 3 | 4 | − |
3 | 1 | − | − | − |
− | 1 | − | 36 | − |
− | 381 |
小計 |
計 |
5,203 | 2,541 | 1,275 | 1,734 | 401 |
937 | 2,782 | 301 | 52 | 2 |
96 | 29 | 6 | 11 | 11 |
6 | 1,270 | 62 | 2,200 | 77 |
88 | 19,084 |
計 |
電気,ガス, 水道又は 熱供給の事業 |
電気業 |
7 | 5 | − | 1 | − |
1 | 3 | 6 | − | − |
3 | 8 | − | − | 1 |
− | 2 | − | 2 | − |
1 | 40 |
電気業 |
電気,ガス, 水道又は 熱供給の事業 |
ガス業 |
5 | 16 | 1 | 1 | 1 |
− | 3 | 1 | | − |
1 | − | − | − | − |
− | − | 1 | 4 | − |
1 | 35 |
ガス業 |
上・下水道業 |
5 | 7 | 2 | 2 | 1 |
2 | 1 | 3 | − | − |
1 | − | − | − | − |
− | 1 | − | 3 | − |
− | 28 |
上・下水道業 |
熱供給業 |
− | − | − | − | − |
− | − | − | − | − |
− | − | − | − | − |
− | − | − | − | − |
− | − |
熱供給業 |
計 |
17 | 28 | 3 | 4 | 2 |
3 | 7 | 10 | − | − |
5 | 8 | − | − | 1 |
− | 3 | 1 | 9 | − |
2 | 103 |
計 |
その他の事業 |
清掃,火葬 又は と畜の事業 |
火葬業, と畜業 |
46 | 53 | 19 | 14 | 2 |
19 | 37 | 58 | 3 | − |
1 | 3 | − | − | − |
3 | 5 | − | 40 | 1 |
− | 304 |
火葬業, と畜業 |
清掃,火葬 又は と畜の事業 |
その他の事業 |
清掃業 |
346 | 314 | 127 | 153 | 23 |
81 | 295 | 95 | 9 | 1 |
12 | 7 | − | 8 | − |
2 | 49 | 3 | 208 | 5 |
4 | 1,742 |
清掃業 |
小計 |
392 | 367 | 146 | 167 | 25 |
100 | 332 | 153 | 12 | 1 |
13 | 10 | − | 8 | − |
5 | 54 | 3 | 248 | 6 |
4 | 2,046 |
小計 |
ビルメンテナンス業 |
657 | 1,202 | 126 | 119 | 19 |
64 | 224 | 120 | − | − |
22 | 9 | 3 | 4 | 1 |
− | 23 | 3 | 171 | 10 |
7 | 2,784 |
ビルメンテナンス業 |
その他の 各種事業 |
新聞業又は 出版業 |
25 | 92 | 8 | 3 | 1 |
5 | 26 | 6 | − | − |
1 | − | − | 1 | − |
− | 40 | − | 9 | 2 |
− | 219 |
新聞業又は 出版業 |
その他の 各種事業 |
卸売業又は 小売業 |
2,397 | 4,520 | 800 | 1,150 | 210 |
459 | 1,696 | 2,342 | 29 | 3 |
588 | 31 | 2 | 23 | 8 |
16 | 828 | 33 | 1,696 | 69 |
57 | 16,957 |
卸売業又は 小売業 |
金融,保険 又は 不動産の事業 |
219 | 433 | 68 | 20 | 4 |
16 | 32 | 22 | 2 | − |
8 | 2 | − | − | 1 |
− | 214 | 5 | 68 | 8 |
8 | 1,130 |
金融,保険 又は 不動産の事業 |
通信業 |
8 | 16 | 2 | 1 | − |
1 | − | − | − | − |
− | − | − | − | − |
− | 1 | − | 5 | − |
1 | 35 |
通信業 |
広告,興信, 紹介又は 案内の事業 |
27 | 41 | 9 | 7 | 1 |
2 | 13 | 15 | 3 | − |
1 | 1 | − | − | − |
− | 9 | − | 17 | 3 |
− | 149 |
広告,興信, 紹介又は 案内の事業 |
速記,筆耕, 謄写印刷 又は 青写真業 |
9 | 4 | 3 | 1 | − |
− | 12 | 2 | − | − |
− | − | − | − | − |
− | 2 | − | 3 | − |
− | 36 |
速記,筆耕, 謄写印刷 又は 青写真業 |
医療保健, 法務,教育等 各種事業 |
366 | 1,095 | 143 | 95 | 14 |
114 | 152 | 245 | 4 | − |
79 | 4 | − | 9 | 1 |
2 | 56 | 5 | 614 | 76 |
50 | 3,124 |
医療保健, 法務,教育等 各種事業 |
旅館その他の 宿泊所の事業 |
258 | 727 | 72 | 97 | 17 |
29 | 99 | 154 | 3 | − |
70 | 1 | − | 1 | 1 |
2 | 16 | 2 | 141 | 6 |
3 | 1,699 |
旅館その他の 宿泊所の事業 |
映画の製作, 演劇等の事業 |
20 | 12 | 2 | 5 | 4 |
2 | 5 | 4 | − | 1 |
3 | − | − | − | − |
− | 1 | − | 9 | − |
− | 68 |
映画の製作, 演劇等の事業 |
劇場,遊戯場 その他の 娯楽の事業 |
127 | 217 | 29 | 43 | 3 |
31 | 71 | 52 | 1 | − |
10 | 1 | 3 | − | − |
1 | 11 | − | 97 | 11 |
3 | 711 |
劇場,遊戯場 その他の 娯楽の事業 |
洗たく,洗張 又は 染物の事業 |
73 | 120 | 32 | 12 | 5 |
10 | 124 | 18 | 3 | − |
33 | 3 | − | 2 | 1 |
− | 13 | 1 | 41 | − |
− | 491 |
洗たく,洗張 又は 染物の事業 |
理容,美容 又は 浴場の事業 |
32 | 55 | 11 | 8 | − |
2 | 9 | 29 | − | − |
6 | 3 | − | − | − |
− | 5 | − | 20 | 5 |
2 | 187 |
理容,美容 又は 浴場の事業 |
物品賃貸業 |
73 | 63 | 21 | 38 | 6 |
19 | 71 | 9 | − | − |
5 | 2 | − | 4 | 1 |
− | 8 | − | 40 | 2 |
2 | 364 |
物品賃貸業 |
写真,物品 預り等の 事業 |
7 | 5 | 1 | 2 | − |
3 | 2 | 3 | − | − |
1 | − | − | − | − |
− | − | − | 4 | − |
− | 28 |
写真,物品 預り等の 事業 |
前各項に 該当しない 事業 |
1,368 | 1,671 | 359 | 742 | 125 |
291 | 884 | 668 | 27 | 1 |
156 | 18 | 7 | 14 | 4 |
7 | 222 | 11 | 722 | 49 |
44 | 7,390 |
前各項に 該当しない 事業 |
小計 |
5,009 | 9,071 | 1,560 | 2,224 | 390 |
984 | 3,196 | 3,569 | 72 | 5 |
961 | 66 | 12 | 54 | 17 |
28 | 1,426 | 57 | 3,486 | 231 |
170 | 32,588 |
小計 |
農業又は 海面漁業 以外の漁業 |
土地の耕作 又は植物の 栽植等農業 |
469 | 237 | 95 | 144 | 13 |
148 | 246 | 207 | 6 | − |
6 | 5 | 1 | 2 | − |
− | 14 | 1 | 78 | 14 |
9 | 1,695 |
土地の耕作 又は植物の 栽植等農業 |
農業又は 海面漁業 以外の漁業 |
動物の飼育, 畜産の事業等 農業 |
254 | 144 | 34 | 49 | 11 |
233 | 141 | 42 | 2 | 1 |
