労働災害統計 職場のあんぜんサイト:ホームへ
労働者死傷災害の発生状況
業種別・都道府県別死傷災害発生状況


業種別・都道府県別死傷災害発生状況(平成9年1月〜12月) (単位:人)

都道府県名 業種 全産業 製造業 鉱業 建設業 交通運輸事業 陸上貨物運送事業 港湾荷役業 林業 その他の事業 業種 都道府県名
前年比 死傷 前年
死傷
増減数 死傷 前年
死傷
増減数 死傷 前年
死傷
増減数 死傷 前年
死傷
増減数 死傷 前年
死傷
増減数 死傷 前年
死傷
増減数 死傷 前年
死傷
増減数 死傷 前年
死傷
増減数 死傷 前年
死傷
増減数 前年比
北海道 8,3628,715-353 1,9761,608 368 1491481 1,759 2,101-342 144151-7 89980693 2014 6 236241-5 3,179 3,646-467 北海道
青森 1,3431,509-166355313 4269-3397 495-981724-7 108117-905 -543394417 507-90 青森
岩手 1,3481,505-157413404 9916-7381 418-37817-9 112106601 -1786414347 479-132 岩手
宮城 2,2292,334-105580592 -121899576 594-183334-1 2812612075 23244-12702 795-93 宮城
秋田 1,3541,413-59381356 251417-3438 488-50515-10 102802202 -27580-5339 375-36 秋田
山形 1,4141,551-137431367 6425187517 533-161719-2 7874401 -12847-19318 492-174 山形
福島 2,3192,195124778528 2503132-1608 59513261412 2281547421 13851-13608 820-212 福島
茨城 3,3053,1941111,151999 15222166720 722-229209 40626514121 12733-6948 1,138-190 茨城
栃木 2,2582,107151754626 128312110518 544-2620146 28217310900 041356612 694-82 栃木
群馬 3,2473,180671,1421,051 911215-3804 774302125-4 3402716900 06162-1867 982-115 群馬
埼玉 7,7357,789-542,5362,593 -5778-12,274 2,382-1084357-14 93873320500 01519-41,922 1,997-75 埼玉
千葉 5,9685,8411271,4251,247 1783121,577 1,586-914011228 7485841641710 7161602,042 2,285-243 千葉
東京 11,37112,142-7711,9081,788 1208623,369 3,648-279352401-49 1,3041,0692353434 0719-124,389 5,177-788 東京
神奈川 7,9767,7881881,7981,521 27711742,410 2,423-1314810939 86473912596104 -812932,637 2,876-239 神奈川
新潟 3,1873,597-4101,0811,109 -28181441,029 1,257-2283138-7 2212012012 -147461759 930-171 新潟
富山 1,8101,71694654451 2031073558 52434880 1671204730 321156389 591-202 富山
石川 1,2891,398-109404274 1301055311 30741486 130933720 23441-7384 670-286 石川
福井 1,1731,274-101382330 52761383 420-37811-3 102108-610 148462242 353-111 福井
山梨 839913-74200212 -12752269 309-401239 6860800 0483513235 289-54 山梨
長野 2,4762,573-97708680 281587924 994-704244-2 131933800 08893-5568 661-93 長野
岐阜 3,1683,265-971,2981,223 7524195817 831-1418171 2551916400 016515411591 830-239 岐阜
静岡 5,5735,859-2862,2131,872 3411417-31,154 1,264-110443113 5624221401012 -280106-261,496 2,135-639 静岡
愛知 8,1508,310-1603,4733,589 -1161116-51,671 1,66476369-6 1,0558432124776 -29252501,805 2,028-223 愛知
三重 3,9794,264-2851,1951,007 1882942-131,428 1,510-821213-1 3112486312 -1164206-42839 1,236-397 三重
滋賀 1,8021,928-126595583 1236-3490 509-1915132 1771552200 0513516471 627-156 滋賀
京都 3,3103,485-175800776 24660987 1,055-681119813 3042921231 29874241,001 1,183-182 京都
大阪 13,26214,440-11784,3884,523 -13510822,660 3,187-52720919613 1,9081,707201143146 -31015-53,934 4,658-724 大阪
兵庫 6,9567,844-8882,2042,308 -1042932-31,974 2,366-3927793-16 753729246281 -197179-81,786 2,156-370 兵庫
奈良 1,8701,994-124599616 -17211537 647-11023185 109129-2000 0138143-5462 44022 奈良
和歌山 2,0522,088-36606591 15811-3527 554-271619-3 159986193 6128137-9599 675-76 和歌山
鳥取 624686-62191159 32220163 193-3068-2 60402011 03372-39168 211-43 鳥取
島根 9551,029-74256245 11642296 318-2248-4 6051901 -1105110-5228 292-64 島根
岡山 3,0893,022671,021799 2222024-4887 932-4527225 2792502936 -31191154733 874-141 岡山
広島 4,5964,502941,6121,345 2672616101,100 1,0406076724 491417743018 12103124-211,158 1,470-312 広島
山口 1,7091,799-90545472 7322715453 485-3220173 1721611172 54462-18446 593-147 山口
徳島 1,4791,496-17443452 -937-4526 514121014-4 1221101236 -370655302 328-26 徳島
香川 1,6521,55894607594 131320-7413 401121617-1 1871177032 1231013390 397-7 香川
愛媛 2,4012,456-55851730 1212024-4688 657311014-4 25617878129 37078-8494 766-272 愛媛
高知 1,5721,790-218373377 -4812-4478 537-591520-5 110812931 2172188-16413 574-161 高知
福岡 6,3356,885-5501,7191,377 3426290-281,644 1,982-3385489-35 7836571262520 5797181,969 2,599-630 福岡
佐賀 1,0871,113-26348340 813112275 27411477 1321072532 11821-3284 351-67 佐賀
長崎 1,7451,72916427419 8112117-5452 460-826197 1251151094 52022-2574 5731 長崎
熊本 2,1302,174-44565475 903942-3533 578-4525178 2261903651 47988-9658 783-125 熊本
大分 1,8621,989-127495397 981516-1628 720-921617-1 95851010 1128138-10484 616-132 大分
宮崎 1,8781,83444521396 125614-8472 469313103 1391291020 2143145-2582 671-89 宮崎
鹿児島 1,8661,968-102544462 822628-2455 495-4020191 195171241512 35268-16559 713-154 鹿児島
沖繩 6216210108117 -9000158 1302815411 2112974 3761305 348-43 沖繩
合計 156,726162,862-613647,05443,293 3761942960-1841,688 44,886-31982,0732,0658 16,55513,7922,763589590 -13,1903,392-20244,635 53,884-9,249 合計
都道府県名 前年比 死傷 前年
死傷
増減数 死傷 前年
死傷
増減数 死傷 前年
死傷
増減数 死傷 前年
死傷
増減数 死傷 前年
死傷
増減数 死傷 前年
死傷
増減数 死傷 前年
死傷
増減数 死傷 前年
死傷
増減数 死傷 前年
死傷
増減数 前年比 都道府県名
業種 全産業 製造業 鉱業 建設業 交通運輸事業 陸上貨物運送事業 港湾荷役業 林業 その他の事業 業種
(資料出所:労働省労働基準局調べ)

出典:「安全衛生年鑑 平成10年版」(中央労働災害防止協会)