労働災害統計 職場のあんぜんサイト:ホームへ
労働者死傷災害の発生状況
業種別・都道府県別死傷災害発生状況


業種別・都道府県別死傷災害発生状況(平成8年1月〜12月) (単位:人)

都道府県名 業種 全産業 製造業 鉱業 建設業 交通運輸事業 陸上貨物運送事業 港湾荷役業 林業 その他の事業 業種 都道府県名
前年比 死傷 前年
死傷
増減数 死傷 前年
死傷
増減数 死傷 前年
死傷
増減数 死傷 前年
死傷
増減数 死傷 前年
死傷
増減数 死傷 前年
死傷
増減数 死傷 前年
死傷
増減数 死傷 前年
死傷
増減数 死傷 前年
死傷
増減数 前年比
北海道 8,7158,948-233 1,6081,740-132 1481471 2,1012,05942 151163-12 806817-11 1495 241284-43 3,6463,729-83 北海道
青森 1,509 1,49910313314-1 990495452 4324231117 10215541 3966-27507529 -22 青森
岩手 1,505 1,4238240436242 16151418412 617161106 997101 6484-20479435 44 岩手
宮城 2,334 2,371-37592650-58 911-2594637 -433447-13261 2342757-2 4452-8795733 62 宮城
秋田 1,413 1,444-313563533 17116488527 -391514180 737211 8083-3375382 -7 秋田
山形 1,551 1,5492367388-21 18180533560 -271914574 6113101 47452492463 29 山形
福島 2,195 2,419-224528588-60 3233-1595633 -381421-7154 149514-3 5167-16820924 -104 福島
茨城 3,194 3,273-799991,071-72 1618-2722752 -302027-7265 270-512-1 3339-61,1381,094 44 茨城
栃木 2,107 2,09314626652-26 2126-5544539 51418-4173 16013000 3536-1694662 32 栃木
群馬 3,180 3,272-921,0511,096-45 1596774881 -10725223271 26110000 6263-1982940 42 群馬
埼玉 7,789 8,292-5032,5932,870-277 8712,3822,506 -124573720733 747-14000 1921-21,9972,104 -107 埼玉
千葉 5,841 6,041-2001,2471,265-18 15-41,5861,708 -122112166-54584 566181015-5 1617-12,2852,299 -14 千葉
東京 12,142 12,706-5641,7881,939-151 6333,6483,869 -221401456-551,069 1,167-983440-6 191275,1775,220 -43 東京
神奈川 7,788 7,725631,5211,531-10 710-32,4232,388 35109123-14739 785-46104118-14 910-12,8762,760 116 神奈川
新潟 3,597 3,569281,1091,137-28 14861,2571,224 3338317201 1947220 4651-5930922 8 新潟
富山 1,716 1,745-29451526-75 716524540 -16810-2120 130-1001-1 1520-5591517 74 富山
石川 1,398 1,418-202742695 541307318 -1189-193 894000 4143-2670686 -16 石川
福井 1,274 1,2677330376-46 660420378 421174108 862204-4 4652-6353358 -5 福井
山梨 913 926-132122111 58-3309316 -737-460 5010000 3544-9289290 -1 山梨
長野 2,573 2,5383568065030 813-59941,003 -944301493 921000 93876661663 -2 長野
岐阜 3,265 3,254111,2231,312-89 1924-5831810 2117161191 16130000 154164-10830767 63 岐阜
静岡 5,859 6,159-3001,8722,149-277 171341,2641,302 -383132-1422 41751293 106123-172,1352,114 21 静岡
愛知 8,310 8,983-6733,5893,833-244 161241,6641,879 -21569690843 911-687678-2 2542-172,0282,159 -131 愛知
三重 4,264 4,317-531,0071,064-57 4227151,5101,556 -4613130248 2408220 206216-101,2361,199 37 三重
滋賀 1,928 1,9042458357310 642509537 -281314-1155 13421000 3549-14627593 34 滋賀
京都 3,485 3,4769776836-60 6601,0551,021 3498102-4292 294-219-8 74100-261,1831,108 75 京都
大阪 14,440 14,746-3064,5234,630-107 8623,1873,456 -269196233-371,707 1,735-28146167-21 151504,6584,504 154 大阪
兵庫 7,844 8,053-2092,3082,416-108 323112,3662,458 -9293102-9729 731-28192-11 79102-232,1562,121 35 兵庫
奈良 1,994 2,043-49616659-43 110647599 4818162129 1218000 143168-25440479 -39 奈良
和歌山 2,088 2,216-128591615-24 11110554608 -541917298 104-6321 137138-1675721 -46 和歌山
鳥取 686 746-60159210-51 220193198 -5810-240 49-9101 725913211218 -7 鳥取
島根 1,029 1,042-13245278-33 46-2318339 -21810-251 63-12101 1101028292244 48 島根
岡山 3,022 3,273-251799861-62 24240932964 -322225-3250 256-6660 115136-218741,001 -127 岡山
広島 4,502 4,544-421,3451,353-8 161061,0401,101 -617288-16417 4061118180 124126-21,4701,442 28 広島
山口 1,799 1,817-18472493-21 715-8485452 331721-4161 1293226-4 6277-15593624 -31 山口
徳島 1,496 1,550-54452495-43 770514526 -1214131110 981269-3 65632328339 -11 徳島
香川 1,558 1,723-165594635-41 2021-1401459 -581718-1117 152-3523-1 1018-8397417 -20 香川
愛媛 2,456 2,4362073069040 24195657704 -471419-5178 1753981 7887-9766734 32 愛媛
高知 1,790 1,931-141377422-45 1275537595 -582016481 109-2813-2 188197-9574582 -8 高知
福岡 6,885 6,994-1091,3771,436-59 90104-141,9821,981 1897811657 711-542024-4 7182-112,5992,578 21 福岡
佐賀 1,113 1,0862734027268 1192274283 -978-1107 113-6220 21138351386 -35 佐賀
長崎 1,729 1,836-107419459-40 1171089460518 -5819172115 121-648-4 2224-2573581 -8 長崎
熊本 2,174 2,212-38475539-64 42348578595 -171718-1190 16525110 88108-20783752 31 熊本
大分 1,989 2,021-32397454-57 16133720718 21717085 83202-2 138149-11616585 31 大分
宮崎 1,834 1,909-75396430-34 1468469514 -451018-8129 127205-5 145184-39671625 46 宮崎
鹿児島 1,968 1,914544624548 28271495498 -31921-2171 16921293 6875-7713661 52 鹿児島
沖縄 621 61381178928 000130131 -148-412 15-3422 69-3348359 -11 沖縄
合計 162,862 167,316 -4,554 43,293 45,645 -2,352 960 909 51 44,886 46,504 -1,618 2,065 2,260 -195 13,792 13,921 -129 590 672 -82 3,392 3,802 -410 53,884 53,603 281 合計
都道府県名 前年比 死傷 前年
死傷
増減数 死傷 前年
死傷
増減数 死傷 前年
死傷
増減数 死傷 前年
死傷
増減数 死傷 前年
死傷
増減数 死傷 前年
死傷
増減数 死傷 前年
死傷
増減数 死傷 前年
死傷
増減数 死傷 前年
死傷
増減数 前年比 都道府県名
業種 全産業 製造業 鉱業 建設業 交通運輸事業 陸上貨物運送事業 港湾荷役業 林業 その他の事業 業種
(資料出所:労働省労働基準局調べ)

出典:「安全衛生年鑑 平成9年版」(中央労働災害防止協会)