労働災害統計 職場のあんぜんサイト:ホームへ
労働者死傷災害の発生状況
業種別・都道府県別死傷災害発生状況


業種別・都道府県別死傷災害発生状況(平成7年1月〜12月) (単位:人)

都道府県名 業種 全産業 製造業 鉱業 建設業 交通運輸事業 陸上貨物運送事業 港湾荷役業 林業 その他の事業 業種 都道府県名
前年比 死傷 前年
死傷
増減数 死傷 前年
死傷
増減数 死傷 前年
死傷
増減数 死傷 前年
死傷
増減数 死傷 前年
死傷
増減数 死傷 前年
死傷
増減数 死傷 前年
死傷
増減数 死傷 前年
死傷
増減数 死傷 前年
死傷
増減数 前年比
北海道 8,9489,927-979 1,7401,862 -122 147200-53 2,059 2,362-303 163180-17 817901-84 919 -10 284304-20 3,729 4,099-370 北海道
青森 1,4991,571-72314354 -40972452 481-292324-1 102112-1047 -36673-7529 51316 青森
岩手 1,4231,488-25362358 415132412 442-301616  99104-503 -38488-4435 42411 岩手
宮城 2,3712,523-152650669 -191120-9637 696-59473215 234226874 352520733 824-91 宮城
秋田 1,4441,542-98353416 -631117-6527 524314104 7388-1512 -183108-25382 3775 秋田
山形 1,5491,51435388446 -5818162560 4986214104 6160100 04550-5463 43429 山形
福島 2,4192,573-154588624 -3633312633 709-762122-1 149175-2642 267661924 944-20 福島
茨城 3,2733,370-971,0711,078 -71832-14752 735172746-19 2702482220 2393181,094 1,200-106 茨城
栃木 2,0932,404-311652696 -44261511539 605-6618108 160184-2400 03645-9662 849-187 栃木
群馬 3,2723,352-801,0961,142 -46910-1881 842392232-10 261263-200 06367-4940 996-56 群馬
埼玉 8,2928,402-1102,8702,932 -627522,506 2,564-583753-16 7477262100 02124-32,104 2,0986 埼玉
千葉 6,0416,401-3601,2651,407 -142514-91,708 1,735-27166177-11 566552141520 -51718-12,299 2,478-179 千葉
東京 12,70613,865-1,1591,9392,119 -1803 33,869 4,487-618456487-31 1,1671,243-764045 -51222-105,220 5,462-242 東京
神奈川 7,7258,373-6481,5311,659 -1281012-22,388 2,635-247123145-22 785857-72118125 -71019-92,760 2,921-161 神奈川
新潟 3,5693,743-1741,1371,183 -46811-31,224 1,264-403138-7 194185922 051501922 1010-88 新潟
富山 1,7451,903-158526571 -4514-3540 573-331016-6 130139-912 -12022-2517 576-59 富山
石川 1,4181,519-101269307 -3847-3318 377-59915-6 8993-400 043394686 6815 石川
福井 1,2671,24720376349 27642378 407-2978-1 86761042 25259-7358 34216 福井
山梨 9261,017-91211265 -54844316 363-47743 5041900 044440290 296-6 山梨
長野 2,5382,707-169650756 -10613941,003 1,014-113036-6 92108-1600 087117-30663 667-4 長野
岐阜 3,2543,447-1931,3121,296 1624231810 877-671619-3 161195-3400 0164175-11767 862-95 岐阜
静岡 6,1596,439-2802,1492,145 41315-21,302 1,497-1953245-13 417443-26913 -412312302,114 2,158-44 静岡
愛知 8,9839,352-3693,8333,880 -471221-91,879 2,017-1386981-12 911965-5478102 -244225172,159 2,261-102 愛知
三重 4,3174,563-2461,0641,087 -232745-181,556 1,686-1301321-8 2402211923 -1216236-201,199 1,264-65 三重
滋賀 1,9041,88420573584 -11431537 5122514122 134142-800 0493910593 5921 滋賀
京都 3,4763,625-149836837 -166 1,021 1,091-701028715 294294091 8100121-211,108 1,188-80 京都
大阪 14,74614,897-1514,6304,787 -15769-33,456 3,42135233241-8 1,7351,65481167172 -51517-24,504 4,596-92 大阪
兵庫 8,0537,3537002,4162,398 18312292,458 1,9195391028220 731737-69284 810278242,121 2,03388 兵庫
奈良 2,0432,095-52659608 5114-3599 676-7716151 121125-400 0168216-48479 45128 奈良
和歌山 2,2162,530-314615728 -1131114-3608 694-861722-5 104131-924 -2138163-25721 792-71 和歌山
鳥取 74670442210189 2125-3198 186121064 4947200 059545218 2171 鳥取
島根 1,0421,063-21278261 1766 339 368-291012-2 63491400 0102118-16244 249-5 島根
岡山 3,2733,398-125861909 -4824222964 1,036-7225241 2562451164 2136153-171,001 1,005-4 岡山
広島 4,5444,985-4411,3531,475 -1221012-21,101 1,211-1108891-3 40640151831 -13126144-181,442 1,620-178 広島
山口 1,8171,870-53493548 -5515114452 519-672121  129135-6610 -47787-10624 53985 山口
徳島 1,5501,738-188495557 -62734526 595-691314-1 98115-17910 -16377-14339 367-28 徳島
香川 1,7231,795-72635676 -412127-6459 468-918171 1521371534 -118108417 456-39 香川
愛媛 2,4362,647-211690766 -761926-7704 765-611923-4 1751601586 287113-26734 788-54 愛媛
高知 1,9312,087-156422371 51743595 692-971620-4 109119-1034 -1197246-49582 631-49 高知
福岡 6,9947,484-4901,4361,480 -44104111-71,981 2,282-30178103-25 71170292419 58292-102,578 2,695-117 福岡
佐賀 1,0861,175-89272344 -72945283 327-4488  113104923 -11325-12386 36026 佐賀
長崎 1,8361,958-122459481 -221089018518 600-8217161 121117489 -12425-1581 620-39 長崎
熊本 2,2122,346-134539503 3634268595 712-11718108 165167-211 0108127-19752 800-48 熊本
大分 2,0212,233-212454431 231394718 835-1171717  83106-2322 0149190-41585 643-58 大分
宮崎 1,9092,206-297430485 -55610-4514 664-15018810 127130-353 2184205-21625 701-76 宮崎
鹿児島 1,9142,092-178454471 -172730-3498 651-15321183 16915910913 -47577-2661 673-12 鹿児島
沖縄 613680-678997 -8000131 174-43813-5 1514124 -2927359 376-17 沖縄
合計 167,316176,047-8,73145,64547,587 -1,942909989-8046,504 49,788-3,2842,2602,407-147 13,92114,177-256672735 -633,8024,236-43453,603 56,128-2,525 合計
都道府県名 前年比 死傷 前年
死傷
増減数 死傷 前年
死傷
増減数 死傷 前年
死傷
増減数 死傷 前年
死傷
増減数 死傷 前年
死傷
増減数 死傷 前年
死傷
増減数 死傷 前年
死傷
増減数 死傷 前年
死傷
増減数 死傷 前年
死傷
増減数 前年比 都道府県名
業種 全産業 製造業 鉱業 建設業 交通運輸事業 陸上貨物運送事業 港湾荷役業 林業 その他の事業 業種
(資料出所:労働省労働基準局調べ)

出典:「安全衛生年鑑 平成8年版」(中央労働災害防止協会)