労働災害統計 職場のあんぜんサイト:ホームへ
労働者死傷災害の発生状況
業種別・都道府県別死傷災害発生状況


業種別・都道府県別死傷災害発生状況(平成6年1月〜12月) (単位:人)

都道府県名 業種 全産業 製造業 鉱業 建設業 交通運輸事業 陸上貨物運送事業 港湾荷役業 林業 その他の事業 業種 都道府県名
死傷の程度 死亡 死傷 前年
死傷
死亡 死傷 前年
死傷
死亡 死傷 前年
死傷
死亡 死傷 前年
死傷
死亡 死傷 前年
死傷
死亡 死傷 前年
死傷
死亡 死傷 前年
死傷
死亡 死傷 前年
死傷
死亡 死傷 前年
死傷
死傷の程度
北海道 1669,92710,184 211,862 2,018 1200207 61 2,3622,587 4180184 23901840 319 22 7304312 46 4,0994,014 北海道
青森 251,5711,6131354 339171214 48151912422 411210617 5073613 513549 青森
岩手 311,4481,5303358 457113812 44242921617 41049303 1488995 424426 岩手
宮城 502,5232,5618669 7060202217 69673313226 1122624204 52525611 824771 宮城
秋田 291,5421,6483416 4250172915 52460011020 4889302 221081114 377368 秋田
山形 171,5141,5534446 4361161210 4985540106 0606500 0150561 434424 山形
福島 512,5732,68510624 6342314422 70972402225 617517302 416610610 944975 福島
茨城 553,3703,37791,078 1,0854322219 73577704628 724826100 20313416 1,2001,168 茨城
栃木 422,4042,36410696 7390151915 60557101013 818418500 0045369 849801 栃木
群馬 263,3523,51971,142 1,230110513 84290603231 226326700 0067563 9961,024 群馬
埼玉 818,4028,407192,932 2,92715636 2,5642,59315349 872676900 00243416 2,0982,029 埼玉
千葉 1016,4016,541241,407 1,412114636 1,7351,7904177182 17552622020 230181419 2,4782,492 千葉
東京 13513,86514,190222,119 2,18000852 4,4874,7083487433 91,2431,301045 472221347 5,4625,500 東京
神奈川 978,3738,524121,659 1,747112949 2,6352,7441145149 118577623125 1411191319 2,9212,959 神奈川
新潟 573,7433,740141,183 1,2440111126 1,2641,26413838 218520012 12505811 1,010924 新潟
富山 331,9031,9155571 54204517 57360021613 713915102 3022232 576578 富山
石川 271,5191,6152307 31507811 37740501519 3939700 0239549 681717 石川
福井 231,2471,2562349 36304211 407414186 3766602 2259634 342340 福井
山梨 241,0171,0262265 26604715 363390046 1415800 0344353 296264 山梨
長野 592,7072,63910756 721092126 1,0141,03733644 810810300 031171179 667596 長野
岐阜 493,4473,52081,296 1,3770231921 87791301920 919518400 021751859 862822 岐阜
静岡 676,4396,754132,145 2,2071151821 1,4971,66734545 12443441013 12512313512 2,1582,229 静岡
愛知 1179,3529,842343,880 4,1650211341 2,0172,15328185 159651,0071102 1021253123 2,2612,286 愛知
三重 404,5634,59351,087 1,1080452812 1,6861,72312118 922124103 1123623112 1,2641,243 三重
滋賀 311,8841,9959584 58603814 51258701216 314215900 0239423 592597 滋賀
京都 443,6253,7038837 832061016 1,0911,143087134 729427401 2212112411 1,1881,184 京都
大阪 13514,89715,687214,787 5,22109761 3,4213,3932241286 231,6541,7760172 2052171726 4,5964,782 大阪
兵庫 887,3538,031242,398 2,5861223828 1,9192,19718289 10737735284 9617810321 2,0332,187 兵庫
奈良 252,0952,2433608 6281429 67678901518 312511500 012162128 451479 奈良
和歌山 252,5302,5844728 722014157 69470502218 211310704 731631719 792839 和歌山
鳥取 57047411189 2301502 1861850610 1474700 0054630 217206 鳥取
島根 121,0631,1052261 2750636 3683420129 1495600 031181190 249301 島根
岡山 523,3983,6226909 9730222622 1,0361,20412438 1124525914 6015312011 1,005996 岡山
広島 674,9855,106201,475 1,5040122523 1,2111,26729178 6401444031 24414412512 1,6201,639 広島
山口 411,8701,9749548 5411112116 51955822113 2135149110 11287918 539590 山口
徳島 231,7381,8356557 5560379 59567901414 1115136010 8177836 367352 徳島
香川 231,7951,8054676 6800272810 46847901724 313713104 6010196 456438 香川
愛媛 322,6472,7854766 8401262911 76579202320 516017806 133113888 788825 愛媛
高知 152,0872,2243371 4580469 69271112012 011913004 822462560 631643 高知
福岡 957,4847,713211,480 1,590111110041 2,2822,373410386 17702718019 3009211611 2,6952,700 福岡
佐賀 171,1751,2092344 35804107 327348086 510410703 3025273 360350 佐賀
長崎 211,9582,0343481 515190929 60064701626 111712909 8025277 620590 長崎
熊本 402,3462,4263503 5181263413 71272221021 116719201 4712712213 800813 熊本
大分 362,2332,3573431 49229920 83587801714 11068202 121901688 643713 大分
宮崎 242,2062,1892485 517010812 664610087 213015503 242051964 701694 宮崎
鹿児島 382,0922,2723471 5062302218 65164611823 3159194213 12377806 673789 鹿児島
沖繩 10680664097 1250007 1741850136 1141504 70292 376317 沖繩
合計 2,301176,047181,90040947,587 49,896279891,041942 49,78852,241472,4072,447 29214,17714,61515735 826834,2364,311486 56,12856,523 合計
都道府県名 死傷の程度 死亡 死傷 前年
死傷
死亡 死傷 前年
死傷
死亡 死傷 前年
死傷
死亡 死傷 前年
死傷
死亡 死傷 前年
死傷
死亡 死傷 前年
死傷
死亡 死傷 前年
死傷
死亡 死傷 前年
死傷
死亡 死傷 前年
死傷
死傷の程度 都道府県名
業種 全産業 製造業 鉱業 建設業 交通運輸事業 陸上貨物運送事業 港湾荷役業 林業 その他の事業 業種
(資料出所:労働省労働基準局調べ)

出典:「安全衛生年鑑 平成7年版」(中央労働災害防止協会)