業種 |
事故の型 |
|
墜落・ 転落 |
転倒 |
激突 |
飛来・ 落下 |
崩壊・ 倒壊 |
激突され |
はさまれ・ 巻き込まれ |
切れ・ こすれ |
踏み抜き |
おぼれ |
高温・ 低温の 物との接触 |
有害物等 との接触 |
感電 |
爆発 |
破裂 |
火災 |
交通事故 (道路) |
交通事故 (その他) |
動作の 反動・ 無理な動作 |
その他 |
分類不能 |
合計 |
|
事故の型 |
業種 |
|
林業 |
木材伐出業 |
|
234 | 382 | 101 | 497 | 81 |
511 | 196 | 506 | 4 | − |
2 | 2 | − | − | − |
− | 3 | 1 | 43 | 19 |
9 | 2,591 |
|
木材伐出業 |
林業 |
その他の林業 |
145 | 321 | 70 | 251 | 23 |
214 | 73 | 565 | 3 | 1 |
5 | 2 | − | − | − |
1 | 5 | 1 | 35 | 30 |
16 | 1,761 |
その他の林業 |
計 |
379 | 703 | 171 | 748 | 104 |
725 | 269 | 1,071 | 7 | 1 |
7 | 4 | − | − | − |
1 | 8 | 2 | 78 | 49 |
25 | 4,352 |
計 |
漁業 |
海面漁業 |
53 | 208 | 70 | 52 | 4 |
49 | 181 | 22 | 3 | 8 |
6 | 2 | − | 2 | − |
3 | − | 1 | 83 | 3 |
5 | 755 |
海面漁業 |
漁業 |
定置網漁業または 海面魚類養殖業 |
23 | 45 | 19 | 21 | − |
22 | 100 | 13 | 1 | 1 |
1 | − | − | − | − |
− | − | 1 | 21 | 2 |
2 | 272 |
定置網漁業または 海面魚類養殖業 |
計 |
76 | 253 | 89 | 73 | 4 |
71 | 281 | 35 | 4 | 9 |
7 | 2 | − | 2 | − |
3 | − | 2 | 104 | 5 |
7 | 1,027 |
計 |
鉱業 |
金属または非金属鉱業 |
3 | 4 | 2 | 4 | 1 |
− | 6 | − | 1 | − |
2 | 8 | − | − | − |
− | − | − | 2 | 30 |
26 | 89 |
金属または非金属鉱業 |
鉱業 |
石炭鉱業 |
8 | 11 | 9 | 66 | 11 |
16 | 48 | 2 | − | − |
− | 43 | 1 | − | − |
1 | − | − | 31 | 90 |
29 | 366 |
石炭鉱業 |
石灰石鉱業または ドロマイト鉱業 |
6 | 2 | 1 | 4 | − |
− | 6 | − | − | − |
− | − | − | 1 | − |
− | − | − | − | − |
2 | 22 |
石灰石鉱業または ドロマイト鉱業 |
原油または天然ガス鉱業 |
− | − | − | 3 | − |
1 | − | − | − | − |
− | − | − | 1 | − |
− | − | − | − | − |
− | 5 |
原油または天然ガス鉱業 |
採石業 |
採石業 |
51 | 33 | 16 | 56 | 10 |
24 | 79 | 7 | − | − |
2 | 2 | − | 2 | − |
− | 4 | 1 | 19 | 12 |
7 | 325 |
採石業 |
採石業 |
粘土等の 採取業 |
11 | 5 | 7 | 12 | 1 |
9 | 13 | − | − | − |
− | 1 | − | − | − |
− | 1 | − | 2 | 1 |
4 | 67 |
粘土等の 採取業 |
小計 |
62 | 38 | 23 | 68 | 11 |
33 | 92 | 7 | − | − |
2 | 3 | − | 2 | − |
− | 5 | 1 | 21 | 13 |
11 | 392 |
小計 |
その他の鉱業 |
その他の鉱業 |
42 | 20 | 18 | 22 | 3 |
12 | 39 | 3 | − | − |
3 | − | 1 | − | 2 |
− | 2 | − | 8 | 1 |
− | 176 |
その他の鉱業 |
その他の鉱業 |
砂鉱業 |
1 | 1 | − | − | − |
1 | 3 | − | − | − |
− | − | − | − | − |
− | 1 | − | 1 | − |
− | 8 |
砂鉱業 |
小計 |
43 | 21 | 18 | 22 | 3 |
13 | 42 | 3 | − | − |
3 | − | 1 | − | 2 |
− | 3 | − | 9 | 1 |
− | 184 |
小計 |
計 |
122 | 76 | 53 | 167 | 26 |
63 | 194 | 12 | 1 | − |
7 | 54 | 2 | 4 | 2 |
1 | 8 | 1 | 63 | 134 |
68 | 1,058 |
計 |
建設事業 |
水力発電 施設等 新設事業 |
水力発電 施設隧道等 新設事業 |
10 | 7 | 2 | 11 | 1 |
2 | 10 | 4 | − | − |
− | 2 | − | − | − |
− | 1 | 1 | − | 6 |
10 | 67 |
水力発電 施設隧道等 新設事業 |
水力発電 施設等 新設事業 |
建設事業 |
高えん堤 新設事業 |
6 | 3 | 1 | − | − |
1 | 4 | 1 | − | − |
− | 1 | − | − | − |
− | − | − | − | − |
− | 17 |
高えん堤 新設事業 |
ずい道 新設事業 |
72 | 26 | 11 | 62 | 12 |
19 | 50 | 7 | 1 | 1 |
2 | 13 | − | 1 | − |
6 | 4 | 1 | 9 | 48 |
45 | 390 |
ずい道 新設事業 |
小計 |
88 | 36 | 14 | 73 | 13 |
22 | 64 | 12 | 1 | 1 |
2 | 16 | − | 1 | − |
6 | 5 | 2 | 9 | 54 |
55 | 474 |
小計 |
道路新設事業 |
59 | 28 | 8 | 46 | 14 |
35 | 56 | 14 | − | 2 |
1 | 1 | − | 2 | − |
− | 3 | − | 6 | 8 |
5 | 288 |
道路新設事業 |
ほ装工事業 |
103 | 69 | 31 | 108 | 25 |
56 | 178 | 22 | 3 | − |
12 | 2 | − | − | − |
2 | 12 | − | 39 | 1 |
1 | 664 |
ほ装工事業 |
鉄道または 軌道新設事業 |
地下鉄道 新設事業 |
8 | 1 | − | 5 | − |
2 | 7 | − | − | − |
− | − | − | − | − |
− | − | 1 | − | 1 |
− | 25 |
地下鉄道 新設事業 |
鉄道または 軌道新設事業 |
その他の 鉄道軌道 新設事業 |
3 | 1 | − | 4 | − |
2 | 4 | − | − | − |
− | − | − | − | − |
− | − | − | − | − |
1 | 15 |
その他の 鉄道軌道 新設事業 |
小計 |
11 | 2 | − | 9 | − |
4 | 11 | − | − | − |
− | − | − | − | − |
− | − | 1 | − | 1 |
1 | 40 |
小計 |
建築事業 (既設建築物 設備工事業 を除く) |
鉄骨造り等 家屋建設事業 |
4,700 | 1,152 | 566 | 1,706 | 339 |
511 | 1,473 | 1,544 | 79 | 2 |
79 | 15 | 20 | 22 | 4 |
12 | 76 | 8 | 584 | 21 |
32 | 12,945 |
鉄骨造り等 家屋建設事業 |
建築事業 (既設建築物 設備工事業 を除く) |
木造等家屋 建設事業 |
6,349 | 1,648 | 885 | 2,230 | 387 |
734 | 1,903 | 3,398 | 152 | 2 |
84 | 14 | 13 | 12 | 1 |
7 | 105 | 10 | 1,226 | 46 |
43 | 19,249 |
木造等家屋 建設事業 |
橋りょう 建設事業 |
124 | 25 | 19 | 62 | 11 |
15 | 65 | 15 | 1 | − |
5 | − | 1 | 1 | − |
1 | 3 | − | 11 | − |
3 | 362 |
橋りょう 建設事業 |
建築物 設備事業 |
936 | 221 | 112 | 365 | 56 |
103 | 314 | 255 | 25 | 2 |
22 | 6 | 6 | 4 | 1 |
4 | 23 | − | 131 | 8 |
11 | 2,605 |
建築物 設備事業 |
その他の 建築事業 |
1,117 | 295 | 130 | 419 | 90 |
163 | 398 | 333 | 19 | 2 |
26 | 8 | 3 | − | 1 |
3 | 40 | 2 | 170 | 10 |
6 | 3,240 |
その他の 建築事業 |
電気工事業 |
251 | 48 | 24 | 65 | 13 |
30 | 65 | 36 | 1 | − |
14 | − | 23 | − | − |
− | 8 | − | 33 | 1 |
1 | 618 |
電気工事業 |
送電線路 または 配電線路の 建設事業 |
35 | 10 | 2 | 5 | 1 |
9 | 11 | 3 | − | − |
1 | − | 1 | − | − |
− | 2 | 1 | 4 | − |
− | 85 |
送電線路 または 配電線路の 建設事業 |
小計 |
13,512 | 3,399 | 1,738 | 4,852 | 897 |
1,565 | 4,229 | 5,584 | 277 | 8 |
231 | 43 | 77 | 39 | 7 |
27 | 257 | 21 | 2,159 | 86 |
96 | 39,104 |
小計 |
機械装置の組立または すえ付けの事業 |
166 | 32 | 12 | 72 | 6 |
22 | 91 | 16 | − | 1 |
7 | 4 | 4 | − | − |
2 | 5 | − | 14 | − |
1 | 455 |
機械装置の組立または すえ付けの事業 |
その他の 建設事業 |
河川土木 工事業 |
264 | 125 | 51 | 158 | 34 |
80 | 157 | 61 | 3 | 2 |
7 | 1 | 4 | 1 | − |
1 | 12 | − | 37 | 9 |
6 | 1,013 |
河川土木 工事業 |
その他の 建設事業 |
砂防工事業 |
70 | 23 | 16 | 48 | 4 |
22 | 59 | 23 | 1 | − |
1 | 1 | − | − | − |
− | 2 | − | 7 | 2 |
− | 279 |
砂防工事業 |
海岸・港湾 工事業 |
61 | 31 | 13 | 36 | 16 |
30 | 55 | 9 | 1 | 3 |
1 | 1 | − | 1 | 1 |
− | 3 | − | 6 | 3 |
− | 271 |
海岸・港湾 工事業 |
土地整理土木 工事業 |
196 | 89 | 37 | 154 | 48 |
65 | 143 | 57 | 1 | − |
5 | − | − | 1 | 1 |
1 | 16 | − | 27 | 2 |
4 | 847 |
土地整理土木 工事業 |
その他の 建設事業 |
2,104 | 1,029 | 462 | 1,480 | 331 |
625 | 1,503 | 698 | 48 | 4 |
61 | 22 | 5 | 15 | 5 |
5 | 111 | 15 | 432 | 46 |
36 | 9,037 |
その他の 建設事業 |
小計 |
2,695 | 1,297 | 579 | 1,876 | 433 |
822 | 1,917 | 848 | 54 | 9 |
75 | 25 | 9 | 18 | 7 |
7 | 144 | 15 | 509 | 62 |
46 | 11,447 |
小計 |
既設建築物 設備工事業 |
電話等の 設備工事業 |
212 | 53 | 22 | 79 | 9 |
22 | 66 | 61 | 4 | − |
5 | 2 | 1 | − | − |
3 | 9 | − | 31 | − |
2 | 581 |
電話等の 設備工事業 |
既設建築物 設備工事業 |
電気の 設備工事業 |
35 | 20 | 8 | 11 | − |
2 | 10 | 10 | − | − |
− | − | 2 | − | − |
− | 2 | − | 9 | − |
1 | 110 |
電気の 設備工事業 |
建具,床張り その他の 内装工事業 |
55 | 19 | 5 | 21 | 5 |
9 | 22 | 34 | 2 | − |
− | − | − | − | − |
− | − | − | 11 | 1 |
− | 184 |
建具,床張り その他の 内装工事業 |
小計 |
302 | 92 | 35 | 111 | 14 |
33 | 98 | 105 | 6 | − |
5 | 2 | 3 | − | − |
3 | 11 | − | 51 | 1 |
3 | 875 |
小計 |
計 |
16,936 | 4,955 | 2,417 | 7,147 | 1,402 |
2,559 | 6,644 | 6,601 | 341 | 21 |
333 | 93 | 93 | 60 | 14 |
47 | 437 | 39 | 2,787 | 213 |
208 | 53,347 |
計 |
製造業 |
食料品製造業 |
615 | 1,243 | 293 | 404 | 59 |
207 | 2,044 | 1,046 | 13 | − |
223 | 8 | − | 9 | 1 |
3 | 55 | 3 | 450 | 50 |
14 | 6,740 |
食料品製造業 |
製造業 |
繊維製品 製造業 |
その他の繊維 製品製造業 |
403 | 454 | 176 | 260 | 46 |
101 | 1,032 | 382 | 7 | − |
99 | 11 | 1 | 2 | − |
4 | 45 | 2 | 257 | 15 |
11 | 3,308 |
その他の繊維 製品製造業 |
繊維製品 製造業 |
化学繊維 製造業 |
8 | 8 | 2 | 4 | 1 |
1 | 19 | 5 | − | − |
3 | − | − | − | − |
1 | − | 1 | 6 | − |
− | 59 |
化学繊維 製造業 |
製糸業 |
2 | 3 | − | 1 | − |
− | 1 | 1 | − | − |
1 | − | − | − | − |
− | − | − | − | − |
− | 9 |
製糸業 |
小計 |
413 | 465 | 178 | 265 | 47 |
102 | 1,052 | 388 | 7 | − |
103 | 11 | 1 | 2 | − |
5 | 45 | 3 | 263 | 15 |
11 | 3,376 |
小計 |
木材または 木製品 製造業 |
その他の木材 または 木製品製造業 |
397 | 456 | 202 | 514 | 96 |
233 | 1,247 | 1,417 | 17 | 1 |
41 | 6 | 4 | 2 | 1 |
3 | 27 | 3 | 277 | 14 |
10 | 4,968 |
その他の木材 または 木製品製造業 |
木材または 木製品 製造業 |
一般製材業 |
115 | 98 | 55 | 155 | 32 |
77 | 298 | 205 | − | − |
2 | − | − | − | 1 |
− | 7 | 1 | 57 | 4 |
1 | 1,108 |
一般製材業 |
ベニヤ単板・ 屋根板等 製造業 |
9 | 7 | 6 | 11 | 2 |
5 | 33 | 19 | − | − |
1 | − | − | − | − |
− | − | − | 6 | − |
− | 99 |
ベニヤ単板・ 屋根板等 製造業 |
造作材・ 合板等 製造業 |
29 | 38 | 16 | 38 | 5 |
14 | 85 | 71 | 2 | − |
8 | − | − | − | − |
2 | 1 | − | 13 | − |
2 | 324 |
造作材・ 合板等 製造業 |
小計 |
550 | 599 | 279 | 718 | 135 |
329 | 1,663 | 1,712 | 19 | 1 |
52 | 6 | 4 | 2 | 2 |
5 | 35 | 4 | 353 | 18 |
13 | 6,499 |
小計 |
パルプまたは紙製造業 |
44 | 41 | 27 | 28 | 6 |
24 | 188 | 19 | − | − |
14 | 2 | 3 | 1 | − |
− | 1 | − | 26 | − |
2 | 426 |
パルプまたは紙製造業 |
印刷または製本業 |
76 | 98 | 46 | 38 | 13 |
17 | 501 | 67 | 1 | − |
5 | − | 1 | − | − |
− | 8 | 1 | 78 | 2 |
− | 952 |
印刷または製本業 |
化学工業 |
無機化学製品 製造業 |
44 | 19 | 13 | 17 | 1 |
11 | 73 | 5 | 1 | − |
13 | 11 | − | 3 | − |
− | − | 2 | 19 | − |
− | 232 |
無機化学製品 製造業 |
化学工業 |
有機化学製品 製造業 |
65 | 52 | 29 | 59 | 6 |
17 | 142 | 25 | 2 | − |
30 | 13 | 2 | 4 | − |
2 | 4 | − | 56 | 6 |
7 | 521 |
有機化学製品 製造業 |
その他の 化学工業 |
105 | 136 | 44 | 86 | 11 |
54 | 385 | 73 | 2 | − |
39 | 5 | 2 | 5 | − |
4 | 4 | 1 | 82 | 2 |
4 | 1,044 |
その他の 化学工業 |
石油精製業 |
8 | 3 | 2 | 2 | − |
3 | 5 | 1 | − | − |
3 | 1 | − | 4 | 1 |
− | 1 | − | 3 | − |
− | 37 |
石油精製業 |
小計 |
222 | 210 | 88 | 164 | 18 |
85 | 605 | 104 | 5 | − |
85 | 30 | 4 | 16 | 1 |
6 | 9 | 3 | 160 | 8 |
11 | 1,834 |
小計 |
ガラスまたは セメント製造業 |
27 | 27 | 12 | 17 | 5 |
11 | 64 | 27 | − | − |
5 | 1 | − | 1 | − |
1 | 2 | − | 22 | 1 |
2 | 225 |
ガラスまたは セメント製造業 |
その他の窯業または 土石製品製造業 |
461 | 325 | 158 | 412 | 115 |
173 | 910 | 106 | 4 | − |
18 | 37 | − | 2 | 3 |
1 | 28 | 3 | 198 | 22 |
36 | 3,013 |
その他の窯業または 土石製品製造業 |
金属精練業 |
59 | 26 | 14 | 27 | 8 |
19 | 102 | 8 | 3 | − |
25 | 4 | 2 | 3 | − |
1 | − | 2 | 7 | 5 |
3 | 318 |
金属精練業 |
非鉄金属精練業 |
18 | 15 | 13 | 29 | 3 |
16 | 79 | 7 | 1 | − |
27 | 4 | − | 1 | − |
− | 1 | − | 19 | 4 |
2 | 239 |
非鉄金属精練業 |
金属材料品製造業 |
52 | 52 | 30 | 76 | 9 |
28 | 186 | 29 | 1 | − |
13 | 2 | − | 2 | 1 |
− | 1 | 1 | 34 | 2 |
1 | 520 |
金属材料品製造業 |
鋳物業 |
67 | 57 | 43 | 204 | 32 |
54 | 261 | 82 | 3 | − |
111 | 5 | − | 3 | − |
− | 2 | − | 75 | 7 |
10 | 1,016 |
鋳物業 |
金属製品製造業 |
1,022 | 950 | 450 | 1,518 | 333 |
482 | 3,505 | 835 | 20 | − |
151 | 14 | 9 | 18 | 5 |
18 | 72 | 12 | 724 | 16 |
16 | 10,170 |
金属製品製造業 |
めっき業 |
30 | 31 | 11 | 61 | 18 |
21 | 62 | 21 | 3 | − |
16 | 10 | − | − | − |
− | 2 | − | 22 | − |
2 | 310 |
めっき業 |
機械器具製造業 |
477 | 399 | 207 | 763 | 123 |
248 | 1,656 | 410 | 3 | − |
76 | 15 | 5 | 9 | 6 |
8 | 43 | 4 | 376 | 15 |
15 | 4,858 |
機械器具製造業 |
電気機械器具製造業 |
209 | 335 | 97 | 233 | 40 |
89 | 802 | 182 | 3 | − |
31 | 2 | 5 | 2 | 1 |
3 | 29 | 4 | 246 | 21 |
12 | 2,346 |
電気機械器具製造業 |
輸送用機械器具製造業 |
329 | 305 | 151 | 358 | 57 |
160 | 1,186 | 227 | 4 | − |
90 | 8 | − | 7 | 1 |
6 | 32 | 4 | 243 | 9 |
10 | 3,187 |
輸送用機械器具製造業. |
船舶製造 または 修理業 |
その他の 船舶製造 または 修理業 |
107 | 54 | 28 | 67 | 14 |
29 | 78 | 26 | 2 | 1 |
10 | 3 | − | 2 | − |
2 | 5 | 1 | 28 | 2 |
3 | 462 |
その他の 船舶製造 または 修理業 |
船舶製造 または 修理業 |
鋼船製造 または 修理業 |
125 | 63 | 25 | 74 | 23 |
38 | 105 | 16 | − | 1 |
11 | 2 | − | 4 | − |
1 | 2 | − | 27 | 2 |
2 | 521 |
鋼船製造 または 修理業 |
小計 |
232 | 117 | 53 | 141 | 37 |
67 | 183 | 42 | 2 | 2 |
21 | 5 | − | 6 | − |
3 | 7 | 1 | 55 | 4 |
5 | 983 |
小計 |
計量器・光学機械・ 時計等製造業 |
29 | 47 | 20 | 40 | 3 |
9 | 109 | 35 | 1 | − |
5 | − | − | − | − |
2 | 6 | 1 | 33 | 2 |
2 | 344 |
計量器・光学機械・ 時計等製造業 |
その他の製造業 |
453 | 473 | 206 | 402 | 81 |
141 | 1,558 | 473 | 7 | − |
64 | 10 | 2 | 2 | 1 |
7 | 18 | 5 | 335 | 12 |
13 | 4,263 |
その他の製造業 |
陶磁器製品製造業 |
43 | 49 | 13 | 30 | 4 |
10 | 99 | 17 | − | − |
7 | 3 | 1 | 1 | − |
− | 2 | − | 23 | − |
6 | 308 |
陶磁器製品製造業 |
洋食器刃物手工具または 一般金物製造業 |
4 | 10 | 5 | 18 | 1 |
6 | 67 | 15 | − | − |
3 | − | − | − | − |
1 | 1 | 1 | 7 | 1 |
− | 140 |
洋食器刃物手工具または 一般金物製造業 |
貴金属製品装身具 皮革製品製造業 |
25 | 22 | 5 | 15 | 5 |
5 | 69 | 24 | − | − |
1 | − | − | − | − |
2 | 2 | − | 17 | − |
1 | 193 |
貴金属製品装身具 皮革製品製造業 |
たばこ等 製造業 |
たばこ製造業 |
− | 4 | 6 | 1 | − |
1 | 14 | − | − | − |
1 | − | − | − | − |
− | − | − | 3 | − |
− | 30 |
たばこ製造業 |
たばこ等 製造業 |
製茶業 |
4 | 5 | 2 | − | − |
− | 8 | − | − | − |
− | − | − | − | − |
− | − | − | 2 | − |
− | 21 |
製茶業 |
小計 |
4 | 9 | 8 | 1 | − |
1 | 22 | − | − | − |
1 | − | − | − | − |
− | − | − | 5 | − |
− | 51 |
小計 |
計 |
5,461 | 5,906 | 2,407 | 5,962 | 1,152 |
2,304 | 16,973 | 5,876 | 100 | 3 |
1,147 | 177 | 37 | 87 | 22 |
72 | 401 | 52 | 3,771 | 214 |
187 | 52,311 |
計 |
運輸業 |
交通運輸事業 |
その他の 交通運輸業 |
39 | 78 | 29 | 12 | 1 |
21 | 49 | 7 | 1 | − |
4 | − | − | − | − |
− | 36 | 2 | 144 | 2 |
9 | 434 |
その他の 交通運輸業 |
交通運輸事業 |
運輸業 |
鉄道・軌道・ 索道旅客貨物 運送事業 |
66 | 103 | 34 | 22 | − |
15 | 37 | 8 | 1 | − |
7 | − | 1 | − | 1 |
− | 4 | 13 | 52 | 3 |
5 | 372 |
鉄道・軌道・ 索道旅客貨物 運送事業 |
自動車・ 軽車両 旅客運送事業 |
205 | 387 | 154 | 44 | 1 |
64 | 113 | 24 | 3 | − |
21 | 5 | − | 2 | 1 |
1 | 384 | 15 | 244 | 34 |
75 | 1,777 |
自動車・ 軽車両 旅客運送事業 |
小計 |
310 | 568 | 217 | 78 | 2 |
100 | 199 | 39 | 5 | − |
32 | 5 | 1 | 2 | 2 |
1 | 424 | 30 | 440 | 39 |
89 | 2,583 |
小計 |
貨物取扱事業 |
その他の 貨物取扱事業 |
843 | 313 | 238 | 334 | 71 |
177 | 497 | 67 | 10 | − |
15 | 4 | 1 | 1 | 4 |
1 | 166 | 9 | 400 | 8 |
7 | 3,166 |
その他の 貨物取扱事業 |
貨物取扱事業 |
自動車・ 軽車両 貨物運送事業 |
3,322 | 1,208 | 797 | 1,210 | 279 |
559 | 1,574 | 167 | 35 | − |
57 | 17 | 2 | 7 | 9 |
7 | 726 | 33 | 1,624 | 18 |
24 | 11,675 |
自動車・ 軽車両 貨物運送事業 |
小計 |
4,165 | 1,521 | 1,035 | 1,544 | 350 |
736 | 2,071 | 234 | 45 | − |
72 | 21 | 3 | 8 | 13 |
8 | 892 | 42 | 2,024 | 26 |
31 | 14,841 |
小計 |
港湾貨物取扱事業 |
74 | 49 | 22 | 34 | 12 |
46 | 73 | 10 | − | 1 |
1 | 1 | − | − | − |
1 | 6 | 1 | 34 | − |
− | 365 |
港湾貨物取扱事業 |
港湾荷役業 |
沿岸荷役業 |
57 | 36 | 19 | 45 | 11 |
24 | 73 | 6 | − | − |
− | − | − | − | − |
− | 2 | − | 24 | − |
1 | 298 |
沿岸荷役業 |
港湾荷役業 |
船内荷役業 |
45 | 23 | 23 | 35 | 9 |
19 | 59 | 9 | 2 | − |
1 | − | − | − | − |
− | − | 3 | 18 | − |
− | 246 |
船内荷役業 |
小計 |
102 | 59 | 42 | 80 | 20 |
43 | 132 | 15 | 2 | − |
1 | − | − | − | − |
− | 2 | 3 | 42 | − |
1 | 544 |
小計 |
計 |
4,651 | 2,197 | 1,316 | 1,736 | 384 |
925 | 2,475 | 298 | 52 | 1 |
106 | 27 | 4 | 10 | 15 |
10 | 1,324 | 76 | 2,540 | 65 |
121 | 18,333 |
計 |
電気・ガス・ 水道または 熱供給の事業 |
電気業 |
5 | 12 | 3 | 2 |
− | − | 4 | − | 1 |
− | 2 | 1 | 1 | − |
− | − | 4 | − | 3 |
− | − | 38 |
電気業 |
電気・ガス・ 水道または 熱供給の事業 |
ガス業 |
8 | 18 | 1 | 3 | − |
1 | 2 | 1 | − | − |
1 | − | − | − | − |
− | 2 | − | 4 | − |
− | 41 |
ガス業 |
上・下水道業 |
− | − | − | − | − |
− | − | − | − | − |
− | − | − | − | − |
− | − | − | − | − |
− | − |
上・下水道業 |
熱供給業 |
6 | 8 | 2 | − | − |
− | 1 | − | − | − |
1 | − | − | − | − |
− | 2 | − | 1 | − |
− | 21 |
熱供給業 |
計 |
19 | 38 | 6 | 5 | − |
1 | 7 | 1 | 1 | − |
4 | 1 | 1 | − | − |
− | 8 | − | 8 | − |
− | 100 |
計 |
その他の事業 |
清掃,火葬 または と畜の事業 |
火葬業, と畜業 |
67 | 73 | 24 | 27 | 2 |
16 | 52 | 47 | 5 | − |
3 | 1 | − | 1 | − |
− | 6 | − | 52 | 1 |
− | 377 |
火葬業, と畜業 |
清掃,火葬 または と畜の事業 |
その他の事業 |
清掃業 |
229 | 187 | 71 | 111 | 13 |
53 | 172 | 53 | 13 | − |
17 | 3 | − | 3 | 1 |
2 | 28 | − | 112 | 4 |
3 | 1,075 |
清掃業 |
小計 |
296 | 260 | 95 | 138 | 15 |
69 | 224 | 100 | 18 | − |
20 | 4 | − | 4 | 1 |
2 | 34 | − | 164 | 5 |
3 | 1,452 |
小計 |
一般失業対策事業 |
10 | 13 | 3 | 4 | − |
1 | 3 | 4 | − | − |
1 | − | − | − | − |
− | 1 | − | 3 | 1 |
1 | 45 |
一般失業対策事業 |
ビルメンテナンス業 |
513 | 947 | 134 | 136 | 28 |
58 | 226 | 85 | 2 | 2 |
20 | 4 | 2 | 7 | 1 |
− | 25 | 4 | 160 | 11 |
6 | 2,371 |
ビルメンテナンス業 |
その他の 各種事業 |
新聞業または 出版業 |
71 | 230 | 36 | 8 | 1 |
5 | 39 | 12 | − | − |
3 | − | − | − | − |
1 | 79 | 2 | 33 | 1 |
3 | 526 |
新聞業または 出版業 |
その他の 各種事業 |
卸売業または 小売業 |
3,255 | 4,720 | 1,272 | 2,113 | 373 |
852 | 4,086 | 3,051 | 62 | 3 |
645 | 24 | 5 | 50 | 20 |
36 | 843 | 41 | 2,482 | 90 |
87 | 24,110 |
卸売業または 小売業 |
金融,保険 または 不動産の事業 |
203 | 487 | 71 | 40 | 6 |
37 | 76 | 33 | 4 | − |
13 | − | 2 | − | − |
− | 210 | 12 | 90 | 7 |
8 | 1,299 |
金融,保険 または 不動産の事業 |
通信業 |
16 | 14 | 1 | 1 | − |
2 | 1 | 1 | 1 | − |
− | − | − | − | − |
− | 2 | − | 10 | − |
− | 49 |
通信業 |
広告,興信, 紹介または 案内の事業 |
33 | 40 | 10 | 15 | 2 |
7 | 24 | 11 | 1 | − |
7 | − | − | 1 | − |
− | 14 | 1 | 16 | 1 |
− | 183 |
広告,興信, 紹介または 案内の事業 |
速記,筆耕, 謄写印刷 または 青写真業 |
4 | 9 | 1 | 3 | 1 |
− | 4 | 5 | − | − |
2 | − | − | − | − |
− | 1 | − | 5 | 1 |
− | 36 |
速記,筆耕, 謄写印刷 または 青写真業 |
医療保険, 法務,教育等 各種事業 |
314 | 771 | 121 | 117 | 23 |
83 | 197 | 243 | 7 | 1 |
75 | 10 | 3 | 3 | 5 |
1 | 45 | 1 | 489 | 53 |
48 | 2,610 |
医療保険, 法務,教育等 各種事業 |
旅館その他の 宿泊所の事業 |
244 | 640 | 99 | 92 | 21 |
44 | 101 | 172 | 7 | − |
78 | 4 | 2 | − | 1 |
2 | 18 | 2 | 157 | 6 |
7 | 1,697 |
旅館その他の 宿泊所の事業 |
映画の製作, 演劇等の事業 |
10 | 16 | 1 | 2 | 1 |
2 | 4 | 4 | − | − |
1 | − | − | 2 | − |
− | 1 | − | 5 | − |
1 | 50 |
映画の製作, 演劇等の事業 |
劇場,遊戯場 その他の 娯楽の事業 |
99 | 172 | 27 | 27 | 8 |
17 | 50 | 30 | − | 1 |
7 | 1 | − | 1 | − |
1 | 5 | − | 62 | 4 |
2 | 514 |
劇場,遊戯場 その他の 娯楽の事業 |
洗たく,洗張 または 染物の事業 |
37 | 60 | 16 | 8 | 1 |
11 | 76 | 4 | − | 1 |
21 | − | 1 | − | − |
1 | 7 | − | 38 | − |
3 | 285 |
洗たく,洗張 または 染物の事業 |
理容,美容 または 浴場の事業 |
13 | 25 | 5 | 2 | − |
1 | 6 | 19 | 1 | − |
2 | 1 | − | 1 | − |
− | 1 | − | 7 | 2 |
3 | 89 |
理容,美容 または 浴場の事業 |
物品賃貸業 |
28 | 35 | 17 | 30 | 4 |
18 | 41 | 8 | 1 | − |
5 | − | − | 1 | − |
− | 6 | 3 | 30 | − |
− | 227 |
物品賃貸業 |
写真,物品 預かり等の 事業 |
5 | 7 | 3 | 4 | − |
1 | 3 | − | − | − |
− | − | − | − | − |
− | 5 | − | 3 | − |
1 | 32 |
写真,物品 預かり等の 事業 |
前各項に 該当しない 事業 |
2,146 | 2,544 | 747 | 1,431 | 220 |
560 | 2,386 | 1,323 | 56 | − |
251 | 25 | 13 | 21 | 3 |
14 | 421 | 22 | 1,314 | 75 |
61 | 13,633 |
前各項に 該当しない 事業 |
小計 |
6,478 | 9,770 | 2,429 | 3,893 | 661 |
1,640 | 7,094 | 4,916 | 140 | 6 |
1,110 | 65 | 26 | 80 | 29 |
56 | 1,658 | 84 | 4,741 | 240 |
224 | 45,340 |
小計 |
農業または 海面漁業 以外の漁業 |
土地の耕作 または植物の 栽植等農業 |
409 | 248 | 109 | 160 | 17 |
156 | 340 | 206 | 10 | − |
6 | 1 | − | 1 | 1 |
