都道府県名 |
業種 |
|
全産業 |
|
製造業 |
|
鉱業 |
|
建設業 |
|
交通運輸事業 |
|
陸上貨物運送事業 |
|
港湾荷役業 |
|
林業 |
|
その他の事業 |
|
業種 |
都道府県名 |
死傷の程度 |
死亡 |
死傷 |
前年 死傷 |
死亡 |
死傷 |
前年 死傷 |
死亡 |
死傷 |
前年 死傷 |
死亡 |
死傷 |
前年 死傷 |
死亡 |
死傷 |
前年 死傷 |
死亡 |
死傷 |
前年 死傷 |
死亡 |
死傷 |
前年 死傷 |
死亡 |
死傷 |
前年 死傷 |
死亡 |
死傷 |
前年 死傷 |
死傷の程度 |
|
北海道 |
|
136 | 10,632 | 11,354 |
|
14 | 2,094 | 2,361 |
|
5 | 254 | 270 |
|
56 | 2,545 | 2,896 |
|
2 | 204 | 179 |
|
20 | 876 | 934 |
|
0 | 17 | 13 |
|
7 | 386 | 451 |
|
32 |
4,256 | 4,250 |
|
北海道 |
青森 |
34 | 1,735 | 1,791 | 4 | 391 |
469 | 1 | 10 | 2 | 11 |
506 | 495 | 3 | 32 | 33 |
0 | 112 | 134 | 0 | 7 |
7 | 4 | 62 | 72 | 11 |
615 | 579 |
青森 |
岩手 |
29 | 1,559 | 1,550 | 1 | 439 |
396 | 0 | 18 | 8 | 10 |
454 | 456 | 1 | 14 | 21 |
7 | 102 | 125 | 0 | 1 |
0 | 4 | 115 | 113 | 6 |
416 | 431 |
岩手 |
宮城 |
45 | 2,579 | 2,566 | 8 | 737 |
804 | 0 | 17 | 23 | 17 |
685 | 712 | 2 | 30 | 32 |
7 | 272 | 251 | 2 | 8 |
11 | 0 | 61 | 50 | 9 |
769 | 683 |
宮城 |
秋田 |
39 | 1,615 | 1,655 | 3 | 471 |
472 | 0 | 22 | 18 | 15 |
523 | 545 | 3 | 17 | 21 |
2 | 77 | 93 | 0 | 6 |
2 | 7 | 126 | 121 | 9 |
373 | 383 |
秋田 |
山形 |
21 | 1,611 | 1,771 | 4 | 459 |
531 | 0 | 19 | 10 | 7 |
522 | 601 | 0 | 5 | 16 |
4 | 82 | 69 | 0 | 0 |
0 | 2 | 58 | 52 | 4 |
466 | 492 |
山形 |
福島 |
49 | 2,795 | 2,799 | 3 | 736 |
744 | 2 | 25 | 18 | 23 |
783 | 791 | 0 | 21 | 27 |
6 | 137 | 175 | 0 | 4 |
5 | 3 | 94 | 94 | 12 |
995 | 945 |
福島 |
茨城 |
48 | 3,531 | 3,655 | 14 | 1,234 |
1,298 | 0 | 17 | 35 | 15 |
789 | 833 | 0 | 36 | 40 |
5 | 243 | 266 | 0 | 1 |
1 | 0 | 49 | 35 | 14 |
1,162 | 1,147 |
茨城 |
栃木 |
50 | 2,322 | 2,588 | 11 | 761 |
837 | 1 | 25 | 32 | 18 |
596 | 668 | 2 | 19 | 23 |
5 | 168 | 170 | 0 | 0 |
0 | 1 | 40 | 51 | 12 |
713 | 807 |
栃木 |
群馬 |
41 | 3,694 | 4,030 | 3 | 1,240 |
1,421 | 0 | 11 | 8 | 18 |
992 | 1,104 | 2 | 30 | 44 |
7 | 280 | 279 | 0 | 0 |
0 | 1 | 65 | 54 | 10 |
1,076 | 1,120 |
群馬 |
埼玉 |
77 | 8,656 | 8,929 | 21 | 3,235 |
3,425 | 4 | 11 | 13 | 29 |
2,547 | 2,704 | 0 | 59 | 60 |
15 | 774 | 798 | 0 | 0 |
0 | 0 | 31 | 26 | 8 |
1,999 | 1,903 |
埼玉 |
千葉 |
95 | 6,662 | 6,927 | 18 | 1,497 |
1,605 | 0 | 6 | 3 | 50 |
1,878 | 1,952 | 2 | 168 | 215 |
4 | 610 | 648 | 3 | 19 |
30 | 0 | 8 | 20 | 18 |
2,476 | 2,454 |
千葉 |
東京 |
153 | 14,904 | 15,727 | 10 | 2,375 |
2,693 | 0 | 5 | 4 | 69 |
4,974 | 5,414 | 4 | 581 | 532 |
14 | 1,356 | 1,460 | 2 | 58 |
58 | 0 | 14 | 28 | 54 |
5,541 | 5,538 |
東京 |
神奈川 |
127 | 9,102 | 9,647 | 16 | 1,951 |
2,062 | 1 | 11 | 11 | 63 |
2,950 | 3,211 | 1 | 170 | 169 |
14 | 837 | 902 | 3 | 183 |
196 | 0 | 15 | 15 | 29 |
2,985 | 3,081 |
神奈川 |
新潟 |
54 | 3,848 | 4,103 | 9 | 1,275 |
1,421 | 0 | 20 | 11 | 21 |
1,290 | 1,382 | 3 | 34 | 33 |
5 | 197 | 216 | 1 | 0 |
5 | 1 | 78 | 65 | 14 |
954 | 970 |
新潟 |
富山 |
33 | 2,047 | 2,128 | 4 | 594 |
628 | 0 | 6 | 5 | 16 |
667 | 723 | 0 | 7 | 8 |
6 | 155 | 159 | 1 | 4 |
5 | 0 | 23 | 24 | 6 |
591 | 576 |
富山 |
石川 |
14 | 1,688 | 1,751 | 1 | 352 |
340 | 0 | 5 | 6 | 7 |
443 | 461 | 0 | 13 | 22 |
1 | 105 | 109 | 0 | 0 |
1 | 1 | 54 | 37 | 4 |
716 | 775 |
石川 |
福井 |
18 | 1,295 | 1,433 | 2 | 358 |
413 | 0 | 9 | 6 | 12 |
454 | 500 | 0 | 6 | 4 |
1 | 85 | 104 | 0 | 3 |
6 | 0 | 66 | 48 | 3 |
314 | 352 |
福井 |
山梨 |
28 | 1,095 | 1,197 | 4 | 339 |
378 | 0 | 6 | 9 | 17 |
375 | 417 | 0 | 7 | 11 |
1 | 61 | 60 | 0 | 0 |
0 | 3 | 50 | 40 | 3 |
257 | 282 |
山梨 |
長野 |
50 | 2,823 | 2,768 | 8 | 800 |
769 | 3 | 10 | 6 | 20 |
1,111 | 1,096 | 0 | 40 | 37 |
5 | 104 | 127 | 0 | 0 |
0 | 5 | 93 | 136 | 9 |
665 | 597 |
長野 |
岐阜 |
46 | 3,592 | 3,990 | 11 | 1,406 |
1,577 | 3 | 20 | 29 | 14 |
907 | 967 | 0 | 28 | 27 |
5 | 234 | 242 | 0 | 0 |
0 | 3 | 167 | 180 | 10 |
830 | 968 |
岐阜 |
静岡 |
81 | 7,069 | 7,630 | 20 | 2,384 |
2,717 | 0 | 16 | 13 | 27 |
1,713 | 1,774 | 3 | 39 | 48 |
8 | 479 | 517 | 1 | 5 |
11 | 1 | 123 | 128 | 21 |
2,310 | 2,422 |
静岡 |
愛知 |
123 | 10,581 | 11,407 | 25 | 4,568 |
5,249 | 1 | 24 | 19 | 49 |
2,421 | 2,411 | 5 | 77 | 101 |
17 | 1,001 | 1,166 | 0 | 143 |
128 | 2 | 34 | 39 | 24 |
2,313 | 2,294 |
愛知 |
三重 |
37 | 4,788 | 5,282 | 11 | 1,237 |
1,438 | 2 | 28 | 43 | 12 |
1,717 | 1,924 | 0 | 21 | 15 |
2 | 247 | 258 | 0 | 4 |
8 | 2 | 229 | 277 | 8 |
1,305 | 1,319 |
三重 |
滋賀 |
25 | 2,051 | 2,239 | 7 | 638 |
728 | 0 | 3 | 3 | 10 |
583 | 661 | 1 | 25 | 17 |
4 | 152 | 151 | 0 | 0 |
0 | 0 | 56 | 52 | 3 |
594 | 627 |
滋賀 |
京都 |
40 | 3,956 | 4,187 | 5 | 896 |
1,091 | 1 | 6 | 10 | 14 |
1,203 | 1,313 | 1 | 157 | 145 |
5 | 320 | 335 | 0 | 2 |
4 | 3 | 96 | 93 | 11 |
1,276 | 1,196 |
京都 |
大阪 |
116 | 16,353 | 18,061 | 27 | 5,626 |
6,365 | 0 | 8 | 4 | 40 |
3,482 | 4,017 | 1 | 248 | 290 |
17 | 1,831 | 1,989 | 2 | 208 |
238 | 1 | 15 | 18 | 28 |
4,935 | 5,140 |
大阪 |
兵庫 |
106 | 8,681 | 9,464 | 21 | 2,910 |
3,240 | 1 | 38 | 32 | 55 |
2,346 | 2,593 | 2 | 110 | 101 |
10 | 798 | 865 | 0 | 112 |
138 | 0 | 93 | 118 | 17 |
2,274 | 2,377 |
兵庫 |
奈良 |
32 | 2,263 | 2,421 | 9 | 685 |
720 | 0 | 4 | 2 | 10 |
794 | 855 | 0 | 17 | 19 |
2 | 92 | 94 | 0 | 0 |
1 | 3 | 208 | 214 | 8 |
463 | 516 |
奈良 |
和歌山 |
27 | 2,598 | 2,773 | 6 | 765 |
820 | 1 | 8 | 6 | 9 |
720 | 764 | 0 | 23 | 19 |
6 | 129 | 156 | 0 | 4 |
4 | 3 | 160 | 199 | 2 |
789 | 805 |
和歌山 |
鳥取 |
12 | 806 | 833 | 1 | 246 |
221 | 1 | 1 | 3 | 4 |
210 | 217 | 0 | 14 | 12 |
2 | 36 | 55 | 0 | 0 |
1 | 0 | 59 | 67 | 4 |
240 | 257 |
鳥取 |
島根 |
22 | 1,230 | 1,274 | 2 | 270 |
327 | 1 | 8 | 6 | 11 |
421 | 389 | 0 | 14 | 8 |
0 | 65 | 50 | 0 | 0 |
0 | 4 | 148 | 155 | 4 |
304 | 339 |
島根 |
岡山 |
39 | 3,683 | 3,832 | 7 | 977 |
1,046 | 2 | 27 | 21 | 14 |
1,241 | 1,299 | 1 | 39 | 37 |
6 | 256 | 262 | 0 | 6 |
5 | 1 | 141 | 153 | 8 |
996 | 1,009 |
岡山 |
広島 |
67 | 5,492 | 5,685 | 14 | 1,728 |
1,916 | 2 | 12 | 12 | 25 |
1,424 | 1,398 | 0 | 76 | 104 |
6 | 434 | 493 | 1 | 29 |
24 | 5 | 176 | 151 | 14 |
1,613 | 1,587 |
広島 |
山口 |
46 | 2,102 | 2,206 | 8 | 569 |
624 | 0 | 15 | 13 | 19 |
599 | 629 | 0 | 19 | 20 |
5 | 157 | 158 | 0 | 9 |
12 | 1 | 103 | 114 | 13 |
631 | 636 |
山口 |
徳島 |
26 | 1,900 | 2,037 | 4 | 600 |
656 | 0 | 12 | 10 | 17 |
693 | 675 | 0 | 6 | 18 |
1 | 108 | 153 | 0 | 8 |
6 | 0 | 100 | 106 | 4 |
373 | 413 |
徳島 |
香川 |
22 | 1,868 | 1,941 | 4 | 709 |
761 | 1 | 33 | 27 | 8 |
514 | 550 | 0 | 12 | 23 |
2 | 138 | 128 | 1 | 5 |
4 | 0 | 15 | 21 | 6 |
442 | 427 |
香川 |
愛媛 |
40 | 2,775 | 2,932 | 4 | 867 |
892 | 0 | 27 | 22 | 22 |
789 | 858 | 0 | 25 | 21 |
6 | 170 | 199 | 0 | 11 |
14 | 2 | 107 | 114 | 6 |
779 | 812 |
愛媛 |
高知 |
26 | 2,228 | 2,280 | 5 | 433 |
456 | 0 | 7 | 9 | 13 |
707 | 747 | 1 | 14 | 19 |
1 | 139 | 126 | 1 | 5 |
9 | 3 | 284 | 335 | 2 |
639 | 579 |
高知 |
福岡 |
89 | 8,185 | 8,349 | 12 | 1,665 |
1,863 | 4 | 133 | 193 | 43 |
2,581 | 2,600 | 1 | 82 | 84 |
17 | 750 | 747 | 1 | 43 |
30 | 0 | 118 | 86 | 11 |
2,813 | 2,746 |
福岡 |
佐賀 |
25 | 1,313 | 1,302 | 4 | 376 |
379 | 2 | 19 | 13 | 12 |
423 | 407 | 0 | 9 | 7 |
2 | 120 | 90 | 0 | 3 |
7 | 2 | 20 | 27 | 3 |
343 | 372 |
佐賀 |
長崎 |
33 | 2,036 | 2,041 | 5 | 539 |
559 | 0 | 86 | 92 | 18 |
683 | 630 | 0 | 34 | 35 |
2 | 116 | 111 | 1 | 10 |
12 | 1 | 37 | 32 | 6 |
531 | 570 |
長崎 |
熊本 |
45 | 2,337 | 2,476 | 6 | 544 |
605 | 1 | 20 | 26 | 22 |
771 | 720 | 2 | 15 | 16 |
3 | 159 | 202 | 0 | 3 |
5 | 3 | 115 | 141 | 8 |
710 | 761 |
熊本 |
大分 |
25 | 2,381 | 2,337 | 6 | 480 |
508 | 0 | 7 | 13 | 8 |
859 | 871 | 0 | 12 | 14 |
2 | 93 | 95 | 1 | 7 |
4 | 7 | 230 | 188 | 1 |
693 | 644 |
大分 |
宮崎 |
29 | 2,212 | 2,293 | 4 | 557 |
553 | 0 | 13 | 12 | 10 |
604 | 667 | 0 | 19 | 16 |
6 | 144 | 149 | 0 | 2 |
1 | 1 | 224 | 226 | 8 |
649 | 669 |
宮崎 |
鹿児島 |
24 | 2,169 | 2,295 | 6 | 517 |
600 | 1 | 11 | 10 | 9 |
645 | 585 | 1 | 19 | 26 |
3 | 173 | 196 | 0 | 8 |
13 | 1 | 85 | 109 | 3 |
711 | 756 |
鹿児島 |
沖繩 |
10 | 747 | 697 | 0 | 123 |
90 | 0 | 0 | 0 | 4 |
223 | 242 | 3 | 19 | 9 |
1 | 17 | 13 | 1 | 8 |
15 | 0 | 9 | 7 | 1 |
348 | 321 |
沖繩 |
合計 |
2,354 | 189,589 | 200,633 | 392 | 53,653 |
59,068 | 41 | 1,093 | 1,141 | 993 |
54,357 | 57,724 | 47 | 2,666 | 2,778 |
270 | 14,991 | 16,079 | 22 | 946 |
1,034 | 88 | 4,640 | 4,882 | 501 |
57,243 | 57,927 |
合計 |
|
都道府県名 |
死傷の程度 |
|
死亡 |
死傷 |
前年 死傷 |
|
死亡 |
死傷 |
前年 死傷 |
|
死亡 |
死傷 |
前年 死傷 |
|
死亡 |
死傷 |
前年 死傷 |
|
死亡 |
死傷 |
前年 死傷 |
|
死亡 |
死傷 |
前年 死傷 |
|
死亡 |
死傷 |
前年 死傷 |
|
死亡 |
死傷 |
前年 死傷 |
|
死亡 |
死傷 |
前年 死傷 |
|
死傷の程度 |
都道府県名 |
業種 |
全産業 |
製造業 |
鉱業 |
建設業 |
交通運輸事業 |
陸上貨物運送事業 |
港湾荷役業 |
林業 |
その他の事業 |
業種 |
|