労働災害統計 職場のあんぜんサイト:ホームへ
労働者死傷災害の発生状況
起因物別・事故の型別死傷者数(休業4日以上)


(注)
事故の型別・起因物別死傷者数(休業4日以上) 平成3年度(3年4月〜4年3月)(単位:人)

起因物 事故の型 合計 墜落・
転落
転倒 激突 飛来・
落下
崩壊・
倒壊
激突され はさまれ・
巻き込まれ
切れ・
こすれ
踏み抜き おぼれ 高温・
低温の
物との接触
有害物等
との接触
感電 爆発 破裂 火災 交通事故
(道路)
交通事故
(その他)
動作の
反動・
無理な動作
その他 分類不能 事故の型 起因物
合計 196,17837,52627,4559,90322,621 4,0589,56937,20320,081790 482,843532207286 932153,88330716,216 1,444898 合計
原動機 125711519 103511 721 1115 原動機
動力伝導機構 1,07815132933 124883631 115 動力伝導機構
木材加工用機械 10,5804364133422 222701,5757,90312 712 11175 1929 木材加工用機械
建設用等機械 3,038396182233285 274961,0521107 131212 299118 4530 建設用等機械
一般動力機械 22,625309292583983 7863014,8174,2907 1733155 763358 3432 一般動力機械
動力クレーン等 3,387450129160580 484961,42022 781 7454 1 動力クレーン等
動力運搬機 18,8077,2011,2401,754691 741,0654,42914010 27429 741,336100646 1112 動力運搬機
乗物 7,1635991,71573887 22240685383 645216 362,426173346 1012 乗物
圧力容器 39425121265 1425647 113518 9320 11 圧力容器
化学設備 9912155 12101 291410 142 2 化学設備
溶接装置 55810111146 3420013 18711712 31522 21 溶接装置
炉・窯等 385189719 14561 12242128 137 12 炉・窯等
電気設備 88052673063 142212919 1266313636 14130 33 電気設備
人力機械工具等 8,220144639445955 749371,2513,20416 1111 201491 1317 人力機械工具等
用具 12,3957,0901,0114931,047 2124807846369 4121 1342555 1410 用具
その他の装置,設備 2,622239291281305 601436032011 23261010 816205 83 その他の装置,設備
仮設物・建築物・
構築物等
39,43117,59613,8922,2861,027 4563251,466246200 747672 172351,786 2521 仮設物・建築物・
構築物等
危険物・有害物等 1,78793412149 41426292 6483175139 18107228 16678 危険物・有害物等
材料 34,0959302,6601,56211,855 1,9422,5875,7482,602474 239528210 1722233,065 13059 材料
13,3497831,0665912,638 5856521,6161779 15116 21055,167 520
環境等 7,7661,1542,472285946 39192921511530 2628311533 21219449 25760 環境等
その他の起因物 2,1529128169185 14111651332 1201314 3481364 61766 その他の起因物
起因物なし 3,5492499857939 1821133 1414 1712,017 4948 起因物なし
分類不能 2,078122387107196 16891091084 298516 5142388 32396 分類不能
起因物 事故の型 合計 墜落・
転落
転倒 激突 飛来・
落下
崩壊・
倒壊
激突され はさまれ・
巻き込まれ
切れ・
こすれ
踏み抜き おぼれ 高温・
低温の
物との接触
有害物等
との接触
感電 爆発 破裂 火災 交通事故
(道路)
交通事故
(その他)
動作の
反動・
無理な動作
その他 分類不能 事故の型 起因物
(資料出所:労働省労働基準局調べ)
(注)
1.本表の死傷者数は労災保険適用事業において平成3年4月〜平成4年3月に発生した休業4日以上のものである。
2.自動車事故によるものであって自動車賠償責任保険のみにより処理されたものは計上されていない。

出典:「安全衛生年鑑 平成4年版」(中央労働災害防止協会)