労働災害統計 職場のあんぜんサイト:ホームへ
労働者死傷災害の発生状況
業種別・都道府県別死傷災害発生状況


業種別・都道府県別死傷災害発生状況(平成2年1月〜12月) (単位:人)

都道府県名 業種 全産業 製造業 鉱業 建設業 交通運輸事業 陸上貨物運送事業 港湾荷役業 林業 その他の事業 業種 都道府県名
死傷の程度 死亡 死傷 前年
死傷
死亡 死傷 前年
死傷
死亡 死傷 前年
死傷
死亡 死傷 前年
死傷
死亡 死傷 前年
死傷
死亡 死傷 前年
死傷
死亡 死傷 前年
死傷
死亡 死傷 前年
死傷
死亡 死傷 前年
死傷
死傷の程度
北海道 16811,50112,085 172,314 2,379 4321439 67 3,0673,298 8192192 24994986 339 38 13504608 32 4,0704,145 北海道
青森 311,7971,8546414 4612458 54854123520 312012206 23871047 583599 青森
岩手 341,6261,6184490 4740102017 42948121621 310010201 221411306 439388 岩手
宮城 412,6842,5612834 7831243424 78470503429 726224906 9169746 671678 宮城
秋田 271,6991,6743502 499122245 52752951614 3999414 361421393 387372 秋田
山形 211,8341,7825533 504114217 61960201311 3889600 0262783 505470 山形
福島 603,0383,0049858 8450242524 87782612517 1018517300 1510511811 964999 福島
茨城 543,8033,865101,316 1,3771344928 92799002631 629827702 2122398 1,1781,100 茨城
栃木 502,6492,8419879 9633343521 67471912130 721219100 0164708 765833 栃木
群馬 584,0794,28581,491 1,5272191724 1,0361,16134131 630629500 03788512 1,1081,169 群馬
埼玉 829,6179,965163,723 3,89219534 3,0053,20736864 1478076000 01252713 2,0072,010 埼玉
千葉 847,3337,489191,739 1,753111642 2,0752,2510274279 6619647130 291273314 2,5582,491 千葉
東京 17616,96818,037232,925 3,36516776 5,8546,1048553553 221,6451,731182 580201845 5,8836,201 東京
神奈川 11710,06310,536322,259 2,4030102443 3,2903,5372163184 129589805239 255192222 3,1353,131 神奈川
新潟 614,3794,42261,519 1,5172182028 1,4741,54914134 1122522114 22847610 1,0141,003 新潟
富山 402,1792,2697676 69214319 70579921519 315017002 2024288 603556 富山
石川 411,8401,9416376 39606619 48852401412 610612301 2379587 770820 石川
福井 221,4751,3756430 403041013 5214740511 3937003 6066580 353343 福井
山梨 231,2261,2529382 3980101710 424418077 3576700 0055421 291303 山梨
長野 572,9033,1049870 960071729 1,1251,17713539 611110500 041391298 616677 長野
岐阜 564,1944,251121,774 1,6751273522 9781,09002514 326423900 0319021615 936982 岐阜
静岡 718,3138,652162,970 3,0711211928 2,0322,10904952 1250962109 11312015211 2,6032,617 静岡
愛知 12612,15512,664385,476 5,7391162246 2,7112,7231111116 161,2301,3173116 2021503320 2,4452,512 愛知
三重 475,3215,391101,428 1,4921433217 1,8511,90102418 826829208 5126028110 1,4391,370 三重
滋賀 332,3032,3536716 73309817 65769501713 317817700 0165696 661658 滋賀
京都 514,4514,69171,121 1,165114824 1,4291,5012151186 433332800 309810613 1,3051,394 京都
大阪 16819,03420,000376,867 7,230010874 4,3054,6325339318 232,0812,1802243 2830131627 5,1765,333 大阪
兵庫 13610,01410,091283,407 3,3742283648 2,8292,9470118118 189829400126 15739713137 2,4272,388 兵庫
奈良 252,4872,5903741 79403612 89792901918 011211101 022552498 459483 奈良
和歌山 303,0723,3345901 9770121610 86893041822 517616502 922012464 894969 和歌山
鳥取 229069430234 29305412 254242289 1534800 1175916 277255 鳥取
島根 221,2731,3952326 34118412 42044801813 2604800 031341752 307366 島根
岡山 413,8813,99441,033 1,1761312524 1,2971,30934544 229529508 611441506 1,028989 岡山
広島 735,9656,297122,064 2,150182924 1,4141,627085101 12492464232 34416620018 1,7041,692 広島
山口 312,2252,2196609 6102131216 62562923029 415215106 1101091091 681668 山口
徳島 222,0212,0652686 728081311 69065601113 312813308 61981215 392395 徳島
香川 281,9802,2121773 8891323411 54155412318 714720207 5117266 440484 香川
愛媛 443,0792,9806939 8991202220 91283312522 5189193211 731201466 863858 愛媛
高知 242,4642,4644511 48711168 83277901013 313215117 512813606 680663 高知
福岡 748,6559,289131,905 1,975316421129 2,6772,95309093 10755895555 5909012114 2,9192,982 福岡
佐賀 161,3241,2735428 37407134 406388087 211010202 5120204 343364 佐賀
長崎 192,0962,2363577 6150989911 63570102728 213410007 12030383 588643 長崎
熊本 392,5192,7077624 5830282220 81688611517 2189190111 901321438 704857 熊本
大分 292,4042,4615527 534191214 87791611320 2889902 211611845 727694 大分
宮崎 252,3062,3333588 5710676 62162011517 117117503 3224628112 656659 宮崎
鹿児島 362,1782,3604526 518381812 60866803019 2183186012 2059114610 720785 鹿児島
沖繩 157957602123 1131005 26928911716 112808 90445 362321 沖繩
合計 2,550210,108217,96444762,404 64,697441,2301,5051,075 60,90063,847642,9352,952 31116,83117,269281,103 1,275895,0695,750492 59,63660,669 合計
都道府県名 死傷の程度 死亡 死傷 前年
死傷
死亡 死傷 前年
死傷
死亡 死傷 前年
死傷
死亡 死傷 前年
死傷
死亡 死傷 前年
死傷
死亡 死傷 前年
死傷
死亡 死傷 前年
死傷
死亡 死傷 前年
死傷
死亡 死傷 前年
死傷
死傷の程度 都道府県名
業種 全産業 製造業 鉱業 建設業 交通運輸事業 陸上貨物運送事業 港湾荷役業 林業 その他の事業 業種
(資料出所:労働省労働基準局調べ)

出典:「安全衛生年鑑 平成3年版」(中央労働災害防止協会)