都道府県名 |
業種 |
|
全産業 |
|
製造業 |
|
鉱業 |
|
建設業 |
|
交通運輸事業 |
|
陸上貨物運送事業 |
|
港湾荷役業 |
|
林業 |
|
その他の事業 |
|
業種 |
都道府県名 |
死傷の程度 |
死亡 |
死傷 |
前年 死傷 |
死亡 |
死傷 |
前年 死傷 |
死亡 |
死傷 |
前年 死傷 |
死亡 |
死傷 |
前年 死傷 |
死亡 |
死傷 |
前年 死傷 |
死亡 |
死傷 |
前年 死傷 |
死亡 |
死傷 |
前年 死傷 |
死亡 |
死傷 |
前年 死傷 |
死亡 |
死傷 |
前年 死傷 |
死傷の程度 |
|
北海道 |
|
168 | 11,501 | 12,085 |
|
17 | 2,314 |
2,379 |
|
4 | 321 | 439 |
|
67 |
3,067 | 3,298 |
|
8 | 192 | 192 |
|
24 | 994 | 986 |
|
3 | 39 |
38 |
|
13 | 504 | 608 |
|
32 |
4,070 | 4,145 |
|
北海道 |
青森 |
31 | 1,797 | 1,854 | 6 | 414 |
461 | 2 | 4 | 5 | 8 |
548 | 541 | 2 | 35 | 20 |
3 | 120 | 122 | 0 | 6 |
2 | 3 | 87 | 104 | 7 |
583 | 599 |
青森 |
岩手 |
34 | 1,626 | 1,618 | 4 | 490 |
474 | 0 | 10 | 20 | 17 |
429 | 481 | 2 | 16 | 21 |
3 | 100 | 102 | 0 | 1 |
2 | 2 | 141 | 130 | 6 |
439 | 388 |
岩手 |
宮城 |
41 | 2,684 | 2,561 | 2 | 834 |
783 | 1 | 24 | 34 | 24 |
784 | 705 | 0 | 34 | 29 |
7 | 262 | 249 | 0 | 6 |
9 | 1 | 69 | 74 | 6 |
671 | 678 |
宮城 |
秋田 |
27 | 1,699 | 1,674 | 3 | 502 |
499 | 1 | 22 | 24 | 5 |
527 | 529 | 5 | 16 | 14 |
3 | 99 | 94 | 1 | 4 |
3 | 6 | 142 | 139 | 3 |
387 | 372 |
秋田 |
山形 |
21 | 1,834 | 1,782 | 5 | 533 |
504 | 1 | 14 | 21 | 7 |
619 | 602 | 0 | 13 | 11 |
3 | 88 | 96 | 0 | 0 |
0 | 2 | 62 | 78 | 3 |
505 | 470 |
山形 |
福島 |
60 | 3,038 | 3,004 | 9 | 858 |
845 | 0 | 24 | 25 | 24 |
877 | 826 | 1 | 25 | 17 |
10 | 185 | 173 | 0 | 0 |
1 | 5 | 105 | 118 | 11 |
964 | 999 |
福島 |
茨城 |
54 | 3,803 | 3,865 | 10 | 1,316 |
1,377 | 1 | 34 | 49 | 28 |
927 | 990 | 0 | 26 | 31 |
6 | 298 | 277 | 0 | 2 |
2 | 1 | 22 | 39 | 8 |
1,178 | 1,100 |
茨城 |
栃木 |
50 | 2,649 | 2,841 | 9 | 879 |
963 | 3 | 34 | 35 | 21 |
674 | 719 | 1 | 21 | 30 |
7 | 212 | 191 | 0 | 0 |
0 | 1 | 64 | 70 | 8 |
765 | 833 |
栃木 |
群馬 |
58 | 4,079 | 4,285 | 8 | 1,491 |
1,527 | 2 | 19 | 17 | 24 |
1,036 | 1,161 | 3 | 41 | 31 |
6 | 306 | 295 | 0 | 0 |
0 | 3 | 78 | 85 | 12 |
1,108 | 1,169 |
群馬 |
埼玉 |
82 | 9,617 | 9,965 | 16 | 3,723 |
3,892 | 1 | 9 | 5 | 34 |
3,005 | 3,207 | 3 | 68 | 64 |
14 | 780 | 760 | 0 | 0 |
0 | 1 | 25 | 27 | 13 |
2,007 | 2,010 |
埼玉 |
千葉 |
84 | 7,333 | 7,489 | 19 | 1,739 |
1,753 | 1 | 11 | 6 | 42 |
2,075 | 2,251 | 0 | 274 | 279 |
6 | 619 | 647 | 1 | 30 |
29 | 1 | 27 | 33 | 14 |
2,558 | 2,491 |
千葉 |
東京 |
176 | 16,968 | 18,037 | 23 | 2,925 |
3,365 | 1 | 6 | 7 | 76 |
5,854 | 6,104 | 8 | 553 | 553 |
22 | 1,645 | 1,731 | 1 | 82 |
58 | 0 | 20 | 18 | 45 |
5,883 | 6,201 |
東京 |
神奈川 |
117 | 10,063 | 10,536 | 32 | 2,259 |
2,403 | 0 | 10 | 24 | 43 |
3,290 | 3,537 | 2 | 163 | 184 |
12 | 958 | 980 | 5 | 239 |
255 | 1 | 9 | 22 | 22 |
3,135 | 3,131 |
神奈川 |
新潟 |
61 | 4,379 | 4,422 | 6 | 1,519 |
1,517 | 2 | 18 | 20 | 28 |
1,474 | 1,549 | 1 | 41 | 34 |
11 | 225 | 221 | 1 | 4 |
2 | 2 | 84 | 76 | 10 |
1,014 | 1,003 |
新潟 |
富山 |
40 | 2,179 | 2,269 | 7 | 676 |
692 | 1 | 4 | 3 | 19 |
705 | 799 | 2 | 15 | 19 |
3 | 150 | 170 | 0 | 2 |
2 | 0 | 24 | 28 | 8 |
603 | 556 |
富山 |
石川 |
41 | 1,840 | 1,941 | 6 | 376 |
396 | 0 | 6 | 6 | 19 |
488 | 524 | 0 | 14 | 12 |
6 | 106 | 123 | 0 | 1 |
2 | 3 | 79 | 58 | 7 |
770 | 820 |
石川 |
福井 |
22 | 1,475 | 1,375 | 6 | 430 |
403 | 0 | 4 | 10 | 13 |
521 | 474 | 0 | 5 | 11 |
3 | 93 | 70 | 0 | 3 |
6 | 0 | 66 | 58 | 0 |
353 | 343 |
福井 |
山梨 |
23 | 1,226 | 1,252 | 9 | 382 |
398 | 0 | 10 | 17 | 10 |
424 | 418 | 0 | 7 | 7 |
3 | 57 | 67 | 0 | 0 |
0 | 0 | 55 | 42 | 1 |
291 | 303 |
山梨 |
長野 |
57 | 2,903 | 3,104 | 9 | 870 |
960 | 0 | 7 | 17 | 29 |
1,125 | 1,177 | 1 | 35 | 39 |
6 | 111 | 105 | 0 | 0 |
0 | 4 | 139 | 129 | 8 |
616 | 677 |
長野 |
岐阜 |
56 | 4,194 | 4,251 | 12 | 1,774 |
1,675 | 1 | 27 | 35 | 22 |
978 | 1,090 | 0 | 25 | 14 |
3 | 264 | 239 | 0 | 0 |
0 | 3 | 190 | 216 | 15 |
936 | 982 |
岐阜 |
静岡 |
71 | 8,313 | 8,652 | 16 | 2,970 |
3,071 | 1 | 21 | 19 | 28 |
2,032 | 2,109 | 0 | 49 | 52 |
12 | 509 | 621 | 0 | 9 |
11 | 3 | 120 | 152 | 11 |
2,603 | 2,617 |
静岡 |
愛知 |
126 | 12,155 | 12,664 | 38 | 5,476 |
5,739 | 1 | 16 | 22 | 46 |
2,711 | 2,723 | 1 | 111 | 116 |
16 | 1,230 | 1,317 | 3 | 116 |
202 | 1 | 50 | 33 | 20 |
2,445 | 2,512 |
愛知 |
三重 |
47 | 5,321 | 5,391 | 10 | 1,428 |
1,492 | 1 | 43 | 32 | 17 |
1,851 | 1,901 | 0 | 24 | 18 |
8 | 268 | 292 | 0 | 8 |
5 | 1 | 260 | 281 | 10 |
1,439 | 1,370 |
三重 |
滋賀 |
33 | 2,303 | 2,353 | 6 | 716 |
733 | 0 | 9 | 8 | 17 |
657 | 695 | 0 | 17 | 13 |
3 | 178 | 177 | 0 | 0 |
0 | 1 | 65 | 69 | 6 |
661 | 658 |
滋賀 |
京都 |
51 | 4,451 | 4,691 | 7 | 1,121 |
1,165 | 1 | 14 | 8 | 24 |
1,429 | 1,501 | 2 | 151 | 186 |
4 | 333 | 328 | 0 | 0 |
3 | 0 | 98 | 106 | 13 |
1,305 | 1,394 |
京都 |
大阪 |
168 | 19,034 | 20,000 | 37 | 6,867 |
7,230 | 0 | 10 | 8 | 74 |
4,305 | 4,632 | 5 | 339 | 318 |
23 | 2,081 | 2,180 | 2 | 243 |
283 | 0 | 13 | 16 | 27 |
5,176 | 5,333 |
大阪 |
兵庫 |
136 | 10,014 | 10,091 | 28 | 3,407 |
3,374 | 2 | 28 | 36 | 48 |
2,829 | 2,947 | 0 | 118 | 118 |
18 | 982 | 940 | 0 | 126 |
157 | 3 | 97 | 131 | 37 |
2,427 | 2,388 |
兵庫 |
奈良 |
25 | 2,487 | 2,590 | 3 | 741 |
794 | 0 | 3 | 6 | 12 |
897 | 929 | 0 | 19 | 18 |
0 | 112 | 111 | 0 | 1 |
0 | 2 | 255 | 249 | 8 |
459 | 483 |
奈良 |
和歌山 |
30 | 3,072 | 3,334 | 5 | 901 |
977 | 0 | 12 | 16 | 10 |
868 | 930 | 4 | 18 | 22 |
5 | 176 | 165 | 0 | 2 |
9 | 2 | 201 | 246 | 4 |
894 | 969 |
和歌山 |
鳥取 |
22 | 906 | 943 | 0 | 234 |
293 | 0 | 5 | 4 | 12 |
254 | 242 | 2 | 8 | 9 |
1 | 53 | 48 | 0 | 0 |
1 | 1 | 75 | 91 | 6 |
277 | 255 |
鳥取 |
島根 |
22 | 1,273 | 1,395 | 2 | 326 |
341 | 1 | 8 | 4 | 12 |
420 | 448 | 0 | 18 | 13 |
2 | 60 | 48 | 0 | 0 |
0 | 3 | 134 | 175 | 2 |
307 | 366 |
島根 |
岡山 |
41 | 3,881 | 3,994 | 4 | 1,033 |
1,176 | 1 | 31 | 25 | 24 |
1,297 | 1,309 | 3 | 45 | 44 |
2 | 295 | 295 | 0 | 8 |
6 | 1 | 144 | 150 | 6 |
1,028 | 989 |
岡山 |
広島 |
73 | 5,965 | 6,297 | 12 | 2,064 |
2,150 | 1 | 8 | 29 | 24 |
1,414 | 1,627 | 0 | 85 | 101 |
12 | 492 | 464 | 2 | 32 |
34 | 4 | 166 | 200 | 18 |
1,704 | 1,692 |
広島 |
山口 |
31 | 2,225 | 2,219 | 6 | 609 |
610 | 2 | 13 | 12 | 16 |
625 | 629 | 2 | 30 | 29 |
4 | 152 | 151 | 0 | 6 |
11 | 0 | 109 | 109 | 1 |
681 | 668 |
山口 |
徳島 |
22 | 2,021 | 2,065 | 2 | 686 |
728 | 0 | 8 | 13 | 11 |
690 | 656 | 0 | 11 | 13 |
3 | 128 | 133 | 0 | 8 |
6 | 1 | 98 | 121 | 5 |
392 | 395 |
徳島 |
香川 |
28 | 1,980 | 2,212 | 1 | 773 |
889 | 1 | 32 | 34 | 11 |
541 | 554 | 1 | 23 | 18 |
7 | 147 | 202 | 0 | 7 |
5 | 1 | 17 | 26 | 6 |
440 | 484 |
香川 |
愛媛 |
44 | 3,079 | 2,980 | 6 | 939 |
899 | 1 | 20 | 22 | 20 |
912 | 833 | 1 | 25 | 22 |
5 | 189 | 193 | 2 | 11 |
7 | 3 | 120 | 146 | 6 |
863 | 858 |
愛媛 |
高知 |
24 | 2,464 | 2,464 | 4 | 511 |
487 | 1 | 11 | 6 | 8 |
832 | 779 | 0 | 10 | 13 |
3 | 132 | 151 | 1 | 7 |
5 | 1 | 281 | 360 | 6 |
680 | 663 |
高知 |
福岡 |
74 | 8,655 | 9,289 | 13 | 1,905 |
1,975 | 3 | 164 | 211 | 29 |
2,677 | 2,953 | 0 | 90 | 93 |
10 | 755 | 895 | 5 | 55 |
59 | 0 | 90 | 121 | 14 |
2,919 | 2,982 |
福岡 |
佐賀 |
16 | 1,324 | 1,273 | 5 | 428 |
374 | 0 | 7 | 13 | 4 |
406 | 388 | 0 | 8 | 7 |
2 | 110 | 102 | 0 | 2 |
5 | 1 | 20 | 20 | 4 |
343 | 364 |
佐賀 |
長崎 |
19 | 2,096 | 2,236 | 3 | 577 |
615 | 0 | 98 | 99 | 11 |
635 | 701 | 0 | 27 | 28 |
2 | 134 | 100 | 0 | 7 |
12 | 0 | 30 | 38 | 3 |
588 | 643 |
長崎 |
熊本 |
39 | 2,519 | 2,707 | 7 | 624 |
583 | 0 | 28 | 22 | 20 |
816 | 886 | 1 | 15 | 17 |
2 | 189 | 190 | 1 | 11 |
9 | 0 | 132 | 143 | 8 |
704 | 857 |
熊本 |
大分 |
29 | 2,404 | 2,461 | 5 | 527 |
534 | 1 | 9 | 12 | 14 |
877 | 916 | 1 | 13 | 20 |
2 | 88 | 99 | 0 | 2 |
2 | 1 | 161 | 184 | 5 |
727 | 694 |
大分 |
宮崎 |
25 | 2,306 | 2,333 | 3 | 588 |
571 | 0 | 6 | 7 | 6 |
621 | 620 | 1 | 15 | 17 |
1 | 171 | 175 | 0 | 3 |
3 | 2 | 246 | 281 | 12 |
656 | 659 |
宮崎 |
鹿児島 |
36 | 2,178 | 2,360 | 4 | 526 |
518 | 3 | 8 | 18 | 12 |
608 | 668 | 0 | 30 | 19 |
2 | 183 | 186 | 0 | 12 |
20 | 5 | 91 | 146 | 10 |
720 | 785 |
鹿児島 |
沖繩 |
15 | 795 | 760 | 2 | 123 |
113 | 1 | 0 | 0 | 5 |
269 | 289 | 1 | 17 | 16 |
1 | 12 | 8 | 0 | 8 |
9 | 0 | 4 | 4 | 5 |
362 | 321 |
沖繩 |
合計 |
2,550 | 210,108 | 217,964 | 447 | 62,404 |
64,697 | 44 | 1,230 | 1,505 | 1,075 |
60,900 | 63,847 | 64 | 2,935 | 2,952 |
311 | 16,831 | 17,269 | 28 | 1,103 |
1,275 | 89 | 5,069 | 5,750 | 492 |
59,636 | 60,669 |
合計 |
|
都道府県名 |
死傷の程度 |
|
死亡 |
死傷 |
前年 死傷 |
|
死亡 |
死傷 |
前年 死傷 |
|
死亡 |
死傷 |
前年 死傷 |
|
死亡 |
死傷 |
前年 死傷 |
|
死亡 |
死傷 |
前年 死傷 |
|
死亡 |
死傷 |
前年 死傷 |
|
死亡 |
死傷 |
前年 死傷 |
|
死亡 |
死傷 |
前年 死傷 |
|
死亡 |
死傷 |
前年 死傷 |
|
死傷の程度 |
都道府県名 |
業種 |
全産業 |
製造業 |
鉱業 |
建設業 |
交通運輸事業 |
陸上貨物運送事業 |
港湾荷役業 |
林業 |
その他の事業 |
業種 |
|