業種 |
災害程度 |
|
死亡 |
|
休業4日以上 |
|
合計 |
|
災害程度 |
業種 |
規模 |
300人 以上 |
299〜 100人 |
99〜 30人 |
29〜 16人 |
15〜 5人 |
4〜 1人 |
事務 組合 |
計 |
300人 以上 |
299〜 100人 |
99〜 30人 |
29〜 16人 |
15〜 5人 |
4〜 1人 |
事務 組合 |
計 |
300人 以上 |
299〜 100人 |
99〜 30人 |
29〜 16人 |
15〜 5人 |
4〜 1人 |
事務 組合 |
計 |
規模 |
|
林業 |
木材伐出業 |
|
− | 1 | − | 6 | 19 |
16 | 15 | 57 |
|
− | 40 |
87 | 177 | 659 | 520 | 1,231 |
2,714 |
|
− | 41 | 87 | 183 |
678 | 536 | 1,246 | 2,771 |
|
木材伐出業 |
林業 |
その他の林業 |
− | − | 2 | − | − |
2 | 8 | 12 | 12 | 105 |
349 | 236 | 335 | 187 | 719 |
1,943 | 12 | 105 | 351 | 236 |
335 | 189 | 727 | 1,955 |
その他の林業 |
計 |
− | 1 | 2 | 6 | 19 |
18 | 23 | 69 | 12 | 145 |
436 | 413 | 994 | 707 | 1,950 |
4,657 | 12 | 146 | 438 | 419 |
1,013 | 725 | 1,973 | 4,726 |
計 |
漁業 |
海面漁業 |
− | − | 1 | − | 2 |
1 | 5 | 9 | − | 10 |
68 | 11 | 23 | 14 | 798 |
924 | − | 10 | 69 | 11 |
25 | 15 | 803 | 933 |
海面漁業 |
漁業 |
定置網漁業または 海面魚類養殖業 |
− | − | − | − | 1 |
− | − | 1 | − | 15 |
77 | 79 | 67 | 8 | 29 |
275 | − | 15 | 77 | 79 |
68 | 8 | 29 | 276 |
定置網漁業または 海面魚類養殖業 |
計 |
− | − | 1 | − | 3 |
1 | 5 | 10 | − | 25 |
145 | 90 | 90 | 22 | 827 |
1,199 | − | 25 | 146 | 90 |
93 | 23 | 832 | 1,209 |
計 |
鉱業 |
金属または非金属鉱業 |
− | 2 | − | − | − |
− | − | 2 | 8 | 30 |
18 | 10 | 15 | 10 | 1 |
92 | 8 | 32 | 18 | 10 |
15 | 10 | 1 | 94 |
金属または非金属鉱業 |
鉱業 |
石炭鉱業 |
4 | − | − | − | − |
− | − | 4 | 274 | 58 |
129 | 35 | 35 | 15 | − |
546 | 278 | 58 | 129 | 35 |
35 | 15 | − | 550 |
石炭鉱業 |
石灰石鉱業または ドロマイト鉱業 |
− | − | − | − | 1 |
− | − | 1 | − | 1 |
11 | 12 | 8 | 3 | 2 |
37 | − | 1 | 11 | 12 |
9 | 3 | 2 | 38 |
石灰石鉱業または ドロマイト鉱業 |
原油または天然ガス鉱業 |
− | − | − | − | − |
− | − | − | − | − |
1 | 1 | 2 | − | − |
4 | − | − | 1 | 1 |
2 | − | − | 4 |
原油または天然ガス鉱業 |
採石業 |
採石業 |
− | − | − | 1 | 2 |
3 | 1 | 7 | − | − |
9 | 22 | 50 | 59 | 99 |
239 | − | − | 9 | 23 |
52 | 62 | 100 | 246 |
採石業 |
採石業 |
粘土等の 採取業 |
− | − | − | − | 1 |
2 | − | 3 | − | − |
2 | 6 | 14 | 17 | 16 |
55 | − | − | 2 | 6 |
15 | 19 | 16 | 58 |
粘土等の 採取業 |
小計 |
− | − | − | 1 | 3 |
5 | 1 | 10 | − | − |
11 | 28 | 64 | 76 | 115 |
294 | − | − | 11 | 29 |
67 | 81 | 116 | 304 |
小計 |
その他の鉱業 |
その他の鉱業 |
− | − | − | − | 7 |
4 | 1 | 12 | − | − |
23 | 50 | 91 | 35 | 21 |
220 | − | − | 23 | 50 |
98 | 39 | 22 | 232 |
その他の鉱業 |
その他の鉱業 |
砂鉱業 |
− | − | − | − | 1 |
− | − | 1 | − | 2 |
− | 2 | 1 | 2 | − |
7 | − | 2 | − | 2 |
2 | 2 | − | 8 |
砂鉱業 |
小計 |
− | − | − | − | 8 |
4 | 1 | 13 | − | 2 |
23 | 52 | 92 | 37 | 21 |
227 | − | 2 | 23 | 52 |
100 | 41 | 22 | 240 |
小計 |
計 |
4 | 2 | − | 1 | 12 |
9 | 2 | 30 | 282 | 91 |
193 | 138 | 216 | 141 | 139 |
1,200 | 286 | 93 | 193 | 139 |
228 | 150 | 141 | 1,230 |
計 |
建設事業 |
水力発電 施設等 新設事業 |
水力発電 施設隧道等 新設事業 |
1 | 1 | − | − | 2 |
− | − | 4 | 3 | 8 |
34 | 6 | 5 | 2 | − |
58 | 4 | 9 | 34 | 6 |
7 | 2 | − | 62 |
水力発電 施設隧道等 新設事業 |
水力発電 施設等 新設事業 |
建設事業 |
高えん堤 新設事業 |
− | − | − | − | − |
− | − | − | − | 2 |
11 | 1 | 3 | − | − |
17 | − | 2 | 11 | 1 |
3 | − | − | 17 |
高えん堤 新設事業 |
ずい道 新設事業 |
− | 2 | 10 | 6 | 2 |
− | − | 20 | − | 17 |
132 | 77 | 78 | 24 | − |
328 | − | 19 | 142 | 83 |
80 | 24 | − | 348 |
ずい道 新設事業 |
小計 |
1 | 3 | 10 | 6 | 4 |
− | − | 24 | 3 | 27 |
177 | 84 | 86 | 26 | − |
403 | 4 | 30 | 187 | 90 |
90 | 26 | − | 427 |
小計 |
道路新設事業 |
− | 1 | 3 | 3 | 2 |
1 | 1 | 11 | − | 18 |
76 | 47 | 74 | 13 | 29 |
257 | − | 19 | 79 | 50 |
76 | 14 | 30 | 268 |
道路新設事業 |
ほ装工事業 |
1 | 2 | 1 | − | − |
− | 1 | 5 | 26 | 108 |
229 | 106 | 166 | 57 | 65 |
757 | 27 | 110 | 230 | 106 |
166 | 57 | 66 | 762 |
ほ装工事業 |
鉄道または 軌道新設事業 |
地下鉄道 新設事業 |
− | − | − | − | − |
− | − | − | − | − |
16 | 7 | − | 3 | − |
26 | − | − | 16 | 7 |
− | 3 | − | 26 |
地下鉄道 新設事業 |
鉄道または 軌道新設事業 |
その他の 鉄道軌道 新設事業 |
− | − | − | − | − |
− | − | − | 2 | − |
3 | 3 | 2 | − | − |
10 | 2 | − | 3 | 3 |
2 | − | − | 10 |
その他の 鉄道軌道 新設事業 |
小計 |
− | − | − | − | − |
− | − | − | 2 | − |
19 | 10 | 2 | 3 | − |
36 | 2 | − | 19 | 10 |
2 | 3 | − | 36 |
小計 |
建設事業 (既設建築物 設備工事業 を除く) |
鉄骨造り等 家屋建設事業 |
4 | 13 | 72 | 44 | 49 |
21 | 52 | 255 | 253 | 544 |
2,303 | 1,723 | 2,839 | 1,366 | 6,392 |
15,420 | 257 | 557 | 2,375 | 1,767 |
2,888 | 1,387 | 6,444 | 15,675 |
鉄骨造り等 家屋建設事業 |
建設事業 (既設建築物 設備工事業 を除く) |
木造等家屋 建設事業 |
2 | 6 | 8 | 9 | 16 |
16 | 102 | 159 | 540 | 517 |
849 | 607 | 1,729 | 1,551 | 15,378 |
21,171 | 542 | 523 | 857 | 616 |
1,745 | 1,567 | 15,480 | 21,330 |
木造等家屋 建設事業 |
橋りょう 建設事業 |
− | − | 6 | 6 | 5 |
− | − | 17 | 21 | 8 |
72 | 57 | 124 | 17 | 49 |
348 | 21 | 8 | 78 | 63 |
129 | 17 | 49 | 365 |
橋りょう 建設事業 |
建築物 設備事業 |
1 | − | 6 | 2 | 5 |
7 | 8 | 29 | 36 | 143 |
166 | 193 | 540 | 342 | 1,550 |
2,970 | 37 | 143 | 172 | 195 |
545 | 349 | 1,558 | 2,999 |
建築物 設備事業 |
その他の 建築事業 |
2 | 7 | 13 | 4 | 13 |
5 | 10 | 54 | 114 | 192 |
307 | 260 | 696 | 555 | 1,425 |
3,549 | 116 | 199 | 320 | 264 |
709 | 560 | 1,435 | 3,603 |
その他の 建築事業 |
電気工事業 |
4 | 3 | 1 | 1 | 2 |
− | 3 | 14 | 58 | 75 |
94 | 63 | 113 | 62 | 276 |
741 | 62 | 78 | 95 | 64 |
115 | 62 | 279 | 755 |
電気工事業 |
送電線路 または 配電線路の 建設事業 |
− | 2 | 1 | 3 | 1 |
− | − | 7 | 7 | 6 |
22 | 15 | 13 | 10 | 2 |
75 | 7 | 8 | 23 | 18 |
14 | 10 | 2 | 82 |
送電線路 または 配電線路の 建設事業 |
小計 |
13 | 31 | 107 | 69 | 91 |
49 | 175 | 535 | 1,029 | 1,485 |
3,813 | 2,918 | 6,054 | 3,903 | 25,072 |
44,274 | 1,042 | 1,516 | 3,920 | 2,987 |
6,145 | 3,952 | 25,247 | 44,809 |
小計 |
機械装置の組立てまたは すえ付けの事業 |
− | 5 | 5 | 4 | 2 |
1 | − | 17 | 15 | 44 |
100 | 87 | 224 | 98 | 34 |
602 | 15 | 49 | 105 | 91 |
226 | 99 | 34 | 619 |
機械装置の組立てまたは すえ付けの事業 |
その他の 建設事業 |
河川土木 工事業 |
− | − | 11 | 3 | 14 |
1 | 4 | 33 | 6 | 63 |
272 | 221 | 331 | 47 | 164 |
1,104 | 6 | 63 | 283 | 224 |
345 | 48 | 168 | 1,137 |
河川土木 工事業 |
その他の 建設事業 |
砂防工事業 |
2 | − | 2 | 2 | 2 |
1 | − | 9 | 9 | 13 |
64 | 38 | 77 | 55 | 41 |
297 | 11 | 13 | 66 | 40 |
79 | 56 | 41 | 306 |
砂防工事業 |
海岸・港湾 工事業 |
1 | 2 | 4 | 2 | 4 |
1 | − | 14 | 4 | 26 |
77 | 60 | 81 | 24 | 6 |
278 | 5 | 28 | 81 | 62 |
85 | 25 | 6 | 292 |
海岸・港湾 工事業 |
土地整理土木 工事業 |
− | 1 | 11 | 3 | 8 |
1 | − | 24 | 10 | 33 |
217 | 171 | 292 | 120 | 91 |
934 | 10 | 34 | 228 | 174 |
300 | 121 | 91 | 958 |
土地整理土木 工事業 |
その他の 建設事業 |
4 | 12 | 42 | 23 | 42 |
7 | 39 | 169 | 275 | 540 |
1,946 | 1,380 | 2,491 | 878 | 2,579 |
10,089 | 279 | 552 | 1,988 | 1,403 |
2,533 | 885 | 2,618 | 10,258 |
その他の 建設事業 |
小計 |
7 | 15 | 70 | 33 | 70 |
11 | 43 | 249 | 304 | 675 |
2,576 | 1,870 | 3,272 | 1,124 | 2,881 |
12,702 | 311 | 690 | 2,646 | 1,903 |
3,342 | 1,135 | 2,924 | 12,951 |
小計 |
既設建築物 設備工事業 |
電話等の 設備工事業 |
1 | − | 1 | − | 2 |
6 | 1 | 11 | 10 | 13 |
50 | 55 | 214 | 227 | 112 |
681 | 11 | 13 | 51 | 55 |
216 | 233 | 113 | 692 |
電話等の 設備工事業 |
既設建築物 設備工事業 |
電気の 設備工事業 |
− | − | − | − | 1 |
1 | − | 2 | − | 1 |
16 | 7 | 29 | 19 | 52 |
124 | − | 1 | 16 | 7 |
30 | 20 | 52 | 126 |
電気の 設備工事業 |
建具,床張り その他の 内装工事業 |
− | − | − | − | 1 |
− | − | 1 | 1 | 2 |
13 | 14 | 68 | 81 | 30 |
209 | 1 | 2 | 13 | 14 |
69 | 81 | 30 | 210 |
建具,床張り その他の 内装工事業 |
小計 |
1 | − | 1 | − | 4 |
7 | 1 | 14 | 11 | 16 |
79 | 76 | 311 | 327 | 194 |
1,014 | 12 | 16 | 80 | 76 |
315 | 334 | 195 | 1,028 |
小計 |
計 |
23 | 57 | 197 | 115 | 173 |
69 | 221 | 855 | 1,390 | 2,373 |
7,069 | 5,195 | 10,189 | 5,551 | 28,275 |
60,045 | 1,413 | 2,430 | 7,266 | 5,313 |
10,362 | 5,620 | 28,496 | 60,900 |
計 |
製造業 |
食料品製造業 |
3 | 7 | 7 | − | − |
− | 2 | 19 | 856 | 1,617 |
2,145 | 756 | 576 | 116 | 1,272 |
7,338 | 859 | 1,624 | 2,152 | 756 |
576 | 116 | 1,274 | 7,357 |
食料品製造業 |
製造業 |
繊維製品 製造業 |
その他の繊維 製品製造業 |
1 | 2 | − | 1 | 1 |
− | 5 | 10 | 146 | 452 |
841 | 365 | 357 | 102 | 1,671 |
3,934 | 147 | 454 | 841 | 366 |
358 | 102 | 1,676 | 3,944 |
その他の繊維 製品製造業 |
繊維製品 製造業 |
化学繊維 製造業 |
− | 1 | − | − | − |
− | − | 1 | 19 | 23 |
21 | 13 | 3 | 3 | 2 |
84 | 19 | 24 | 21 | 13 |
3 | 3 | 2 | 85 |
化学繊維 製造業 |
製糸業 |
− | − | − | − | − |
− | − | − | − | − |
7 | 2 | 3 | − | − |
12 | − | − | 7 | 2 |
3 | − | − | 12 |
製糸業 |
小計 |
1 | 3 | − | 1 | 1 |
− | 5 | 11 | 165 | 475 |
869 | 380 | 363 | 105 | 1,673 |
4,030 | 166 | 478 | 869 | 381 |
364 | 105 | 1,678 | 4,041 |
小計 |
木材または 木製品 製造業 |
その他の木材 または 木製品製造業 |
− | 1 | 3 | − | 4 |
1 | 6 | 15 | 63 | 287 |
1,049 | 827 | 1,162 | 509 | 2,122 |
6,019 | 63 | 288 | 1,052 | 827 |
1,166 | 510 | 2,128 | 6,034 |
その他の木材 または 木製品製造業 |
木材または 木製品 製造業 |
一般製材業 |
− | − | 2 | 4 | 1 |
1 | 2 | 10 | 11 | 10 |
136 | 230 | 390 | 122 | 441 |
1,340 | 11 | 10 | 138 | 234 |
391 | 123 | 443 | 1,350 |
一般製材業 |
ベニヤ単板・ 屋根板等 製造業 |
− | − | − | − | − |
− | − | − | 2 | 14 |
22 | 27 | 34 | 11 | − |
110 | 2 | 14 | 22 | 27 |
34 | 11 | − | 110 |
ベニヤ単板・ 屋根板等 製造業 |
造作材・ 合板等 製造業 |
− | − | − | − | − |
− | − | − | 15 | 45 |
94 | 70 | 86 | 67 | 14 |
391 | 15 | 45 | 94 | 70 |
86 | 67 | 14 | 391 |
造作材・ 合板等 製造業 |
小計 |
− | 1 | 5 | 4 | 5 |
2 | 8 | 25 | 91 | 356 |
1,301 | 1,154 | 1,672 | 709 | 2,577 |
7,860 | 91 | 357 | 1,306 | 1,158 |
1,677 | 711 | 2,585 | 7,885 |
小計 |
パルプまたは紙製造業 |
1 | 2 | 2 | − | − |
− | − | 5 | 84 | 112 |
185 | 52 | 20 | 8 | 26 |
487 | 85 | 114 | 187 | 52 |
20 | 8 | 26 | 492 |
パルプまたは紙製造業 |
印刷または製本業 |
− | 1 | − | − | − |
− | 2 | 3 | 96 | 162 |
316 | 135 | 145 | 35 | 148 |
1,037 | 96 | 163 | 316 | 135 |
145 | 35 | 150 | 1,040 |
印刷または製本業 |
化学工業 |
無機化学製品 製造業 |
1 | 1 | 1 | 1 | − |
− | − | 4 | 42 | 42 |
78 | 29 | 29 | 8 | − |
228 | 43 | 43 | 79 | 30 |
29 | 8 | − | 232 |
無機化学製品 製造業 |
化学工業 |
有機化学製品 製造業 |
2 | 1 | 10 | − | − |
− | − | 13 | 116 | 173 |
202 | 55 | 54 | 12 | 10 |
622 | 118 | 174 | 212 | 55 |
54 | 12 | 10 | 635 |
有機化学製品 製造業 |
その他の 化学工業 |
1 | 3 | − | − | 11 |
2 | − | 17 | 132 | 220 |
320 | 124 | 147 | 50 | 182 |
1,175 | 133 | 223 | 320 | 124 |
158 | 52 | 182 | 1,192 |
その他の 化学工業 |
石油精製業 |
− | − | 1 | − | − |
− | − | 1 | 8 | 8 |
14 | 4 | 3 | 1 | − |
38 | 8 | 8 | 15 | 4 |
3 | 1 | − | 39 |
石油精製業 |
小計 |
4 | 5 | 12 | 1 | 11 |
2 | − | 35 | 298 | 443 |
614 | 212 | 233 | 71 | 192 |
2,063 | 302 | 448 | 626 | 213 |
244 | 73 | 192 | 2,098 |
小計 |
ガラスまたは セメント製造業 |
1 | 1 | − | − | − |
− | − | 2 | 59 | 81 |
78 | 22 | 33 | 4 | 22 |
299 | 60 | 82 | 78 | 22 |
33 | 4 | 22 | 301 |
ガラスまたは セメント製造業 |
その他の窯業または 土石製品製造業 |
3 | 3 | 18 | 10 | 12 |
3 | 4 | 53 | 67 | 277 |
1,037 | 827 | 658 | 155 | 421 |
3,442 | 70 | 280 | 1,055 | 837 |
670 | 158 | 425 | 3,495 |
その他の窯業または 土石製品製造業 |
金属精練業 |
9 | 4 | 2 | − | − |
− | − | 15 | 141 | 111 |
47 | 27 | 31 | 8 | 23 |
388 | 150 | 115 | 49 | 27 |
31 | 8 | 23 | 403 |
金属精練業 |
非鉄金属精練業 |
1 | 1 | 4 | − | − |
− | − | 6 | 50 | 34 |
89 | 38 | 26 | 7 | 37 |
281 | 51 | 35 | 93 | 38 |
26 | 7 | 37 | 287 |
非鉄金属精練業 |
金属材料品製造業 |
− | − | 1 | − | − |
− | − | 1 | 37 | 91 |
160 | 74 | 81 | 14 | 165 |
622 | 37 | 91 | 161 | 74 |
81 | 14 | 165 | 623 |
金属材料品製造業 |
鋳物業 |
2 | 1 | 2 | 1 | − |
− | − | 6 | 20 | 133 |
412 | 313 | 245 | 51 | 171 |
1,345 | 22 | 134 | 414 | 314 |
245 | 51 | 171 | 1,351 |
鋳物業 |
金属製品製造業 |
3 | 3 | 11 | 5 | 9 |
6 | 21 | 58 | 134 | 456 |
1,704 | 1,365 | 2,119 | 1,191 | 5,291 |
12,260 | 137 | 459 | 1,715 | 1,370 |
2,128 | 1,197 | 5,312 | 12,318 |
金属製品製造業 |
めっき業 |
− | 1 | − | − | − |
− | − | 1 | − | 52 |
174 | 91 | 64 | 23 | 32 |
436 | − | 53 | 174 | 91 |
64 | 23 | 32 | 437 |
めっき業 |
機械器具製造業 |
1 | 7 | 8 | 2 | 4 |
− | 6 | 28 | 365 | 652 |
1,290 | 746 | 1,057 | 395 | 1,460 |
5,965 | 366 | 659 | 1,298 | 748 |
1,061 | 395 | 1,466 | 5,993 |
機械器具製造業 |
電気機械器具製造業 |
5 | 1 | 2 | 2 | − |
− | 3 | 13 | 439 | 447 |
511 | 215 | 209 | 53 | 803 |
2,677 | 444 | 448 | 513 | 217 |
209 | 53 | 806 | 2,690 |
電気機械器具製造業 |
輸送用機械器具製造業 |
4 | 5 | 2 | 1 | 1 |
3 | 2 | 18 | 745 | 587 |
927 | 383 | 542 | 243 | 559 |
3,986 | 749 | 592 | 929 | 384 |
543 | 246 | 561 | 4,004 |
輸送用機械器具製造業 |
船舶製造 または 修理業 |
その他の 船舶製造 または 修理業 |
− | − | 1 | 1 | − |
− | 4 | 6 | 31 | 29 |
88 | 83 | 127 | 34 | 145 |
537 | 31 | 29 | 89 | 84 |
127 | 34 | 149 | 543 |
その他の 船舶製造 または 修理業 |
船舶製造 または 修理業 |
鋼船製造 または 修理業 |
1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
− | 1 | 13 | 38 | 25 |
93 | 79 | 161 | 69 | 110 |
575 | 39 | 26 | 95 | 82 |
166 | 69 | 111 | 588 |
鋼船製造 または 修理業 |
小計 |
1 | 1 | 3 | 4 | 5 |
− | 5 | 19 | 69 | 54 |
181 | 162 | 288 | 103 | 255 |
1,112 | 70 | 55 | 184 | 166 |
293 | 103 | 260 | 1,131 |
小計 |
計量器・光学機械・ 時計等製造業 |
1 | 1 | − | − | − |
− | 2 | 4 | 65 | 61 |
103 | 45 | 43 | 12 | 66 |
395 | 66 | 62 | 103 | 45 |
43 | 12 | 68 | 399 |
計量器・光学機械・ 時計等製造業 |
その他の製造業 |
− | 6 | 4 | 4 | 4 |
1 | 5 | 24 | 160 | 657 |
1,286 | 714 | 782 | 254 | 1,108 |
4,961 | 160 | 663 | 1,290 | 718 |
786 | 255 | 1,113 | 4,985 |
その他の製造業 |
陶磁器製品製造業 |
− | − | 2 | 1 | − |
− | 2 | 5 | 45 | 49 |
117 | 23 | 20 | 8 | 166 |
428 | 45 | 49 | 119 | 24 |
20 | 8 | 168 | 433 |
陶磁器製品製造業 |
洋食器刃物手工具または 一般金物製造業 |
− | − | 1 | − | 1 |
− | − | 2 | 4 | 18 |
51 | 31 | 28 | 15 | 38 |
185 | 4 | 18 | 52 | 31 |
29 | 15 | 38 | 187 |
洋食器刃物手工具または 一般金物製造業 |
貴金属製品装身具 皮革製品製造業 |
− | − | − | − | − |
− | − | − | 16 | 49 |
57 | 21 | 41 | 11 | 66 |
261 | 16 | 49 | 57 | 21 |
41 | 11 | 66 | 261 |
貴金属製品装身具 皮革製品製造業 |
たばこ等 製造業 |
たばこ製造業 |
− | − | − | − | − |
− | − | − | 21 | 17 |
8 | − | − | − | − |
46 | 21 | 17 | 8 | − |
− | − | − | 46 |
たばこ製造業 |
たばこ等 製造業 |
製茶業 |
− | − | − | − | − |
− | − | − | − | − |
5 | 6 | 6 | 3 | 6 |
26 | − | − | 5 | 6 |
6 | 3 | 6 | 26 |
製茶業 |
小計 |
− | − | − | − | − |
− | − | − | 21 | 17 |
13 | 6 | 6 | 3 | 6 |
72 | 21 | 17 | 13 | 6 |
6 | 3 | 6 | 72 |
小計 |
計 |
40 | 54 | 86 | 36 | 53 |
17 | 67 | 353 | 4,027 | 6,991 |
13,667 | 7,792 | 9,282 | 3,594 | 16,577 |
61,930 | 4,067 | 7,045 | 13,753 | 7,828 |
9,335 | 3,611 | 16,644 | 62,283 |
計 |
運輸業 |
交通運輸事業 |
その他の 交通運輸事業 |
− | 4 | 2 | − | 1 |
1 | − | 8 | 304 | 97 |
48 | 20 | 24 | 8 | 26 |
527 | 304 | 101 | 50 | 20 |
25 | 9 | 26 | 535 |
その他の 交通運輸事業 |
交通運輸事業 |
運輸業 |
鉄道・軌道・ 索道旅客貨物 運送事業 |
3 | 3 | − | − | 1 |
− | − | 7 | 302 | 34 |
23 | 7 | 2 | 1 | 5 |
374 | 305 | 37 | 23 | 7 |
3 | 1 | 5 | 381 |
鉄道・軌道・ 索道旅客貨物 運送事業 |
自動車・ 軽車輛 旅客運送事業 |
3 | 6 | 3 | 1 | − |
− | − | 13 | 911 | 623 |
363 | 49 | 27 | 2 | 31 |
2,006 | 914 | 629 | 366 | 50 |
27 | 2 | 31 | 2,019 |
自動車・ 軽車輛 旅客運送事業 |
小計 |
6 | 13 | 5 | 1 | 2 |
1 | − | 28 | 1,517 | 754 |
434 | 76 | 53 | 11 | 62 |
2,907 | 1,523 | 767 | 439 | 77 |
55 | 12 | 62 | 2,935 |
小計 |
貨物取扱事業 |
その他の 貨物取扱事業 |
4 | 7 | 9 | 4 | 5 |
− | 5 | 34 | 443 | 574 |
1,012 | 608 | 590 | 185 | 320 |
3,732 | 447 | 581 | 1,021 | 612 |
595 | 185 | 325 | 3,766 |
その他の 貨物取扱事業 |
貨物取扱事業 |
自動車・ 軽車輛 貨物運送事業 |
8 | 21 | 40 | 16 | 22 |
7 | 3 | 117 | 2,066 | 2,050 |
3,922 | 2,310 | 1,859 | 268 | 473 |
12,948 | 2,074 | 2,071 | 3,962 | 2,326 |
1,881 | 275 | 476 | 13,065 |
自動車・ 軽車輛 貨物運送事業 |
小計 |
12 | 28 | 49 | 20 | 27 |
7 | 8 | 151 | 2,509 | 2,624 |
4,934 | 2,918 | 2,449 | 453 | 793 |
16,680 | 2,521 | 2,652 | 4,983 | 2,938 |
2,476 | 460 | 801 | 16,831 |
小計 |
港湾貨物取扱事業 |
− | − | 1 | − | 1 |
1 | − | 3 | 25 | 71 |
149 | 88 | 70 | 9 | 16 |
428 | 25 | 71 | 150 | 88 |
71 | 10 | 16 | 431 |
港湾貨物取扱事業 |
港湾荷役業 |
沿岸荷役業 |
1 | − | 4 | 2 | − |
− | − | 7 | 53 | 26 |
127 | 70 | 89 | 25 | − |
390 | 54 | 26 | 131 | 72 |
89 | 25 | − | 397 |
沿岸荷役業 |
港湾荷役業 |
船内荷役業 |
− | 1 | 4 | 2 | − |
− | − | 7 | 4 | 68 |
119 | 34 | 30 | 9 | 4 |
268 | 4 | 69 | 123 | 36 |
30 | 9 | 4 | 275 |
船内荷役業 |
小計 |
1 | 1 | 8 | 4 | − |
− | − | 14 | 57 | 94 |
246 | 104 | 119 | 34 | 4 |
658 | 58 | 95 | 254 | 108 |
119 | 34 | 4 | 672 |
小計 |
計 |
19 | 42 | 63 | 25 | 30 |
9 | 8 | 196 | 4,108 | 3,543 |
5,763 | 3,186 | 2,691 | 507 | 875 |
20,673 | 4,127 | 3,585 | 5,826 | 3,211 |
2,721 | 516 | 883 | 20,869 |
計 |
電気,ガス, 水道または 熱供給の事業 |
電気業 |
2 | − | − | − | − |
− | − | 2 | 25 | 10 |
1 | − | 1 | − | − |
37 | 27 | 10 | 1 | − |
1 | − | − | 39 |
電気業 |
電気,ガス, 水道または 熱供給の事業 |
ガス業 |
− | − | − | − | − |
− | − | − | 32 | 3 |
10 | 2 | 2 | 1 | 3 |
53 | 32 | 3 | 10 | 2 |
2 | 1 | 3 | 53 |
ガス業 |
上・下水道業 |
− | − | − | − | − |
− | − | − | − | − |
− | − | − | − | − |
− | − | − | − | − |
− | − | − | − |
上・下水道業 |
熱供給業 |
− | 1 | − | − | − |
− | − | 1 | 6 | 7 |
5 | 1 | 3 | 3 | − |
25 | 6 | 8 | 5 | 1 |
3 | 3 | − | 26 |
熱供給業 |
計 |
2 | 1 | − | − | − |
− | − | 3 | 63 | 20 |
16 | 3 | 6 | 4 | 3 |
115 | 65 | 21 | 16 | 3 |
6 | 4 | 3 | 118 |
計 |
その他の事業 |
清掃,火葬 または と畜の事業 |
火葬業・ と畜業 |
− | 1 | − | − | − |
− | 1 | 2 | 76 | 109 |
181 | 70 | 37 | 11 | 24 |
508 | 76 | 110 | 181 | 70 |
37 | 11 | 25 | 510 |
火葬業・ と畜業 |
清掃,火葬 または と畜の事業 |
その他の事業 |
清掃業 |
− | − | 1 | − | 5 |
2 | 1 | 9 | 93 | 111 |
244 | 192 | 279 | 116 | 35 |
1,070 | 93 | 111 | 245 | 192 |
284 | 118 | 36 | 1,079 |
清掃業 |
小計 |
− | 1 | 1 | − | 5 |
2 | 2 | 11 | 169 | 220 |
425 | 262 | 316 | 127 | 59 |
1,578 | 169 | 221 | 426 | 262 |
321 | 129 | 61 | 1,589 |
小計 |
一般失業対策事業 |
− | − | − | − | − |
− | − | − | 30 | 22 |
26 | 10 | 5 | 3 | 12 |
108 | 30 | 22 | 26 | 10 |
5 | 3 | 12 | 108 |
一般失業対策事業 |
ビルメンテナンス業 |
2 | 2 | 4 | − | − |
− | − | 8 | 1,103 | 594 |
400 | 142 | 104 | 45 | 28 |
2,416 | 1,105 | 596 | 404 | 142 |
104 | 45 | 28 | 2,424 |
ビルメンテナンス業 |
その他の 各種事業 |
新聞業または 出版業 |
1 | − | − | 1 | − |
− | 3 | 5 | 63 | 22 |
25 | 12 | 8 | − | 371 |
501 | 64 | 22 | 25 | 13 |
8 | − | 374 | 506 |
新聞業または 出版業 |
その他の 各種事業 |
卸売業または 小売業 |
18 | 8 | 22 | 5 | 11 |
5 | 75 | 144 | 3,593 | 1,639 |
2,396 | 1,281 | 1,796 | 664 | 14,495 |
25,864 | 3,611 | 1,647 | 2,418 | 1,286 |
1,807 | 669 | 14,570 | 26,008 |
卸売業または 小売業 |
金融,保険 または 不動産の事業 |
5 | − | − | 1 | − |
− | 1 | 7 | 930 | 101 |
72 | 14 | 39 | 26 | 117 |
1,299 | 935 | 101 | 72 | 15 |
39 | 26 | 118 | 1,306 |
金融,保険 または 不動産の事業 |
通信業 |
− | − | − | − | − |
− | − | − | 52 | 3 |
− | − | − | − | 4 |
59 | 52 | 3 | − | − |
− | − | 4 | 59 |
通信業 |
広告,興信, 紹介または 案内の事業 |
− | − | − | − | − |
− | − | − | 34 | 17 |
53 | 16 | 27 | 11 | 86 |
244 | 34 | 17 | 53 | 16 |
