労働災害統計 職場のあんぜんサイト:ホームへ
労働者死傷災害の発生状況
業種別・都道府県別死傷災害発生状況


業種別・都道府県別死傷災害発生状況(平成元年1月〜12月) (単位:人)

都道府県名 業種 全産業 製造業 鉱業 建設業 交通運輸事業 陸上貨物運送事業 港湾荷役業 林業 その他の事業 業種 都道府県名
死傷の程度 死亡 死傷
(休業4日
以上)
前年
死傷
死亡 死傷
(休業4日
以上)
前年
死傷
死亡 死傷
(休業4日
以上)
前年
死傷
死亡 死傷
(休業4日
以上)
前年
死傷
死亡 死傷
(休業4日
以上)
前年
死傷
死亡 死傷
(休業4日
以上)
前年
死傷
死亡 死傷
(休業4日
以上)
前年
死傷
死亡 死傷
(休業4日
以上)
前年
死傷
死亡 死傷
(休業4日
以上)
前年
死傷
死傷の程度
北海道 16812,08512,484 172,3792,330 7439643 583,2983,433 4192203 219861,007 23830 12608620 474,1454,218 北海道
青森 301,8541,9013461 4515514 54158722016 31221182 251041363 599586 青森
岩手 321,6181,7322474 530202816 4814792115 510210612 1301538 388421 岩手
宮城 512,5612,8017783 8951344816 70576312942 1424928519 41748610 678678 宮城
秋田 271,6741,7814499 505241812 5295901417 2941013 741391355 372408 秋田
山形 301,7821,9924504 6131211611 60265311113 49688 178668 470543 山形
福島 583,0043,11012845 7892254017 82688631723 61731851 9511811113 9991,067 福島
茨城 623,8653,973111,377 1,4792492825 99096823140 62772842 22393614 1,1001,136 茨城
栃木 442,8412,84410963 9911352924 7197353026 191187 270777 833799 栃木
群馬 234,2854,41331,527 1,631171713 1,1611,1973127 295299 85877 1,1691,155 群馬
埼玉 1049,96510,096233,892 4,0365941 3,2073,14476468 14760775 1273118 2,0102,033 埼玉
千葉 807,4897,501141,753 1,86261138 2,2512,2042279259 7647571129 35332618 2,4912,533 千葉
東京 15918,03719,323143,365 3,5297779 6,1046,6495553598 121,7311,908358 94182046 6,2016,518 東京
神奈川 12610,53610,896342,403 2,575241855 3,5373,6603184173 149801,0693255 3001221816 3,1313,083 神奈川
新潟 624,4224,75781,517 1,6343202031 1,5491,6243429 92212702 1276999 1,0031,080 新潟
富山 332,2692,3535692 7143218 7997711919 61702062 328274 556611 富山
石川 391,9411,8983396 3586714 5245251214 712313212 13586611 820795 石川
福井 231,3751,5353403 46810613 4745511112 270856 3158704 343340 福井
山梨 161,2521,262398 4111749 41844275 36753 42604 303287 山梨
長野 373,1043,1728960 987117820 1,1771,20313936 4105128 1291543 677656 長野
岐阜 634,2514,382221,675 1,8563352726 1,0901,0691423 4239247 2162398 982921 岐阜
静岡 758,6528,837193,071 3,2021191630 2,1092,16125262 6621618111 5315216713 2,6172,606 静岡
愛知 13312,66413,167325,739 6,005222248 2,7232,919116109 241,3171,4136202 1822334321 2,5122,474 愛知
三重 435,3915,456101,492 1,5041325117 1,9011,90011819 62923105 142813018 1,3701,357 三重
滋賀 312,3532,5007733 765181116 6957471315 4177185 69853 658692 滋賀
京都 324,6914,92661,165 1,20581316 1,5011,6441186162 33283853 411061065 1,3941,405 京都
大阪 15620,00020,542337,230 7,53481065 4,6324,7023318380 242,1802,1681283 308161930 5,3335,421 大阪
兵庫 11110,09110,606223,374 3,6013364940 2,9473,0872118124 20940921157 159313113521 2,3882,530 兵庫
奈良 192,5902,6846794 865646 9299781821 2111112 12492424 483462 奈良
和歌山 293,3343,3386977 9601163310 93089712219 41651589 1222462725 969987 和歌山
鳥取 129439681293 289437 24225497 248541 91882 255273 鳥取
島根 181,3951,4551341 348467 4484281311 24877 41752084 366377 島根
岡山 503,9944,02671,176 1,1192253122 1,3091,41114427 82952796 1111501539 989995 岡山
広島 586,2976,662132,150 2,3332291621 1,6271,74510190 10464463234 3820021710 1,6921,760 広島
山口 322,2192,3925610 7061121811 6296632926 815114311 521091315 668700 山口
徳島 202,0652,1512728 733131213 65673611313 13312216 721211311 395397 徳島
香川 202,2122,3477889 92934486 55465111813 120216415 9126263 484507 香川
愛媛 362,9803,2567899 9971222312 83397012218 31932137 1051461417 858884 愛媛
高知 122,4642,5212487 493685 7798251323 1511645 643603631 663639 高知
福岡 819,2899,751161,975 1,986321126229 2,9533,289293107 19895854159 63112112310 2,9823,067 福岡
佐賀 251,2731,3442374 403131613 3883962710 21021115 320406 364365 佐賀
長崎 212,2362,2562615 62239911311 7017592819 310010312 938552 643576 長崎
熊本 342,7072,7534583 6063223113 8869351717 41902069 82143158 857799 熊本
大分 292,4612,5934534 5991121112 9169432020 399952 731842136 694705 大分
宮崎 272,3332,4843571 62271310 6207231729 11751733 362813167 659605 宮崎
鹿児島 382,3602,3544518 5592181722 6686611919 5186198120 2621461282 785746 鹿児島
沖繩 107607433113 1235 2892941616 8129 161421 321280 沖繩
合計 2,419217,964226,31843164,697 67,752461,5051,8281,017 63,84766,851492,9523,034 30717,26917,805261,275 1,396865,7506,037457 60,66961,477 合計
都道府県名 死傷の程度 死亡 死傷
(休業4日
以上)
前年
死傷
死亡 死傷
(休業4日
以上)
前年
死傷
死亡 死傷
(休業4日
以上)
前年
死傷
死亡 死傷
(休業4日
以上)
前年
死傷
死亡 死傷
(休業4日
以上)
前年
死傷
死亡 死傷
(休業4日
以上)
前年
死傷
死亡 死傷
(休業4日
以上)
前年
死傷
死亡 死傷
(休業4日
以上)
前年
死傷
死亡 死傷
(休業4日
以上)
前年
死傷
死傷の程度 都道府県名
業種 全産業 製造業 鉱業 建設業 交通運輸事業 陸上貨物運送事業 港湾荷役業 林業 その他の事業 業種
(資料出所:労働省労働基準局調べ)

出典:「安全衛生年鑑 平成2年版」(中央労働災害防止協会)