労働災害統計 職場のあんぜんサイト:ホームへ
労働者死傷災害の発生状況
業種別・都道府県別死傷災害発生状況


業種別・都道府県別死傷災害発生状況(昭和63年1月〜12月) (単位:人)

都道府県名 業種 全産業 製造業 鉱業 建設業 交通運輸事業 陸上貨物運送事業 港湾荷役業 林業 その他の事業 業種 都道府県名
死傷の程度 死亡 死傷
(休業4日
以上)
前年
死傷
死亡 死傷
(休業4日
以上)
前年
死傷
死亡 死傷
(休業4日
以上)
前年
死傷
死亡 死傷
(休業4日
以上)
前年
死傷
死亡 死傷
(休業4日
以上)
前年
死傷
死亡 死傷
(休業4日
以上)
前年
死傷
死亡 死傷
(休業4日
以上)
前年
死傷
死亡 死傷
(休業4日
以上)
前年
死傷
死亡 死傷
(休業4日
以上)
前年
死傷
死傷の程度
北海道 17512,48413,393 152,3302,435 146431,237 643,4333,599 5203218 291,007964 3029 16620727 324,2184,284 北海道
青森 281,9012,0085451 4485910 5876601639 31181632 1351361375 586582 青森
岩手 391,7321,7145530 4682282419 4794441522 4106108 51531764 421454 岩手
宮城 572,8012,8119895 8811483121 7637654228 152853044 5286839 678720 宮城
秋田 481,7811,81810505 5622182017 5906421714 310110617 4513515710 408377 秋田
山形 221,9922,0386613 545116218 6537371317 28888 1466841 543581 山形
福島 423,1103,2857789 8564402616 88693612346 51852049 811111548 1,0671,082 福島
茨城 603,9733,985131,479 1,4542282523 96895414048 92842702 3365112 1,1361,147 茨城
栃木 442,8443,0017991 1,0583295218 73579412637 9187194 1771055 799818 栃木
群馬 444,4134,573141,631 1,667172213 1,1971,2812718 7299323 187919 1,1551,194 群馬
埼玉 7110,09610,305154,036 4,1759537 3,1443,28536871 9775707 31367 2,0332,089 埼玉
千葉 917,5017,731211,862 1,97411448 2,2042,4443259160 4571619235 361262712 2,5332,592 千葉
東京 14919,32320,325173,529 3,89027680 6,6497,0424598712 141,9081,836194 981202930 6,5186,897 東京
神奈川 12710,89611,586232,575 2,8021181653 3,6603,8512173222 161,0691,0094300 3302183226 3,0833,340 神奈川
新潟 574,7574,90471,634 1,678202833 1,6241,7872941 627025321 1199948 1,0801,079 新潟
富山 382,3532,4447714 7482118 7718851918 102062063 327453 611580 富山
石川 281,8981,9322358 37127514 52566811425 51321571 66664 795801 石川
福井 191,5351,5413468 48116106 5515921215 485623 7270913 340353 福井
山梨 231,2621,3382411 4274919 442566510 5367 60772 287291 山梨
長野 573,1723,3117987 1,010181328 1,2031,27533640 3128112 61541339 656698 長野
岐阜 534,3824,428101,856 1,8034272218 1,0691,12122330 8247285 32392528 921961 岐阜
静岡 818,8378,927163,202 3,282162326 2,1612,42826258 126185945 7516722920 2,6062,600 静岡
愛知 10713,16713,593286,005 6,1302221739 2,9193,1443109118 181,4131,4142182 2103434512 2,4742,672 愛知
三重 425,4565,66491,504 1,4833513911 1,9002,02211927 731026914 1443013277 1,3571,566 三重
滋賀 372,5002,4348765 75411518 7477681511 6185172 85745 692686 滋賀
京都 464,9265,22861,205 1,2334131224 1,6441,739162200 23853824 611061159 1,4071,555 京都
大阪 16520,54221,151347,534 8,002110371 4,7025,0226380420 202,1682,2226308 383191927 5,4215,431 大阪
兵庫 12510,60610,691313,601 3,7492496864 3,0873,2691124144 29219355159 188113514719 2,5302,465 兵庫
奈良 202,6842,7546865 882448 9781,01712132 3112113 2242279 462458 奈良
和歌山 243,3383,4544960 98533259 8971,0611935 115814712 612722339 9871,022 和歌山
鳥取 179689982289 27713108 2542841718 15452 1188903 273282 鳥取
島根 231,4551,5113348 3752648 4285541118 27757 132082025 377356 島根
岡山 654,0264,078101,119 1,1812312924 1,4111,51032745 1327928511 7315317810 995946 岡山
広島 836,6626,610212,333 2,2755161129 1,7451,98090125 11463544138 25421721712 1,7601,679 広島
山口 322,3922,4306706 64118147 6638122627 121431905 921311255 700701 山口
徳島 232,1512,1714733 74412910 73672311316 11221297 741311263 397428 徳島
香川 332,3472,2768929 918485514 6516631330 11641839 6126349 507453 香川
愛媛 383,2563,2177997 9882233019 97094511824 321321710 1141411402 884864 愛媛
高知 172,5212,6491493 52018105 8258612321 11641276 623634587 639597 高知
福岡 999,7519,880191,986 2,035126231946 3,2893,4874107139 15854820263  112312911 3,0673,057 福岡
佐賀 191,3441,3302403 404216137 3965011106 4111993 4140332 365335 佐賀
長崎 252,2562,2786622 62411311813 7598101939 11031349 14355522 576627 長崎
熊本 462,7532,8454606 6371313527 93595111724 620621528 1131511762 799879 熊本
大分 352,5932,5494599 5631111117 94399822035 6951087 222132193 705722 大分
宮崎 312,4842,5443622 6081131412 72370712924 31731643 163163645 605672 宮崎
鹿児島 332,3542,3554559 565171620 6617121925 119820626 2011281507 746740 鹿児島
沖繩 117437651123 1217 2943061617 127116 15232 280320 沖繩
合計 2,549226,318232,95345267,752 69,709711,8282,4801,106 66,85171,602553,0343,509 31717,80517,822291,396 1,5711146,1736,811405 61,47963,033 合計
都道府県名 死傷の程度 死亡 死傷
(休業4日
以上)
前年
死傷
死亡 死傷
(休業4日
以上)
前年
死傷
死亡 死傷
(休業4日
以上)
前年
死傷
死亡 死傷
(休業4日
以上)
前年
死傷
死亡 死傷
(休業4日
以上)
前年
死傷
死亡 死傷
(休業4日
以上)
前年
死傷
死亡 死傷
(休業4日
以上)
前年
死傷
死亡 死傷
(休業4日
以上)
前年
死傷
死亡 死傷
(休業4日
以上)
前年
死傷
死傷の程度 都道府県名
業種 全産業 製造業 鉱業 建設業 交通運輸事業 陸上貨物運送事業 港湾荷役業 林業 その他の事業 業種
(資料出所:労働省労働基準局調べ)

出典:「安全衛生年鑑 平成元年版」(中央労働災害防止協会)