職場のあんぜんサイト

ホーム > 労働災害統計 (平成21年) > 平成17・18・19・20・21年業種別・年別業務上疾病発生状況
平成17・18・19・20・21年業種別・年別業務上疾病発生状況
 
業種 発生年 業種
平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年
死亡 休業 死亡 休業 死亡 休業 死亡 休業 死亡 休業
全産業 124 7,289 7,413 112 7,523 7,635 100 7,999 8,099 118 8,223 8,341 92 6,876 6,968 全産業
 食料品製造 5 345 350 2 368 370 2 353 355 5 386 391 1 324 325  食料品製造
 繊維工業 1 17 18 0 25 25 0 17 17 0 14 14 1 21 22  繊維工業
 衣服その他の繊維 0 19 19 0 14 14 0 13 13 0 5 5 0 8 8  衣服その他の繊維
 木材・木製品 1 41 42 1 46 47 0 55 55 0 36 36 1 27 28  木材・木製品
 家具・装備品 0 24 24 0 19 19 0 22 22 0 24 24 0 11 11  家具・装備品
 パルプ等 1 34 35 0 32 32 2 44 46 1 30 31 0 20 20  パルプ等
 印刷・製本 0 31 31 1 35 36 0 56 56 1 38 39 1 37 38  印刷・製本
 化学工業 4 178 182 4 186 190 0 203 203 3 166 169 1 141 142  化学工業
 窯業土石 0 103 103 0 69 69 3 96 99 2 87 89 2 43 45  窯業土石
 鉄鋼業 7 60 67 3 51 54 3 53 56 2 61 63 0 34 34  鉄鋼業
 非鉄金属 0 43 43 1 49 50 3 38 41 0 38 38 4 22 26  非鉄金属
 金属製品 2 276 278 3 281 284 5 270 275 1 249 250 4 175 179  金属製品
 一般機械器具 0 136 136 1 145 146 0 182 182 1 162 163 2 97 99  一般機械器具
 電気機械器具 3 98 101 0 133 133 1 153 154 3 132 135 1 74 75  電気機械器具
 輸送機械製造 2 179 181 6 200 206 2 215 217 4 179 183 1 104 105  輸送機械製造
 電気・ガス 0 16 16 2 18 20 0 14 14 0 12 12 0 8 8  電気・ガス
 その他の製造 1 145 146 2 165 167 2 160 162 3 157 160 0 132 132  その他の製造
製造業小計 27 1,745 1,772 26 1,836 1,862 23 1,944 1,967 26 1,776 1,802 19 1,278 1,297 製造業小計
 石炭鉱業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  石炭鉱業
 土石採取業 1 8 9 0 3 3 0 6 6 0 6 6 1 6 7  土石採取業
 その他の鉱業 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0  その他の鉱業
鉱業小計 1 8 9 0 4 4 0 6 6 0 9 9 1 6 7 鉱業小計
 土木工事 12 209 221 18 190 208 5 186 191 21 171 192 4 121 125  土木工事
 建築工事 21 392 413 21 451 472 15 397 412 13 392 405 15 299 314  建築工事
 その他の建設 3 118 121 6 108 114 5 135 140 7 104 111 4 91 95  その他の建設
建設業小計 36 719 755 45 749 794 25 718 743 41 667 708 23 511 534 建設業小計
 鉄道等 1 45 46 0 48 48 0 86 86 0 72 72 0 44 44  鉄道等
 道路旅客 5 119 124 5 120 125 2 147 149 2 173 175 4 147 151  道路旅客
 道路貨物運送 11 806 817 10 732 742 10 772 782 17 850 867 8 717 725  道路貨物運送
 その他の運輸交通 0 2 2 0 2 2 0 3 3 0 3 3 0 7 7  その他の運輸交通
運輸交通業小計 17 972 989 15 902 917 12 1,008 1,020 19 1,098 1,117 12 915 927 運輸交通業小計
 陸上貨物 0 62 62 0 60 60 1 79 80 1 72 73 0 71 71  陸上貨物
 港湾運送業 1 12 13 1 17 18 0 19 19 0 20 20 1 7 8  港湾運送業
貨物取扱小計 1 74 75 1 77 78 1 98 99 1 92 93 1 78 79 貨物取扱小計
 農業 1 30 31 1 35 36 1 41 42 1 37 38 1 35 36  農業
 林業 1 49 50 4 34 38 2 43 45 0 57 57 1 55 56  林業
農林業小計 2 79 81 5 69 74 3 84 87 1 94 95 2 90 92 農林業小計
 畜産業 1 53 54 0 42 42 0 49 49 2 62 64 0 54 54  畜産業
 水産業 1 42 43 0 46 46 0 38 38 2 24 26 0 27 27  水産業
畜産・水産業小計 2 95 97 0 88 88 0 87 87 4 86 90 0 81 81 畜産・水産業小計
 卸売業 4 143 147 1 172 173 2 186 188 1 187 188 6 150 156  卸売業
 小売業 9 863 872 3 833 836 6 859 865 6 939 945 6 765 771  小売業
 理美容業 0 15 15 0 21 21 0 21 21 0 18 18 0 17 17  理美容業
 その他の商業 5 78 83 0 95 95 1 85 86 2 84 86 0 81 81  その他の商業
商業小計 18 1,099 1,117 4 1,121 1,125 9 1,151 1,160 9 1,228 1,237 12 1,013 1,025 商業小計
 金融業 2 22 24 0 19 19 0 20 20 1 24 25 0 29 29  金融業
 広告・あっせん 0 4 4 1 12 13 0 8 8 0 13 13 0 14 14  広告・あっせん
金融広告業小計 2 26 28 1 31 32 0 28 28 1 37 38 0 43 43 金融広告業小計
 映画・演劇業 0 21 21 0 6 6 0 4 4 0 3 3 0 2 2  映画・演劇業
映画・演劇業小計 0 21 21 0 6 6 0 4 4 0 3 3 0 2 2 映画・演劇業小計
 通信業 1 110 111 0 87 87 0 91 91 2 92 94 0 91 91  通信業
通信業小計 1 110 111 0 87 87 0 91 91 2 92 94 0 91 91 通信業小計
 教育研究 2 100 102 0 47 47 0 73 73 1 63 64 1 65 66  教育研究
教育研究小計 2 100 102 0 47 47 0 73 73 1 63 64 1 65 66 教育研究小計
 医療保健業 0 442 442 0 463 463 1 527 528 1 547 548 1 461 462  医療保健業
 社会福祉施設 1 650 651 1 836 837 1 883 884 0 1,000 1,000 1 1,009 1,010  社会福祉施設
 その他の保健衛生 1 34 35 0 30 30 0 23 23 0 37 37 1 16 17  その他の保健衛生
保健衛生業小計 2 1,126 1,128 1 1,329 1,330 2 1,433 1,435 1 1,584 1,585 3 1,486 1,489 保健衛生業小計
 旅館業 1 53 54 0 115 115 3 97 100 0 148 148 0 77 77  旅館業
 飲食店 0 180 180 1 210 211 3 213 216 3 238 241 2 232 234  飲食店
 その他の接客 0 170 170 1 188 189 2 228 230 0 282 282 0 243 243  その他の接客
接客娯楽小計 1 403 404 2 513 515 8 538 546 3 668 671 2 552 554 接客娯楽小計
 清掃・と畜 3 383 386 2 334 336 5 405 410 4 393 397 4 333 337  清掃・と畜
清掃・と畜小計 3 383 386 2 334 336 5 405 410 4 393 397 4 333 337 清掃・と畜小計
 官公署 0 8 8 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 8 8  官公署
官公署小計 0 8 8 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 8 8 官公署小計
 派遣業 0 9 9 1 13 14 0 11 11 0 14 14 0 18 18  派遣業
 その他の事業 9 312 321 9 312 321 12 315 327 5 314 319 12 306 318  その他の事業
その他の事業小計 9 321 330 10 325 335 12 326 338 5 328 333 12 324 336 その他の事業小計
備考:
資料出所:厚生労働省「労働者死傷病報告」 (「傷病分類別・年別業務上疾病発生状況」の合計値から「じん肺又はじん肺合併症」の数値を差し引いたデータを掲載しています。)