職場のあんぜんサイト

ホーム > 労働災害統計 (平成21年) > 平成21年業種別・都道府県別死傷災害発生状況[確定値] > 一覧
平成21年における業種別・都道府県別死傷災害発生状況(死亡災害及び休業4日以上)[確定値]
業 種 食料 繊維 衣服 木材 家具 パルプ 印刷 化学 窯業 鉄鋼 非鉄 金属 一般 電気 輸送 ガス 製他 製造計 石炭 土石 鉱他 鉱業計 土木 建築 建他 建設計 鉄道 旅客 貨物 運他 運輸計 陸上 港湾 貨物計 農業 林業 農林計 畜産 水産 畜水計 卸売 小売 理美 商他 商業 金融 広告 金広計 映演 映演計 通信 通信計 教研 教研計 医保 社福 保他 保衛計 旅館 飲食 接他 接娯計 清屠 清屠計 官公 官公計 派遣 他他 他計 合計 業 種
北海道 700 6 7 117 21 21 11 38 50 15 3 115 34 8 33 9 121 1,309 2 23 3 28 315 500 77 892 17 222 721 2 962 38 23 61 106 158 264 240 195 435 73 664 3 66 806 50 12 62 1 1 198 198 49 49 135 243 11 389 91 151 161 403 294 294 1 1 10 228 238 6,392 北海道
青森 101 0 5 15 1 1 5 3 11 4 4 21 9 5 6 0 20 211 0 5 1 6 61 111 18 190 3 19 102 0 124 3 2 5 14 35 49 21 10 31 44 138 0 18 200 9 2 11 0 0 41 41 5 5 18 65 2 85 22 33 18 73 43 43 0 0 4 54 58 1,132 青森
岩手 113 0 6 30 5 2 5 9 18 11 0 20 18 13 8 2 20 280 0 5 2 7 67 126 32 225 1 7 86 0 94 0 1 1 5 77 82 34 25 59 18 126 0 7 151 12 1 13 0 0 47 47 7 7 15 59 2 76 26 29 22 77 45 45 0 0 0 37 37 1,201 岩手
宮城 221 3 4 19 2 6 9 25 13 7 5 45 20 16 24 2 36 457 0 7 0 7 77 174 33 284 6 47 258 3 314 18 4 22 22 43 65 6 13 19 43 245 2 43 333 30 1 31 1 1 77 77 16 16 30 100 5 135 25 57 41 123 98 98 9 9 0 87 87 2,078 宮城
秋田 47 0 11 25 7 0 2 7 19 6 5 40 14 7 8 1 16 215 0 2 0 2 80 131 17 228 2 13 72 0 87 0 1 1 5 42 47 7 0 7 18 116 2 3 139 10 0 10 0 0 31 31 11 11 24 59 4 87 19 16 14 49 26 26 0 0 0 24 24 964 秋田
山形 79 2 5 8 5 5 5 15 11 13 2 36 23 16 9 1 21 256 0 1 0 1 54 96 29 179 2 6 90 0 98 0 1 1 7 21 28 9 1 10 14 119 0 17 150 14 1 15 0 0 36 36 8 8 21 65 0 86 25 22 20 67 43 43 0 0 0 42 42 1,020 山形
福島 121 2 8 40 4 7 11 41 21 5 4 61 25 27 18 3 35 433 0 2 0 2 98 179 48 325 5 17 185 0 207 2 1 3 11 37 48 20 0 20 25 191 0 17 233 26 1 27 1 1 73 73 18 18 36 61 3 100 43 44 51 138 72 72 2 2 2 57 59 1,761 福島
茨城 269 3 3 33 8 24 19 84 48 14 13 114 31 31 26 2 62 784 0 5 0 5 74 170 75 319 3 39 298 0 340 29 2 31 39 8 47 117 1 118 44 247 2 20 313 18 4 22 0 0 83 83 43 43 38 75 2 115 15 60 88 163 82 82 0 0 3 70 73 2,538 茨城
栃木 114 3 3 32 9 21 7 59 30 11 10 97 23 16 37 1 33 506 1 7 0 8 63 140 43 246 1 12 208 1 222 33 0 33 13 29 42 12 0 12 33 178 1 20 232 16 3 19 0 0 4 4 11 11 32 64 4 100 46 54 74 174 54 54 2 2 1 56 57 1,722 栃木
群馬 219 4 4 31 21 13 6 48 34 18 5 127 42 16 83 3 39 713 0 4 0 4 90 126 55 271 15 15 241 1 272 5 0 5 34 35 69 21 0 21 38 196 1 14 249 18 2 20 0 0 52 52 17 17 46 63 8 117 33 46 74 153 74 74 0 0 3 50 53 2,090 群馬
埼玉 450 7 14 26 36 57 109 130 35 37 31 252 88 40 56 4 153 1,525 0 1 0 1 172 453 122 747 8 39 853 9 909 112 0 112 19 14 33 14 0 14 121 569 2 97 789 50 2 52 3 3 151 151 47 47 112 179 13 304 11 191 114 316 274 274 5 5 10 199 209 5,491 埼玉
千葉 352 2 5 38 6 23 20 91 45 32 11 265 51 20 40 9 87 1,097 0 2 1 3 172 395 123 690 67 84 602 2 755 101 9 110 47 11 58 46 9 55 99 555 5 71 730 41 0 41 0 0 159 159 31 31 105 232 4 341 56 164 233 453 255 255 1 1 6 179 185 4,964 千葉
東京 228 5 5 33 29 25 84 44 25 18 10 145 61 29 25 11 120 897 0 3 0 3 242 948 142 1,332 105 568 933 3 1,609 95 19 114 58 11 69 0 2 2 181 1,043 22 139 1,385 129 41 170 49 49 230 230 80 80 188 498 20 706 82 693 112 887 740 740 19 19 12 797 809 9,101 東京
神奈川 307 5 2 12 8 17 17 69 36 15 7 197 84 60 136 16 115 1,103 0 1 0 1 194 523 134 851 22 273 660 8 963 112 39 151 38 18 56 15 7 22 94 791 6 87 978 64 13 77 6 6 193 193 73 73 123 411 11 545 51 324 123 498 394 394 5 5 5 294 299 6,215 神奈川
新潟 193 14 9 32 19 13 8 29 22 26 7 144 27 31 20 4 65 663 0 3 0 3 153 347 43 543 12 32 197 0 241 2 2 4 11 27 38 17 12 29 46 217 2 19 284 29 5 34 0 0 72 72 18 18 47 98 6 151 36 63 49 148 97 97 0 0 1 72 73 2,398 新潟
富山 43 7 3 22 6 12 4 54 24 10 22 81 36 8 6 1 17 356 0 5 1 6 74 100 26 200 1 5 115 1 122 2 0 2 23 22 45 3 18 21 16 110 0 11 137 16 1 17 0 0 20 20 9 9 21 46 4 71 19 30 20 69 45 45 0 0 5 34 39 1,159 富山
石川 69 19 5 16 2 6 12 7 9 8 1 31 33 14 10 2 15 259 0 3 0 3 48 100 27 175 0 9 126 0 135 1 0 1 8 29 37 12 11 23 35 104 2 20 161 7 2 9 0 0 29 29 9 9 20 46 1 67 40 32 15 87 49 49 0 0 1 39 40 1,084 石川
福井 33 27 10 18 9 10 6 15 16 8 7 27 13 7 5 3 13 227 0 0 0 0 43 67 23 133 3 5 62 0 70 0 2 2 5 20 25 0 6 6 14 75 1 9 99 11 1 12 0 0 13 13 3 3 17 35 1 53 14 14 12 40 28 28 2 2 0 22 22 735 福井
山梨 50 1 0 10 1 1 3 29 9 1 3 14 17 7 7 1 17 171 0 2 0 2 40 35 19 94 2 5 52 0 59 0 0 0 6 32 38 0 0 0 16 71 0 6 93 5 0 5 0 0 22 22 4 4 23 31 2 56 20 19 48 87 21 21 0 0 0 34 34 686 山梨
長野 181 1 3 20 8 12 4 16 19 4 7 73 35 32 13 1 32 461 0 10 0 10 107 152 34 293 26 24 112 1 163 6 0 6 20 81 101 10 1 11 40 186 0 20 246 20 4 24 0 0 71 71 18 18 34 115 3 152 46 47 41 134 78 78 2 2 0 80 80 1,850 長野
岐阜 111 12 13 50 38 30 22 43 83 17 10 109 46 7 41 2 57 691 0 5 0 5 84 159 69 312 2 20 176 0 198 11 1 12 9 93 102 12 2 14 24 177 5 11 217 17 3 20 0 0 48 48 11 11 31 40 13 84 37 39 73 149 64 64 1 1 2 38 40 1,968 岐阜
静岡 380 14 5 65 35 101 17 98 33 18 23 173 100 38 128 6 87 1,321 0 16 0 16 145 322 75 542 5 31 427 3 466 8 6 14 73 58 131 9 26 35 75 416 4 38 533 32 8 40 0 0 84 84 19 19 64 149 6 219 104 116 168 388 142 142 0 0 10 82 92 4,042 静岡
愛知 405 57 28 91 26 48 39 128 87 84 38 409 125 38 214 5 152 1,974 0 6 0 6 187 361 155 703 24 135 693 4 856 75 17 92 40 27 67 15 4 19 139 695 8 84 926 64 7 71 3 3 177 177 50 50 87 175 10 272 30 215 115 360 347 347 1 1 24 290 314 6,238 愛知
三重 158 10 2 43 6 9 11 55 42 18 6 89 34 31 59 3 57 633 0 5 0 5 82 193 52 327 6 21 238 0 265 14 7 21 26 102 128 13 15 28 28 197 0 25 250 17 0 17 0 0 66 66 18 18 48 103 13 164 37 69 67 173 83 83 1 1 1 63 64 2,243 三重
滋賀 58 10 5 17 5 20 17 50 23 7 4 57 28 24 19 0 25 369 0 2 0 2 41 81 37 159 1 9 126 2 138 2 0 2 6 36 42 83 0 83 15 130 0 18 163 5 1 6 1 1 28 28 10 10 22 66 6 94 20 36 39 95 57 57 0 0 3 48 51 1,300 滋賀
京都 136 29 4 16 7 17 22 16 36 4 9 70 31 34 17 3 51 502 0 1 1 2 79 184 62 325 10 84 219 3 316 6 1 7 32 51 83 11 7 18 57 249 1 19 326 27 1 28 3 3 71 71 14 14 86 170 2 258 42 96 29 167 125 125 1 1 4 112 116 2,362 京都
大阪 385 56 11 54 22 71 80 204 37 49 35 691 158 48 67 22 178 2,168 0 1 0 1 156 563 226 945 56 202 1,053 7 1,318 119 61 180 24 14 38 2 10 12 258 737 10 157 1,162 139 16 155 4 4 174 174 58 58 229 363 12 604 40 357 115 512 569 569 3 3 10 616 626 8,529 大阪
兵庫 310 10 5 49 22 33 17 90 46 44 29 284 94 59 60 12 136 1,300 0 10 0 10 125 363 102 590 5 69 497 2 573 44 31 75 21 83 104 13 5 18 77 475 4 36 592 58 6 64 1 1 112 112 41 41 94 199 20 313 50 171 117 338 221 221 0 0 4 212 216 4,568 兵庫
奈良 73 7 6 36 12 13 11 63 11 4 6 40 11 10 10 6 36 355 0 1 0 1 68 117 22 207 1 20 141 0 162 6 0 6 25 71 96 1 1 2 20 208 2 4 234 12 0 12 0 0 41 41 9 9 17 61 6 84 11 49 32 92 48 48 1 1 2 59 61 1,411 奈良
和歌山 88 12 1 23 19 10 3 18 10 12 1 49 16 2 5 1 26 296 0 1 0 1 72 90 17 179 0 16 104 0 120 0 4 4 50 101 151 6 12 18 22 104 3 7 136 15 2 17 0 0 32 32 11 11 20 73 1 94 21 22 20 63 42 42 0 0 1 38 39 1,203 和歌山
鳥取 39 0 4 10 3 6 3 6 4 2 0 10 3 7 3 0 9 109 0 1 0 1 27 27 9 63 2 8 49 0 59 0 1 1 7 31 38 2 2 4 15 42 0 6 63 5 0 5 0 0 14 14 8 8 9 15 1 25 15 11 8 34 16 16 1 1 0 11 11 452 鳥取
島根 38 1 4 20 5 0 5 5 13 9 0 17 4 7 5 0 11 144 0 5 0 5 41 56 30 127 1 6 54 0 61 1 1 2 9 72 81 10 12 22 12 70 0 2 84 6 1 7 1 1 35 35 10 10 12 63 1 76 13 11 13 37 27 27 2 2 0 28 28 749 島根
岡山 141 14 10 21 10 11 11 39 25 32 11 74 23 16 35 0 42 515 0 6 0 6 74 140 40 254 2 27 223 2 254 17 2 19 12 64 76 16 2 18 30 182 1 15 228 22 2 24 1 1 58 58 14 14 53 73 2 128 5 55 37 97 51 51 4 4 3 69 72 1,819 岡山
広島 191 5 6 41 25 22 12 46 24 18 8 131 70 19 153 2 64 837 0 6 0 6 110 188 66 364 11 70 346 1 428 23 15 38 14 70 84 16 18 34 58 297 10 49 414 40 3 43 1 1 98 98 24 24 66 130 5 201 24 86 46 156 119 119 1 1 4 110 114 2,962 広島
山口 104 2 2 23 5 4 0 34 13 6 5 38 29 7 50 1 17 340 0 4 0 4 67 96 28 191 4 9 118 0 131 3 1 4 6 73 79 2 3 5 29 169 1 12 211 17 1 18 0 0 44 44 10 10 46 51 4 101 22 34 19 75 56 56 7 7 0 35 35 1,311 山口
徳島 70 0 3 23 14 5 6 26 13 1 0 13 8 0 23 0 12 217 0 4 0 4 59 82 21 162 5 6 61 1 73 3 4 7 8 46 54 8 3 11 14 64 1 3 82 7 0 7 0 0 21 21 10 10 28 29 2 59 9 17 15 41 33 33 4 4 1 23 24 809 徳島
香川 124 1 5 11 12 17 16 19 27 9 3 56 20 4 48 1 29 402 0 5 0 5 40 93 15 148 7 4 124 0 135 7 4 11 11 11 22 8 4 12 28 123 3 10 164 9 1 10 0 0 24 24 8 8 17 36 1 54 22 30 27 79 56 56 0 0 1 51 52 1,182 香川
愛媛 98 14 0 32 4 56 5 12 17 3 3 67 48 11 63 2 35 470 0 11 0 11 67 99 14 180 5 9 157 0 171 4 6 10 31 58 89 6 17 23 30 101 3 8 142 25 0 25 0 0 29 29 5 5 33 70 7 110 16 42 25 83 47 47 1 1 0 44 44 1,440 愛媛
高知 58 3 0 25 6 15 3 4 21 10 0 17 23 4 19 0 11 219 0 2 1 3 51 83 12 146 1 16 66 0 83 0 0 0 8 110 118 1 13 14 21 80 2 8 111 7 1 8 0 0 18 18 10 10 42 53 4 99 16 36 21 73 35 35 5 5 0 48 48 990 高知
福岡 369 8 12 30 44 16 36 73 58 31 14 173 47 27 45 12 100 1,095 0 8 1 9 179 390 103 672 12 130 591 5 738 47 20 67 29 44 73 16 0 16 126 580 5 75 786 77 9 86 5 5 130 130 33 33 191 203 10 404 39 168 101 308 282 282 2 2 3 155 158 4,864 福岡
佐賀 81 0 2 13 5 5 0 12 18 3 0 31 17 9 11 1 16 224 0 2 0 2 47 83 21 151 0 9 106 1 116 18 0 18 7 24 31 15 2 17 18 86 0 12 116 12 0 12 1 1 29 29 11 11 26 49 5 80 18 22 25 65 27 27 0 0 0 40 40 940 佐賀
長崎 126 2 2 10 4 0 3 3 16 6 1 50 22 7 69 2 25 348 0 5 0 5 67 96 33 196 10 23 102 1 136 3 5 8 29 14 43 3 29 32 32 147 0 12 191 16 2 18 0 0 37 37 9 9 59 85 2 146 35 34 28 97 55 55 7 7 1 75 76 1,404 長崎
熊本 144 4 4 36 3 4 10 15 30 7 2 48 11 13 21 2 35 389 0 10 0 10 92 144 50 286 4 27 182 1 214 4 0 4 12 57 69 24 4 28 29 175 1 22 227 21 7 28 0 0 46 46 17 17 73 63 6 142 36 46 43 125 80 80 3 3 2 71 73 1,741 熊本
大分 49 1 0 51 6 1 3 9 21 9 6 31 17 3 83 0 23 313 0 2 0 2 70 105 63 238 0 16 96 0 112 2 0 2 13 70 83 13 5 18 27 116 1 4 148 15 1 16 0 0 42 42 3 3 36 28 2 66 29 45 30 104 67 67 0 0 0 38 38 1,252 大分
宮崎 154 1 12 61 2 5 5 9 22 3 0 15 7 5 3 0 20 324 0 4 0 4 64 81 34 179 0 14 118 0 132 6 1 7 24 84 108 59 9 68 28 124 0 3 155 13 2 15 0 0 18 18 7 7 39 63 1 103 13 44 22 79 58 58 1 1 0 71 71 1,329 宮崎
鹿児島 188 3 5 32 3 4 3 3 24 1 1 29 10 11 17 2 36 372 0 3 0 3 107 109 24 240 3 21 163 0 187 11 10 21 27 88 115 61 26 87 35 140 3 14 192 8 3 11 0 0 27 27 6 6 61 66 4 131 30 38 31 99 62 62 0 0 0 62 62 1,615 鹿児島
沖縄 82 0 0 3 2 1 1 2 13 4 0 8 1 0 2 0 26 145 0 0 0 0 21 112 32 165 16 12 35 2 65 2 3 5 4 4 8 5 1 6 29 89 0 9 127 7 5 12 0 0 20 20 4 4 28 44 2 74 31 37 14 82 49 49 0 0 3 83 86 848 沖縄
全国計 8,050 387 263 1,463 552 800 708 1,895 1,262 674 372 4,684 1,687 844 1,840 161 2,353 27,995 3 217 11 231 4,446 9,290 2,532 16,268 494 2,455 12,238 66 15,253 995 307 1,302 1,048 2,306 3,354 1,034 543 1,577 2,288 11,914 119 1,367 15,688 1,268 178 1,446 82 82 3,125 3,125 907 907 2,602 5,065 254 7,921 1,485 4,015 2,610 8,110 5,630 5,630 94 94 142 5,027 5,169 114,152 全国計
業 種 食料 繊維 衣服 木材 家具 パルプ 印刷 化学 窯業 鉄鋼 非鉄 金属 一般 電気 輸送 ガス 製他 製造計 石炭 土石 鉱他 鉱業計 土木 建築 建他 建設計 鉄道 旅客 貨物 運他 運輸計 陸上 港湾 貨物計 農業 林業 農林計 畜産 水産 畜水計 卸売 小売 理美 商他 商業 金融 広告 金広計 映演 映演計 通信 通信計 教研 教研計 医保 社福 保他 保衛計 旅館 飲食 接他 接娯計 清屠 清屠計 官公 官公計 派遣 他他 他計 合計 業 種
備考:
資料出所:厚生労働省「労働者死傷病報告」