職場のあんぜんサイト

ホーム > 労働災害統計 (平成21年) > 平成21年業種別・都道府県別死亡災害発生状況[確定値] > 一覧
平成21年における業種別・都道府県別死亡災害発生状況[確定値]
業 種 全産業 食料 繊維 衣服 木材 家具 パル 印刷 化学 窯業 鉄鋼 非鉄 金属 一般 電気 輸送 ガス 製他 製造計 鉱保 土石 鉱業計 土木 建築 建他 建設計 鉄道 旅客 貨物 運他 運輸計 陸上 港湾 貨物計 農業 林業 農林計 畜水 商業 金広 映演 通信 教研 保衛 接娯 清屠 官公 他他 他計 全産業 業 種
北海道 69 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 16 9 5 30 0 1 6 0 7 1 1 2 2 1 3 7 3 0 0 0 0 1 2 9 0 2 24 69 北海道
青森 16 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 2 1 4 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 6 16 青森
岩手 13 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 5 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 13 岩手
宮城 23 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 1 1 4 2 1 7 0 0 3 0 3 0 0 0 1 1 2 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 2 7 23 宮城
秋田 11 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 2 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11 秋田
山形 10 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 10 山形
福島 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0 2 8 0 1 4 0 5 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 18 福島
茨城 28 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 7 0 0 0 3 3 2 8 0 0 3 0 3 1 0 1 1 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 3 8 28 茨城
栃木 16 1 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 7 0 0 0 2 0 2 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 16 栃木
群馬 27 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5 0 0 0 3 2 1 6 0 0 3 0 3 0 0 0 1 1 2 0 6 0 0 0 0 1 1 2 0 1 11 27 群馬
埼玉 41 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 6 0 0 0 2 9 5 16 0 1 8 0 9 0 0 0 0 1 1 1 4 0 0 0 0 0 1 2 0 1 9 41 埼玉
千葉 42 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 1 0 0 0 6 0 0 0 6 6 5 17 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 4 1 0 2 13 42 千葉
東京 53 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 3 15 2 20 0 0 3 0 3 0 1 1 2 0 2 0 3 2 0 1 4 0 3 4 0 7 24 53 東京
神奈川 52 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 1 1 0 0 6 0 0 0 7 11 4 22 0 1 4 0 5 0 3 3 1 2 3 0 6 0 0 0 0 0 1 2 0 4 13 52 神奈川
新潟 25 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 3 2 11 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 2 1 0 1 7 25 新潟
富山 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 5 10 富山
石川 20 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 3 2 0 5 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 2 8 20 石川
福井 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 12 福井
山梨 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 9 山梨
長野 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 2 9 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 7 18 長野
岐阜 22 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 3 4 0 0 3 0 3 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 1 2 0 0 2 7 22 岐阜
静岡 31 2 1 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 9 0 0 0 7 4 1 12 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 5 31 静岡
愛知 50 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 7 0 0 0 5 4 1 10 0 1 15 0 16 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 1 1 4 0 6 17 50 愛知
三重 18 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 7 0 0 0 1 2 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 1 6 18 三重
滋賀 18 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 2 3 1 6 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 18 滋賀
京都 23 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 0 1 1 1 5 2 8 0 1 1 0 2 0 0 0 1 2 3 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 1 6 23 京都
大阪 72 1 0 0 0 0 0 0 5 0 2 0 4 1 1 0 0 0 14 0 0 0 3 6 11 20 0 2 11 0 13 0 2 2 1 1 2 1 10 0 0 0 0 0 0 3 0 7 21 72 大阪
兵庫 45 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 8 0 1 1 6 10 6 22 0 0 2 0 2 0 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 5 10 45 兵庫
奈良 12 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 5 12 奈良
和歌山 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 11 和歌山
鳥取 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 3 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 鳥取
島根 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 2 6 0 0 3 0 3 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 島根
岡山 19 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 3 5 0 8 0 0 3 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 19 岡山
広島 19 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 5 0 1 1 3 0 1 4 0 0 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 6 19 広島
山口 22 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 1 5 0 0 0 1 4 2 7 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 2 0 0 8 22 山口
徳島 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 徳島
香川 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 8 香川
愛媛 15 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 7 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 15 愛媛
高知 14 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 1 1 1 1 1 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 14 高知
福岡 39 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 1 0 0 1 8 0 0 0 6 7 3 16 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 2 0 2 0 1 10 39 福岡
佐賀 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 5 佐賀
長崎 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 4 0 0 0 5 4 0 9 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 17 長崎
熊本 21 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 1 1 3 3 0 6 0 1 1 0 2 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 6 21 熊本
大分 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 4 0 1 9 0 0 0 2 2 1 5 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 19 大分
宮崎 9 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 9 宮崎
鹿児島 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 1 0 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 鹿児島
沖縄 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 5 14 沖縄
全国計 1,075 26 3 0 10 0 7 5 19 20 7 7 31 10 7 18 1 15 186 0 9 9 150 148 73 371 0 12 116 0 128 6 10 16 13 43 56 19 115 5 0 6 5 13 30 45 0 71 309 1,075 全国計
業 種 全産業 食料 繊維 衣服 木材 家具 パル 印刷 化学 窯業 鉄鋼 非鉄 金属 一般 電気 輸送 ガス 製他 製造計 鉱保 土石 鉱業計 土木 建築 建他 建設計 鉄道 旅客 貨物 運他 運輸計 陸上 港湾 貨物計 農業 林業 農林計 畜水 商業 金広 映演 通信 教研 保衛 接娯 清屠 官公 他他 他計 全産業 業 種
備考:
資料出所:厚生労働省「死亡災害報告」