| ホーム > 労働災害統計 (平成20年) > 平成20年における業種別・都道府県別死傷災害発生状況[確定値] > 栃木県 |
| 栃木県 (総計2,035) | ||||||||
| 製造業 (計623) | ||||||||
| 食料品 製造 |
繊維工業 | 衣服 その他の 繊維 |
木材・ 木製品 |
家具・ 装備品 |
パルプ等 | 印刷・ 製本 |
化学工業 | 窯業土石 |
| 131 | 8 | 3 | 42 | 11 | 26 | 6 | 67 | 25 |
| 鉄鋼業 | 非鉄金属 | 金属製品 | 一般機械 器具 |
電気機械 器具 |
輸送機械 製造 |
電気・ ガス |
その他の 製造 |
|
| 17 | 8 | 104 | 49 | 19 | 64 | 1 | 42 | |
| 鉱業 (計16) | ||||||||
| 石炭鉱業 | 土石 採取業 |
その他の 鉱業 |
||||||
| 0 | 13 | 3 | ||||||
| 建設業 (計303) | ||||||||
| 土木工事 | 建築工事 | その他の 建設 |
||||||
| 69 | 165 | 69 | ||||||
| 運輸交通業 (計230) | ||||||||
| 鉄道等 | 道路旅客 | 道路貨物 運送 |
その他の 運輸交通 |
|||||
| 0 | 11 | 219 | 0 | |||||
| 貨物取扱業 (計18) | ||||||||
| 陸上貨物 | 港湾 運送業 |
|||||||
| 18 | 0 | |||||||
| 農林業 (計42) | ||||||||
| 農業 | 林業 | |||||||
| 10 | 32 | |||||||
| 畜産・水産業 (計23) | ||||||||
| 畜産業 | 水産業 | |||||||
| 23 | 0 | |||||||
| 商業 (計287) | ||||||||
| 卸売業 | 小売業 | 理美容業 | その他の 商業 |
|||||
| 33 | 228 | 0 | 26 | |||||
| 金融広告業 (計22) | ||||||||
| 金融業 | 広告・ あっせん |
|||||||
| 21 | 1 | |||||||
| 映画・演劇業 (計2) | ||||||||
| 映画・ 演劇業 |
||||||||
| 2 | ||||||||
| 通信業 (計52) | ||||||||
| 通信業 | ||||||||
| 52 | ||||||||
| 教育研究 (計14) | ||||||||
| 教育研究 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 保健衛生業 (計97) | ||||||||
| 医療 保健業 |
社会福祉 施設 |
その他の 保健衛生 |
||||||
| 30 | 63 | 4 | ||||||
| 接客娯楽 (計179) | ||||||||
| 旅館業 | 飲食店 | その他の 接客 |
||||||
| 41 | 65 | 73 | ||||||
| 清掃・と畜 (計68) | ||||||||
| 清掃・ と畜 |
||||||||
| 68 | ||||||||
| 官公署 (計5) | ||||||||
| 官公署 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| その他の事業 (計54) | ||||||||
| 派遣業 | その他の 事業 |
|||||||
| 4 | 50 | |||||||