職場のあんぜんサイト

ホーム > 労働災害統計 (平成20年) > 平成20年業種別・都道府県別死傷災害発生状況[確定値] > 一覧
平成20年における業種別・都道府県別死傷災害発生状況(死亡災害及び休業4日以上)[確定値]
業 種 食料 繊維 衣服 木材 家具 パルプ 印刷 化学 窯業 鉄鋼 非鉄 金属 一般 電気 輸送 ガス 製他 製造計 石炭 土石 鉱他 鉱業計 土木 建築 建他 建設計 鉄道 旅客 貨物 運他 運輸計 陸上 港湾 貨物計 農業 林業 農林計 畜産 水産 畜水計 卸売 小売 理美 商他 商業 金融 広告 金広計 映演 映演計 通信 通信計 教研 教研計 医保 社福 保他 保衛計 旅館 飲食 接他 接娯計 清屠 清屠計 官公 官公計 派遣 他他 他計 合計 業 種
北海道 752 3 3 130 31 18 21 35 65 18 1 153 37 8 36 10 143 1,464 2 15 0 17 287 614 82 983 12 245 744 3 1,004 69 23 92 106 157 263 252 166 418 83 716 2 55 856 66 7 73 4 4 233 233 38 38 148 207 21 376 109 157 185 451 342 342 1 1 20 216 236 6,851 北海道
青森 117 0 5 15 2 7 3 3 10 4 6 38 10 14 10 0 18 262 0 4 0 4 66 131 14 211 1 24 120 0 145 2 5 7 21 26 47 23 15 38 35 142 1 17 195 18 0 18 1 1 49 49 5 5 27 60 2 89 28 25 28 81 53 53 3 3 1 53 54 1,262 青森
岩手 140 0 8 33 8 7 5 19 21 20 6 24 14 14 15 0 22 356 0 7 0 7 60 133 35 228 1 17 119 1 138 0 0 0 10 59 69 28 13 41 24 131 4 8 167 11 0 11 1 1 67 67 5 5 27 67 3 97 21 29 24 74 59 59 1 1 1 33 34 1,355 岩手
宮城 261 0 5 33 5 12 12 29 26 9 5 60 24 34 34 8 50 607 0 3 0 3 101 196 37 334 6 31 301 0 338 19 9 28 20 40 60 9 13 22 48 328 0 66 442 32 4 36 0 0 90 90 12 12 41 109 5 155 37 67 50 154 110 110 1 1 1 74 75 2,467 宮城
秋田 49 0 8 47 12 0 3 19 16 8 3 33 19 8 4 1 21 251 0 0 0 0 74 147 17 238 6 17 73 0 96 0 3 3 6 44 50 5 1 6 16 124 0 17 157 8 3 11 0 0 24 24 8 8 21 44 3 68 24 21 24 69 41 41 0 0 0 28 28 1,050 秋田
山形 97 3 9 25 10 2 6 18 13 15 7 41 38 29 22 1 19 355 0 4 0 4 58 140 25 223 2 14 113 0 129 3 1 4 15 30 45 2 2 4 21 129 2 7 159 16 0 16 0 0 60 60 4 4 15 58 1 74 28 19 19 66 38 38 0 0 1 33 34 1,215 山形
福島 125 2 15 43 11 13 11 38 35 12 9 81 41 34 46 5 41 562 0 5 1 6 124 194 55 373 6 16 209 1 232 10 2 12 16 51 67 36 4 40 37 204 2 23 266 14 1 15 0 0 76 76 9 9 32 63 5 100 48 71 45 164 76 76 0 0 5 65 70 2,068 福島
茨城 256 3 4 37 8 33 21 96 93 28 21 163 67 54 34 3 51 972 0 9 0 9 85 212 69 366 1 27 363 2 393 29 3 32 36 13 49 149 3 152 52 276 2 29 359 20 3 23 0 0 99 99 21 21 53 69 5 127 15 82 60 157 89 89 1 1 5 96 101 2,950 茨城
栃木 131 8 3 42 11 26 6 67 25 17 8 104 49 19 64 1 42 623 0 13 3 16 69 165 69 303 0 11 219 0 230 18 0 18 10 32 42 23 0 23 33 228 0 26 287 21 1 22 2 2 52 52 14 14 30 63 4 97 41 65 73 179 68 68 5 5 4 50 54 2,035 栃木
群馬 187 4 7 33 24 9 7 69 24 23 12 212 58 38 115 1 42 865 0 6 0 6 97 161 66 324 10 11 279 2 302 11 0 11 18 37 55 23 0 23 56 185 4 18 263 21 0 21 0 0 70 70 11 11 41 85 4 130 46 45 71 162 83 83 0 0 4 59 63 2,389 群馬
埼玉 536 9 10 40 45 83 106 148 60 52 42 311 104 52 107 6 151 1,862 0 1 1 2 200 499 194 893 17 50 921 5 993 126 0 126 12 15 27 5 0 5 101 672 2 90 865 45 8 53 3 3 110 110 46 46 113 172 19 304 17 163 111 291 292 292 1 1 10 216 226 6,099 埼玉
千葉 343 2 4 36 2 24 19 110 51 44 15 282 59 23 42 1 108 1,165 0 2 0 2 187 448 129 764 77 76 685 3 841 110 16 126 37 12 49 49 10 59 109 575 4 63 751 38 1 39 1 1 132 132 54 54 113 236 9 358 65 198 238 501 308 308 4 4 12 254 266 5,420 千葉
東京 265 3 7 36 25 32 97 63 32 18 14 199 80 50 52 10 136 1,119 0 1 0 1 307 1,191 191 1,689 132 530 1,077 7 1,746 101 31 132 54 11 65 0 1 1 260 1,142 22 122 1,546 152 52 204 36 36 274 274 93 93 201 447 25 673 79 686 114 879 862 862 22 22 23 776 799 10,141 東京
神奈川 317 2 3 23 10 38 18 86 59 28 15 218 110 90 198 18 134 1,367 0 4 0 4 244 675 150 1,069 31 273 827 12 1,143 128 71 199 29 23 52 13 4 17 115 838 8 74 1,035 53 7 60 5 5 210 210 109 109 125 344 12 481 125 319 140 584 464 464 4 4 5 311 316 7,119 神奈川
新潟 214 11 6 33 17 16 18 46 31 55 13 183 72 39 18 3 65 840 0 8 2 10 168 412 49 629 14 42 202 0 258 5 2 7 16 28 44 20 15 35 48 250 3 21 322 26 3 29 0 0 74 74 17 17 53 86 4 143 42 82 43 167 116 116 1 1 1 65 66 2,758 新潟
富山 70 6 1 23 2 9 6 48 17 27 22 94 47 19 13 3 17 424 0 4 0 4 56 123 32 211 0 12 133 1 146 1 1 2 17 21 38 3 25 28 15 102 1 9 127 9 2 11 0 0 24 24 10 10 25 34 0 59 10 29 25 64 58 58 0 0 1 29 30 1,236 富山
石川 86 30 6 14 9 7 7 9 17 14 1 53 78 20 14 0 35 400 0 1 0 1 41 85 16 142 2 13 113 0 128 3 2 5 9 32 41 8 10 18 33 88 0 10 131 14 1 15 1 1 25 25 5 5 19 43 6 68 33 37 15 85 46 46 0 0 2 26 28 1,139 石川
福井 27 39 3 23 8 6 4 35 18 4 4 34 22 11 3 0 14 255 0 0 0 0 67 77 29 173 4 8 103 1 116 3 0 3 8 31 39 2 6 8 24 62 1 12 99 8 1 9 0 0 19 19 7 7 19 29 2 50 24 23 11 58 43 43 0 0 0 25 25 904 福井
山梨 66 0 0 6 3 5 2 21 12 9 3 35 32 16 12 0 14 236 0 4 0 4 60 59 23 142 1 9 65 1 76 3 0 3 11 20 31 3 0 3 9 92 0 4 105 14 0 14 0 0 33 33 1 1 24 32 0 56 20 17 42 79 45 45 0 0 0 41 41 869 山梨
長野 182 2 3 28 8 9 14 36 27 14 12 94 69 42 31 1 34 606 0 8 1 9 106 189 43 338 25 32 151 0 208 3 0 3 20 66 86 4 2 6 35 174 3 14 226 14 1 15 0 0 81 81 19 19 42 96 9 147 67 60 50 177 84 84 2 2 3 58 61 2,068 長野
岐阜 166 23 3 46 34 45 16 71 103 21 22 146 81 22 67 4 56 926 0 11 2 13 102 186 61 349 3 20 195 1 219 22 0 22 23 121 144 7 0 7 32 176 2 11 221 24 1 25 1 1 79 79 7 7 26 60 2 88 32 42 95 169 65 65 3 3 4 56 60 2,398 岐阜
静岡 402 17 3 80 35 137 25 130 47 32 29 269 141 76 248 9 89 1,769 0 14 2 16 164 416 101 681 8 46 531 1 586 31 10 41 53 75 128 11 23 34 69 379 3 48 499 34 7 41 0 0 131 131 29 29 45 154 5 204 98 119 125 342 216 216 1 1 33 97 130 4,848 静岡
愛知 435 64 15 83 37 54 39 167 120 135 32 515 188 62 327 8 148 2,429 0 9 0 9 200 445 189 834 13 105 845 7 970 113 31 144 39 28 67 11 3 14 193 676 6 100 975 73 10 83 2 2 252 252 44 44 79 161 14 254 35 205 90 330 391 391 0 0 24 301 325 7,123 愛知
三重 142 5 5 52 18 19 9 100 52 24 16 141 61 49 116 2 47 858 0 8 0 8 95 220 54 369 6 17 256 0 279 23 2 25 21 82 103 13 31 44 37 227 0 16 280 12 1 13 0 0 65 65 21 21 37 82 5 124 31 54 82 167 92 92 0 0 3 67 70 2,518 三重
滋賀 69 19 10 24 7 17 7 77 57 9 21 76 44 51 24 0 27 539 0 1 0 1 61 119 47 227 1 10 172 0 183 6 0 6 10 23 33 102 0 102 14 139 2 20 175 2 0 2 1 1 37 37 6 6 25 98 2 125 11 48 35 94 57 57 0 0 1 45 46 1,634 滋賀
京都 152 27 3 19 7 20 21 28 20 9 14 84 50 29 22 2 57 564 0 3 3 6 68 252 79 399 5 99 219 1 324 12 0 12 27 55 82 16 1 17 77 238 5 31 351 36 6 42 5 5 60 60 28 28 77 140 2 219 34 104 27 165 128 128 1 1 3 102 105 2,508 京都
大阪 448 55 22 82 39 84 93 206 40 90 58 775 243 83 76 15 179 2,588 0 4 0 4 196 714 283 1,193 62 193 1,266 4 1,525 138 83 221 23 12 35 0 13 13 242 854 5 167 1,268 113 23 136 12 12 177 177 79 79 257 398 16 671 62 338 122 522 569 569 4 4 35 625 660 9,677 大阪
兵庫 378 6 6 40 18 38 36 149 61 62 22 363 133 71 85 10 112 1,590 0 7 0 7 155 432 121 708 11 104 627 3 745 49 40 89 38 67 105 16 0 16 90 512 5 40 647 45 3 48 1 1 103 103 60 60 106 224 23 353 56 150 133 339 280 280 8 8 3 231 234 5,333 兵庫
奈良 75 1 9 59 11 22 12 68 20 9 2 50 20 14 12 1 20 405 0 1 0 1 59 145 22 226 3 15 136 0 154 4 0 4 18 55 73 3 1 4 15 201 0 15 231 19 2 21 1 1 32 32 8 8 35 60 4 99 13 56 38 107 45 45 0 0 2 46 48 1,459 奈良
和歌山 99 14 7 23 29 5 8 22 21 16 0 65 27 10 13 3 18 380 0 1 0 1 65 110 28 203 2 24 137 0 163 1 1 2 42 91 133 4 20 24 32 115 3 6 156 14 1 15 0 0 24 24 6 6 19 70 5 94 35 24 18 77 42 42 2 2 0 54 54 1,376 和歌山
鳥取 56 1 1 17 3 5 0 6 2 1 0 15 2 9 7 0 7 132 0 1 0 1 29 45 5 79 0 9 37 1 47 0 0 0 3 30 33 5 2 7 14 60 0 4 78 6 0 6 0 0 20 20 6 6 11 28 1 40 13 14 4 31 26 26 0 0 0 15 15 521 鳥取
島根 48 5 3 15 4 6 3 5 24 18 0 17 15 9 13 0 16 201 0 5 0 5 62 74 17 153 3 13 52 0 68 1 1 2 5 55 60 8 9 17 19 76 3 2 100 5 0 5 0 0 38 38 4 4 13 44 5 62 24 15 10 49 33 33 0 0 1 23 24 821 島根
岡山 133 17 11 38 17 14 17 66 44 47 11 86 48 18 47 5 67 686 0 7 0 7 83 160 77 320 8 31 286 3 328 12 2 14 9 77 86 21 3 24 40 199 2 30 271 34 3 37 0 0 66 66 19 19 46 65 2 113 22 44 37 103 70 70 3 3 2 58 60 2,207 岡山
広島 223 8 16 57 19 12 5 61 47 47 10 196 103 9 235 3 69 1,120 0 2 1 3 111 234 87 432 7 38 421 1 467 11 12 23 20 59 79 20 10 30 56 283 3 46 388 33 2 35 1 1 91 91 24 24 96 122 4 222 16 82 48 146 135 135 1 1 2 131 133 3,330 広島
山口 96 3 2 25 7 6 2 46 21 18 8 73 37 4 61 2 18 429 0 1 0 1 85 124 58 267 4 15 149 3 171 4 6 10 7 53 60 8 3 11 31 173 5 14 223 17 2 19 0 0 47 47 11 11 53 51 2 106 18 26 26 70 49 49 9 9 2 35 37 1,520 山口
徳島 65 1 2 31 25 9 5 29 9 2 1 11 13 2 18 1 15 239 0 1 0 1 77 109 22 208 3 2 92 3 100 3 1 4 4 37 41 5 13 18 15 73 1 6 95 5 0 5 0 0 24 24 0 0 26 32 0 58 13 18 22 53 53 53 0 0 1 29 30 929 徳島
香川 121 2 3 17 14 22 13 23 26 11 4 80 30 11 44 3 39 463 0 7 0 7 47 97 17 161 2 9 162 1 174 6 12 18 4 12 16 5 6 11 23 112 1 24 160 9 1 10 0 0 27 27 11 11 23 41 1 65 10 17 34 61 41 41 0 0 0 37 37 1,262 香川
愛媛 158 15 5 45 7 64 3 16 25 16 4 88 51 12 95 3 34 641 0 8 0 8 83 124 28 235 6 9 177 0 192 3 6 9 32 56 88 2 14 16 43 128 1 10 182 15 3 18 0 0 42 42 5 5 37 50 8 95 18 25 35 78 42 42 0 0 4 54 58 1,709 愛媛
高知 65 3 3 27 10 17 3 3 21 14 0 30 17 7 26 1 14 261 0 2 1 3 73 95 24 192 2 11 74 0 87 1 2 3 6 128 134 2 27 29 17 81 3 8 109 4 1 5 0 0 16 16 4 4 36 32 3 71 17 19 23 59 37 37 3 3 1 33 34 1,047 高知
福岡 388 5 11 55 53 24 27 65 68 36 14 232 68 60 53 12 103 1,274 0 8 0 8 212 465 134 811 15 140 673 5 833 53 20 73 27 45 72 8 0 8 117 574 4 81 776 70 18 88 2 2 134 134 41 41 193 198 13 404 63 182 103 348 292 292 8 8 5 145 150 5,322 福岡
佐賀 136 2 2 14 13 13 1 27 18 5 0 49 22 7 21 0 22 352 0 4 0 4 46 95 21 162 2 14 118 2 136 27 1 28 3 24 27 16 6 22 21 95 1 9 126 14 0 14 0 0 23 23 6 6 25 33 4 62 18 30 20 68 39 39 1 1 0 53 53 1,123 佐賀
長崎 107 0 11 14 5 1 0 5 11 5 2 76 33 12 50 4 22 358 0 4 1 5 66 95 33 194 8 23 106 0 137 7 6 13 24 19 43 11 40 51 45 129 0 5 179 23 1 24 0 0 50 50 11 11 113 76 0 189 40 30 26 96 68 68 7 7 0 58 58 1,483 長崎
熊本 133 2 3 42 6 4 2 17 25 8 4 60 19 17 30 1 55 428 0 8 0 8 75 162 37 274 3 13 228 3 247 6 2 8 22 71 93 29 7 36 43 183 2 19 247 21 1 22 2 2 52 52 23 23 75 44 13 132 35 61 51 147 93 93 0 0 1 58 59 1,871 熊本
大分 72 0 2 47 17 1 3 13 29 12 5 38 22 4 70 0 36 371 0 6 0 6 97 126 47 270 1 14 103 0 118 3 0 3 23 59 82 13 12 25 28 122 1 11 162 9 1 10 1 1 36 36 7 7 42 45 0 87 32 48 36 116 65 65 0 0 0 30 30 1,389 大分
宮崎 155 1 5 54 6 4 2 14 22 3 3 25 12 6 3 1 27 343 0 3 0 3 104 103 39 246 1 21 120 2 144 16 0 16 18 106 124 47 12 59 32 122 1 18 173 23 4 27 2 2 31 31 5 5 42 49 3 94 17 31 32 80 56 56 0 0 2 60 62 1,465 宮崎
鹿児島 202 3 2 30 5 4 5 4 24 2 1 18 10 16 11 2 45 384 0 4 0 4 114 139 32 285 1 20 203 0 224 6 12 18 18 65 83 72 31 103 32 188 2 29 251 15 1 16 0 0 46 46 5 5 74 81 5 160 23 44 33 100 63 63 1 1 0 70 70 1,813 鹿児島
沖縄 75 0 0 3 2 0 3 4 10 5 1 15 0 1 3 2 19 143 0 0 0 0 31 108 30 169 13 23 35 0 71 4 3 7 5 4 9 9 2 11 45 84 1 12 142 7 3 10 0 0 19 19 7 7 38 47 2 87 39 34 26 99 71 71 2 2 5 93 98 945 沖縄
全国計 8,820 426 275 1,739 699 1,003 746 2,417 1,619 1,076 503 6,005 2,520 1,285 2,647 166 2,518 34,464 2 229 18 249 5,017 11,245 3,018 19,280 541 2,496 14,237 80 17,354 1,206 422 1,628 995 2,257 3,252 1,121 579 1,700 2,576 12,657 123 1,467 16,823 1,282 190 1,472 85 85 3,524 3,524 965 965 2,818 4,829 283 7,930 1,704 4,055 2,699 8,458 6,395 6,395 100 100 233 5,114 5,347 129,026 全国計
業 種 食料 繊維 衣服 木材 家具 パルプ 印刷 化学 窯業 鉄鋼 非鉄 金属 一般 電気 輸送 ガス 製他 製造計 石炭 土石 鉱他 鉱業計 土木 建築 建他 建設計 鉄道 旅客 貨物 運他 運輸計 陸上 港湾 貨物計 農業 林業 農林計 畜産 水産 畜水計 卸売 小売 理美 商他 商業 金融 広告 金広計 映演 映演計 通信 通信計 教研 教研計 医保 社福 保他 保衛計 旅館 飲食 接他 接娯計 清屠 清屠計 官公 官公計 派遣 他他 他計 合計 業 種
備考:
資料出所:厚生労働省「労働者死傷病報告」