職場のあんぜんサイト

ホーム > 労働災害統計 (平成20年) > 平成20年業種別・都道府県別死亡災害発生状況[確定値] > 一覧
平成20年における業種別・都道府県別死亡災害発生状況[確定値]
業 種 全産業 食料 繊維 衣服 木材 家具 パル 印刷 化学 窯業 鉄鋼 非鉄 金属 一般 電気 輸送 ガス 製他 製造計 鉱保 土石 鉱業計 土木 建築 建他 建設計 鉄道 旅客 貨物 運他 運輸計 陸上 港湾 貨物計 農業 林業 農林計 畜水 商業 金広 映演 通信 教研 保衛 接娯 清屠 官公 他他 他計 全産業 業 種
北海道 81 1 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 9 0 1 1 11 12 5 28 0 2 12 0 14 1 0 1 2 8 10 3 7 0 0 1 1 1 0 3 0 2 18 81 北海道
青森 28 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 4 0 0 0 2 4 1 7 0 0 3 0 3 0 0 0 0 1 1 8 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 13 28 青森
岩手 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 1 1 7 0 1 2 0 3 0 0 0 0 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 17 岩手
宮城 24 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 0 0 0 5 3 1 9 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 3 1 0 1 8 24 宮城
秋田 14 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 2 3 6 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 14 秋田
山形 16 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 1 6 0 0 0 1 2 0 3 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 16 山形
福島 35 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 1 7 0 1 1 3 8 1 12 0 0 7 0 7 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 1 1 1 0 1 7 35 福島
茨城 26 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 3 0 0 0 0 2 10 0 0 0 4 3 2 9 0 0 3 0 3 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 26 茨城
栃木 26 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 7 0 0 0 0 4 2 6 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 1 5 0 0 0 0 0 0 1 0 3 10 26 栃木
群馬 21 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 4 0 0 0 1 4 2 7 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 1 6 21 群馬
埼玉 44 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 5 1 0 1 4 9 5 18 0 1 2 1 4 1 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0 2 1 0 5 0 1 15 44 埼玉
千葉 56 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 5 0 0 0 0 3 13 0 0 0 3 11 3 17 0 0 4 0 4 0 0 0 1 0 1 0 9 0 0 2 1 0 2 3 0 4 21 56 千葉
東京 66 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 5 0 0 0 10 18 0 28 0 0 7 0 7 1 0 1 0 0 0 0 6 1 0 1 2 3 0 4 0 8 25 66 東京
神奈川 44 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 6 0 1 1 4 6 4 14 0 1 4 0 5 0 3 3 0 1 1 0 3 0 0 0 1 0 1 6 0 3 14 44 神奈川
新潟 26 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 8 4 1 13 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 26 新潟
富山 21 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 6 0 0 0 1 1 0 2 0 0 5 0 5 0 0 0 0 1 1 2 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 7 21 富山
石川 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 3 2 0 5 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 16 石川
福井 20 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 3 2 3 8 0 1 2 0 3 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 20 福井
山梨 15 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 7 0 0 7 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 15 山梨
長野 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 7 2 0 0 0 2 0 0 0 1 3 4 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 16 長野
岐阜 26 2 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 10 0 0 0 3 0 3 6 0 2 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 5 26 岐阜
静岡 49 0 0 0 1 0 3 0 2 0 0 2 0 0 0 4 0 2 14 0 1 1 7 9 4 20 0 1 3 0 4 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 1 3 0 1 10 49 静岡
愛知 81 0 0 1 0 0 0 0 2 1 3 0 3 1 1 5 0 1 18 0 1 1 8 11 6 25 0 1 12 0 13 0 1 1 1 1 2 0 7 0 0 2 0 0 1 6 0 5 21 81 愛知
三重 24 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 6 0 0 0 8 0 1 9 0 1 1 0 2 0 0 0 0 3 3 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4 24 三重
滋賀 14 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 1 1 4 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 14 滋賀
京都 23 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 7 0 0 0 2 6 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 23 京都
大阪 71 2 0 0 0 0 1 0 3 1 2 0 3 0 1 0 0 1 14 0 0 0 8 14 6 28 0 0 7 1 8 1 2 3 2 1 3 0 7 0 0 0 0 0 1 2 0 5 15 71 大阪
兵庫 49 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 2 0 0 1 0 0 8 0 0 0 0 5 7 12 0 2 7 0 9 0 1 1 1 1 2 0 9 2 0 0 0 0 0 2 0 4 17 49 兵庫
奈良 15 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 2 7 15 奈良
和歌山 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 2 1 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 13 和歌山
鳥取 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 鳥取
島根 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 9 島根
岡山 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0 0 5 0 0 0 2 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 5 15 岡山
広島 41 0 0 0 1 0 0 0 2 1 2 0 1 1 0 10 0 1 19 0 0 0 4 3 0 7 0 0 4 0 4 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 5 0 2 10 41 広島
山口 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 9 山口
徳島 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 徳島
香川 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 0 2 1 1 4 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 12 香川
愛媛 26 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 3 0 0 9 0 0 0 2 2 1 5 0 2 4 0 6 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 5 26 愛媛
高知 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 6 高知
福岡 52 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 2 0 0 8 0 0 0 12 8 4 24 1 2 10 0 13 0 1 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 5 52 福岡
佐賀 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 佐賀
長崎 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 4 1 9 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 18 長崎
熊本 27 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 5 0 1 1 3 1 2 6 0 0 7 0 7 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 6 27 熊本
大分 22 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 4 0 0 0 4 2 2 8 0 1 1 0 2 1 0 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 5 22 大分
宮崎 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 宮崎
鹿児島 23 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 4 3 0 7 0 1 3 0 4 0 1 1 0 2 2 1 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 6 23 鹿児島
沖縄 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 沖縄
全国計 1,268 26 1 1 16 2 10 2 28 24 19 5 35 9 10 44 2 26 260 1 7 8 168 181 81 430 5 21 142 3 171 6 9 15 13 43 56 33 118 7 0 13 8 10 24 55 0 60 328 1,268 全国計
業 種 全産業 食料 繊維 衣服 木材 家具 パル 印刷 化学 窯業 鉄鋼 非鉄 金属 一般 電気 輸送 ガス 製他 製造計 鉱保 土石 鉱業計 土木 建築 建他 建設計 鉄道 旅客 貨物 運他 運輸計 陸上 港湾 貨物計 農業 林業 農林計 畜水 商業 金広 映演 通信 教研 保衛 接娯 清屠 官公 他他 他計 全産業 業 種
備考:
資料出所:厚生労働省「死亡災害報告」