職場のあんぜんサイト

ホーム > 労働災害統計 (平成19年) > 平成19年業種別・都道府県別死傷災害発生状況[確定値] > 一覧
平成19年における業種別・都道府県別死傷災害発生状況(死亡災害及び休業4日以上)[確定値]
業 種 食料 繊維 衣服 木材 家具 パルプ 印刷 化学 窯業 鉄鋼 非鉄 金属 一般 電気 輸送 ガス 製他 製造計 石炭 土石 鉱他 鉱業計 土木 建築 建他 建設計 鉄道 旅客 貨物 運他 運輸計 陸上 港湾 貨物計 農業 林業 農林計 畜産 水産 畜水計 卸売 小売 理美 商他 商業 金融 広告 金広計 映演 映演計 通信 通信計 教研 教研計 医保 社福 保他 保衛計 旅館 飲食 接他 接娯計 清屠 清屠計 官公 官公計 派遣 他他 他計 合計 業 種
北海道 793 2 8 177 46 23 13 43 78 23 2 164 42 15 43 11 151 1,634 1 21 1 23 325 631 137 1,093 19 214 826 2 1,061 40 24 64 124 183 307 253 185 438 99 718 2 53 872 53 6 59 2 2 316 316 67 67 164 203 25 392 126 189 195 510 346 346 1 1 14 262 276 7,461 北海道
青森 127 0 7 12 3 4 5 1 7 11 3 29 13 11 15 3 29 280 0 3 0 3 58 134 13 205 3 27 136 1 167 7 4 11 22 30 52 16 9 25 36 157 2 9 204 17 0 17 0 0 51 51 4 4 20 48 5 73 28 26 17 71 54 54 1 1 2 48 50 1,268 青森
岩手 128 0 12 50 5 7 3 23 15 11 5 24 26 18 11 2 15 355 0 6 0 6 76 156 25 257 1 20 128 0 149 0 1 1 10 82 92 44 30 74 19 98 2 20 139 13 0 13 0 0 44 44 11 11 12 37 2 51 22 26 32 80 52 52 1 1 0 18 18 1,343 岩手
宮城 249 0 4 45 6 10 14 23 23 9 2 59 19 18 26 8 56 571 0 3 0 3 95 222 42 359 11 36 270 0 317 5 4 9 14 45 59 4 14 18 55 280 1 56 392 49 3 52 0 0 97 97 17 17 44 112 3 159 32 77 41 150 106 106 3 3 1 84 85 2,397 宮城
秋田 45 0 20 47 12 2 3 12 9 8 8 28 20 14 8 1 19 256 0 4 1 5 63 161 18 242 4 11 88 1 104 0 0 0 6 43 49 7 0 7 16 140 0 7 163 11 1 12 1 1 27 27 8 8 24 33 4 61 24 27 16 67 44 44 0 0 0 41 41 1,087 秋田
山形 103 3 8 24 18 8 4 15 9 16 6 52 35 34 12 0 29 376 0 6 0 6 80 138 20 238 4 2 104 0 110 2 0 2 9 23 32 8 4 12 23 114 2 5 144 9 0 9 0 0 25 25 9 9 16 76 0 92 31 23 11 65 46 46 0 0 3 33 36 1,202 山形
福島 103 4 11 55 20 17 10 51 37 13 15 97 41 43 33 4 50 604 0 5 0 5 118 187 53 358 5 14 179 3 201 8 2 10 15 44 59 33 1 34 41 187 3 26 257 23 1 24 0 0 95 95 13 13 44 56 3 103 42 45 33 120 79 79 1 1 4 45 49 2,012 福島
茨城 246 3 3 55 13 31 14 97 76 20 37 166 75 39 33 5 70 983 0 9 0 9 77 219 93 389 5 33 362 2 402 31 2 33 36 8 44 130 1 131 52 305 5 27 389 16 3 19 0 0 76 76 33 33 31 66 7 104 18 97 87 202 86 86 2 2 3 88 91 2,993 茨城
栃木 110 8 4 33 13 15 10 65 41 14 18 98 58 20 51 0 45 603 1 13 1 15 62 154 64 280 3 14 221 1 239 12 0 12 8 30 38 18 0 18 41 172 0 18 231 20 2 22 0 0 74 74 15 15 28 47 4 79 42 52 62 156 80 80 1 1 1 45 46 1,909 栃木
群馬 195 3 5 29 21 13 11 86 42 16 14 197 75 49 139 4 50 949 0 4 1 5 79 186 69 334 6 18 317 0 341 12 0 12 18 43 61 13 0 13 52 190 1 18 261 26 2 28 0 0 54 54 19 19 44 58 4 106 44 52 64 160 90 90 2 2 5 72 77 2,512 群馬
埼玉 505 14 12 43 59 90 126 164 78 60 43 302 113 54 135 5 139 1,942 0 5 1 6 164 662 171 997 9 47 951 5 1,012 145 0 145 21 10 31 10 0 10 122 628 5 86 841 62 6 68 3 3 156 156 53 53 117 144 16 277 24 168 117 309 257 257 9 9 13 212 225 6,341 埼玉
千葉 349 4 4 30 11 21 19 102 69 42 10 277 58 22 40 14 124 1,196 0 6 0 6 160 474 160 794 131 77 617 3 828 140 19 159 40 8 48 38 12 50 113 566 9 53 741 47 7 54 1 1 137 137 47 47 84 151 7 242 63 158 212 433 248 248 7 7 13 217 230 5,221 千葉
東京 217 2 6 34 21 31 104 63 29 27 10 237 91 42 42 6 143 1,105 0 5 0 5 277 1,352 250 1,879 142 437 993 6 1,578 83 11 94 64 21 85 2 4 6 278 1,110 15 137 1,540 142 22 164 25 25 315 315 90 90 194 401 37 632 77 656 110 843 779 779 22 22 24 822 846 10,008 東京
神奈川 333 2 2 19 12 28 17 81 56 32 16 240 116 67 209 8 135 1,373 0 3 0 3 277 792 139 1,208 33 280 789 7 1,109 101 69 170 37 11 48 6 7 13 107 803 12 94 1,016 45 13 58 4 4 232 232 73 73 123 328 13 464 67 325 144 536 440 440 3 3 6 340 346 7,096 神奈川
新潟 204 9 7 33 20 7 10 52 46 43 8 219 83 48 26 4 62 881 0 9 1 10 181 403 55 639 14 25 208 1 248 5 5 10 14 23 37 27 10 37 57 268 6 23 354 18 1 19 0 0 84 84 15 15 61 98 6 165 34 83 35 152 85 85 0 0 1 80 81 2,817 新潟
富山 76 8 6 39 9 18 3 69 23 16 22 69 48 23 14 0 20 463 0 0 1 1 70 136 34 240 2 5 131 1 139 7 1 8 8 14 22 2 24 26 28 93 2 13 136 5 1 6 0 0 19 19 8 8 14 32 2 48 17 19 13 49 44 44 0 0 0 32 32 1,241 富山
石川 75 19 8 14 7 3 7 11 18 14 1 72 68 19 8 2 28 374 0 1 0 1 31 75 19 125 4 18 129 0 151 2 1 3 10 26 36 10 9 19 45 108 3 15 171 11 1 12 1 1 24 24 10 10 25 45 2 72 52 30 18 100 48 48 0 0 0 28 28 1,175 石川
福井 31 31 6 26 5 8 4 29 15 5 6 41 31 11 6 0 17 272 0 2 2 4 52 97 34 183 1 7 103 1 112 2 1 3 4 28 32 0 6 6 26 77 3 7 113 9 0 9 0 0 17 17 8 8 12 37 2 51 15 15 12 42 31 31 1 1 2 18 20 904 福井
山梨 51 2 1 8 3 5 3 18 19 3 1 26 27 22 7 1 18 215 0 6 0 6 47 72 19 138 1 3 63 2 69 3 0 3 4 25 29 1 0 1 17 82 0 3 102 13 0 13 1 1 31 31 2 2 25 26 1 52 29 12 36 77 28 28 0 0 0 36 36 803 山梨
長野 182 1 1 29 8 8 7 29 35 10 14 91 50 61 31 6 38 601 0 10 0 10 109 230 39 378 25 28 155 1 209 6 0 6 18 63 81 3 0 3 31 206 2 15 254 19 5 24 3 3 69 69 17 17 43 86 2 131 64 44 42 150 88 88 3 3 2 66 68 2,095 長野
岐阜 154 19 10 65 47 38 13 90 118 32 14 153 75 24 111 0 54 1,017 0 10 2 12 89 233 55 377 4 16 187 3 210 20 0 20 19 107 126 9 1 10 50 184 1 14 249 13 1 14 1 1 57 57 7 7 25 38 1 64 49 47 112 208 74 74 0 0 5 68 73 2,519 岐阜
静岡 435 20 5 111 38 109 27 128 60 33 40 261 155 77 305 7 108 1,919 0 13 1 14 191 407 97 695 8 56 524 1 589 25 14 39 73 64 137 7 37 44 94 437 1 38 570 33 6 39 3 3 125 125 28 28 54 120 6 180 105 130 104 339 200 200 0 0 9 108 117 5,038 静岡
愛知 400 64 18 104 50 68 40 144 126 148 43 610 234 71 417 7 161 2,705 0 6 0 6 205 434 201 840 18 126 906 7 1,057 101 47 148 41 27 68 14 4 18 155 638 8 72 873 63 6 69 3 3 271 271 30 30 83 157 15 255 36 189 99 324 346 346 0 0 18 261 279 7,292 愛知
三重 177 11 5 53 12 16 6 93 77 29 15 144 68 58 125 2 44 935 0 4 0 4 109 253 52 414 5 18 270 0 293 32 9 41 30 73 103 17 29 46 39 211 1 16 267 19 2 21 0 0 90 90 10 10 45 84 5 134 37 64 62 163 92 92 0 0 7 55 62 2,675 三重
滋賀 59 16 11 23 9 23 5 57 50 19 11 85 54 49 22 1 41 535 0 2 0 2 40 124 38 202 2 8 148 2 160 9 0 9 2 12 14 103 0 103 15 136 1 14 166 7 1 8 0 0 26 26 7 7 16 56 8 80 18 48 31 97 53 53 0 0 7 60 67 1,529 滋賀
京都 158 19 5 24 8 28 32 31 26 11 19 101 55 22 29 2 58 628 0 5 0 5 91 294 70 455 14 105 253 0 372 20 0 20 22 65 87 9 14 23 70 270 5 24 369 53 3 56 9 9 54 54 41 41 70 138 3 211 38 108 31 177 138 138 7 7 5 83 88 2,740 京都
大阪 406 66 37 91 29 97 88 239 51 99 51 943 233 86 115 26 171 2,828 0 4 0 4 190 797 218 1,205 90 167 1,290 5 1,552 126 72 198 16 12 28 1 8 9 278 843 8 150 1,279 129 17 146 3 3 167 167 70 70 228 326 20 574 51 354 96 501 548 548 6 6 24 630 654 9,772 大阪
兵庫 325 10 9 45 35 48 31 132 72 59 23 364 146 91 103 13 114 1,620 0 12 0 12 176 548 123 847 15 90 609 1 715 43 49 92 35 70 105 21 4 25 83 538 6 43 670 61 4 65 1 1 107 107 49 49 88 196 14 298 63 171 145 379 271 271 4 4 3 211 214 5,474 兵庫
奈良 73 5 14 65 7 17 8 73 12 5 1 66 19 14 12 1 27 419 0 3 0 3 54 127 27 208 4 9 156 0 169 0 0 0 23 65 88 2 1 3 23 149 2 8 182 18 4 22 0 0 28 28 9 9 29 59 2 90 13 49 48 110 47 47 1 1 2 36 38 1,417 奈良
和歌山 104 8 9 42 26 4 5 35 20 16 2 60 26 3 12 1 28 401 0 2 0 2 82 129 26 237 0 14 127 0 141 2 5 7 38 96 134 3 16 19 28 108 1 5 142 18 2 20 0 0 27 27 7 7 34 58 4 96 22 25 23 70 47 47 0 0 1 52 53 1,403 和歌山
鳥取 52 1 3 15 2 6 3 9 4 4 1 15 5 9 4 1 14 148 0 2 0 2 29 60 9 98 0 10 59 1 70 3 2 5 7 19 26 4 1 5 12 57 0 5 74 10 0 10 0 0 15 15 2 2 11 26 2 39 15 6 7 28 32 32 0 0 2 13 15 569 鳥取
島根 42 4 3 24 8 3 3 13 27 17 0 14 11 11 6 0 17 203 0 7 0 7 59 90 19 168 1 8 57 0 66 0 1 1 12 56 68 6 9 15 16 59 0 1 76 9 0 9 0 0 30 30 9 9 21 45 2 68 22 14 11 47 22 22 0 0 0 31 31 820 島根
岡山 152 19 13 41 21 19 13 74 46 38 7 124 53 31 53 4 49 757 0 12 0 12 93 209 69 371 6 38 285 1 330 25 4 29 9 82 91 15 4 19 51 188 3 19 261 25 4 29 0 0 61 61 9 9 44 64 2 110 19 47 36 102 47 47 1 1 1 44 45 2,274 岡山
広島 256 14 16 53 29 18 15 50 23 40 10 195 104 25 214 7 73 1,142 0 12 0 12 134 279 91 504 11 53 429 2 495 15 26 41 18 80 98 15 32 47 76 295 2 62 435 29 1 30 2 2 82 82 22 22 81 121 6 208 26 70 53 149 155 155 2 2 6 100 106 3,530 広島
山口 107 1 1 29 3 7 5 48 25 15 9 66 43 8 53 0 29 449 0 4 0 4 89 119 44 252 0 5 125 1 131 3 4 7 8 52 60 9 6 15 32 158 1 8 199 17 0 17 0 0 61 61 10 10 51 45 2 98 16 32 17 65 46 46 3 3 1 56 57 1,474 山口
徳島 53 1 2 43 17 13 2 29 13 7 1 25 13 7 16 0 17 259 0 2 0 2 82 109 18 209 2 5 91 4 102 2 3 5 4 42 46 2 5 7 14 73 0 6 93 12 2 14 0 0 14 14 5 5 21 23 4 48 9 14 18 41 37 37 1 1 0 24 24 907 徳島
香川 118 4 7 16 17 38 8 29 21 7 4 108 28 5 56 2 29 497 0 7 0 7 40 124 24 188 10 8 184 2 204 5 7 12 13 22 35 5 13 18 38 116 0 9 163 23 1 24 0 0 41 41 7 7 19 42 0 61 10 29 19 58 49 49 0 0 0 46 46 1,410 香川
愛媛 123 17 4 41 6 68 9 16 35 13 3 89 43 7 96 0 37 607 0 14 0 14 95 137 42 274 5 4 215 0 224 8 9 17 29 61 90 4 28 32 37 124 0 15 176 15 4 19 0 0 46 46 4 4 42 59 4 105 19 26 24 69 50 50 1 1 1 51 52 1,780 愛媛
高知 50 0 0 34 6 24 6 6 14 15 0 32 24 1 19 1 32 264 0 4 0 4 94 104 20 218 1 9 73 0 83 2 0 2 6 135 141 2 33 35 22 66 0 5 93 13 0 13 0 0 23 23 8 8 47 48 0 95 22 37 24 83 49 49 7 7 0 34 34 1,152 高知
福岡 383 7 9 50 54 26 32 82 83 36 14 275 68 30 78 6 97 1,330 0 6 0 6 225 549 132 906 17 116 680 1 814 62 26 88 25 54 79 17 0 17 108 599 4 71 782 78 9 87 5 5 158 158 32 32 212 174 14 400 48 171 81 300 323 323 6 6 9 165 174 5,507 福岡
佐賀 127 3 4 7 11 3 1 16 26 9 0 38 29 10 17 2 24 327 0 2 0 2 42 101 22 165 1 10 142 4 157 19 1 20 2 18 20 9 2 11 25 95 0 10 130 13 1 14 1 1 37 37 5 5 33 27 2 62 17 30 28 75 37 37 1 1 2 33 35 1,099 佐賀
長崎 108 1 2 9 7 1 1 7 29 4 1 73 22 17 66 4 23 375 1 6 0 7 72 147 30 249 6 19 120 2 147 1 1 2 7 23 30 6 45 51 27 140 1 8 176 21 1 22 0 0 46 46 12 12 59 58 0 117 21 40 37 98 81 81 6 6 1 55 56 1,475 長崎
熊本 157 2 2 52 6 12 3 39 49 12 2 66 26 20 34 3 39 524 0 8 0 8 95 190 49 334 1 24 207 1 233 3 1 4 18 64 82 28 13 41 37 193 2 18 250 15 6 21 0 0 58 58 13 13 83 73 5 161 39 53 50 142 73 73 0 0 0 81 81 2,025 熊本
大分 65 0 1 71 17 5 3 11 23 8 4 40 18 12 68 0 21 367 0 5 1 6 102 150 57 309 3 13 118 0 134 3 1 4 20 58 78 9 11 20 26 134 1 12 173 9 0 9 1 1 27 27 14 14 46 46 4 96 42 42 29 113 87 87 0 0 1 35 36 1,474 大分
宮崎 145 0 5 71 6 5 3 13 21 7 3 26 10 11 7 0 32 365 0 4 0 4 95 119 32 246 0 17 144 1 162 8 1 9 33 91 124 52 16 68 24 135 1 8 168 20 2 22 0 0 35 35 13 13 58 37 3 98 20 39 39 98 43 43 1 1 0 64 64 1,520 宮崎
鹿児島 216 5 0 23 9 3 2 7 27 1 1 32 6 13 14 5 26 390 0 15 0 15 136 131 40 307 4 18 219 0 241 2 13 15 20 86 106 60 27 87 40 128 2 17 187 16 0 16 0 0 31 31 14 14 69 96 1 166 28 47 40 115 57 57 0 0 0 77 77 1,824 鹿児島
沖縄 76 1 0 2 2 0 8 3 17 4 0 8 0 5 2 5 19 152 0 0 2 2 31 94 25 150 15 14 37 1 67 4 12 16 3 6 9 16 2 18 45 77 1 10 133 6 5 11 0 0 21 21 6 6 36 38 0 74 42 49 26 117 53 53 0 0 2 63 65 894 沖縄
全国計 8,643 433 330 2,006 794 1,048 759 2,508 1,820 1,081 520 6,501 2,657 1,347 2,943 184 2,622 36,196 3 292 15 310 5,141 12,539 3,084 20,764 666 2,296 14,425 77 17,464 1,154 452 1,606 1,015 2,300 3,315 1,070 677 1,747 2,723 12,453 127 1,353 16,656 1,353 156 1,509 70 70 3,681 3,681 962 962 2,730 4,338 274 7,342 1,698 4,055 2,587 8,340 6,088 6,088 104 104 201 5,123 5,324 131,478 全国計
業 種 食料 繊維 衣服 木材 家具 パルプ 印刷 化学 窯業 鉄鋼 非鉄 金属 一般 電気 輸送 ガス 製他 製造計 石炭 土石 鉱他 鉱業計 土木 建築 建他 建設計 鉄道 旅客 貨物 運他 運輸計 陸上 港湾 貨物計 農業 林業 農林計 畜産 水産 畜水計 卸売 小売 理美 商他 商業 金融 広告 金広計 映演 映演計 通信 通信計 教研 教研計 医保 社福 保他 保衛計 旅館 飲食 接他 接娯計 清屠 清屠計 官公 官公計 派遣 他他 他計 合計 業 種
備考:
資料出所:厚生労働省「労働者死傷病報告」