職場のあんぜんサイト

ホーム > 労働災害統計 (平成18年) > 平成18年業種別・都道府県別死傷災害発生状況[確定値] > 一覧
平成18年における業種別・都道府県別死傷災害発生状況(死亡災害及び休業4日以上)[確定値]
業 種 食料 繊維 衣服 木材 家具 パルプ 印刷 化学 窯業 鉄鋼 非鉄 金属 一般 電気 輸送 ガス 製他 製造計 石炭 土石 鉱他 鉱業計 土木 建築 建他 建設計 鉄道 旅客 貨物 運他 運輸計 陸上 港湾 貨物計 農業 林業 農林計 畜産 水産 畜水計 卸売 小売 理美 商他 商業 金融 広告 金広計 映演 映演計 通信 通信計 教研 教研計 医保 社福 保他 保衛計 旅館 飲食 接他 接娯計 清屠 清屠計 官公 官公計 派遣 他他 他計 合計 業 種
北海道 804 3 10 159 39 22 8 31 85 25 0 171 36 14 50 8 159 1,624 1 23 0 24 435 754 123 1,312 13 238 968 2 1,221 57 21 78 112 169 281 259 195 454 107 716 9 68 900 57 12 69 4 4 294 294 50 50 151 196 14 361 134 135 187 456 306 306 2 2 16 235 251 7,687 北海道
青森 116 1 4 14 4 3 4 3 17 3 2 33 14 17 8 1 24 268 0 3 2 5 64 158 21 243 3 18 84 2 107 4 3 7 11 19 30 24 7 31 48 149 1 11 209 15 0 15 0 0 44 44 10 10 24 58 1 83 15 26 13 54 38 38 1 1 0 60 60 1,205 青森
岩手 148 1 4 36 8 6 4 19 27 16 2 34 10 19 11 4 27 376 0 7 0 7 86 171 21 278 1 18 145 0 164 1 0 1 7 64 71 37 22 59 11 126 2 13 152 12 0 12 0 0 59 59 6 6 16 57 3 76 22 33 19 74 57 57 1 1 1 59 60 1,453 岩手
宮城 278 2 12 39 8 14 9 21 25 7 10 56 25 37 30 5 48 626 0 12 0 12 94 214 31 339 3 36 344 2 385 14 8 22 5 42 47 10 12 22 61 330 3 59 453 37 3 40 0 0 89 89 18 18 45 102 4 151 42 59 38 139 126 126 1 1 1 79 80 2,550 宮城
秋田 39 0 7 55 13 2 4 5 12 11 6 41 18 17 4 0 23 257 0 8 0 8 87 222 24 333 2 14 80 0 96 0 0 0 7 44 51 10 1 11 14 119 1 17 151 10 0 10 0 0 18 18 6 6 40 33 1 74 15 17 17 49 41 41 0 0 1 39 40 1,145 秋田
山形 93 4 7 14 19 4 6 23 18 20 5 65 36 32 20 1 31 398 0 6 0 6 77 192 23 292 4 6 124 1 135 0 0 0 11 23 34 10 2 12 22 123 1 6 152 13 0 13 1 1 47 47 12 12 11 50 6 67 26 20 26 72 60 60 0 0 0 35 35 1,336 山形
福島 129 5 15 64 14 18 7 50 42 23 11 88 32 31 37 7 36 609 0 8 0 8 95 231 61 387 9 18 211 2 240 9 2 11 10 36 46 32 0 32 34 199 2 24 259 15 3 18 1 1 105 105 14 14 46 44 4 94 40 53 40 133 84 84 1 1 1 72 73 2,115 福島
茨城 237 5 4 55 10 24 22 103 67 24 22 185 59 52 30 1 58 958 0 6 0 6 75 229 102 406 7 32 387 1 427 30 8 38 41 7 48 153 8 161 59 300 3 29 391 23 9 32 0 0 115 115 30 30 50 58 2 110 9 89 76 174 91 91 0 0 0 76 76 3,063 茨城
栃木 115 6 5 33 8 21 6 72 38 10 21 107 49 25 57 0 54 627 0 10 8 18 61 160 65 286 4 17 192 0 213 14 0 14 12 28 40 17 1 18 34 170 0 14 218 20 1 21 0 0 93 93 12 12 25 57 2 84 34 71 78 183 68 68 0 0 1 56 57 1,952 栃木
群馬 216 5 15 38 26 18 4 67 35 25 16 199 80 36 134 3 55 972 0 3 1 4 82 207 63 352 5 24 321 2 352 21 0 21 13 38 51 23 0 23 54 214 3 22 293 19 1 20 1 1 73 73 13 13 43 58 5 106 35 49 68 152 93 93 3 3 3 75 78 2,607 群馬
埼玉 494 11 8 58 33 85 112 162 57 52 36 313 125 54 127 8 156 1,891 0 1 0 1 163 585 184 932 23 51 922 5 1,001 155 0 155 11 8 19 6 0 6 117 664 7 84 872 72 9 81 3 3 188 188 43 43 115 135 11 261 22 150 97 269 243 243 15 15 12 205 217 6,197 埼玉
千葉 360 3 3 42 8 27 20 89 47 42 12 299 67 27 37 5 117 1,205 0 3 0 3 197 504 139 840 105 56 614 0 775 122 19 141 31 8 39 43 18 61 81 619 8 46 754 43 3 46 1 1 197 197 61 61 108 165 8 281 51 179 206 436 269 269 8 8 12 188 200 5,317 千葉
東京 275 8 15 36 21 33 111 67 31 15 14 226 90 61 35 7 132 1,177 0 4 0 4 321 1,253 292 1,866 122 447 1,063 6 1,638 83 18 101 60 24 84 0 2 2 244 1,109 24 122 1,499 131 28 159 39 39 428 428 59 59 185 365 35 585 81 610 116 807 764 764 26 26 39 801 840 10,078 東京
神奈川 339 1 5 22 16 38 23 87 62 44 14 273 115 61 221 12 161 1,494 0 4 0 4 301 854 139 1,294 41 258 707 5 1,011 105 61 166 31 15 46 6 4 10 129 826 9 89 1,053 43 4 47 5 5 330 330 50 50 139 291 16 446 60 326 122 508 478 478 4 4 6 385 391 7,337 神奈川
新潟 224 8 7 47 17 14 15 54 48 46 13 243 84 35 23 2 63 943 0 11 0 11 235 478 53 766 13 35 230 4 282 2 5 7 10 30 40 13 13 26 58 251 0 22 331 26 5 31 0 0 81 81 28 28 42 91 5 138 40 62 75 177 118 118 1 1 2 59 61 3,041 新潟
富山 49 6 2 46 2 18 4 55 29 29 30 100 40 25 24 3 18 480 0 1 0 1 68 148 34 250 3 10 135 1 149 4 0 4 9 22 31 2 24 26 28 120 2 11 161 8 1 9 1 1 16 16 6 6 33 28 2 63 14 25 19 58 51 51 0 0 1 39 40 1,346 富山
石川 68 36 7 19 8 13 6 12 16 16 0 68 73 15 9 1 30 397 0 1 0 1 41 107 16 164 3 13 136 0 152 1 2 3 10 21 31 6 18 24 43 100 1 11 155 13 0 13 0 0 28 28 6 6 15 37 1 53 44 17 19 80 55 55 0 0 1 31 32 1,194 石川
福井 33 37 6 21 11 16 7 22 19 5 4 28 23 23 7 1 25 288 0 0 0 0 57 122 19 198 1 5 116 0 122 1 2 3 7 25 32 0 4 4 25 78 0 9 112 10 0 10 0 0 9 9 8 8 19 38 1 58 13 16 14 43 30 30 2 2 0 20 20 939 福井
山梨 54 3 2 9 1 17 2 20 21 4 4 21 29 18 23 1 20 249 0 3 0 3 60 81 19 160 3 8 51 2 64 0 0 0 4 27 31 1 1 2 11 79 0 7 97 10 0 10 0 0 35 35 4 4 19 25 2 46 18 14 40 72 23 23 0 0 2 36 38 834 山梨
長野 200 1 2 38 13 14 4 27 41 13 14 104 78 53 28 5 41 676 0 4 0 4 99 244 42 385 22 22 115 3 162 3 0 3 24 84 108 4 1 5 45 185 3 13 246 17 2 19 0 0 60 60 8 8 27 90 6 123 86 48 44 178 79 79 4 4 1 75 76 2,136 長野
岐阜 126 19 9 79 50 33 10 85 139 24 18 160 84 22 96 0 67 1,021 0 12 2 14 110 237 46 393 4 21 227 3 255 19 0 19 20 108 128 4 2 6 58 193 2 21 274 16 1 17 2 2 66 66 15 15 29 51 4 84 32 40 84 156 63 63 4 4 4 58 62 2,579 岐阜
静岡 429 28 4 93 49 132 33 123 46 32 27 268 157 75 252 2 107 1,857 0 12 0 12 165 465 85 715 4 41 518 1 564 16 18 34 70 61 131 7 35 42 87 411 4 46 548 27 4 31 2 2 139 139 34 34 59 145 8 212 129 112 126 367 190 190 3 3 4 98 102 4,983 静岡
愛知 446 78 19 107 44 55 47 182 125 118 43 579 231 64 409 11 185 2,743 0 6 1 7 178 566 237 981 27 110 945 3 1,085 93 40 133 44 25 69 14 3 17 165 673 7 84 929 62 10 72 2 2 282 282 41 41 106 130 16 252 45 194 106 345 308 308 2 2 19 276 295 7,563 愛知
三重 127 5 1 58 13 18 2 88 70 27 8 115 76 56 136 3 45 848 0 5 3 8 103 297 61 461 5 24 306 0 335 15 2 17 25 84 109 12 22 34 45 223 0 21 289 24 2 26 0 0 100 100 17 17 30 59 5 94 28 70 72 170 67 67 2 2 6 56 62 2,639 三重
滋賀 58 16 7 24 8 26 10 59 61 17 13 83 60 43 28 2 29 544 0 3 0 3 52 165 40 257 5 8 163 0 176 5 0 5 6 24 30 97 1 98 23 134 1 26 184 9 1 10 1 1 27 27 8 8 28 63 2 93 14 49 28 91 63 63 0 0 2 58 60 1,650 滋賀
京都 157 34 7 27 9 16 33 42 24 9 14 86 43 21 25 2 64 613 0 3 1 4 109 317 55 481 14 114 266 2 396 15 2 17 24 63 87 14 4 18 74 254 5 17 350 37 4 41 16 16 58 58 28 28 93 151 8 252 42 113 43 198 141 141 6 6 3 107 110 2,816 京都
大阪 360 80 26 81 44 83 109 279 60 86 56 985 283 105 103 20 225 2,985 0 0 0 0 168 885 220 1,273 60 195 1,350 13 1,618 151 78 229 17 8 25 1 10 11 266 866 14 155 1,301 153 9 162 5 5 232 232 57 57 223 316 27 566 47 321 112 480 597 597 4 4 17 653 670 10,215 大阪
兵庫 355 13 10 55 33 44 41 146 63 57 17 384 145 79 75 13 130 1,660 0 9 1 10 203 571 124 898 14 120 567 5 706 53 34 87 42 56 98 8 5 13 94 501 7 43 645 55 8 63 1 1 152 152 42 42 101 166 14 281 57 178 128 363 263 263 5 5 1 211 212 5,499 兵庫
奈良 48 8 6 68 5 16 18 81 15 15 5 55 19 13 9 1 15 397 0 4 0 4 70 140 26 236 3 19 158 0 180 2 0 2 16 86 102 2 0 2 22 140 1 9 172 15 0 15 0 0 32 32 6 6 29 44 2 75 13 45 38 96 52 52 2 2 3 45 48 1,421 奈良
和歌山 94 22 6 35 28 8 1 40 14 15 1 47 22 8 10 0 36 387 0 2 0 2 105 153 27 285 3 17 118 0 138 0 1 1 36 80 116 4 29 33 34 111 0 0 145 20 5 25 0 0 14 14 5 5 25 44 4 73 21 27 20 68 57 57 0 0 0 43 43 1,392 和歌山
鳥取 42 0 1 9 6 2 3 6 10 2 2 15 7 10 5 1 16 137 0 1 0 1 39 54 11 104 6 5 39 0 50 0 5 5 7 24 31 3 2 5 19 55 0 2 76 2 0 2 0 0 13 13 9 9 13 23 0 36 22 9 6 37 24 24 0 0 4 14 18 548 鳥取
島根 39 3 1 31 5 2 2 7 27 33 1 15 12 10 9 2 17 216 0 3 0 3 57 106 10 173 2 5 51 0 58 1 0 1 8 59 67 4 9 13 14 72 0 2 88 7 2 9 0 0 30 30 13 13 13 60 2 75 22 12 16 50 27 27 1 1 1 38 39 863 島根
岡山 133 22 9 41 13 12 16 49 55 39 13 120 57 22 59 0 51 711 0 9 1 10 89 222 72 383 12 34 229 1 276 17 8 25 12 82 94 11 3 14 41 198 1 18 258 18 1 19 0 0 57 57 14 14 43 56 1 100 22 46 29 97 77 77 4 4 1 72 73 2,212 岡山
広島 243 11 12 70 38 13 13 40 42 46 16 216 90 22 229 7 75 1,183 0 6 0 6 141 291 81 513 9 60 445 0 514 21 17 38 13 63 76 20 24 44 72 297 3 44 416 50 3 53 0 0 92 92 20 20 70 107 8 185 17 82 49 148 157 157 1 1 2 114 116 3,562 広島
山口 112 2 6 24 6 10 4 39 21 22 5 82 39 6 50 2 25 455 0 8 0 8 83 166 44 293 2 7 144 0 153 13 9 22 6 53 59 10 6 16 40 186 0 10 236 21 0 21 0 0 59 59 9 9 42 39 2 83 18 32 28 78 73 73 1 1 3 45 48 1,614 山口
徳島 69 1 3 36 27 6 1 22 9 4 3 19 23 1 20 0 18 262 0 4 1 5 99 99 26 224 0 5 92 3 100 3 5 8 10 47 57 4 10 14 21 62 0 9 92 6 0 6 0 0 21 21 4 4 16 27 0 43 9 11 20 40 51 51 1 1 0 29 29 957 徳島
香川 130 3 6 15 13 23 23 20 39 4 1 69 35 6 45 3 33 468 0 7 0 7 54 143 16 213 8 10 145 0 163 10 12 22 9 16 25 2 11 13 34 128 0 12 174 14 1 15 0 0 27 27 4 4 25 35 4 64 15 30 29 74 40 40 0 0 3 53 56 1,365 香川
愛媛 118 19 4 61 8 68 6 14 35 5 4 84 55 8 69 0 30 588 0 15 0 15 103 160 51 314 3 12 223 0 238 6 10 16 23 50 73 7 27 34 54 118 0 10 182 14 2 16 1 1 40 40 5 5 33 48 4 85 17 45 31 93 51 51 1 1 0 45 45 1,797 愛媛
高知 66 2 4 36 4 22 3 2 13 10 0 31 25 4 24 0 18 264 0 2 0 2 93 103 23 219 2 23 82 0 107 4 0 4 4 118 122 1 28 29 23 100 3 8 134 9 1 10 0 0 17 17 6 6 56 36 5 97 20 29 24 73 35 35 1 1 1 38 39 1,159 高知
福岡 388 6 15 63 69 23 34 67 65 31 11 195 68 28 58 7 114 1,242 0 13 0 13 229 594 123 946 13 99 711 11 834 57 20 77 18 48 66 14 1 15 127 583 5 93 808 97 10 107 2 2 127 127 35 35 167 176 15 358 55 163 113 331 343 343 19 19 7 212 219 5,542 福岡
佐賀 114 3 5 18 14 12 0 15 23 4 1 26 28 15 20 0 23 321 0 5 1 6 44 110 36 190 1 7 142 0 150 23 3 26 2 18 20 26 3 29 18 99 0 9 126 10 1 11 0 0 28 28 7 7 29 24 8 61 25 27 17 69 42 42 0 0 1 38 39 1,125 佐賀
長崎 142 1 6 13 4 4 11 8 27 4 1 68 33 7 72 4 24 429 0 6 0 6 86 169 47 302 6 24 100 0 130 4 4 8 15 11 26 11 44 55 39 134 0 8 181 16 0 16 1 1 45 45 12 12 73 62 0 135 24 41 41 106 71 71 7 7 0 55 55 1,585 長崎
熊本 160 5 9 38 4 12 5 22 32 8 7 66 16 13 43 0 33 473 0 18 0 18 92 198 49 339 1 22 244 1 268 7 3 10 7 51 58 25 9 34 45 198 1 28 272 16 1 17 1 1 44 44 12 12 71 56 9 136 34 53 55 142 93 93 2 2 0 71 71 1,990 熊本
大分 76 1 3 54 16 6 5 15 23 2 2 58 23 12 76 1 32 405 1 8 0 9 91 191 53 335 1 18 104 0 123 2 1 3 13 66 79 16 11 27 18 108 2 14 142 10 1 11 0 0 33 33 11 11 36 47 1 84 33 59 41 133 67 67 0 0 0 30 30 1,492 大分
宮崎 145 3 6 72 10 2 0 15 17 2 4 26 8 12 4 1 29 356 0 6 1 7 116 128 44 288 1 18 120 1 140 11 1 12 20 89 109 53 7 60 29 134 1 8 172 29 3 32 1 1 27 27 12 12 35 34 4 73 18 33 45 96 56 56 2 2 2 63 65 1,508 宮崎
鹿児島 248 6 1 37 3 5 1 8 38 3 0 29 9 11 15 5 34 453 0 11 0 11 163 150 36 349 5 22 209 0 236 7 13 20 8 64 72 70 26 96 43 126 0 25 194 24 1 25 0 0 34 34 6 6 57 79 4 140 33 40 26 99 65 65 3 3 2 80 82 1,885 鹿児島
沖縄 67 0 0 3 7 2 1 6 11 4 0 7 1 4 2 1 21 137 0 0 1 1 24 100 14 138 3 24 23 1 51 3 10 13 4 2 6 5 2 7 38 88 1 14 141 7 3 10 2 2 12 12 6 6 27 35 2 64 30 36 31 97 51 51 0 0 3 66 69 805 沖縄
全国計 8,763 537 326 2,093 809 1,062 810 2,469 1,841 1,053 509 6,542 2,732 1,329 2,858 163 2,774 36,670 2 296 24 322 5,564 13,694 3,128 22,386 601 2,390 14,666 83 17,740 1,184 445 1,629 905 2,190 3,095 1,101 667 1,768 2,768 12,669 137 1,413 16,987 1,362 155 1,517 93 93 4,117 4,117 882 882 2,682 4,091 288 7,061 1,643 3,896 2,672 8,211 6,198 6,198 140 140 189 5,293 5,482 134,298 全国計
業 種 食料 繊維 衣服 木材 家具 パルプ 印刷 化学 窯業 鉄鋼 非鉄 金属 一般 電気 輸送 ガス 製他 製造計 石炭 土石 鉱他 鉱業計 土木 建築 建他 建設計 鉄道 旅客 貨物 運他 運輸計 陸上 港湾 貨物計 農業 林業 農林計 畜産 水産 畜水計 卸売 小売 理美 商他 商業 金融 広告 金広計 映演 映演計 通信 通信計 教研 教研計 医保 社福 保他 保衛計 旅館 飲食 接他 接娯計 清屠 清屠計 官公 官公計 派遣 他他 他計 合計 業 種
備考:
資料出所:厚生労働省「労働者死傷病報告」