職場のあんぜんサイト

ホーム > 労働災害統計 (平成18年) > 平成18年業種別・都道府県別死亡災害発生状況[確定値] > 一覧
平成18年における業種別・都道府県別死亡災害発生状況[確定値]
業 種 全産業 食料 繊維 衣服 木材 家具 パル 印刷 化学 窯業 鉄鋼 非鉄 金属 一般 電気 輸送 ガス 製他 製造計 鉱保 土石 鉱業計 土木 建築 建他 建設計 鉄道 旅客 貨物 運他 運輸計 陸上 港湾 貨物計 農業 林業 農林計 畜水 商業 金広 映演 通信 教研 保衛 接娯 清屠 官公 他他 他計 全産業 業 種
北海道 93 4 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 1 10 0 1 1 15 11 3 29 1 4 10 0 15 3 0 3 2 6 8 5 14 0 0 0 0 0 3 2 1 2 27 93 北海道
青森 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 13 青森
岩手 22 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 7 0 1 1 0 2 0 2 0 0 3 0 3 0 0 0 0 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 5 22 岩手
宮城 24 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 6 0 1 1 2 5 1 8 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 2 7 24 宮城
秋田 20 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 7 3 0 10 0 0 2 0 2 0 0 0 1 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 20 秋田
山形 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 1 6 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 5 15 山形
福島 25 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 1 2 7 0 0 6 0 6 0 0 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 4 0 1 9 25 福島
茨城 31 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 6 2 9 0 0 3 0 3 0 1 1 1 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 2 0 1 14 31 茨城
栃木 33 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 2 7 1 1 2 3 3 2 8 1 1 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 1 1 0 1 11 33 栃木
群馬 25 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 7 0 1 1 3 2 0 5 0 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4 25 群馬
埼玉 40 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 4 9 3 16 0 1 2 0 3 0 0 0 1 0 1 0 5 0 0 0 0 1 1 3 0 4 14 40 埼玉
千葉 64 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 2 0 0 1 0 1 9 0 0 0 11 8 8 27 0 0 4 0 4 2 2 4 2 0 2 0 6 0 0 0 0 0 1 4 0 7 18 64 千葉
東京 99 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 10 26 5 41 1 2 11 0 14 1 0 1 1 0 1 0 9 1 1 0 0 3 4 3 0 17 38 99 東京
神奈川 63 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 3 8 0 0 0 7 10 4 21 2 2 8 0 12 2 3 5 3 0 3 0 3 0 0 0 2 1 0 5 0 3 14 63 神奈川
新潟 31 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 1 0 0 0 1 8 0 1 1 4 6 4 14 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 6 31 新潟
富山 23 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 6 0 0 0 3 6 0 9 0 0 5 0 5 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 23 富山
石川 8 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 8 石川
福井 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 5 0 0 7 0 7 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 14 福井
山梨 14 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 4 1 0 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 5 14 山梨
長野 23 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 5 0 0 0 2 4 2 8 0 0 1 0 1 0 0 0 1 4 5 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 23 長野
岐阜 26 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 4 0 0 0 5 4 0 9 0 1 6 0 7 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 5 26 岐阜
静岡 52 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 0 4 0 1 12 0 0 0 8 10 2 20 0 0 2 0 2 0 0 0 2 3 5 1 7 0 1 0 0 1 0 2 0 1 13 52 静岡
愛知 95 1 0 0 2 0 1 1 3 3 5 0 2 2 0 3 3 2 28 0 0 0 10 16 3 29 0 1 11 0 12 0 3 3 1 1 2 0 11 1 0 1 0 3 0 1 0 4 21 95 愛知
三重 25 2 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 2 2 5 9 0 0 4 0 4 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 4 25 三重
滋賀 13 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 2 1 4 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 13 滋賀
京都 22 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 2 0 0 0 0 10 0 1 1 4 0 2 6 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 22 京都
大阪 101 2 0 0 0 2 0 0 2 3 2 4 9 3 0 0 0 4 31 0 0 0 9 24 4 37 0 0 14 0 14 1 1 2 1 0 1 0 8 0 0 0 0 0 0 3 0 5 16 101 大阪
兵庫 72 4 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 3 1 1 0 2 1 18 0 0 0 9 7 5 21 1 0 9 0 10 2 1 3 1 2 3 0 9 0 0 0 1 0 0 3 1 3 17 72 兵庫
奈良 14 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 5 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 5 14 奈良
和歌山 16 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 1 0 0 5 0 0 0 5 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 16 和歌山
鳥取 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 4 0 0 4 3 0 1 0 4 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 15 鳥取
島根 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 1 8 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 11 島根
岡山 23 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 2 4 2 8 0 0 7 0 7 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 23 岡山
広島 39 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 5 0 0 11 0 2 2 0 3 3 6 0 0 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 2 8 39 広島
山口 26 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 7 3 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0 1 9 26 山口
徳島 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 2 8 12 徳島
香川 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1 1 2 4 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 香川
愛媛 28 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 4 0 0 0 3 2 6 11 0 0 1 0 1 0 2 2 1 2 3 0 3 0 0 0 0 0 2 1 0 1 7 28 愛媛
高知 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3 9 高知
福岡 53 2 0 0 0 0 0 0 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0 8 0 2 2 10 6 2 18 0 0 13 0 13 0 0 0 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 1 1 0 5 11 53 福岡
佐賀 16 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 2 1 6 0 0 5 0 5 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 16 佐賀
長崎 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 6 0 1 1 4 2 0 6 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 4 20 長崎
熊本 23 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4 0 0 0 4 3 1 8 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 2 2 0 0 9 23 熊本
大分 19 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 1 5 0 0 0 0 3 0 3 0 0 2 0 2 0 0 0 0 3 3 1 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 6 19 大分
宮崎 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 3 1 7 0 1 1 0 2 0 0 0 0 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4 17 宮崎
鹿児島 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 3 5 1 9 0 1 3 0 4 0 1 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 20 鹿児島
沖縄 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 6 4 0 10 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 14 沖縄
全国計 1,472 38 2 0 11 2 6 3 25 21 27 9 38 20 5 33 7 21 268 1 15 16 200 225 83 508 9 16 187 0 212 11 14 25 20 57 77 16 151 8 2 8 5 12 24 54 2 84 366 1,472 全国計
業 種 全産業 食料 繊維 衣服 木材 家具 パル 印刷 化学 窯業 鉄鋼 非鉄 金属 一般 電気 輸送 ガス 製他 製造計 鉱保 土石 鉱業計 土木 建築 建他 建設計 鉄道 旅客 貨物 運他 運輸計 陸上 港湾 貨物計 農業 林業 農林計 畜水 商業 金広 映演 通信 教研 保衛 接娯 清屠 官公 他他 他計 全産業 業 種
備考:
資料出所:厚生労働省「死亡災害報告」