職場のあんぜんサイト

ホーム > 労働災害統計 (平成18年) > 平成17年・平成18年業種別労働者死傷災害発生率(度数率・強度率)
業種別労働者死傷災害発生率(度数率・強度率)(注)
平成17年・平成18年
業種 区分 平成17年 平成18年
度数率 強度率 度数率 強度率
死傷
合計
死亡 死傷
合計
死亡
調査産業計 1.95 0.01 0.12 1.90 0.01 0.12
林業 - - -
  育林業 - - -
鉱業 1.84 0 0.08 1.27 0 0.03
  金属鉱業 2.89 0 0.14 1.64 0 0.07
石炭・亜炭鉱業 - - - - - -
非金属鉱業 1.34 0 0.05 1.33 0 0.01
建設業(総合工事業) 0.97 0.01 0.14 1.55 0.04 0.37
  土木工事業 0.93 0.06 0.43 1.83 0.21 1.60
    河川土木事業 2.86 0 0.05 1.28 0 0.07
水力発電施設等新設事業 1.81 0 0.01 1.42 0.09 0.70
鉄道または軌道新設事業 0.67 0 0.00 0.86 0 0.00
地下鉄建設事業 2.03 0.25 1.97 0.70 0 0.03
橋りょう建設事業 0.71 0.13 0.98 1.12 0 0.02
ずい道新設事業 2.24 0.24 1.81 4.01 0.88 6.74
道路新設事業 1.51 0 0.01 0.99 0.04 0.33
その他の土木工事業 0.43 0 0.01 2.00 0.16 1.27
建築事業 0.97 0 0.08 1.50 0.01 0.15
  建築工事業 1.00 0 0.09 1.55 0.01 0.16
その他の建設事業 0.53 0 0.02 0.89 0 0.07
設備工事業 0.55 0.22 0.19 0.53 0.01 0.11
  電気工事業,電気通信・信号装置工事業 0.47 0.01 0.08 0.53 0 0.02
管工事業(さく井を除く) 0.81 0 0.04 0.49 0 0.01
  機械器具設置工事業(昇降設備工事業を除く) 0.55 0 0.01 0.11 0 0.00
製造業 1.01 0.01 0.09 1.02 0.01 0.11
  食料品,飲料・飼料・たばこ製造業 2.86 0.00 0.12 2.91 0.02 0.24
    乳製品製造業 3.11 0 0.06 0.81 0 0.03
水産食料品製造業 3.53 0 0.07 4.33 0.14 1.10
  水産缶詰・びん詰製造業 0.68 0 0.01 12.85 1.58 11.97
調味料製造業 1.42 0 0.04 2.07 0 0.04
  しょう油,食用アミノ酸製造業 2.51 0 0.11 2.88 0 0.07
小麦粉製造業 0.58 0 0.00 0 0 0
糖類製造業 0.80 0 0.03 2.13 0 0.04
パン・菓子製造業 1.94 0.01 0.12 2.17 0.00 0.11
清涼飲料・酒類製造業 2.66 0 0.07 1.62 0 0.08
ビール製造業 1.82 0 0.06 0 0 0
清酒製造業 2.47 0 0.11 1.99 0 0.06
動植物油脂製造業 1.06 0 0.04 0.15 0 0.00
  植物油脂製造業
繊維工業(衣服・その他の繊維製品を除く) 1.90 0 0.09 1.55 0 0.07
  製糸業 - - -
紡績業 0.73 0 0.01 0.89 0 0.02
  綿紡績業 0.52 0 0.01 1.63 0 0.05
化学繊維紡績業 1.47 0 0.02 1.46 0 0.03
毛紡績業 1.42 0 0.01 0.85 0 0.01
ねん糸製造業
  ねん糸製造業 - - - - - -
織物業 1.47 0 0.05 1.79 0 0.05
ニット生地製造業 2.88 0 0.05 3.83 0 0.08
染色整理業 2.05 0 0.06 1.24 0 0.06
木材・木製品製造業(家具を除く) 2.86 0.07 0.69 3.52 0.07 0.70
  製材業・木製品製造業 3.24 0 0.16 2.17 0 0.07
造作材・合板・建築用組立材料製造業 2.76 0.09 0.81 3.87 0.08 0.86
家具・装備品製造業 1.12 0 0.03 1.58 0 0.05
パルプ・紙・紙加工品製造業 1.58 0.01 0.10 1.66 0 0.10
  パルプ製造業 0.66 0 0.04 1.67 0 0.09
紙製造業 1.28 0.02 0.17 1.25 0 0.05
印刷・同関連業 1.45 0 0.13 1.45 0 0.09
  印刷業(謄写印刷業を除く) 1.45 0 0.14 1.47 0 0.05
化学工業 0.90 0.01 0.07 0.88 0.01 0.10
  化学肥料製造業 0.60 0 0.03 0.39 0 0.01
  窒素質・りん酸質肥料製造業
無機化学工業製品製造業 1.57 0 0.04 1.33 0 0.06
  ソーダ工業 0.28 0 0.01 0.81 0 0.03
塩製造業 4.70 0 0.07 1.81 0 0.61
有機化学工業製品製造業 0.79 0.01 0.09 0.61 0 0.02
  環式中間物・合成染料
・有機顔料製造業
1.71 0 0.08 0.68 0 0.05
プラスチック製造業 0.50 0 0.04 0.43 0 0.01
化学繊維製造業 0.68 0 0.02 0.51 0 0.06
  レーヨン・アセテート製造業
合成繊維製造業 0.34 0 0.02 0.46 0 0.02
油脂加工製品・石けん・合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業*
  石けん・合成洗剤製造業 0.62 0 0.00 0.60 0 0.00
塗料製造業 1.12 0 0.04 1.35 0.12 0.95
印刷インキ製造業 1.30 0 0.02 0.71 0 0.00
医薬品製造業 0.90 0.02 0.15 1.19 0.01 0.09
  医薬品原薬製造業 1.31 0 0.02 0.64 0 0.08
化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業 1.15 0 0.02 0.91 0 0.02
その他の化学工業 0.61 0 0.01 0.71 0.05 0.39
  火薬類製造業 1.78 0 0.07 0 0 0
香料製造業 3.69 0 0.08 2.42 0 0.01
写真感光材料製造業 0.13 0 0.00 0.68 0 0.06
石油製品・石炭製品製造業 0.84 0 0.03 0.49 0 0.01
  石油精製業 0.63 0 0.02 0.39 0 0.01
ゴム製品製造業 0.93 0.03 0.30 0.84 0.01 0.11
  タイヤ・チューブ製造業 0.65 0.05 0.38 0.52 0.02 0.16
ゴム製・プラスチック製履物
・同附属品製造業
1.37 0 0.04 0.67 0 0.02

ゴムベルト・ゴムホース
・工業用ゴム製品製造業

1.06 0.03 0.28 1.03 0 0.08
なめし革・同製品・毛皮製造業 2.68 0 0.05 2.78 0 0.68
  革製履物製造業 2.82 0 0.08 1.49 0 0.04
窯業・土石製品製造業 1.04 0.02 0.26 1.06 0 0.05
  ガラス・同製品製造業 0.86 0.04 0.33 0.79 0 0.02
セメント・同製品製造業 1.71 0 0.06 1.53 0 0.05
  セメント製造業 0.35 0 0.01 0.69 0 0.01
陶磁器・同関連製品製造業 0.92 0 0.05 0.73 0 0.03
  食卓用・ちゅう房用陶磁器製造業 2.01 0 0.02 4.95 0 0.14
耐火物製造業 1.26 0.14 1.11 0.55 0 0.16
炭素・黒鉛製品製造業 1.46 0 0.08 1.09 0 0.02
  炭素質電極製造業
骨材・石工品等製造業 3.05 0 5.71
鉄鋼業 1.01 0.03 0.28 0.98 0.04 0.44
  高炉による製鉄業 0.83 0.16 1.24 0.52 0 0.22
  フェロアロイ製造業 1.04 0 0.02 2.07 0 0.06
製鋼・製鋼圧延業 0.98 0.04 0.34 1.04 0.07 0.75
  製鋼・製鋼圧延業(転炉・電気炉を含む) 1.09 0.03 0.26 1.27 0.06 0.75
製鋼を行わない鋼材製造業(表面処理鋼材を除く) 1.33 0.03 0.28 1.03 0.03 0.28
  熱間圧延業(鋼管,伸鉄を除く) 1.18 0 0.03 0.73 0 0.00
冷間圧延業(鋼管,伸鉄を除く) 2.41 0 0.09 0.43 0 0.00
伸線業
鉄素形材製造業 1.42 0 0.06 1.75 0.05 0.50
  銑鉄鋳物製造業
(鋳鉄管,可鍛鋳鉄を除く)
0.82 0 0.03 1.85 0 0.07
可鍛鋳鉄製造業 0.80 0 0.04 1.30 0.22 1.65
鋳鋼製造業 3.64 0 0.20 3.53 0 0.09
非鉄金属製造業 1.00 0.02 0.22 0.80 0 0.04
  非鉄金属第一次製錬・精製業 1.64 0.06 0.52 0.97 0 0.02
  銅第一次製錬・精製業 1.82 0 0.21 0.58 0 0.01
非鉄金属・銅合金圧延業(抽伸,押出しを含む) 0.99 0.02 0.25 0.76 0 0.05
電線・ケーブル製造業 0.58 0 0.04 0.52 0 0.02
金属製品製造業 1.03 0.02 0.28 0.97 0 0.04
  ブリキ缶・その他のめっき板等製品製造業 1.36 0 0.21 0.81 0 0.02
洋食器・刃物・手道具・金物類製造業 1.26 0 0.03 1.27 0 0.03
建設用・建築用金属製品製造業
(製缶板金業を含む)
0.97 0.05 0.67 1.04 0 0.06
  建設用金属製品製造業 2.36 0.07 1.64 1.18 0 0.07
製缶板金業 0.78 0 0.00 0.74 0 0.15

金属素形材製品製造業,金属被覆・
彫刻業,熱処理業(ほうろう鉄器を除く)

0.97 0 0.04 0.87 0 0.02
金属線製品製造業(ねじ類を除く) 1.12 0 0.03 0.66 0 0.01
一般機械器具製造業 0.82 0.00 0.06 0.88 0.01 0.11
  ボイラ・原動機製造業 0.66 0 0.02 0.57 0 0.03
農業用機械製造業(農業用器具を除く) 1.29 0 0.02 1.52 0 0.04
建設機械・鉱山機械製造業 1.11 0.02 0.22 1.43 0 0.06
金属加工機械製造業 0.73 0 0.03 1.14 0.02 0.22
  金属工作機械製造業 0.71 0 0.01 0.88 0 0.01
金属加工機械製造業
(金属工作機械を除く)
0.58 0 0.00 1.53 0 0.02
繊維機械製造業 0.70 0 0.01 0.54 0 0.01
一般産業用機械・装置製造業 0.92 0.01 0.14 0.79 0.01 0.10
  エレベータ・エスカレータ製造業 0.52 0 0.01 1.21 0 0.01
荷役運搬設備製造業 0.58 0 0.02 0.79 0 0.03
事務用・サービス用・民生用機械器具製造業 0.42 0 0.01 0.60 0 0.02
その他の機械・同部分品製造業 1.02 0 0.03 0.94 0.01 0.20
  弁・同付属品製造業 1.55 0 0.00 0.79 0.11 0.86
玉軸受・ころ軸受製造業 0.95 0 0.04 1.17 0 0.07
電気機械器具製造業 0.40 0.00 0.02 0.37 0.00 0.05
  発電用・送電用・配電用・産業用電気機械器具製造業 0.39 0 0.01 0.38 0.00 0.03
  発電機・電動機・その他の回転電気機械製造業 0.24 0 0.00 0.44 0 0.01
変圧器類製造業(電子機械用を除く) 1.04 0 0.01 1.01 0 0.00
開閉装置・配電盤・電力制御装置製造業
(車両用・船舶用を含む)
0.28 0 0.00 0.54 0.05 0.42
電気溶接機製造業
その他の産業用電気機械器具製造業
(車両用・船舶用を含む)
0.29 0 0.01 1.05 0 0.01
電球・電気照明器具製造業(車両用・船舶用を含む)*
  電球製造業 0.34 0 0.00 1.10 0 0.02
電子応用装置・電子計算機・
同附属装置製造業
0.24 0 0.01 0.23 0 0.00
電気計測器製造業 0.30 0.03 0.23 0.30 0 0.01
その他の電気機械器具製造業 0.59 0 0.02 0.35 0 0.01
  一次電池(乾電池,湿電池)製造業 0.36 0 0.01 0.32 0 0.02
情報通信機械器具製造業 0.32 0 0.01 0.31 0 0.01
  通信機械器具・同関連機械器具製造業 0.35 0 0.01 0.36 0 0.01
輸送用機械器具製造業 0.55 0.01 0.07 0.55 0.01 0.08
  自動車・同附属品製造業 0.52 0.01 0.07 0.50 0.00 0.07
  自動車製造業(二輪自動車を含む) 0.27 0 0.02 0.23 0.01 0.08
自動車車体・附随車製造業 0.86 0 0.03 0.58 0 0.02
自動車部分品・附属品製造業 0.69 0.01 0.10 0.61 0 0.05
鉄道車両・同部分品製造業 0.54 0 0.03 0.22 0.11 0.81
船舶製造・修理業,船舶用機関製造業 1.12 0 0.04 1.71 0.02 0.20
  船舶製造・修理業 1.20 0 0.04 1.83 0.03 0.28
その他の輸送用機械器具製造業*
  自転車・同部分品製造業
精密機械器具製造業 0.64 0 0.02 0.58 0.01 0.11
    精密測定器製造業 0.53 0 0.01 0 0 0
時計・同部分品製造業 0.43 0 0.01 0.47 0 0.01
その他の製造業 0.73 0.01 0.10 0.78 0 0.04
  がん具・運動用具製造業 0.84 0 0.02 0.70 0 0.02
ペン・鉛筆・絵画用品
・その他の事務用品製造業
0.72 0 0.01 0.86 0 0.03
電気・ガス・熱供給・水道業 0.60 0 0.01 0.53 0 0.01
  電気業 0.42 0 0.01 0.32 0 0.01
  火力発電業 0.29 0 0.01 0 0 0
ガス業 1.13 0 0.03 0.93 0 0.02
上水道業 0.93 0 0.02 0.99 0 0.02
情報通信業(通信業,新聞業および出版業に限る) 2.76 0 0.06 2.98 0 0.07
  新聞業 0.51 0 0.01 0.65 0 0.01
  出版業 0.19 0 0.00 0.35 0 0.00
運輸業 3.07 0.02 0.29 2.69 0.01 0.19
  鉄道業 0.95 0.01 0.19 0.80 0 0.06
  軌道業 1.33 0 0.10 2.28 0 0.07
地下鉄道業 1.24 0 0.02 0.88 0 0.03
鉄道車両修理工場 1.58 0 0.08 0.94 0 0.00
一般乗合旅客自動車運送業 3.52 0 0.11 2.99 0 0.09
一般貨物自動車運送業 3.49 0.06 0.61 2.74 0.03 0.31
特定貨物自動車運送業 1.74 0 0.07 1.54 0 0.06
倉庫業(冷凍倉庫業を除く) 1.69 0 0.04 1.28 0 0.02
港湾運送業 2.60 0.03 0.40 2.27 0.10 1.13
貨物運送取扱業(集配利用運送業を除く) 2.09 0 0.09 1.50 0 0.07
卸売・小売業 2.50 0 0.04 2.60 0.00 0.10
  卸売業 1.41 0 0.03 1.29 0.01 0.18
各種商品卸売業 0.58 0 0.02 0.14 0 0.00
小売業 3.06 0 0.05 3.30 0 0.05
各種商品小売業 2.85 0 0.04 3.12 0 0.05
家具・じゅう器・機械器具小売業 1.26 0 0.02 1.85 0 0.02
飲食店,宿泊業(旅館,ホテルに限る) 3.52 0 0.04 3.30 0 0.06
  旅館,ホテル 3.52 0 0.04 3.30 0 0.06
複合サービス事業 12.14 0 0.47 10.77 0.01 0.31
  郵便業 12.14 0 0.47 10.77 0.01 0.31
サービス業 4.27 0 0.13 3.80 0.02 0.25
洗濯業 3.03 0 0.13 3.34 0 0.10
旅行業 1.17 0 0.03 0.58 0 0.00
ゴルフ場 7.21 0 0.14 7.88 0 0.21
一般・産業廃棄物処理業 13.98 0 0.23 11.52 0.06 0.62
自動車整備業 1.37 0 0.04 2.05 0 0.06
機械修理業 0.70 0 0.24 0.65 0 0.02
建物サービス業 3.18 0 0.11 2.90 0.02 0.25
業種 区分 死傷
合計
死亡 強度率 死傷
合計
死亡 強度率
度数率 度数率
平成17年 平成18年
(資料出所:厚生労働省「労働災害動向調査」)
  
(注)

1.本表は、100人以上の労働者を使用し、表記業種に属する事業場約16,000について、平成17年および平成18年の各年間(暦年)の休業1日以上の業務上の死傷災害発生率を厚生労働省統計情報部において調査したものである。

2.本表の業種は、日本標準産業分類によっている。ただし、建設業については独自の分類となっている。

3.建設業(総合工事業)は工事の請負金額が1億9,000万円以上、または労働者災害補償保険の概算保険料が160万円以上の工事現場を対象としたものである。ただし、機械器具設置工事業、電気工事業および管工事業を含まない。

4.全産業の計は調査産業計を示す。調査産業計には、建設業のうち総合工事業を含まない。

5.度数率−100万延実労働時間当たりの労働災害による死傷者数をもって表したもの。すなわち統計にとった期間中に発生した労働災害による死傷者数を同じ期間中に危険にさらされた全労働者の延実労働時間数で除し、100万倍したもので、その算式は次のとおりである。
度数率= 労働災害による死傷者数 ×1,000,000
延実労働時間数

6.強度率−1,000延実労働時間当たりの延労働損失日数をもって災害の重さの程度を表したもの。すなわち統計にとった期間中に発生した労働災害による延労働損失日数を同じ期間中に危険にさらされた全労働者の延実労働時間数で除し、1,000倍したもので、その算式は次のとおりである。
強度率= 延労働損失日数  ×1,000
延実労働時間数

7.「0」は、労働災害による死傷者数がないもの。
 「0.00」は、率が0.005に満たないもの。
 「-」は、該当事業場がないもの。
 「※」は、事業所数が少ないため公表しないもの。

 延労働損失日数

  (イ)死亡7,500日

  (ロ)身体障害を伴うもの
身体障害等級 1〜3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
延労働損失日数 7,500 5,500 4,000 3,000 2,200 1,500 1,000 600 400 200 100 50

  (ハ)身体障害を伴わないもの
   延労働損失日数= 休業日数× 300
365
(編注)*印の業種は本調査には掲載されていないが、業種分類を明確にするため、業種名のみを加筆したもの。