職場のあんぜんサイト

ホーム > 労働災害統計 (平成17年) > 平成17年業種別・都道府県別死傷災害発生状況[確定値] > 一覧
平成17年における業種別・都道府県別死傷災害発生状況(死亡災害及び休業4日以上)[確定値]
業 種 食料 繊維 衣服 木材 家具 パルプ 印刷 化学 窯業 鉄鋼 非鉄 金属 一般 電気 輸送 ガス 製他 製造計 石炭 土石 鉱他 鉱業計 土木 建築 建他 建設計 鉄道 旅客 貨物 運他 運輸計 陸上 港湾 貨物計 農業 林業 農林計 畜産 水産 畜水計 卸売 小売 理美 商他 商業 金融 広告 金広計 映演 映演計 通信 通信計 教研 教研計 医保 社福 保他 保衛計 旅館 飲食 接他 接娯計 清屠 清屠計 官公 官公計 派遣 他他 他計 合計 業 種
北海道 807 3 6 187 42 20 17 30 94 20 4 170 50 14 35 14 135 1,648 3 28 4 35 441 782 131 1,354 21 260 868 3 1,152 45 18 63 97 203 300 223 207 430 115 738 6 45 904 60 4 64 2 2 202 202 58 58 157 138 24 319 106 170 180 456 340 340 0 0 8 235 243 7,570 北海道
青森 116 0 5 19 5 1 5 1 10 5 3 34 6 11 16 2 28 267 0 5 0 5 86 151 20 257 8 31 105 0 144 3 5 8 15 21 36 30 10 40 42 137 1 6 186 20 0 20 0 0 26 26 6 6 15 57 8 80 28 30 25 83 60 60 0 0 2 56 58 1,276 青森
岩手 134 1 5 39 7 3 4 26 32 17 2 41 30 20 12 0 26 399 0 7 0 7 89 175 20 284 4 20 132 1 157 2 2 4 19 58 77 23 20 43 25 128 3 10 166 16 1 17 0 0 62 62 13 13 19 55 3 77 19 17 32 68 55 55 0 0 1 42 43 1,472 岩手
宮城 262 1 5 35 15 6 9 36 29 12 5 61 24 30 33 7 44 614 0 10 0 10 76 237 38 351 8 42 314 0 364 12 9 21 6 39 45 10 16 26 62 307 2 45 416 33 2 35 1 1 91 91 9 9 24 91 7 122 35 68 34 137 106 106 3 3 0 68 68 2,419 宮城
秋田 40 1 8 38 6 1 4 7 10 10 3 28 19 15 6 2 35 233 0 6 0 6 95 171 24 290 3 8 63 1 75 3 2 5 5 39 44 5 0 5 20 119 1 13 153 8 2 10 1 1 24 24 6 6 31 31 2 64 21 18 17 56 41 41 0 0 1 28 29 1,042 秋田
山形 98 4 9 20 14 4 6 20 12 23 8 48 32 23 16 2 25 364 0 8 1 9 87 210 25 322 1 11 91 2 105 1 0 1 10 27 37 13 3 16 16 134 1 12 163 9 0 9 0 0 54 54 12 12 15 44 2 61 24 14 18 56 43 43 0 0 2 43 45 1,297 山形
福島 116 3 13 63 13 9 15 46 37 20 8 90 40 45 44 4 37 603 0 12 0 12 106 234 68 408 9 21 214 4 248 9 4 13 10 37 47 29 1 30 40 206 3 25 274 27 3 30 0 0 78 78 17 17 39 35 1 75 56 53 41 150 65 65 2 2 2 47 49 2,101 福島
茨城 278 6 3 60 3 25 24 116 69 18 20 149 53 33 48 0 56 961 0 11 0 11 101 282 74 457 2 32 372 0 406 34 4 38 32 7 39 162 6 168 36 273 1 19 329 22 2 24 0 0 104 104 31 31 33 60 5 98 11 83 78 172 84 84 2 2 1 63 64 2,988 茨城
栃木 102 4 3 44 24 21 5 70 41 15 15 126 52 30 71 1 54 678 0 12 1 13 64 164 74 302 0 18 211 0 229 10 0 10 12 27 39 18 1 19 36 205 3 16 260 15 1 16 1 1 65 65 20 20 22 30 4 56 39 46 75 160 81 81 1 1 1 64 65 2,015 栃木
群馬 198 3 3 50 32 20 11 75 54 23 16 216 50 45 119 1 39 955 0 3 0 3 87 216 59 362 14 16 315 2 347 14 0 14 20 31 51 25 0 25 51 220 0 21 292 18 4 22 0 0 75 75 21 21 36 40 3 79 47 37 46 130 86 86 23 23 5 66 71 2,556 群馬
埼玉 475 18 8 59 46 80 128 152 75 68 40 318 133 57 123 7 159 1,946 0 3 0 3 203 603 136 942 15 43 858 5 921 120 0 120 11 13 24 8 0 8 131 594 9 71 805 53 2 55 1 1 159 159 42 42 95 111 17 223 21 194 91 306 240 240 57 57 10 196 206 6,058 埼玉
千葉 283 3 4 45 5 21 26 95 52 43 8 303 49 27 36 12 90 1,102 0 1 3 4 204 462 157 823 136 63 636 3 838 99 16 115 23 12 35 51 10 61 83 541 5 54 683 29 4 33 1 1 90 90 42 42 85 135 10 230 43 149 160 352 218 218 24 24 12 199 211 4,862 千葉
東京 280 8 5 26 29 32 106 84 34 24 10 226 106 54 45 15 156 1,240 0 3 0 3 335 1,269 261 1,865 128 397 1,039 8 1,572 99 22 121 50 19 69 0 3 3 241 1,066 13 123 1,443 140 30 170 30 30 353 353 82 82 169 381 29 579 75 630 108 813 746 746 32 32 15 773 788 9,909 東京
神奈川 341 2 3 27 17 48 21 113 66 32 19 267 102 58 257 10 140 1,523 0 1 0 1 289 804 127 1,220 19 247 707 9 982 122 64 186 26 11 37 9 5 14 113 874 18 89 1,094 54 6 60 5 5 259 259 94 94 115 263 17 395 62 317 131 510 445 445 4 4 10 352 362 7,191 神奈川
新潟 205 13 4 43 25 9 14 45 45 43 10 179 93 37 26 0 65 856 0 10 0 10 272 480 45 797 10 31 222 1 264 3 3 6 17 25 42 15 12 27 71 252 2 19 344 20 4 24 0 0 65 65 26 26 50 81 4 135 43 61 38 142 100 100 0 0 2 79 81 2,919 新潟
富山 55 14 6 53 9 9 8 42 24 11 24 93 46 17 16 2 23 452 0 8 1 9 87 176 54 317 2 9 157 3 171 2 2 4 20 18 38 4 18 22 27 139 1 18 185 5 0 5 0 0 22 22 9 9 22 22 0 44 13 26 26 65 56 56 2 2 3 33 36 1,437 富山
石川 79 31 6 17 11 7 7 5 20 13 1 71 70 21 15 0 22 396 0 6 1 7 39 88 18 145 2 11 128 0 141 1 1 2 14 33 47 4 23 27 40 108 0 8 156 10 1 11 0 0 25 25 14 14 26 27 2 55 52 18 11 81 47 47 0 0 0 31 31 1,185 石川
福井 35 39 6 24 8 12 2 27 21 3 2 34 18 17 4 2 24 278 0 2 0 2 65 105 34 204 1 3 113 0 117 2 3 5 5 28 33 2 4 6 20 70 1 9 100 2 2 4 0 0 27 27 3 3 19 26 3 48 18 29 11 58 31 31 0 0 0 21 21 937 福井
山梨 52 1 1 13 1 11 2 18 14 3 5 29 27 14 10 1 16 218 0 7 0 7 49 81 12 142 2 6 65 0 73 2 0 2 7 19 26 0 0 0 20 86 0 9 115 14 0 14 0 0 37 37 3 3 19 18 4 41 21 28 41 90 24 24 2 2 0 36 36 830 山梨
長野 181 0 2 37 17 9 8 32 27 9 14 113 69 30 26 1 41 616 0 7 2 9 121 258 28 407 29 24 145 2 200 1 0 1 17 60 77 6 0 6 51 183 2 14 250 22 8 30 0 0 9 9 12 12 47 84 2 133 65 41 41 147 73 73 5 5 0 82 82 2,057 長野
岐阜 129 14 10 88 32 44 23 86 108 30 22 140 69 33 74 1 61 964 0 13 2 15 112 238 66 416 7 30 233 2 272 9 0 9 16 110 126 1 1 2 50 204 0 11 265 14 0 14 0 0 60 60 16 16 29 32 2 63 46 52 77 175 58 58 2 2 2 59 61 2,518 岐阜
静岡 399 24 4 103 48 137 23 120 32 28 27 246 129 62 310 4 114 1,810 0 8 0 8 188 415 106 709 4 35 484 1 524 24 17 41 54 77 131 4 33 37 71 383 3 43 500 20 3 23 1 1 87 87 32 32 65 114 5 184 80 121 119 320 159 159 2 2 0 120 120 4,688 静岡
愛知 447 95 21 107 51 59 51 179 119 132 39 585 261 71 393 10 171 2,791 0 6 1 7 200 517 234 951 26 105 868 4 1,003 100 37 137 41 26 67 15 5 20 144 691 5 80 920 71 8 79 18 18 273 273 43 43 95 112 15 222 39 145 76 260 319 319 1 1 13 280 293 7,404 愛知
三重 149 10 11 59 14 20 8 80 79 27 13 123 65 64 84 1 58 865 1 10 1 12 112 259 53 424 5 20 256 0 281 18 9 27 32 103 135 15 34 49 32 215 2 20 269 11 2 13 2 2 91 91 10 10 38 51 4 93 30 65 68 163 62 62 0 0 3 56 59 2,555 三重
滋賀 74 12 7 29 4 16 7 58 51 15 16 76 65 40 33 4 31 538 0 2 0 2 41 118 32 191 1 12 149 1 163 6 0 6 8 19 27 99 1 100 10 150 1 8 169 14 3 17 0 0 34 34 6 6 18 46 4 68 8 52 40 100 42 42 1 1 1 45 46 1,510 滋賀
京都 149 33 4 35 13 18 27 39 26 14 13 84 50 23 15 3 58 604 0 6 5 11 108 317 77 502 11 135 275 1 422 17 2 19 24 57 81 5 9 14 90 278 3 24 395 39 6 45 8 8 65 65 29 29 76 147 4 227 37 96 36 169 153 153 6 6 0 83 83 2,833 京都
大阪 405 59 21 94 54 103 92 233 48 86 45 971 250 72 78 11 212 2,834 0 3 0 3 185 810 260 1,255 43 195 1,273 7 1,518 165 96 261 19 10 29 3 13 16 236 863 7 139 1,245 134 18 152 5 5 222 222 70 70 214 294 22 530 48 324 116 488 644 644 1 1 15 742 757 10,030 大阪
兵庫 349 12 16 59 19 43 20 163 66 73 19 393 136 82 88 9 125 1,672 0 13 0 13 215 559 98 872 12 94 563 0 669 59 50 109 33 64 97 17 7 24 96 581 1 37 715 59 4 63 1 1 149 149 43 43 96 172 5 273 49 166 119 334 261 261 6 6 4 235 239 5,540 兵庫
奈良 95 8 13 66 14 6 7 79 18 15 3 77 24 6 8 1 31 471 0 2 0 2 67 172 20 259 4 27 123 2 156 4 0 4 20 72 92 0 3 3 30 170 2 11 213 14 2 16 0 0 47 47 6 6 30 43 4 77 15 40 31 86 44 44 1 1 3 48 51 1,528 奈良
和歌山 73 26 6 33 28 5 5 37 26 10 1 46 25 5 10 3 48 387 0 2 0 2 90 150 34 274 3 19 130 0 152 1 3 4 46 115 161 4 22 26 31 131 0 6 168 15 2 17 0 0 35 35 9 9 19 52 2 73 21 34 14 69 57 57 0 0 0 40 40 1,474 和歌山
鳥取 52 1 0 5 3 4 2 8 6 4 1 12 6 9 1 0 15 129 0 4 0 4 35 70 18 123 2 4 57 0 63 0 0 0 2 30 32 3 1 4 9 67 2 8 86 6 0 6 0 0 27 27 4 4 13 13 1 27 16 11 6 33 29 29 0 0 0 8 8 575 鳥取
島根 48 1 12 27 6 2 2 14 17 11 2 20 16 13 7 0 20 218 0 7 0 7 65 118 19 202 0 6 61 0 67 0 1 1 7 58 65 8 8 16 10 72 3 3 88 6 0 6 0 0 7 7 8 8 15 32 0 47 20 19 8 47 33 33 5 5 0 37 37 854 島根
岡山 120 18 13 57 13 19 16 57 54 49 8 109 39 17 55 0 66 710 0 10 0 10 137 244 46 427 7 35 244 0 286 11 8 19 10 100 110 14 3 17 41 221 2 25 289 24 2 26 0 0 91 91 11 11 40 46 1 87 16 48 33 97 64 64 17 17 0 82 82 2,343 岡山
広島 244 10 21 81 30 23 8 46 40 60 14 225 108 23 228 11 84 1,256 0 8 0 8 167 318 81 566 6 47 408 0 461 15 18 33 23 75 98 25 18 43 91 312 4 36 443 30 6 36 0 0 116 116 21 21 62 118 7 187 15 67 51 133 157 157 8 8 3 136 139 3,705 広島
山口 126 0 4 34 12 10 3 53 18 22 6 68 26 1 47 4 24 458 0 3 0 3 91 167 48 306 1 22 140 0 163 14 8 22 7 72 79 7 6 13 51 191 0 10 252 20 2 22 0 0 70 70 3 3 42 39 4 85 20 39 33 92 67 67 7 7 0 39 39 1,681 山口
徳島 61 2 4 57 38 7 8 30 13 3 2 29 17 10 14 2 23 320 0 1 0 1 104 121 21 246 6 5 88 0 99 0 5 5 10 38 48 1 7 8 15 93 1 11 120 6 0 6 0 0 20 20 6 6 19 21 3 43 3 18 14 35 47 47 2 2 2 24 26 1,032 徳島
香川 150 2 7 28 10 38 13 31 27 5 2 88 44 8 42 2 39 536 0 11 0 11 82 159 27 268 8 6 166 0 180 2 11 13 7 19 26 8 5 13 43 129 2 14 188 17 2 19 0 0 31 31 8 8 20 30 1 51 11 32 27 70 53 53 0 0 0 39 39 1,506 香川
愛媛 137 14 6 59 10 77 7 18 32 11 6 86 50 11 97 1 48 670 0 17 0 17 144 158 33 335 3 11 170 0 184 11 6 17 19 77 96 14 28 42 36 142 1 14 193 12 3 15 0 0 44 44 7 7 35 38 3 76 24 34 26 84 58 58 0 0 0 67 67 1,905 愛媛
高知 73 4 4 32 7 23 5 2 20 18 0 35 21 3 21 4 17 289 0 3 0 3 110 139 25 274 6 14 91 0 111 2 1 3 11 142 153 5 23 28 27 95 1 9 132 11 0 11 0 0 19 19 8 8 39 38 9 86 17 28 14 59 34 34 5 5 0 66 66 1,281 高知
福岡 386 11 14 71 65 35 35 70 81 43 8 204 80 39 69 10 105 1,326 1 3 0 4 251 662 153 1,066 15 115 653 4 787 58 28 86 31 64 95 12 1 13 123 642 8 80 853 65 17 82 3 3 161 161 29 29 184 159 21 364 56 192 88 336 290 290 15 15 9 195 204 5,714 福岡
佐賀 110 1 6 15 9 4 6 19 17 8 4 21 23 16 17 2 23 301 0 1 0 1 52 127 24 203 1 16 149 1 167 7 1 8 4 13 17 16 3 19 21 81 1 14 117 11 1 12 0 0 21 21 4 4 28 30 5 63 22 27 18 67 46 46 3 3 2 37 39 1,088 佐賀
長崎 136 1 4 15 5 1 3 0 23 10 1 65 29 5 60 3 27 388 0 7 0 7 93 127 28 248 2 15 130 0 147 7 7 14 21 15 36 6 40 46 32 136 0 6 174 17 0 17 0 0 41 41 8 8 72 51 3 126 27 33 28 88 84 84 7 7 1 46 47 1,478 長崎
熊本 142 2 2 54 10 7 6 20 44 13 6 55 22 19 38 3 43 486 0 12 1 13 100 208 38 346 3 31 194 0 228 6 0 6 22 59 81 24 5 29 33 185 1 22 241 25 1 26 0 0 33 33 11 11 58 44 7 109 38 57 60 155 69 69 4 4 4 59 63 1,900 熊本
大分 57 1 3 62 17 3 4 6 29 10 3 32 11 12 59 2 29 340 0 8 1 9 118 181 56 355 3 20 124 1 148 4 3 7 20 55 75 22 19 41 32 129 4 13 178 12 2 14 0 0 47 47 6 6 39 31 1 71 39 30 31 100 71 71 0 0 0 44 44 1,506 大分
宮崎 132 2 6 74 11 4 1 18 32 2 3 29 12 6 4 5 27 368 0 3 1 4 90 123 50 263 3 16 154 1 174 6 0 6 23 84 107 50 13 63 27 127 4 6 164 15 2 17 1 1 47 47 7 7 27 45 2 74 22 28 39 89 62 62 6 6 0 59 59 1,511 宮崎
鹿児島 243 7 4 37 10 3 2 9 30 3 2 28 12 20 12 4 32 458 0 10 0 10 167 170 35 372 5 23 226 0 254 5 11 16 16 77 93 69 40 109 26 156 0 24 206 20 0 20 0 0 32 32 12 12 54 64 4 122 31 40 44 115 67 67 0 0 1 56 57 1,943 鹿児島
沖縄 77 0 0 4 4 1 4 2 12 3 2 11 1 3 5 2 25 156 0 2 0 2 33 108 26 167 2 26 46 0 74 4 12 16 6 7 13 10 4 14 36 71 1 13 121 5 2 7 0 0 14 14 5 5 31 30 1 62 21 29 28 78 43 43 1 1 1 53 54 827 沖縄
全国計 8,700 525 328 2,284 866 1,060 810 2,517 1,834 1,117 485 6,454 2,660 1,271 2,827 185 2,771 36,694 5 325 25 355 6,053 13,703 3,113 22,869 603 2,377 14,210 69 17,259 1,139 489 1,628 948 2,365 3,313 1,094 691 1,785 2,683 12,895 131 1,313 17,022 1,270 164 1,434 81 81 3,711 3,711 942 942 2,496 3,621 287 6,404 1,570 3,856 2,448 7,874 6,014 6,014 257 257 139 5,269 5,408 133,050 全国計
業 種 食料 繊維 衣服 木材 家具 パルプ 印刷 化学 窯業 鉄鋼 非鉄 金属 一般 電気 輸送 ガス 製他 製造計 石炭 土石 鉱他 鉱業計 土木 建築 建他 建設計 鉄道 旅客 貨物 運他 運輸計 陸上 港湾 貨物計 農業 林業 農林計 畜産 水産 畜水計 卸売 小売 理美 商他 商業 金融 広告 金広計 映演 映演計 通信 通信計 教研 教研計 医保 社福 保他 保衛計 旅館 飲食 接他 接娯計 清屠 清屠計 官公 官公計 派遣 他他 他計 合計 業 種
備考:
資料出所:厚生労働省「労働者死傷病報告」