職場のあんぜんサイト

ホーム > 労働災害統計 (平成17年) > 平成17年業種別・都道府県別死亡災害発生状況[確定値] > 一覧
平成17年における業種別・都道府県別死亡災害発生状況[確定値]
業 種 全産業 食料 繊維 衣服 木材 家具 パル 印刷 化学 窯業 鉄鋼 非鉄 金属 一般 電気 輸送 ガス 製他 製造計 鉱保 土石 鉱業計 土木 建築 建他 建設計 鉄道 旅客 貨物 運他 運輸計 陸上 港湾 貨物計 農業 林業 農林計 畜水 商業 金広 映演 通信 教研 保衛 接娯 清屠 官公 他他 他計 全産業 業 種
北海道 105 7 0 0 3 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 16 0 1 1 19 8 3 30 1 2 15 0 18 1 1 2 0 11 11 6 7 0 0 0 1 1 0 7 0 5 27 105 北海道
青森 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 1 2 7 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 16 青森
岩手 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 2 0 7 0 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 6 24 岩手
宮城 31 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 4 0 2 2 1 4 3 8 0 0 10 0 10 0 0 0 1 0 1 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 1 6 31 宮城
秋田 17 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 5 0 0 5 0 1 2 0 3 0 0 0 0 3 3 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 4 17 秋田
山形 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 3 0 0 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1 5 13 山形
福島 33 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 6 0 1 1 6 3 6 15 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 5 0 0 0 0 1 1 2 0 0 9 33 福島
茨城 44 2 0 0 2 0 0 0 2 1 1 0 3 0 0 0 0 0 11 0 2 2 5 2 5 12 0 1 9 0 10 0 0 0 0 2 2 1 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 7 44 茨城
栃木 36 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 5 0 0 0 3 3 1 7 0 1 12 0 13 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 1 1 0 4 11 36 栃木
群馬 27 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 0 4 9 0 0 6 0 6 0 0 0 0 1 1 0 4 1 0 1 0 0 0 1 0 1 8 27 群馬
埼玉 60 2 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 2 0 1 1 1 0 12 0 0 0 6 12 3 21 0 1 8 0 9 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 1 0 1 1 3 0 5 18 60 埼玉
千葉 53 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 4 2 0 2 0 0 11 0 0 0 9 4 2 15 0 1 9 0 10 3 0 3 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 4 0 3 14 53 千葉
東京 85 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 6 0 0 0 11 23 3 37 0 2 7 0 9 0 0 0 3 0 3 0 9 3 0 0 1 0 1 6 0 10 30 85 東京
神奈川 70 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 2 1 0 4 11 0 0 0 8 13 2 23 0 0 9 0 9 2 4 6 2 0 2 1 8 0 0 0 0 0 0 6 0 4 19 70 神奈川
新潟 37 1 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 14 8 0 22 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 37 新潟
富山 19 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 3 0 7 0 0 3 0 3 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 19 富山
石川 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 4 0 0 7 0 7 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 17 石川
福井 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 5 0 0 3 0 3 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 11 福井
山梨 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 8 山梨
長野 25 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 5 4 1 10 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 2 1 0 2 10 25 長野
岐阜 27 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 0 0 0 4 3 3 10 0 1 8 0 9 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 27 岐阜
静岡 52 2 0 0 1 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 9 0 1 1 4 2 4 10 0 1 10 0 11 0 1 1 0 2 2 2 9 0 0 0 1 0 1 3 0 2 18 52 静岡
愛知 75 1 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 4 1 0 2 0 1 18 0 1 1 6 10 3 19 1 1 13 0 15 0 0 0 0 1 1 0 14 0 0 2 1 2 0 1 0 1 21 75 愛知
三重 32 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 2 1 0 1 9 0 0 0 1 7 2 10 0 0 4 0 4 0 0 0 0 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 8 32 三重
滋賀 22 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0 0 0 2 4 2 8 0 0 3 0 3 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 22 滋賀
京都 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 7 1 9 0 1 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 5 19 京都
大阪 102 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 7 2 1 0 0 3 18 0 0 0 8 17 6 31 2 3 14 0 19 1 0 1 0 1 1 0 15 0 0 0 1 0 0 5 0 11 32 102 大阪
兵庫 56 1 0 0 0 0 0 0 2 1 4 0 1 3 1 0 0 1 14 0 0 0 3 5 5 13 0 1 13 0 14 0 0 0 0 0 0 0 7 2 0 0 0 0 1 0 0 5 15 56 兵庫
奈良 13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 0 3 0 1 4 0 5 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 13 奈良
和歌山 14 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 6 0 1 1 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 14 和歌山
鳥取 14 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 1 1 1 0 0 1 0 1 3 0 4 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 14 鳥取
島根 8 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 島根
岡山 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 4 2 12 0 0 5 0 5 0 1 1 0 4 4 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 4 9 34 岡山
広島 47 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 1 9 0 0 0 5 6 2 13 0 1 8 0 9 0 0 0 0 2 2 0 8 1 0 0 0 0 0 2 0 3 14 47 広島
山口 23 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 5 0 0 0 3 1 0 4 0 0 5 0 5 0 1 1 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 2 7 23 山口
徳島 15 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 5 1 1 7 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 15 徳島
香川 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3 0 0 0 2 4 1 7 1 0 1 0 2 0 0 0 0 1 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 20 香川
愛媛 25 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3 0 2 0 0 8 0 1 1 3 4 0 7 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 2 8 25 愛媛
高知 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 1 1 6 3 0 9 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 17 高知
福岡 49 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 6 0 0 0 5 8 8 21 0 2 5 0 7 0 1 1 0 1 1 0 5 0 0 0 2 0 1 1 0 4 13 49 福岡
佐賀 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 6 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 11 佐賀
長崎 18 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 5 0 0 0 4 3 1 8 0 0 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 18 長崎
熊本 20 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 4 2 7 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 1 0 1 7 20 熊本
大分 29 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 5 0 0 0 4 3 5 12 0 0 2 0 2 0 1 1 0 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 29 大分
宮崎 14 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 2 4 0 0 3 0 3 0 0 0 0 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 宮崎
鹿児島 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 9 1 0 10 0 1 1 0 2 0 0 0 0 2 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 20 鹿児島
沖縄 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 7 沖縄
全国計 1,514 34 4 2 16 1 8 2 22 29 17 4 42 16 11 23 2 23 256 0 16 16 207 203 87 497 6 23 238 2 269 7 11 18 13 47 60 18 172 10 0 7 10 9 17 59 1 95 398 1,514 全国計
業 種 全産業 食料 繊維 衣服 木材 家具 パル 印刷 化学 窯業 鉄鋼 非鉄 金属 一般 電気 輸送 ガス 製他 製造計 鉱保 土石 鉱業計 土木 建築 建他 建設計 鉄道 旅客 貨物 運他 運輸計 陸上 港湾 貨物計 農業 林業 農林計 畜水 商業 金広 映演 通信 教研 保衛 接娯 清屠 官公 他他 他計 全産業 業 種
備考:
資料出所:厚生労働省「死亡災害報告」