職場のあんぜんサイト

ホーム > 労働災害統計 (平成17年) > 平成16年・平成17年業種別労働者死傷災害発生率(度数率・強度率)
業種別労働者死傷災害発生率(度数率・強度率)
(注)平成17年については、速報による数値である。
平成16年・平成17年
業種 区分 平成16年 平成17年
度数率 強度率 度数率 強度率
死傷
合計
死亡 死傷
合計
死亡
調査産業計 1.85 0.01 0.12 1.95 0.01 0.12
林業
  育林業
鉱業 0.70 0.09 0.73 1.84 0 0.08
  金属鉱業 0.62 0.16 1.20 2.89 0 0.14
石炭・亜炭鉱業 - - - - - -
非金属鉱業 1.22 0.14 1.06 1.34 0 0.05
建設業(総合工事業) 1.77 0.06 0.57 0.97 0.01 0.14
  土木工事業 1.81 0.08 0.88 0.93 0.06 0.43
  河川土木事業 2.17 0 0.05 2.86 0 0.05
水力発電施設等新設事業 2.10 0.20 1.53 1.81 0 0.01
鉄道または軌道新設事業 3.58 0 0.10 0.67 0 0.00
橋りょう建設事業 1.76 0.13 2.04 0.71 0.13 0.98
ずい道新設事業 1.54 0 0.05 2.24 0.24 1.81
地下鉄建設事業 4.72 0 0..02 2.03 0.25 1.97
道路新設事業 1.61 0 0.10 1.51 0 0.01
その他の土木事業 1.85 0.14 1.09 0.43 0 0.01
建築工事業 1.76 0.06 0.51 1.00 0.00 0.09
  その他の建築事業 1.75 0.02 0.19 0.53 0 0.02
  機械器具設置工事業 0.31 0 0.01 0.55 0 0.01
電気工事業 0.40 0.02 0.19 0.47 0.01 0.08
管工事業(さく井を除く) 0.91 0 0.03 0.81 0 0.04
製造業 0.99 0.01 0.11 1.01 0.01 0.09
  食料品,飲料・飼料・たばこ製造業 2.86 0.01 0.17 2.86 0.00 0.12
    乳製品製造業 2.65 0 0.07 3.11 0 0.06
水産食料品製造業 4.02 0 0.12 3.53 0 0.07
  水産缶詰・びん詰製造業 5.91 0 0.22 0.68 0 0.01
調味料製造業 2.35 0 0.02 1.42 0 0.04
  しょう油・食用アミノ酸製造業 3.42 0 0.04 2.51 0 0.11
小麦粉製造業 0.58 0 0.23 0.58 0 0.00
糖類製造業 1.47 0 0.02 0.80 0 0.03
パン・菓子製造業 1.99 0 0.05 1.94 0.01 0.12
清涼飲料・酒類製造業 1.77 0 0.05 2.66 0 0.07
ビール製造業 1.06 0 0.04 1.82 0 0.06
清酒製造業 1.73 0 0.18 2.47 0 0.11
動植物油脂製造業 0.89 0 0.00 1.06 0 0.04
  植物油脂製造業
繊維工業(衣服・その他の繊維製品を除く) 1.77 0.02 0.18 1.90 0 0.09
  製糸業
紡績業 1.24 0 0.10 0.73 0 0.01
  綿紡績業 1.03 0 0.16 0.52 0 0.01
化学繊維紡績業 3.09 0 0.01 1.47 0 0.02
毛紡績業 0.78 0 0.01 1.42 0 0.01
ねん糸製造業
  ねん糸製造業 - - - - - -
織物業 1.81 0 0.03 1.47 0 0.05
ニット生地製造業 0 0 0 2.88 0 0.05
染色整理業 2.15 0.05 0.42 2.05 0 0.06
木材・木製品製造業(家具を除く) 3.26 0 0.39 2.86 0.07 0.69
  製材業・木製品製造業 3.47 0 0.14 3.24 0 0.16
造作材・合板製造業 3.24 0 0.45 2.76 0.09 0.81
家具・装備品製造業 1.42 0 0.08 1.12 0 0.03
パルプ・紙・紙加工品製造業 1.56 0.02 0.28 1.58 0.01 0.10
  パルプ製造業 0.93 0 1.03 0.66 0 0.04
紙製造業 1.25 0.02 0.31 1.28 0.02 0.17
印刷・同関連産業 1.49 0.01 0.08 1.45 0 0.13
  新聞業 0.90 0 0.01 (新聞・出版業)
出版業 0.64 0 0.01 0.43 0 0.01
印刷業(謄写印刷業を除く) 1.49 0.01 0.08 1.45 0 0.14
化学工業 0.88 0.00 0.06 0.90 0.01 0.07
  化学肥料製造業 0.59 0 0.01 0.60 0 0.03
  窒素質・りん酸質肥料製造業
無機化学工業製品製造業 1.01 0 0.02 1.57 0 0.04
  ソーダ工業 0.30 0 0.00 0.28 0 0.01
塩製造業 1.38 0 0.00 4.70 0 0.07
有機化学工業製品製造業 0.68 0 0.02 0.79 0.01 0.09
  環式中間物・合成染料
・有機顔料製造業
0.71 0 0.01 1.71 0 0.08
プラスチック製造業 0.82 0 0.03 0.50 0 0.04
化学繊維製造業 1.00 0 0.05 0.68 0 0.02
  レーヨン・アセテート製造業
合成繊維製造業 1.07 0 0.06 0.34 0 0.02
石けん・合成洗剤製造業 1.13 0 0.03 0.62 0 0.00
塗料製造業 1.49 0 0.01 1.12 0 0.04
印刷インキ製造業 0.76 0 0.01 1.30 0 0.02
医薬品製造業 1.05 0.01 0.08 0.90 0.02 0.15
  医薬品原薬・製剤製造業 0.89 0 0.01 1.31 0 0.02
その他の化学工業 0.62 0.02 0.18 0.61 0 0.01
  火薬類製造業 0.37 0 0.04 1.78 0 0.07
香料製造業 0 0 0 3.69 0 0.08
化粧品・歯磨製造業 1.11 0 0.03 1.15 0 0.02
写真感光材料製造業 0.07 0 0.00 0.13 0 0.00
石油・石炭製品製造業 0.46 0 0.01 0.84 0 0.03
  石油精製業 0.19 0 0.01 0.63 0 0.02
ゴム製品製造業 0.90 0 0.04 0.93 0.03 0.30
  タイヤ・チューブ製造業 0.73 0 0.02 0.65 0.05 0.38
ゴム製・プラスチック製履物
・同附属品製造業
0.65 0 0.04 1.37 0 0.04

ゴムベルト・ゴムホース
・工業用ゴム製品製造業

1.01 0 0.05 1.06 0.03 0.28
なめし革・同製品・毛皮製造業 1.33 0 0.03 2.68 0 0.05
  革製履物製造業 1.15 0 0.03 2.82 0 0.08
窯業・土石製品製造業 1.17 0.01 0.27 1.04 0.02 0.26
  ガラス・同製品製造業 1.02 0.02 0.21 0.86 0.04 0.33
セメント・同製品製造業 1.70 0.07 0.67 1.71 0 0.06
  セメント製造業 0.33 0 0.07 0.35 0 0.01
陶磁器・同関連製品製造業 0.77 0 0.23 0.92 0 0.05
  食卓用・ちゅう房用陶磁器製造業 0 0 0 2.01 0 0.02
耐火物製造業 0.84 0 0.04 1.26 0.14 1.11
炭素・黒鉛製品製造業 1.31 0 0.91 1.46 0 0.08
  炭素質電極製造業
骨材・石工品等製造業 0.91 0 0.06 3.05 0 5.71
鉄鋼業 1.17 0.05 0.47 1.01 0.03 0.28
  高炉による製鉄業 0.43 0 0.08 0.83 0.16 1.24
  フェロアロイ製造業 2.89 0 0.22 1.04 0 0.02
製鋼・製鋼圧延業 1.38 0.06 0.50 1.09 0.03 0.26
鋼材製造業(表面処理鋼材を除く) 1.17 0.04 0.32 1.33 0.03 0.28
  熱間圧延業(鋼管,伸鉄を除く) 1.07 0 0.14 1.18 0 0.03
冷間圧延業(鋼管,伸鉄を除く) 1.08 0 0.01 2.41 0 0.09
伸線業 - - -
鋳鋼製造業 4.27 0 0.19 3.64 0 0.20
銑鉄鋳物製造業
(銑鉄管,可鍛鋳鉄を除く)
2.41 0 0.12 0.82 0 0.03
可鍛鋳鉄製造業 1.34 0 0.04 0.80 0 0.04
非鉄金属製造業 0.86 0.01 0.18 1.00 0.02 0.22
  非鉄金属第一次製錬・精製業 1.37 0 0.04 1.64 0.06 0.52
  銅第一次製錬・精製業 1.98 0 0.07 1.82 0 0.21
非鉄金属・圧延業(抽伸,押出を含む) 0.79 0.02 0.27 0.99 0.02 0.25
電線・ケーブル製造業 0.70 0.02 0.24 0.58 0 0.04
金属製品製造業 1.08 0.01 0.19 1.03 0.02 0.28
  ブリキ缶・その他のメッキ板等製品製造業 0.39 0 0.17 1.36 0 0.21
洋食器・刃物・手道具・金物類製造業 0.87 0 0.05 1.26 0 0.03
建設用・建築用金属製品製造業
(製缶板金業を含む)
1.11 0.01 0.29 0.97 0.05 0.67
  建設用金属製品製造業 0.97 0 0.02 2.36 0.07 1.64
製缶板金業 0 0 0 0.78 0 0.00

金属素形材製品製造業

1.16 0.02 0.20 0.97 0 0.04
金属線製品製造業(ねじ類を除く) 1.73 0 0.04 1.12 0 0.03
一般機械器具製造業 0.74 0.00 0.06 0.82 0.00 0.06
  ボイラー・原動機製造業 0.86 0 0.04 0.66 0 0.02
農業用機械製造業(農器具を除く) 1.14 0 0.05 1.29 0 0.02
建設機械・鉱山機械製造業
(建設用・農業用・運輸用トラクターを含む)
0.81 0 0.23 1.11 0.02 0.22
金属加工機械製造業 0.51 0 0.01 0.73 0 0.03
  金属工作機械製造業 0.44 0 0.01 0.71 0 0.01
金属加工機械製造業
(金属工作機械を除く)
1.15 0 0.01 0.58 0 0.00
繊維機械製造業 0.53 0 0.01 0.70 0 0.01
一般用機械・装置製造業 0.81 0.02 0.14 0.92 0.01 0.14
  エレベーター・エスカレータ製造業 0.54 0 0.00 0.52 0 0.01
荷役運搬設備製造業 1.11 0 0.03 0.58 0 0.02
事務用機械器具製造業 0.42 0 0.01 0.42 0 0.01
その他の機械・同部分品製造業 0.95 0 0.02 1.02 0 0.03
  弁・同付属品製造業 1.67 0 0.01 1.55 0 0.00
玉軸受・ころ軸受製造業 0.99 0 0.02 0.95 0 0.04
電気機械器具製造業 0.39 0 0.02 0.40 0.00 0.02
  産業用電気機械器具製造業 0.37 0 0.03 0.39 0 0.01
  発電機・電動機製造業 0.24 0 0.01 0.24 0 0.00
変圧器類製造業(電子機械用を除く) 1.58 0 0.04 1.04 0 0.01
開閉装置・配電盤・電力制御装置製造業 0.51 0 0.01 0.28 0 0.00
電気溶接機製造業
その他の産業用電気機械器具製造業
(車両用・船舶用を含む)
0.58 0 0.00 0.29 0 0.01
電球製造業 0.81 0 0.03 0.34 0 0.00
通信機械器具・同関連機械器具製造業 0.28 0 0.01 0.35 0 0.01
電子計算機・同附属装置製造業 0.23 0 0.01 0.24 0 0.01
電気計測器製造業 0.30 0 0.00 0.30 0.03 0.23
その他の電気機械器具製造業 0.37 0 0.01 0.59 0 0.02
  一次電池(乾電池,湿電池)製造業 1.49 0 0.03 0.36 0 0.01
輸送用機械器具製造業 0.55 0.01 0.11 0.55 0.01 0.07
  自動車・同附属品製造業 0.51 0.01 0.08 0.52 0.01 0.07
  自動車製造業(三輪・二輪自動車を含む) 0.29 0.01 0.11 0.27 0 0.02
自動車車体・附随車製造業 1.37 0 0.02 0.86 0 0.03
自動車部分品・附属品製造業 0.59 0.01 0.10 0.69 0.01 0.10
鉄道車両・同部分品製造業 1.24 0.23 1.72 0.54 0 0.03
自転車・同部分品製造業
船舶製造・修理業,船舶用機関製造業 1.13 0.02 0.20 1.12 0 0.04
  鋼船製造・修理業 1.34 0.03 0.28 1.20 0 0.04
精密機械器具製造業 0.54 0.00 0.05 0.64 0 0.02
    精密測定器製造業 0 0 0 0.53 0 0.01
時計・同部分品製造業 0.27 0 0.03 0.43 0 0.01
がん具・運動競技用具製造業 1.14 0 0.01 0.84 0 0.02
ペン・鉛筆・絵画用品
・その他の事務用品製造業
0.72 0 0.02 0.72 0 0.01
運輸業 2.89 0.01 0.13 3.07 0.02 0.29
  鉄道業 1.26 0 0.03 0.95 0.01 0.19
  軌道業 2.99 0 0.07 1.33 0 0.10
地下鉄道業 1.90 0 0.04 1.24 0 0.02
鉄道車両修理工場 1.65 0 0.02 1.58 0 0.08
  一般乗合旅客自動車運送業 4.21 0 0.11 3.52 0 0.11
一般貨物自動車運送業 3.08 0.01 0.14 3.49 0.06 0.61
特定貨物自動車運送業 3.20 0 0.08 1.74 0 0.07
普通倉庫業 1.62 0 0.04 1.69 0 0.04
港湾運送業 1.01 0 0.87 2.60 0.03 0.40
貨物運送取扱業 0.88 0 0.02 2.09 0 0.09
電気・ガス・熱供給・水道業
0.53
0.00
0.04
0.60 0 0.01
  電気業 0.30 0.01 0.06 0.42 0 0.01
火力発電業 0.35 0 0.01 0.29 0 0.01
ガス業 0.71 0 0.02 1.13 0 0.03
上水道業 1.11 0 0.02 0.93 0 0.02
情報通信業       2.76 0 0.06
卸売・小売業,飲食店(除飲食店)
2.76
0.01
0.15
2.50 0 0.04
  卸売業 1.55 0.03 0.23 1.41 0 0.03
各種商品卸売業 0.39 0 0.00 0.58 0 0.02
小売業 3.40 0 0.11 3.06 0 0.05
  各種商品小売業 3.37 0 0.14 2.85 0 0.04
家具・じゅう器・家庭用機械器具小売業 2.18 0 0.11 1.26 0 0.02
複合サービス事業       12.14 0 0.47
  郵便業 12.04 0 0.23 12.14 0 0.47
サービス業
3.26
0.01
0.19
4.27 0 0.13
洗濯業 3.33 0.06 0.57 3.03 0 0.13
  旅館 3.06 0 0.05 - - -
旅行業       1.17 0 0.03
ゴルフ場 6.40 0 0.17 7.21 0 0.14
自動車整備業 1.82 0 0.32 1.37 0 0.04
機械修理業 1.02 0 0.03 0.70 0 0.24
建物サービス業 1.85 0 0.06 3.18 0 0.11
廃棄物処理業(産業廃棄物処理業を含む) 13.50 0.06 1.04 13.98 0 0.23
業種 区分 死傷
合計
死亡 強度率 死傷
合計
死亡 強度率
度数率 度数率
平成16年 平成17年
(資料出所:厚生労働省「労働災害動向調査」)
  
(注)

1.本表は、100人以上の労働者を使用し、表記業種に属する事業場約16,000について、平成16年および平成17年の2年間(暦年)の休業1日以上の業務上の死傷災害発生率を厚生労働省統計情報部において調査したものである。

2.本表の業種は、日本標準産業分類によっている。ただし、建設業及び運輸事業については独自の分類となっている。

3.建設業(総合工事業)は工事の請負金額が1億9,000万円以上、または労働者災害補償保険の概算保険料が160万円以上の工事現場を対象としたものである。ただし、機械器具設置工事業、電気工事業および管工事業を含まない。

4.全産業の計は調査産業計を示す。調査産業計には、建設業のうち総合工事業を含まない。

5.度数率−100万延実労働時間当たりの労働災害による死傷者数をもって表したもの。すなわち統計にとった期間中に発生した労働災害による死傷者数(100万倍された)を同じ期間中に危険にさらされた全労働者の延実労働時間数で除した数値で、その算式は次のとおりである。
度数率= 労働災害による死傷者数 ×1,000,000
延実労働時間数

6.強度率−1,000延実労働時間当たりの延労働損失日数をもって災害の重さの程度を表したもの。すなわち統計にとった期間中に発生した労働災害による延労働損失日数(1,000倍された)を同じ期間中に危険にさらされた全労働者の延実労働時間数で除した数値で、その算式は次のとおりである。
強度率=  延労働損失日数   ×1,000
延実労働時間数

7.「0」は、災害が発生しなかったもの。
 「0.00」は、率が0.005に満たないもの。
 「-」は、該当事業場がないもの。
 「※」は、事業所数が少ないため公表しないもの。

 延労働損失日数

 (イ)死亡7,500日

 (ロ)身体障害を伴うもの
身体障害等級 1〜3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
延労働損失日数 7,500 5,500 4,000 3,000 2,200 1,500 1,000 600 400 200 100 50

 (ハ)身体障害を伴わないもの
   延労働損失日数= 休業日数× 300
365