Ministry of Health, Labour and Welfare
職場のあんぜんサイト:ホームへ

平成21年
産業(大・中分類)、事業所規模別全度数率、不休災害度数率、労働不能程度別労働災害率及び死傷者1人平均労働損失日数の復元数(100人以上)

事業所規模100〜299人
産 業 強 度 率 死傷者一人平均労働損失日数
死亡 永久全労働不能 永久一部労働不能 一時労働不能
小計 休業
8日以上
休業
4〜7日
休業
1〜3日
T 調査産業計(総合工事業を除く) 0.13 0.07 0.00 0.01 0.05 0.05 0.00 0.00 61.0
TT 医療福祉を除く調査産業計(総合工事業を除く) 0.14 0.08 0.00 0.01 0.05 0.05 0.00 0.00 66.6
A 農業,林業(林業に限る)
C 鉱業,採石業,砂利採取業 0.07 0 0 0 0.07 0.07 0 0 77.3
D 建設業(職別・設備工事業に限る) 0.09 0.06 0 0.00 0.03 0.03 0.00 0.00 127.7
07 職別工事業(設備工事業を除く) 0.13 0 0 0 0.13 0.13 0.00 0 50.6
08 設備工事業 0.09 0.07 0 0.01 0.02 0.02 0.00 0.00 166.7
E 製造業 0.12 0.06 0 0.02 0.04 0.04 0.00 0.00 75.2
09・10 食料品,飲料・たばこ・飼料製造業 0.09 0 0 0.01 0.08 0.08 0.00 0.00 25.6
11 繊維工業 0.06 0 0 0.02 0.03 0.03 0.00 0.00 41.2
12 木材・木製品製造業(家具を除く) 0.43 0.30 0 0.06 0.07 0.07 0.00 0.00 151.8
13 家具・装備品製造業 0.05 0 0 0.03 0.02 0.02 0.00 0.00 40.3
14 パルプ・紙・紙加工品製造業 0.28 0.21 0 0.02 0.05 0.05 0.00 0.00 129.9
15 印刷・同関連業 0.33 0.30 0 0.00 0.03 0.03 0.00 0.00 214.9
16 化学工業 0.16 0.14 0 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00 157.0
17 石油製品・石炭製品製造業  0.06 0 0 0 0.06 0.06 0.00 0 60.9
18 プラスチック製品製造業 0.04 0 0 0.01 0.03 0.03 0.00 0.00 28.2
19 ゴム製品製造業 0.04 0 0 0.00 0.04 0.04 0.00 0.00 34.3
20 なめし革・同製品・毛皮製造業 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0.00 1.5
21 窯業・土石製品製造業 0.29 0.24 0 0.01 0.04 0.04 0.00 0.00 244.0
22 鉄鋼業 0.59 0.45 0 0.10 0.04 0.04 0.00 0.00 401.9
23 非鉄金属製造業 0.78 0.74 0 0.01 0.04 0.04 0.00 0.00 583.5
24 金属製品製造業 0.06 0 0 0.02 0.03 0.03 0.00 0.00 40.3
25 はん用機械器具製造業 0.09 0 0 0.06 0.03 0.03 0.00 0.00 85.7
26 生産用機械器具製造業 0.03 0 0 0.01 0.02 0.02 0.00 0.00 30.3
27 業務用機械器具製造業 0.02 0 0 0.00 0.02 0.01 0.00 0.00 20.9
28 電子部品・デバイス・電子回路製造業 0.02 0 0 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 27.8
29 電気機械器具製造業 0.03 0 0 0.00 0.03 0.03 0.00 0.00 33.0
30 情報通信機械器具製造業 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 9.2
31 輸送用機械器具製造業 0.14 0.05 0 0.05 0.03 0.03 0.00 0.00 147.4
32 その他の製造業 0.03 0 0 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00 31.7
F 電気・ガス・熱供給・水道業 0.17 0.11 0 0.06 0.01 0.01 0.00 0.00 324.4
G 情報通信業 (通信業、新聞業及び出版業に限る) 0.05 0 0 0.04 0.01 0.01 0.00 0.00 90.5
37 通信業 0.01 0 0 0 0.01 0.01 0.00 0 25.2
41 新聞業、出版業 0.09 0 0 0.08 0.01 0.01 0.00 0.00 122.8
H 運輸業,郵便業 0.31 0.20 0.01 0.01 0.10 0.10 0.00 0.00 98.6
42 鉄道業 0.16 0 0.07 0.05 0.04 0.03 0.00 0.00 125.9
43 道路旅客運送業 0.29 0.16 0 0.00 0.13 0.13 0.00 0.00 82.0
44 道路貨物運送業 0.45 0.35 0 0.00 0.10 0.09 0.00 0.00 120.2
45 水運業 0.05 0 0 0 0.05 0.04 0.00 0.00 22.7
46 航空運輸業 0.03 0 0 0 0.03 0.03 0 0.00 22.1
47 倉庫業 0.06 0 0 0 0.06 0.005 0.00 0.00 30.9
48 運輸に附帯するサービス業 0.13 0.07 0 0.00 0.06 0.06 0.00 0.00 101.4
49 郵便業(信書便事業を含む) 0.26 0 0 0 0.26 0.26 0.01 0.00 29.7
I 卸売業,小売業 0.04 0 0 0.01 0.03 0.03 0.00 0.00 20.4
50〜55 卸売業 0.01 0 0 0 0.01 0.01 0.00 0.00 16.4
50 各種商品卸売業 0.01 0 0 0 0.01 0.01 0 0 25.1
56〜61 小売業 0.06 0 0 0.02 0.04 0.03 0.00 0.00 21.2
56 各種商品小売業 0.12 0 0 0.06 0.06 0.06 0.00 0.00 35.0
59 機械器具小売業 0.01 0 0 0 0.01 0.01 0.00 0.00 12.6
60 家具・建具・畳小売業、じゅう器小売業 0.05 0 0 0 0.05 0.05 0 0.00 29.6
M 宿泊業,飲食サービス業(旅館,ホテルに限る) 0.04 0 0 0 0.04 0.04 0.00 0.00 14.0
N 生活関連サービス業,娯楽業 (洗濯業、旅行業及びゴルフ場に限る) 0.74 0.63 0 0 0.10 0.10 0.00 0.00 186.8
P 医療,福祉(一部の業種に限る) 0.07 0.02 0 0.00 0.05 0.05 0.00 0.00 33.5
R サービス業(一部の業種に限る) 0.10 0 0 0 0.10 0.10 0.00

0.00

30.5