Ministry of Health, Labour and Welfare
職場のあんぜんサイト:ホームへ

平成21年
産業(大・中分類)、事業所規模別全度数率、不休災害度数率、労働不能程度別労働災害率及び死傷者1人平均労働損失日数の復元数(100人以上)

事業所規模1000人以上
産 業 度数率
全度数率 不休災害度数率 死亡 永久全労働不能 永久一部労働不能 一時労働不能
  永久一部労働不能 小計 休業
8日以上
休業
4〜7日
休業
1〜3日
T 調査産業計(総合工事業を除く) 3.23 2.70 0.00 0.53 0.00 0.00 0.01 0.52 0.33 0.08 0.11
TT 医療福祉を除く調査産業計(総合工事業を除く) 2.06 1.53 0.01 0.54 0.00 0.00 0.02 0.52 0.34 0.07 0.10
A 農業,林業(林業に限る)
C 鉱業,採石業,砂利採取業
D 建設業(職別・設備工事業に限る) 0.63 0.38 0 0.25 0 0 0 0.25 0.23 0.03 0
07 職別工事業(設備工事業を除く)
08 設備工事業 0.63 0.38 0 0.25 0 0 0 0.25 0.23 0.03 0
E 製造業 1.59 1.35 0.01 0.25 0.00 0 0.02 0.23 0.16 0.02 0.04
09・10 食料品,飲料・たばこ・飼料製造業 2.25 1.55 0 0.70 0 0 0.05 0.65 0.60 0.02 0.02
11 繊維工業 0.39 0.20 0 0.20 0 0 0 0.20 0.20 0 0
12 木材・木製品製造業(家具を除く)
13 家具・装備品製造業
14 パルプ・紙・紙加工品製造業
15 印刷・同関連業 2.87 2.48 0.08 0.47 0 0 0.08 0.39 0.32 0 0.08
16 化学工業 1.67 1.30 0 0.38 0 0 0.04 0.34 0.31 0 0.03
17 石油製品・石炭製品製造業 
18 プラスチック製品製造業 2.01 2.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 ゴム製品製造業 2.18 1.92 0 0.26 0 0 0.07 0.19 0.14 0.02 0.02
20 なめし革・同製品・毛皮製造業
21 窯業・土石製品製造業 2.10 1.83 0 0.27 0 0 0 0.27 0.14 0.14 0
22 鉄鋼業 2.42 2.08 0.01 0.35 0 0 0.01 0.34 0.26 0.05 0.03
23 非鉄金属製造業 1.62 1.12 0 0.49 0 0 0.13 0.36 0.33 0.03 0
24 金属製品製造業 1.30 1.02 0 0.28 0 0 0.09 0.19 0.19 0 0
25 はん用機械器具製造業 1.99 1.76 0.03 0.25 0 0 0.06 0.20 0.14 0.03 0.03
26 生産用機械器具製造業 1.66 1.42 0 0.24 0 0 0.01 0.22 0.12 0.03 0.08
27 業務用機械器具製造業 1.24 1.13 0 0.11 0 0 0 0.11 0.04 0.01 0.05
28 電子部品・デバイス・電子回路製造業 0.88 0.68 0 0.19 0.00 0 0.01 0.18 0.11 0.02 0.05
29 電気機械器具製造業 1.12 0.98 0.01 0.15 0 0 0.02 0.13 0.07 0.02 0.03
30 情報通信機械器具製造業 1.07 0.94 0 0.13 0 0 0 0.13 0.08 0.02 0.02
31 輸送用機械器具製造業 1.87 1.60 0.01 0.27 0.00 0 0.02 0.26 0.19 0.02 0.05
32 その他の製造業 1.69 1.47 0 0.22 0 0 0 0.22 0.11 0.05 0.06
F 電気・ガス・熱供給・水道業 0.77 0.58 0 0.19 0 0 0 0.19 0 0.10 0.10
G 情報通信業 (通信業、新聞業及び出版業に限る) 1.08 0.81 0 0.27 0.01 0 0.01 0.24 0.09 0 0.15
37 通信業
41 新聞業、出版業 1.43 0.94 0 0.50 0.06 0 0.06 0.39 0.17 0 0.22
H 運輸業,郵便業 5.07 2.05 0 3.02 0 0.01 0 3.01 1.89 0.56 0.56
42 鉄道業 0.82 0.72 0 0.10 0 0.10 0 0 0 0 0
43 道路旅客運送業 5.90 0 0 5.90 0 0 0 5.90 2.87 1.75 1.27
44 道路貨物運送業 6.31 2.29 0 4.02 0 0 0 4.02 2.76 0.75 0.51
45 水運業
46 航空運輸業 1.90 0.58 0 1.32 0 0 0 1.32 0.99 0.04 0.29
47 倉庫業
48 運輸に附帯するサービス業
49 郵便業(信書便事業を含む) 9.42 4.80 0 4.62 0 0 0 4.62 2.80 0.85 0.97
I 卸売業,小売業 3.53 2.53 0.00 1.01 0 0 0.00 1.01 0.59 0.16 0.25
50〜55 卸売業 2.27 2.02 0 0.24 0 0 0 0.24 0.16 0.04 0.04
50 各種商品卸売業 0.50 0.45 0 0.05 0 0 0 0.05 0.05 0 0
56〜61 小売業 4.59 4.59 2.94 0.01 1.65 0 0 0.01 1.64 0.95 0.27 0.43
56 各種商品小売業 4.88 3.32 0 1.56 0 0 0 1.56 0.84 0.26 0.46
59 機械器具小売業
60 家具・建具・畳小売業、じゅう器小売業
M 宿泊業,飲食サービス業(旅館,ホテルに限る) 7.03 5.02 0 2.01 0 0 0 2.01 1.00 0.37 0.64
N 生活関連サービス業,娯楽業 (洗濯業、旅行業及びゴルフ場に限る)
P 医療,福祉(一部の業種に限る) 9.32 8.82 0 0.50 0 0 0 0.50 0.27 0.10 0.14
R サービス業(他に分類されないもの) 7.23 3.29 0 3.94 0 0 0 3.94 2.94 0.50 0.50