Ministry of Health, Labour and Welfare
職場のあんぜんサイト:ホームへ

平成20年
産業(大・中分類)、事業所規模別全度数率、不休災害度数率、労働不能程度別労働災害率及び死傷者1人平均労働損失日数の復元数(100人以上)

事業所規模1000人以上
産 業 強 度 率 死傷者一人平均労働損失日数
死亡 永久全労働不能 永久一部労働不能 一時労働不能
小計 休業
8日以上
休業
4〜7日
休業
1〜3日
T 調査産業計(総合工事業を除く) 0.04 0.02 0 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 74.5
TT 医療福祉を除く調査産業計(総合工事業を除く) 0.04 0.03 0 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 76.8
A 農業,林業(林業に限る)
C 鉱業,採石業,砂利採取業
D 建設業(職別・設備工事業に限る) 0.26 0.26 0 0 0.00 0 0 0.00 3,750.4
07 職別工事業(設備工事業を除く)
08 設備工事業 0.26 0.26 0 0 0.00 0 0 0.00 3,750.4
E 製造業 0.04 0.03 0 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 158.1
09・10 食料品,飲料・たばこ・飼料製造業 0.03 0 0 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 61.7
11 繊維工業 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0 9.0
12 木材・木製品製造業(家具を除く)
13 家具・装備品製造業
14 パルプ・紙・紙加工品製造業
15 印刷・同関連業 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0 26.2
16 化学工業 0.01 0 0 0 0.01 0.01 0.00 0.00 19.7
17 石油製品・石炭製品製造業 
18 プラスチック製品製造業 0.03 0 0 0.02 0.01 0.01 0 0.00 67.2
19 ゴム製品製造業 0.16 0.14 0 0 0.01 0.01 0 0.00 427.0
20 なめし革・同製品・毛皮製造業
21 窯業・土石製品製造業 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00 0.00 1.6
22 鉄鋼業 0.12 0.08 0 0.03 0.01 0.01 0.00 0.00 324.5
23 非鉄金属製造業 0.11 0 0 0.10 0.01 0.01 0.00 0.00 278.9
24 金属製品製造業 0.01 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.6
25 はん用機械器具製造業 0.02 0 0 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 39.9
26 生産用機械器具製造業 0.02 0 0 0.01 0.02 0.02 0.00 0.00 46.6
27 業務用機械器具製造業 0.01 0 0 0 0.01 0.01 0.00 0.00 22.2
28 電子部品・デバイス・電子回路製造業 0.03 0.03 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 138.4
29 電気機械器具製造業 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.7
30 情報通信機械器具製造業 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 13.0
31 輸送用機械器具製造業 0.07 0.06 0 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 256.0
32 その他の製造業 0.01 0 0 0.01 0.01 0.01 0 0.00 59.3
F 電気・ガス・熱供給・水道業 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 4.7
G 情報通信業 (通信業、新聞業及び出版業に限る) 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 11.5
37 通信業 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0 13.1
41 新聞業、出版業 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 11.0
H 運輸業,郵便業 0.06 0 0 0 0.06 0.06 0.00 0.00 16.7
42 鉄道業
43 道路旅客運送業
44 道路貨物運送業 0.03 0 0 0 0.03 0.03 0.00 0.00 9.2
45 水運業
46 航空運輸業 0.04 0 0 0 0.04 0.04 0.00 0.00 22.9
47 倉庫業
48 運輸に附帯するサービス業
49 郵便業(信書便事業を含む) 0.13 0 0 0 0.13 0.12 0.00 0.00 20.0
I 卸売業,小売業 0.02 0 0 0 0.02 0.02 0.00 0.00 28.4
50〜55 卸売業 0.02 0 0 0 0.02 0.02 0.00 0.00 74.3
50 各種商品卸売業 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0.00 22.4
56〜61 小売業 0.02 0 0 0 0.02 0.02 0.00 0.00 18.4
56 各種商品小売業 0.02 0 0 0 0.02 0.02 0.00 0.00 22.9
59 機械器具小売業 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 7.7
60 家具・建具・畳小売業、じゅう器小売業
M 宿泊業,飲食サービス業(旅館,ホテルに限る) 0.02 0 0 0 0.02 0.01 0.00 0.00 6.3
N 生活関連サービス業,娯楽業 (洗濯業、旅行業及びゴルフ場に限る)
P 医療,福祉(一部の業種に限る) 0.04 0 0 0.03 0.01 0.01 0.00 0.00 62.2
R サービス業(一部の業種に限る) 0.08 0 0 0 0.08 0.07 0.00 0.00 16.2